高考招生專業有哲學、邏輯學、宗教學、經濟學、經濟統計學、財政學類、財政學、稅收學、保險學、投資學、法學、政治學與行政學、國際政治、外交學、社會學類、社會學、社會工作等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。

| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 01 | 學科門類:哲學 |
| 0101 | 哲學類 |
| 010101 | 哲學 |
| 010102 | 邏輯學 |
| 010103K | 宗教學 |
| 02 | 學科門類:經濟學 |
| 0201 | 經濟學類 |
| 020201 | 經濟學 |
| 020202 | 經濟統計學 |
| 0202 | 財政學類 |
| 020201K | 財政學 |
| 020202 | 稅收學 |
| 0203 | ***學類 |
| 020301K | ***學 |
| 020302 | ***工程 |
| 020303 | 保險學 |
| 020304 | 投資學 |
| 0204 | 經濟與貿易類 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 |
| 020402 | 貿易經濟 |
| 03 | 學科門類:法學 |
| 0301 | 法學類 |
| 030101K | 法學 |
| 0302 | 政治學類 |
| 030201 | 政治學與行政學 |
| 030202 | 國際政治 |
| 030203 | 外交學 |
| 0303 | 社會學類 |
| 030301 | 社會學 |
| 030302 | 社會工作 |
| 0304 | 民族學類 |
| 030401 | 民族學 |
| 0305 | 馬克思主義理論類 |
| 030501 | 科學* |
| 030502 | 中國共產黨歷史 |
| 030503 | 政治教育 |
| 0306 | 公安學類 |
| 030601K | 治安學 |
| 030602K | 偵查學 |
| 030603K | 邊防管理 |
| 04 | 學科門類:教育學 |
| 0401 | 教育學類 |
| 040101 | 教育學 |
| 040102 | 科學教育 |
| 040103 | 人文教育 |
| 040104 | 教育技術學(注:可授教育學或理學或工學學士學位) |
| 040105 | 藝術教育(注:可授教育學或藝術學學士學位) |
| 040106 | 學前教育 |
| 040107 | 小學教育 |
| 040108 | 特殊教育 |
| 0402 | 體育學類 |
| 040201 | 體育教育 |
| 040202K | 運動訓練 |
| 040203 | 社會體育指導與管理 |
| 040204K | 武術與民族傳統體育 |
| 040205 | 運動人體科學 |
| 05 | 學科門類:文學 |
| 0501 | 中國語言文學類 |
| 050101 | 漢語言文學 |
| 050102 | 漢語言 |
| 050103 | 漢語國際教育 |
| 050104 | 中國少數民族語言文學 |
| 050105 | 古典文獻學 |
| 0502 | 外國語言文學類 |
| 050201 | 英語 |
| 050202 | 俄語 |
| 050203 | 德語 |
| 050204 | 法語 |
| 050205 | 西班牙語 |
| 050206 | 阿拉伯語 |
| 050207 | 日語 |
| 050208 | 波斯語 |
| 050209 | 朝鮮語 |
| 050210 | 菲律賓語 |
| 050211 | 梵語巴利語 |
| 050212 | 印度尼西亞語 |
| 050213 | 印地語 |
| 050214 | 柬埔寨語 |
| 050215 | 老撾語 |
| 050216 | 緬甸語 |
| 050217 | 馬來語 |
| 050218 | 蒙古語 |
| 050219 | 僧伽羅語 |
| 050220 | 泰語 |
| 050221 | 烏爾都語 |
| 050222 | 希伯來語 |
| 050223 | 越南語 |
| 050224 | 豪薩語 |
| 050225 | 斯瓦希里語 |
| 050226 | 阿爾巴尼亞語 |
| 050227 | 保加利亞語 |
| 050228 | 波蘭語 |
| 050229 | 捷克語 |
| 050230 | 斯洛伐克語 |
| 050231 | 羅馬尼亞語 |
| 050232 | 葡萄牙語 |
| 050233 | 瑞典語 |
| 050234 | 塞爾維亞語 |
| 050235 | 土耳其語 |
| 050236 | 希臘語 |
| 050237 | 匈牙利語 |
| 050238 | 意大利語 |
| 050239 | 泰米爾語 |
| 050240 | 普什圖語 |
| 050241 | 世界語 |
| 050242 | 孟加拉語 |
| 050243 | 尼泊爾語 |
| 050244 | 克羅地亞語 |
| 050245 | 荷蘭語 |
| 050246 | 芬蘭語 |
| 050247 | 烏克蘭語 |
| 050248 | 挪威語 |
| 050249 | 丹麥語 |
| 050250 | 冰島語 |
| 050251 | 愛爾蘭語 |
| 050252 | 拉脫維亞語 |
| 050253 | 立陶宛語 |
| 050254 | 斯洛文尼亞語 |
| 050255 | 愛沙尼亞語 |
| 050256 | 馬耳他語 |
| 050257 | 哈薩克語 |
| 050258 | 烏茲別克語 |
| 050259 | 祖魯語 |
| 050260 | 拉丁語 |
| 050261 | 翻譯 |
| 050262 | 商務英語 |
| 0503 | ***傳播學類 |
| 050301 | ***學 |
| 050302 | 廣播電視學 |
| 050303 | 廣告學 |
| 050304 | 傳播學 |
| 050305 | 編輯出版學 |
| 06 | 學科門類:歷史學 |
| 0601 | 歷史學類 |
| 060101 | 歷史學 |
| 060102 | 世界史 |
| 060103 | 考古學 |
| 060104 | 文物與博物館學 |
| 07 | 學科門類:理學 |
| 0701 | 數學類 |
| 070101 | 數學與應用數學 |
| 070102 | 信息與計算科學 |
| 0702 | 物理學類 |
| 070201 | 物理學 |
| 070202 | 應用物理學 |
| 070203 | 核物理 |
| 0703 | 化學類 |
| 070301 | 化學 |
| 070302 | 應用化學(注:可授理學或工學學士學位) |
| 0704 | 天文學類 |
| 070401 | 天文學 |
| 0705 | 地理科學類 |
| 070501 | 地理科學 |
| 070502 | 自然地理與資源環境(注:可授理學或管理學學士學位) |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃(注:可授理學或管理學學士學位) |
| 070504 | 地理信息科學 |
| 0706 | 大氣科學類 |
| 070601 | 大氣科學 |
| 070602 | 應用氣象學 |
| 0707 | 海洋科學類 |
| 070701 | 海洋科學 |
| 070702 | 海洋技術(注:可授理學或工學學士學位) |
| 0708 | 地球物理學類 |
| 070801 | 地球物理學 |
| 070802 | 空間科學與技術(注:可授理學或工學學士學位) |
| 0709 | 地質學類 |
| 070901 | 地質學 |
| 070902 | 地球化學 |
| 0710 | 生物科學類 |
| 071001 | 生物科學 |
| 071002 | 生物技術(注:可授理學或工學學士學位) |
| 071003 | 生物信息學(注:可授理學或工學學士學位) |
| 071004 | 生態學 |
| 0711 | 心理學類 |
| 071101 | 心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
| 071102 | 應用心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
| 0712 | 統計學類 |
| 071201 | 統計學 |
| 071202 | 應用統計學 |
| 08 | 學科門類:工學 |
| 0801 | 力學類 |
| 080101 | 理論與應用力學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080102 | 工程力學 |
| 0802 | 機械類 |
| 080201 | 機械工程 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 機械電子工程 |
| 080205 | 工業設計 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程 |
| 080207 | 車輛工程 |
| 080208 | 汽車服務工程 |
| 0803 | 儀器類 |
| 080301 | 測控技術與儀器 |
| 0804 | 材料類 |
| 080401 | 材料科學與工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080403 | 材料化學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金屬材料工程 |
| 080406 | 無機非金屬材料工程 |
| 080407 | 高分子材料與工程 |
| 080408 | 復合材料與工程 |
| 0805 | 能源動力類 |
| 080501 | 能源與動力工程 |
| 0806 | 電氣類 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 |
| 0807 | 電子信息類 |
| 080701 | 電子信息工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080702 | 電子科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微電子科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080705 | 光電信息科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 0808 | 自動化類 |
| 080801 | 自動化 |
| 0809 | 計算機類 |
| 080901 | 計算機科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080902 | 軟件工程 |
| 080903 | 網絡工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工學或理學或管理學學士學位) |
| 080905 | 物聯網工程 |
| 080906 | 數字媒體技術 |
| 0810 | 土木類 |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑環境與能源應用工程 |
| 081003 | 給排水科學與工程 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 |
| 0811 | 水利類 |
| 081101 | 水利水電工程 |
| 081102 | 水文與水資源工程 |
| 081103 | 港口航道與海岸工程 |
| 0812 | 測繪類 |
| 081201 | 測繪工程 |
| 081202 | 遙感科學與技術 |
| 0813 | 化工與制藥類 |
| 081301 | 化學工程與工藝 |
| 081302 | 制藥工程 |
| 0814 | 地質類 |
| 081401 | 地質工程 |
| 081402 | 勘查技術與工程 |
| 081403 | 資源勘查工程 |
| 0815 | 礦業類 |
| 081501 | 采礦工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 礦物加工工程 |
| 081504 | 油氣儲運工程 |
| 0816 | 紡織類 |
| 081601 | 紡織工程 |
| 081602 | 服裝設計與工程(注:可授工學或藝術學學士學位) |
| 0817 | 輕工類 |
| 081701 | 輕化工程 |
| 081702 | 包裝工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 0818 | 交通運輸類 |
| 081801 | 交通運輸 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技術 |
| 081804K | 輪機工程 |
| 081805K | 飛行技術 |
| 0819 | 海洋工程類 |
| 081901 | 船舶與海洋工程 |
| 0820 | 航空航天類 |
| 082020 | 航空航天工程 |
| 082020 | 飛行器設計與工程 |
| 082020 | 飛行器制造工程 |
| 082020 | 飛行器動力工程 |
| 082020 | 飛行器環境與生命保障工程 |
| 0821 | 兵器類 |
| 082101 | 武器系統與工程 |
| 082102 | 武器發射工程 |
| 082103 | 探測制導與控制技術 |
| 082104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
| 082105 | 特種能源技術與工程 |
| 082106 | 裝甲車輛工程 |
| 082107 | 信息對抗技術 |
| 0822 | 核工程類 |
| 082201 | 核工程與核技術 |
| 082202 | 輻射防護與核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工與核燃料工程 |
| 0823 | 農業工程類 |
| 082301 | 農業工程 |
| 082302 | 農業機械化及其自動化 |
| 082303 | 農業電氣化 |
| 082304 | 農業建筑環境與能源工程 |
| 082305 | 農業水利工程 |
| 0824 | 林業工程類 |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科學與工程 |
| 082403 | 林產化工 |
| 0825 | 環境科學與工程類 |
| 082501 | 環境科學與工程 |
| 082502 | 環境工程 |
| 082503 | 環境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 082504 | 環境生態工程 |
| 0826 | 生物醫學工程類 |
| 082601 | 生物醫學工程(注:可授工學或理學學士學位) |
| 0827 | 食品科學與工程類 |
| 082701 | 食品科學與工程(注:可授工學或農學學士學位) |
| 082702 | 食品質量與安全 |
| 082703 | 糧食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 釀酒工程 |
| 0828 | 建筑類 |
| 082801 | 建筑學 |
| 082802 | 城鄉規劃 |
| 082803 | 風景園林(注:可授工學或藝術學學士學位) |
| 0829 | 安全科學與工程類 |
| 082901 | 安全工程 |
| 0830 | 生物工程類 |
| 083001 | 生物工程 |
| 0831 | 公安技術類 |
| 083101K | 刑事科學技術 |
| 083102K | 消防工程 |
| 09 | 學科門類:農學 |
| 0901 | 植物生產類 |
| 090101 | 農學 |
| 090102 | 園藝 |
| 090103 | 植物保護 |
| 090104 | 植物科學與技術 |
| 090105 | 種子科學與工程 |
| 090106 | 設施農業科學與工程(注:可授農學或工學學士學位) |
| 0902 | 自然保護與環境生態類 |
| 090201 | 農業資源與環境 |
| 090202 | 野生動物與自然保護區管理 |
| 090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
| 0903 | 動物生產類 |
| 090301 | 動物科學 |
| 0904 | 動物醫學類 |
| 090401 | 動物醫學 |
| 090402 | 動物藥學 |
| 0905 | 林學類 |
| 090501 | 林學 |
| 090502 | 園林 |
| 090503 | 森林保護 |
| 0906 | 水產類 |
| 090601 | 水產養殖學 |
| 090602 | 海洋漁業科學與技術 |
| 0907 | 草學類 |
| 090701 | 草業科學 |
| 10 | 學科門類:醫學 |
| 1001 | 基礎醫學類 |
| 100101K | 基礎醫學 |
| 1002 | 臨床醫學類 |
| 100201K | 臨床醫學 |
| 1003 | 口腔醫學類 |
| 100301K | 口腔醫學 |
| 1004 | 公共衛生與預防醫學類 |
| 100401K | 預防醫學 |
| 100402 | 食品衛生與營養學(注:授予理學學士學位) |
| 1005 | 中醫學類 |
| 100501K | 中醫學 |
| 100502K | 針灸推拿學 |
| 100503K | 藏醫學 |
| 100504K | 蒙醫學 |
| 100505K | 維醫學 |
| 100506K | 壯醫學 |
| 100507K | 哈醫學 |
| 1006 | 中西醫結合類 |
| 100601K | 中西醫臨床醫學 |
| 1007 | 藥學類 |
| 100701 | 藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100702 | 藥物制劑(注:授予理學學士學位) |
| 1008 | 中藥學類 |
| 100801 | 中藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100802 | 中藥資源與開發(注:授予理學學士學位) |
| 1009 | 法醫學類 |
| 100901K | 法醫學 |
| 1010 | 醫學技術類 |
| 101001 | 醫學檢驗技術(注:授予理學學士學位) |
| 101002 | 醫學實驗技術(注:授予理學學士學位) |
| 101003 | 醫學影像技術(注:授予理學學士學位) |
| 101004 | 眼視光學(注:授予理學學士學位) |
| 101005 | 康復治療學(注:授予理學學士學位) |
| 101006 | 口腔醫學技術(注:授予理學學士學位) |
| 101007 | 衛生檢驗與檢疫(注:授予理學學士學位) |
| 1011 | 護理學類 |
| 101101 | 護理學(注:授予理學學士學位) |
| 12 | 學科門類:管理學 |
| 1201 | 管理科學與工程類 |
| 120201 | 管理科學(注:可授管理學或理學學士學位) |
| 120202 | 信息管理與信息系統(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120203 | 工程管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120204 | 房地產開發與管理 |
| 120205 | 工程造價(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1202 | 工商管理類 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120202 | 市場營銷 |
| 120203K | 會計學 |
| 120204 | 財務管理 |
| 120205 | 國際商務 |
| 120206 | 人力資源管理 |
| 120207 | 審計學 |
| 120208 | 資產評估 |
| 120209 | 物業管理 |
| 120210 | 文化產業管理(注:可授管理學或藝術學學士學位) |
| 1203 | 農業經濟管理類 |
| 120301 | 農林經濟管理 |
| 120302 | 農村區域發展(注:可授管理學或農學學士學位) |
| 1204 | 公共管理類 |
| 120401 | 公共事業管理 |
| 120402 | 行政管理 |
| 120403 | 勞動與社會保障 |
| 120404 | 土地資源管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120405 | 城市管理 |
| 1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
| 120501 | 圖書館學 |
| 120502 | 檔案學 |
| 120503 | 信息資源管理 |
| 1206 | 物流管理與工程類 |
| 120601 | 物流管理 |
| 120602 | 物流工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1207 | 工業工程類 |
| 120701 | 工業工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 1208 | 電子商務類 |
| 120801 | 電子商務(注:可授管理學或經濟學或工學學士學位) |
| 1209 | 旅游管理類 |
| 120901K | 旅游管理 |
| 120902 | 酒店管理 |
| 120903 | 會展經濟與管理 |
| 13 | 學科門類:藝術學 |
| 1301 | 藝術學理論類 |
| 130101 | 藝術史論 |
| 1302 | 音樂與舞蹈學類 |
| 130201 | 音樂表演 |
| 130202 | 音樂學 |
| 130203 | 作曲與作曲技術理論 |
| 130204 | 舞蹈表演 |
| 130205 | 舞蹈學 |
| 130206 | 舞蹈編導 |
| 1303 | 戲劇與影視學類 |
| 130301 | 表演 |
| 130302 | 戲劇學 |
| 130303 | 電影學 |
| 130304 | 戲劇影視文學 |
| 130305 | 廣播電視編導 |
| 130306 | 戲劇影視導演 |
| 130307 | 戲劇影視美術設計 |
| 130308 | 錄音藝術 |
| 130309 | 播音與主持藝術 |
| 130310 | 動畫 |
| 1304 | 美術學類 |
| 130401 | 美術學 |
| 130402 | 繪畫 |
| 130403 | 雕塑 |
| 130404 | 攝影 |
| 1305 | 設計學類 |
| 130501 | 藝術設計學 |
| 130502 | 視覺傳達設計 |
| 130503 | 環境設計 |
| 130504 | 產品設計 |
| 130505 | 服裝與服飾設計 |
| 130506 | 公共藝術 |
| 130507 | 工藝美術 |
| 130508 | 數字媒體藝術 |
二、特設專業154種
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 01 | 學科門類:哲學 |
| 0101 | 哲學類 |
| 010104T | 倫理學 |
| 02 | 學科門類:經濟學 |
| 0201 | 經濟學類 |
| 020203T | 國民經濟管理 |
| 020204T | 資源與環境經濟學 |
| 020205T | 商務經濟學 |
| 020206T | 能源經濟 |
| 0202 | 財政學類 |
| 0203 | ***學類 |
| 020305T | ***數學 |
| 020306T | 信用管理(注:可授經濟學或管理學學士學位) |
| 020307T | 經濟與*** |
| 0204 | 經濟與貿易類 |
| 03 | 學科門類:法學 |
| 0301 | 法學類 |
| 030102T | 知識產權 |
| 030103T | 監獄學 |
| 0302 | 政治學類 |
| 030204T | 國際事務與國際關系 |
| 030205T | 政治學、經濟學與哲學 |
| 0303 | 社會學類 |
| 030303T | 人類學 |
| 030304T | 女性學 |
| 030305T | 家政學 |
| 0304 | 民族學類 |
| 0305 | 馬克思主義理論類 |
| 0306 | 公安學類 |
| 030604TK | 禁毒學 |
| 030605TK | 警犬技術 |
| 030606TK | 經濟犯罪偵查 |
| 030607TK | 邊防指揮 |
| 030608TK | 消防指揮 |
| 030609TK | 警衛學 |
| 030610TK | 公安情報學 |
| 030611TK | 犯罪學 |
| 030612TK | 公安管理學 |
| 030613TK | 涉外警務 |
| 030614TK | 國內安全保衛 |
| 030615TK | 警務指揮與戰術 |
| 04 | 學科門類:教育學 |
| 0401 | 教育學類 |
| 040109T | 華文教育 |
| 0402 | 體育學類 |
| 040206T | 運動康復(注:可授教育學或理學學士學位) |
| 040207T | 休閑體育 |
| 05 | 學科門類:文學 |
| 0501 | 中國語言文學類 |
| 050106T | 應用語言學 |
| 050107T | 秘書學 |
| 0502 | 外國語言文學類 |
| 0503 | ***傳播學類 |
| 050306T | 網絡與新媒體 |
| 050307T | 數字出版 |
| 06 | 學科門類:歷史學 |
| 0601 | 歷史學類 |
| 060105T | 文物保護技術 |
| 060106T | 外國語言與外國歷史(注:可授歷史學或文學學士學位) |
| 07 | 學科門類:理學 |
| 0701 | 數學類 |
| 070103T | 數理基礎科學 |
| 0702 | 物理學類 |
| 070204T | 聲學 |
| 0703 | 化學類 |
| 070303T | 化學生物學 |
| 070304T | 分子科學與工程 |
| 0704 | 天文學類 |
| 0705 | 地理科學類 |
| 0706 | 大氣科學類 |
| 0707 | 海洋科學類 |
| 070703T | 海洋資源與環境 |
| 070704T | 軍事海洋學 |
| 0708 | 地球物理學類 |
| 0709 | 地質學類 |
| 070903T | 地球信息科學與技術(注:可授理學或工學學士學位) |
| 070904T | 古生物學 |
| 0710 | 生物科學類 |
| 0711 | 心理學類 |
| 0712 | 統計學類 |
| 08 | 學科門類:工學 |
| 0801 | 力學類 |
| 0802 | 機械類 |
| 080209T | 機械工藝技術 |
| 080210T | 微機電系統工程 |
| 080211T | 機電技術教育 |
| 080212T | 汽車維修工程教育 |
| 0803 | 儀器類 |
| 0804 | 材料類 |
| 080409T | 粉體材料科學與工程 |
| 080410T | 寶石及材料工藝學 |
| 080411T | 焊接技術與工程 |
| 080412T | 功能材料 |
| 080413T | 納米材料與技術 |
| 080414T | 新能源材料與器件 |
| 0805 | 能源動力類 |
| 080502T | 能源與環境系統工程 |
| 080503T | 新能源科學與工程 |
| 0806 | 電氣類 |
| 080602T | 智能電網信息工程 |
| 080603T | 光源與照明 |
| 080604T | 電氣工程與智能控制 |
| 0807 | 電子信息類 |
| 080707T | 廣播電視工程 |
| 080708T | 水聲工程 |
| 080709T | 電子封裝技術 |
| 080710T | 集成電路設計與集成系統 |
| 080711T | 醫學信息工程 |
| 080712T | 電磁場與無線技術 |
| 080713T | 電波傳播與天線 |
| 080714T | 電子信息科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
| 080715T | 電信工程及管理 |
| 080716T | 應用電子技術教育 |
| 0808 | 自動化類 |
| 080802T | 軌道交通信號與控制 |
| 0809 | 計算機類 |
| 080907T | 智能科學與技術 |
| 080908T | 空間信息與數字技術 |
| 080909T | 電子與計算機工程 |
| 0810 | 土木類 |
| 081005T | 城市地下空間工程 |
| 081006T | 道路橋梁與渡河工程 |
| 0811 | 水利類 |
| 081104T | 水務工程 |
| 0812 | 測繪類 |
| 081203T | 導航工程 |
| 081204T | 地理國情監測 |
| 0813 | 化工與制藥類 |
| 081303T | 資源循環科學與工程 |
| 081304T | 能源化學工程 |
| 081305T | 化學工程與工業生物工程 |
| 0814 | 地質類 |
| 081404T | 地下水科學與工程 |
| 0815 | 礦業類 |
| 081505T | 礦物資源工程 |
| 081506T | 海洋油氣工程 |
| 0816 | 紡織類 |
| 081603T | 非織造材料與工程 |
| 081604T | 服裝設計與工藝教育 |
| 0817 | 輕工類 |
| 0818 | 交通運輸類 |
| 081806T | 交通設備與控制工程 |
| 081807T | 救助與打撈工程 |
| 081808TK | 船舶電子電氣工程 |
| 0819 | 海洋工程類 |
| 081902T | 海洋工程與技術 |
| 081903T | 海洋資源開發技術 |
| 0820 | 航空航天類 |
| 082020T | 飛行器質量與可靠性 |
| 082020T | 飛行器適航技術 |
| 0821 | 兵器類 |
| 0822 | 核工程類 |
| 0823 | 農業工程類 |
| 0824 | 林業工程類 |
| 0825 | 環境科學與工程類 |
| 082505T | 環保設備工程 |
| 082506T | 資源環境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
| 082507T | 水質科學與技術 |
| 0826 | 生物醫學工程類 |
| 082602T | 假肢矯形工程 |
| 0827 | 食品科學與工程類 |
| 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 |
| 082707T | 食品營養與檢驗教育 |
| 082708T | 烹飪與營養教育 |
| 0828 | 建筑類 |
| 082804T | 歷史建筑保護工程 |
| 0829 | 安全科學與工程類 |
| 0830 | 生物工程類 |
| 083002T | 生物制藥 |
| 0831 | 公安技術類 |
| 083103TK | 交通管理工程 |
| 083104TK | 安全防范工程 |
| 083105TK | 公安視聽技術 |
| 083106TK | 搶險救援指揮與技術 |
| 083107TK | 火災勘查 |
| 083108TK | 網絡安全與執法 |
| 083109TK | 核生化消防 |
| 09 | 學科門類:農學 |
| 0901 | 植物生產類 |
| 090107T | 茶學 |
| 090108T | 煙草 |
| 090109T | 應用生物科學(注:可授農學或理學學士學位) |
| 090110T | 農藝教育 |
| 090111T | 園藝教育 |
| 0902 | 自然保護與環境生態類 |
| 0903 | 動物生產類 |
| 090302T | 蠶學 |
| 090303T | 蜂學 |
| 0904 | 動物醫學類 |
| 090403T | 動植物檢疫(注:可授農學或理學學士學位) |
| 0905 | 林學類 |
| 0906 | 水產類 |
| 090603T | 水族科學與技術 |
| 0907 | 草學類 |
| 10 | 學科門類:醫學 |
| 1001 | 基礎醫學類 |
| 1002 | 臨床醫學類 |
| 100202TK | 麻醉學 |
| 100203TK | 醫學影像學 |
| 100204TK | 眼視光醫學 |
| 100205TK | 精神醫學 |
| 100206TK | 放射醫學 |
| 1003 | 口腔醫學類 |
| 1004 | 公共衛生與預防醫學類 |
| 100403TK | 婦幼保健醫學 |
| 100404TK | 衛生監督 |
| 100405TK | 全球健康學(注:授予理學學士學位) |
| 1005 | 中醫學類 |
| 1006 | 中西醫結合類 |
| 1007 | 藥學類 |
| 100703TK | 臨床藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100704T | 藥事管理(注:授予理學學士學位) |
| 100705T | 藥物分析(注:授予理學學士學位) |
| 100706T | 藥物化學(注:授予理學學士學位) |
| 100707T | 海洋藥學(注:授予理學學士學位) |
| 1008 | 中藥學類 |
| 100803T | 藏藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100804T | 蒙藥學(注:授予理學學士學位) |
| 100805T | 中藥制藥(注:可授理學或工學學士學位) |
| 100806T | 中草藥栽培與鑒定(注:授予理學學士學位) |
| 1009 | 法醫學類 |
| 1010 | 醫學技術類 |
| 101008T | 聽力與言語康復學 |
| 1011 | 護理學類 |
| 12 | 學科門類:管理學 |
| 1201 | 管理科學與工程類 |
| 120206TK | 保密管理 |
| 1202 | 工商管理類 |
| 120211T | 勞動關系 |
| 120212T | 體育經濟與管理 |
| 120213T | 財務會計教育 |
| 120214T | 市場營銷教育 |
| 1203 | 農業經濟管理類 |
| 1204 | 公共管理類 |
| 120406TK | 海關管理 |
| 120407T | 交通管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
| 120408T | 海事管理 |
| 120409T | 公共關系學 |
| 1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
| 1206 | 物流管理與工程類 |
| 120603T | 采購管理 |
| 1207 | 工業工程類 |
| 120702T | 標準化工程 |
| 120703T | 質量管理工程 |
| 1208 | 電子商務類 |
| 120802T | 電子商務及法律 |
| 1209 | 旅游管理類 |
| 120904T | 旅游管理與服務教育 |
| 13 | 學科門類:藝術學 |
| 1301 | 藝術學理論類 |
| 1302 | 音樂與舞蹈學類 |
| 1303 | 戲劇與影視學類 |
| 130311T | 影視攝影與制作 |
| 1304 | 美術學類 |
| 130405T | 書法學 |
| 130406T | 中國畫 |
| 1305 | 設計學類 |
| 130509T | 藝術與科技 |
我國普通高校本科專業設置有12個學科門類(不含軍事學)。12個學科門類包括自然科學4個:理學、工學、醫學、農學;人文和社會科學8個:文學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學、藝術學。
1、哲學類
哲學是普通高等學校本科專業,屬哲學類專業,基本修業年限為四年,授予哲學學士學位。哲學專業要求學生應系統掌握馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學的歷史與理論,具有相關的人文學科、社會科學和自然科學知識。
2、經濟學類
經濟學專業屬經濟學類專業,基本修業年限為四年,授予經濟學學士學位。該專業以理論經濟學為主,兼有應用經濟學的屬性,也具有很強的應用性與實踐性,旨在培養出具有扎實的專業基礎知識和基本理論,以及有國際視野和創新創業能力的高素質經濟學專門人才。
3、教育學類
教育學是一門普通高等學校本科專業,屬教育學類專業,基本修業年限為四年,授予教育學學位。該專業學生主要學習教育科學的基本理論和基本知識,受到教育科學研究的基本訓練,掌握從事教育教學工作等方面的基本能力。
4、文學類
文學學科門類包括中國語言文學、外國語言文學和新聞傳播學三大專業類別。文學類專業多數與語言、文字打交道,可謂是偏文科學生的首選。文學類專業實用性強、就業面廣,年來發展狀況是穩中增長的。
5、歷史學類
歷史學類專業培養具有定的馬克思主義基本理論和系統的專業基本知識,進一步培養潛能的史學專門人才,以及能在國家機關、文教事業、新聞出版文博檔案及各類企事業單位從事實際工作的應用型、復合型高級專門人才。
6、理學類
理學是研究自然物質運動基本規律的科學,理學專業注重理論研究,其培養目標是科學家。理學類就業可以到高校從事教學工作,或是到研究所從事理論研究、實驗研究和技術開發與應用工作;到企業中從事材料科學與工程、電子信息技術等領域的技術開發及應用研究工作。
7、農學類
農學主要研究作物生產、作物遺傳育種、種子生產、經營管理等方面的基本知識和技能,進行農作物的栽培與耕作、農作物轉基因育種、種子生產與檢驗、農產品加工與營銷等。例如: 玉米的人工授粉,水稻的栽培與育種,玉米、花生等農作物加工成食用油,農場的經營與管理等。
8、醫學類
醫學類專業共有基礎醫學類、預防醫學類、臨床醫學類、醫學技術類、口腔醫學類、中醫學類、護理學類、藥學類等九大類專業。醫學的從業人員一直以來都是高知識分子來擔任的,也是所有行業中最受人尊敬的職業之一。
9、管理學類
管理學門類其下包含的一級學科有管理科學與工程、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理。管理學畢業生就業范圍非常廣,公司、企業、政府部門都有他們的用武之地。
10、工學類
工學屬于理料性質的專業類別。工科是應用數學、物理學、化學等基礎科學的原理結合生產實踐所積累的技術經驗而發展起來的學料。工學類畢業生可到土木水利、機械控制、微電子技術、能源交通、航空航天等部門從事科學研究、技術開發和工程計算機軟件的開發應用等工作。
11、法學類
