2017工傷保險基準費率
行業類別 | 行業名稱 |
一 | 軟件和信息技術服務業,貨幣金融服務,資本市場服務,保險業,其他金融業,科技推廣和應用服務業,社會工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業,中國共產黨機關,國家機構,人民政協、民主黨派,社會保障,群眾團體、社會團體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國際組織 |
二 | 批發業,零售業,倉儲業,郵政業,住宿業,餐飲業,電信、廣播電視和衛星傳輸服務,互聯網和相關服務,房地產業,租賃業,商務服務業,研究和試驗發展,專業技術服務業,居民服務業,其他服務業,教育,衛生,新聞和出版業,文化藝術業 |
三 | 農副食品加工業,食品制造業,酒、飲料和精制茶制造業,煙草制品業,紡織業,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業,文教、工美、體育和娛樂用品制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,儀器儀表制造業,其他制造業,水的生產和供應業,機動車、電子產品和日用產品修理業,水利管理業,生態保護和環境治理業,公共設施管理業,娛樂業 |
四 | 農業,畜牧業,農、林、牧、漁服務業,紡織服裝、服飾業,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業,印刷和記錄媒介復制業,醫藥制造業,化學纖維制造業,橡膠和塑料制品業,金屬制品業,通用設備制造業,專用設備制造業,汽車制造業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業,電氣機械和器材制造業,廢棄資源綜合利用業,金屬制品、機械和設備修理業,電力、熱力生產和供應業,燃氣生產和供應業,鐵路運輸業,航空運輸業,管道運輸業,體育 |
五 | 林業,開采輔助活動,家具制造業,造紙和紙制品業,建筑安裝業,建筑裝飾和其他建筑業,道路運輸業,水上運輸業,裝卸搬運和運輸代理業 |
六 | 漁業,化學原料和化學制品制造業,非金屬礦物制品業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,有色金屬冶煉和壓延加工業,房屋建筑業,土木工程建筑業 |
七 | 石油和天然氣開采業,其他采礦業,石油加工、煉焦和核燃料加工業 |
八 | 煤炭開采和洗選業,黑色金屬礦采選業,有色金屬礦采選業,非金屬礦采選業 |
拓展閱讀??工傷認定及賠償標準
一、工傷事故:
按照《工傷保險條例》規定
第十四條 職工有下列情形之一的,應當認定為工傷:
(一)在工作時間和工作場所內,因工作原因受到事故傷害的;
(二)工作時間前后在工作場所內,從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的;
(三)在工作時間和工作場所內,因履行工作職責受到暴力等意外傷害的;
(四)患職業病的;
(五)因工外出期間,由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的;
(六)在上下班途中,受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的;
(七)法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。
第十五條 職工有下列情形之一的,視同工傷:
(一)在工作時間和工作崗位,突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的;
(二)在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的;
(三)職工原在軍隊服役,因戰、因公負傷致殘,已取得革命傷殘軍人證,到用人單位后舊傷復發的。
二、賠償項目:
醫療費、傷者住院期間的伙食補助費、生活護理費、工傷期間的工資、交通食宿費、輔助器具費、一次性傷殘補助金、傷殘津貼、一次性工傷醫療補助金、一次性傷殘就業補助金。
三、賠償責任主體:
用人單位(雇主)與保險公司(假如有保險);
四、賠償標準:
賠償項目 | 賠償標準 | 賠償機構 |
醫療費 | 按工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務標準支付。 | 工傷保險基金 |
伙食補助費 | 由統籌地區人民政府規定。 | 工傷保險基金 |
交通、食宿費 | 到統籌地區以外就醫產生,由統籌地區人民政府規定。 | 工傷保險基金 |
康復治療費 | 須到簽訂服務協議的醫療機構治療,按工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務標準支付。 | 工傷保險基金 |
工傷醫療期工資 | 工資福利待遇不變,不超過24個月。 | 用人單位 |
生活護理費 | 生活護理費按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3個不同等級支付,其標準分別為統籌地區上年度職工月均工資的50%、40%或者30%,按月支付。 | 工傷保險基金 |
輔助器具費 | 經勞動能力鑒定委員會確認,按照國家規定的標準從工傷保險基金支付。 | 工傷保險基金 |
一次性 傷殘補助金 | 一級傷殘為27個月的本人工資; 二級傷殘為25個月的本人工資; 三級傷殘為23個月的本人工資; 四級傷殘為21個月的本人工資; 五級傷殘為18個月的本人工資; 六級傷殘為16個月的本人工資; 七級傷殘為13個月的本人工資; 八級傷殘為11個月的本人工資; 九級傷殘為9個月的本人工資; 十級傷殘為7個月的本人工資。 | 工傷保險基金 |
傷殘津貼 | 一級傷殘為本人工資的90%, 二級傷殘為本人工資的85%, 三級傷殘為本人工資的80%, 四級傷殘為本人工資的75%。 傷殘津貼實際金額低于當地最低工資標準的,補足差額。 | 工傷保險基金 |
五級、六級傷殘,保留勞動關系,由用人單位安排適當工作。 難以安排工作的,按月發給傷殘津貼。五級傷殘為本人工資的70%,六級傷殘為本人工資的60%。 傷殘津貼實際金額低于當地最低工資標準的,補足差額。 | 用人單位 | |
一次性 工傷醫療補助金 | 由省、自治區、直轄市人民政府規定。 廣東省標準 七級傷殘為6個月的本人工資; 八級傷殘為4個月的本人工資; 九級傷殘為2個月的本人工資; 十級傷殘為1個月的本人工資。 | 工傷保險基金 |
一次性 傷殘就業補助金 | 由省、自治區、直轄市人民政府規定。 廣東省標準 七級傷殘為25個月的本人工資; 八級傷殘為15個月的本人工資; 九級傷殘為8個月的本人工資; 十級傷殘為4個月的本人工資 | 用人單位 |
安家補助費 | 六個月統籌地區上年度職工月均工資(廣東省工傷賠償標準) | 用人單位 |
喪葬補助金 | 6個月的統籌地區上年度職工月均工資 | 工傷保險基金 |
供養親屬撫恤金 | 配偶每月40%,其他親屬每人每月30%,孤寡老人或者孤兒每人每月在上述標準的基礎上增加10%。核定的各供養親屬的撫恤金之和不應高于因工死亡職工生前的工資 | 工傷保險基金 |
一次性 工亡補助金 | 上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的20倍 | 工傷保險基金 |
下落不明 供養親屬撫恤金 | 配偶每月40%,其他親屬每人每月30%,孤寡老人或者孤兒每人每月在上述標準的基礎上增加10%。核定的各供養親屬的撫恤金之和不應高于因工死亡職工生前的工資 | 工傷保險基金 |
黑龍江農墾職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2025-05-22 09:35:14哈爾濱幼兒師范高等專科學校對比常州工程職業技術學院..
時間:2025-05-22 09:32:23海南上長春工業大學多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:28:45科爾沁藝術職業學院對比山東水利職業學院哪個好 附分數..
時間:2025-05-22 09:25:00呼和浩特職業學院對比山西警官職業學院哪個好 附分數線..
時間:2025-05-22 09:22:04四川工程職業技術學院在上海高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-05-22 09:19:52
2025年廣州工傷保險費率新政基準費率增至八檔2023-08-28 02:28:58
2025年廣州工傷保險基準費率由3檔變8檔2023-08-21 17:09:14
深圳今年7月起按八大行業類別確定工傷保險基準費率2023-08-25 13:38:37
2025年濱州工傷保險基準費率調整新消息2023-08-25 05:34:48
2025年北京下調工傷保險費率 行業類別及基準費率一覽2023-08-16 10:54:42
遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名2025-05-22 09:56:30
武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 09:53:21
浙江警官職業學院司法警務專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 09:51:03
長沙航空職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 09:47:02
河北高考525至530分左右物理可以上什么大學2025-05-22 09:44:13
云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 09:41:01
南昌大學科學技術學院在湖北高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 09:37:39
2020年全國各地出臺彩禮指導標準2023-08-21 15:56:13
2020年河南濮陽出臺彩禮指導標準2023-08-15 17:17:41
2020年涼山州彩禮指導標準規定2023-08-15 13:00:44
同學過年聚會感言2023-08-18 17:18:02
夫妻結婚十年的結婚感言2023-08-18 04:24:50
高中同學聚會感言精選3篇2023-08-26 15:05:22 




