擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將上海邦德職業技術學院對比威海職業學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考上海邦德職業技術學院對比威海職業學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、上海邦德職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為176分,威海職業學院在內蒙古2022年理科最低分為200分,從最低錄取分數線對比,威海職業學院已經超過上海邦德職業技術學院,分數線排名的角度來說威海職業學院更好;
2、上海邦德職業技術學院隸屬關系為市教委、威海職業學院隸屬關系為省政府;
3、上海邦德職業技術學院院校類型是高校、威海職業學院院校類型是大學;
4、上海邦德職業技術學院是在上海寶山區;威海職業學院是在山東威海市;
5、上海邦德職業技術學院辦學層次為專科、威海職業學院辦學層次為專科;
6、上海邦德職業技術學院和上海邦德職業技術學院各自的創辦時間對比分別為2000年和2000年;
下面是上海邦德職業技術學院和威海職業學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海邦德職業技術學院和威海職業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海邦德職業技術學院和威海職業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 威海職業學院 | 上海邦德職業技術學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 山東威海市 | 上海寶山區 |
| 創辦時間 | 2000年 | 1998年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 16 | 6 |
| 專業數 | 55 | 26 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 375 | 98681 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 367 | 200839 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 366 | 254434 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 350 | 101774 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 323 | 119795 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 322 | 176678 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 314 | 180046 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 305 | 261238 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 301 | 151195 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 291 | 154867 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 288 | 44659 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 284 | 130942 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 284 | 35457 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 273 | 95713 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 261 | 123436 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 259 | 159934 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 248 | 201143 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 246 | 292907 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 245 | 125835 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 228 | 267002 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 222 | 172219 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 216 | 210719 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 214 | 218331 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 206 | 276841 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 202 | 191920 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 181 | 593357 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 176 | 75362 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 165 | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 161 | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 253137 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 上海 | 綜合 | 專科 | 111 | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 406 | 247954 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 353 | 94118 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 327 | 246340 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 326 | 112509 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 318 | 37664 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 315 | 205372 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 297 | 121936 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 293 | 242647 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 281 | 42308 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 279 | 150811 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 277 | 142077 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 268 | 76367 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 265 | 144648 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 259 | 122224 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 253 | 81219 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 252 | 162394 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 240 | 445014 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 239 | 203918 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 237 | 92732 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 234 | 193593 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 227 | 63220 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 227 | 203870 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 224 | 223852 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 222 | 264390 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 220 | 538458 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 215 | 201858 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 207 | 214241 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 204 | 199644 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 204 | 164553 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 203 | 183428 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 201 | 303931 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 190 | - | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 190 | 111717 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 190 | 47304 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 187 | 75892 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 167 | 64402 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 147 | 25642 | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 上海 | 綜合 | 專科 | 103 | - | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 398 | 43274 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 378 | 111595 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 370 | 54295 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 352 | 104199 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 314 | 68442 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 311 | 34831 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 307 | 74806 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 304 | 249018 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 304 | 128857 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 301 | 119045 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 287 | 109447 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 276 | 97061 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 274 | 156467 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 270 | 125557 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 263 | 421047 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 260 | 47097 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 255 | 70115 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 252 | 196246 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 248 | 175693 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 240 | 210377 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 239 | 207795 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 238 | 106708 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 237 | 170475 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 236 | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 235 | 218719 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 220 | 194231 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 219 | 59389 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 218 | 333708 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 217 | 353775 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 211 | 92919 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 211 | 189113 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 208 | 248281 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 206 | 259641 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 202 | 125338 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 195 | 48452 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 186 | 28741 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 175 | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 155 | 78184 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 151 | 524795 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 260431 | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院(01) | 上海 | 綜合 | 專科 | 103 | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 258593 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 427 | 78739 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 407 | 204069 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 361 | 107503 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 347 | 239367 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 480252 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 342 | 25546 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 333 | 136532 | 歷史+不限 |
| 2022 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 328 | 502625 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 327 | 34769 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 326 | 39317 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 321 | 227402 | 物理+不限 |
| 2022 | 威海職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 315 | 180673 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 313 | 524197 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 308 | 102703 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 307 | 162380 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 307 | 63730 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 300 | 152122 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 294 | 545765 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 281 | 72747 | |
| 2022 | 威海職業學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | 281 | 71562 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 280 | 71708 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 276 | 561712 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 274 | 95443 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 243 | 27918 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 236 | 27937 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 236 | 276506 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 200 | 74717 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 威海職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 威海職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 威海職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 威海職業學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 威海職業學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 457 | 247144 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 446 | 73394 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 418 | 39600 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 407 | 343574 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 378 | 183966 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 426779 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 345 | 154065 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 334 | 129331 | 歷史+不限 |
| 2021 | 威海職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 324 | 32188 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 319 | 24348 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 310 | 171679 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 304 | 65087 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 297 | 491419 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 290 | 213945 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 290 | 115957 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 290 | 415412 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 276 | 272642 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 273 | 512796 | |
| 2021 | 威海職業學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 專科 | 262 | 27230 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 252 | 196514 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 250 | 528093 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 248 | 90294 | |
| 2021 | 威海職業學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | 246 | 64958 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 240 | 202967 | 物理+不限 |
| 2021 | 威海職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 240 | 43846 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 227 | 66083 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 227 | 28848 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 226 | 24263 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 224 | 109906 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 223 | 33199 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 198 | - | |
| 2021 | 威海職業學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 威海職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 威海職業學院(高職院校與本科高校分段培養計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 472 | 226212 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 455 | 64422 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 412 | 40209 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 406 | 194122 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 367554 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 366 | 31793 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 364 | 25550 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 352 | 62144 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 350 | 104845 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 349 | 124173 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 343 | 154159 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 328 | 65633 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 327 | 166047 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 326 | 37186 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 297 | 91725 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 297 | 22328 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 295 | 210566 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 294 | 149558 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 292 | 111300 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 285 | 247046 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 284 | 72186 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 280 | 42076 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 265 | 419800 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 257 | 9983 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 242 | 38221 | |
| 2020 | 威海職業學院(高職院校專項計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 209 | 520894 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 205 | 339518 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 205 | 24911 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 202 | 212410 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 202 | 122665 | |
| 2020 | 威海職業學院(高職院校與技師學院合作培養計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 195 | 522592 | |
| 2020 | 威海職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 183 | 523470 | |
| 2020 | 威海職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 177 | 74866 |
1、威海職業學院師資介紹和屬性介紹
威海職業學院是一所全日制公辦普通高等職業學校,由原威海廣播電視大學、威海教育學院和威海市工業學校合并組建而成,2000年10月經山東省人民政府批準、教育部備案成立。2004年5月,與威海市技術學院合并,實行一個學院兩塊牌子。學院是首批28所“國家示范性高等職業院校”之一,是國家高技能人才培養示范基地。2019年7月被教育部認定為優質專科高等職業院校,12月被教育部、財政部公布為高水平高職學。
2、上海邦德職業技術學院師資介紹和屬性介紹
學校概況:上海邦德職業技術學院創辦于1998年,我校是一所經上海市人民政府批準成立并經教育部備案的民辦非營利公益性普通高校,在全國招收計劃內的全日制學生,頒發教育部統一電子注冊的大專文憑。學校設有經濟與管理學院、藝術設計學院、國際交流與外國語學院、應用技術學院、酒店烹飪學院、繼續教育學院六個二級學院,開設22個專業,在校學生4000余人;學校擁有一支適應高職教育的“雙師型”專兼職教師隊伍,以及。
福建農業職業技術學院對比遼寧經濟職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-10-19 10:09:32云南上湖北生物科技職業學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-19 10:06:21德州學院新聞學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-19 10:03:57張家界航空工業職業技術學院對比泰山職業技術學院哪個..
時間:2025-10-19 10:01:18長春科技學院空中乘務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-19 09:58:57湖北高考歷史468分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-19 09:55:56
天津體育學院在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-19 10:32:38
四川高考360至380分左右可以上什么大學2025-10-19 10:28:56
內蒙古鴻德文理學院對比金陵科技學院哪個好 附分數線排名2025-10-19 10:26:04
