擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將廣東創新科技職業學院對比山西華澳商貿職業學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考廣東創新科技職業學院對比山西華澳商貿職業學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、廣東創新科技職業學院在山西2022年理科最低分為130分,山西華澳商貿職業學院在山西2022年理科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,廣東創新科技職業學院與山西華澳商貿職業學院相當;
2、廣東創新科技職業學院在山西2022年文科最低分為130分,山西華澳商貿職業學院在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,廣東創新科技職業學院與山西華澳商貿職業學院相當;
3、廣東創新科技職業學院和廣東創新科技職業學院各自的創辦時間對比分別為2001年和2001年;
4、廣東創新科技職業學院辦學層次為專科、山西華澳商貿職業學院辦學層次為專科;
5、廣東創新科技職業學院是在廣東東莞市;山西華澳商貿職業學院是在山西晉中市;
6、廣東創新科技職業學院隸屬關系為省教育廳、山西華澳商貿職業學院隸屬關系為省教育廳;
7、廣東創新科技職業學院院校類型是理工類高校、山西華澳商貿職業學院院校類型是財經類大學;
下面是廣東創新科技職業學院和山西華澳商貿職業學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣東創新科技職業學院和山西華澳商貿職業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣東創新科技職業學院和山西華澳商貿職業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 山西華澳商貿職業學院 | 廣東創新科技職業學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 山西晉中市 | 廣東東莞市 |
| 創辦時間 | 2001年 | 2011年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 6 | 9 |
| 專業數 | 20 | 59 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 56 |
| 女生占比 | 44 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 382 | 216110 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 364 | 103443 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 323 | 145156 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 291 | 18760 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 251 | 249132 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 245 | 293064 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 239 | 168661 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 229 | 205837 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 227 | 395451 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 219 | 47961 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 218 | 268278 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 204 | 191707 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 194 | 147914 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 183 | 225541 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 181 | 398440 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 180 | 270922 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 253137 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 廣東創新科技職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 324 | 118197 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 316 | 132330 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 301 | 211325 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 286 | 148662 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 285 | 320471 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 266 | 178623 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 52904 | 不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 249 | 201639 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 246 | 442215 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 242 | 192127 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 235 | 127376 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 234 | 145795 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 230 | 196701 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 225 | 297842 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 225 | 253896 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 189 | 267490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 185 | 267688 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 181 | 207925 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 176 | 47677 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 174 | 337351 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 165 | 268480 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 163 | 214241 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 162 | 174816 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 162 | 337576 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 廣東創新科技職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 352 | 140172 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 327 | 184931 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 317 | 126580 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 300 | 154190 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 276 | 213843 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 257 | 424551 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 244 | 209816 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 234 | 46457 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 221 | 108955 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 219 | 333203 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 218 | 258787 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 211 | 196103 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院(與廣東科技學院三二分段培養其它) | 廣東 | 理科 | 專科 | 205 | 358046 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 200 | 148117 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 183 | 126579 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 113 | 257632 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院(與廣東科技學院三二分段培養其它) | 廣東 | 文科 | 專科 | 113 | 257615 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 110 | 377494 | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 廣東創新科技職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 238 | 70645 | |
| 2020 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 215 | 92459 |
1、山西華澳商貿職業學院師資介紹和屬性介紹
山西華澳商貿職業學院是經山西省政府批準,教育部備案的全日制高等職業院校,也是全國首批陽光留學教育試點單位。學院由一批海外歸國學者創辦,擁有中外結合雙師型教師242人,副教授以上職稱71人,許多專家教授均有在美國、英國、澳大利亞、德國、日本、韓國、新西蘭等國外高校留學或工作的經歷,具有先進的國際教育理念和深厚的國際教育背景。 華澳學院自建校以來,全力打造出國留學特色品牌,經過。
2、廣東創新科技職業學院師資介紹和屬性介紹
廣東創新科技職業學院是2011年經廣東省人民政府批準、教育部備案、廣東省教育廳主管的一所全日制普通高等職業院校。2018年順利通過教育部組織的高職院校人才培養工作評估,現有全日制在校學生近萬人。下設信息工程學院、財經學院、智能制造學院、建筑與設計學院、管理學院、醫藥健康學院、外國語學院、通識教育學院、馬克思主義學院等9個二級學院,開設53個專業。辦學10年為珠三角區域經濟社會發展培養了2萬余名高技。
吉林師范大學博達學院對比杭州醫學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-09-04 09:29:11湖南城建職業技術學院對比河北能源職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-09-04 09:26:38大連藝術學院日語專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-09-04 09:24:03黑龍江上忻州師范學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-09-04 09:21:38洛陽師范學院電子商務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-09-04 09:18:33天津鐵道職業技術學院在內蒙古高考招生計劃人數和專業..
時間:2025-09-04 09:15:31
遼寧工程技術大學網絡工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-09-04 09:52:34
廣州工商學院對比鄭州商學院哪個好 附分數線排名2025-09-04 09:49:05
山西上北京聯合大學多少分 2025年分數線及排名2025-09-04 09:45:06
蘭州工業學院在江西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-09-04 09:42:46
電子科技大學中山學院對比河南城建學院哪個好 附分數線排名2025-09-04 09:40:03
寧夏財經職業技術學院對比淮北職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-09-04 09:36:05
寧夏上山西藥科職業學院多少分 2025年分數線及排名2025-09-04 09:32:37
廣東亞視演藝職業學院對比長春東方職業學院哪個好 附分數線排名2025-09-04 09:04:08 




