高考填報志愿時,西華師范大學優勢專業和西華師范大學專業排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了西華師范大學優勢專業排名,本排名根據西華師范大學各專業歷年均錄取分數線綜合而來。
西華師范大學優勢專業由西華師范大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、漢語言文學推薦指數:4.6(238人推薦)
2、英語推薦指數:4.5(219人推薦)
3、生物科學推薦指數:4.6(155人推薦)
4、數學與應用數學推薦指數:4.7(126人推薦)
5、政治教育推薦指數:4.3(122人推薦)
6、體育教育推薦指數:4.3(116人推薦)
7、生物技術推薦指數:4.8(110人推薦)
8、地理科學推薦指數:4.7(83人推薦)
9、物理學推薦指數:4.5(74人推薦)
10、化學推薦指數:4.6(72人推薦)
11、法學推薦指數:4.4(53人推薦)
12、教育學推薦指數:4.3(53人推薦)
13、經濟學類推薦指數:3.9(52人推薦)
14、學前教育推薦指數:4.7(48人推薦)
15、歷史學推薦指數:4.7(48人推薦)
16、野生動物與自然保護區管理推薦指數:4.4(47人推薦)
17、軟件工程推薦指數:4.3(46人推薦)
18、地理信息科學推薦指數:4.7(40人推薦)
19、通信工程推薦指數:4.4(37人推薦)
20、美術學推薦指數:4.4(36人推薦)
西華師范大學專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 自然地理與資源環境 | 2015 | 547 | 605 | 528 | 理科 | 一批 |
| 公共事業管理 | 2015 | 545 | 572 | 528 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 544 | 556 | 540 | 理科 | 一批 |
| 信息與計算科學 | 2015 | 542 | 585 | 528 | 理科 | 一批 |
| 小學教育 | 2015 | 542 | 569 | 536 | 理科 | 一批 |
| 化學 | 2015 | 540 | 553 | 533 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2015 | 538 | 567 | 528 | 理科 | 一批 |
| 教育學 | 2015 | 538 | 548 | 534 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2015 | 536 | 570 | 531 | 理科 | 一批 |
| 物理學 | 2015 | 536 | 550 | 530 | 理科 | 一批 |
| 生物科學 | 2015 | 535 | 559 | 530 | 理科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2015 | 531 | 536 | 529 | 理科 | 一批 |
| 生物技術 | 2015 | 530 | 543 | 528 | 理科 | 一批 |
| 會計學 | 2015 | 526 | 541 | 522 | 理科 | 二批 |
| 數學與應用數學 | 2015 | 520 | 552 | 512 | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 2015 | 520 | 528 | 515 | 理科 | 二批 |
| 經濟學 | 2015 | 519 | 526 | 516 | 理科 | 二批 |
| 學前教育 | 2015 | 518 | 539 | 513 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟管理與貿易 | 2015 | 516 | 523 | 515 | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 2015 | 516 | 543 | 513 | 理科 | 二批 |
| 心理學 | 2015 | 515 | 520 | 512 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2015 | 514 | 515 | 512 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2015 | 513 | 519 | 512 | 理科 | 二批 |
| 教育技術學 | 2015 | 512 | 525 | 509 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2015 | 511 | 515 | 509 | 理科 | 二批 |
| 地理科學 | 2015 | 511 | 540 | 507 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2015 | 510 | 524 | 507 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2015 | 510 | 533 | 506 | 理科 | 二批 |
| 科學教育 | 2015 | 510 | 522 | 506 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2015 | 510 | 522 | 506 | 理科 | 二批 |
| 網絡與新媒體 | 2015 | 509 | 517 | 506 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2015 | 509 | 531 | 505 | 理科 | 二批 |
| 網絡工程 | 2015 | 509 | 516 | 506 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統 | 2015 | 509 | 514 | 506 | 理科 | 二批 |
| 物聯網工程 | 2015 | 508 | 516 | 505 | 理科 | 二批 |
| 應用電子技術教育 | 2015 | 508 | 532 | 503 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2015 | 508 | 532 | 504 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 2015 | 507 | 523 | 504 | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 2015 | 507 | 516 | 505 | 理科 | 二批 |
| 環境工程 | 2015 | 507 | 515 | 505 | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 2015 | 506 | 515 | 503 | 理科 | 二批 |
| 環境科學 | 2015 | 506 | 517 | 504 | 理科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 2015 | 505 | 514 | 503 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學 | 2015 | 505 | 515 | 503 | 理科 | 二批 |
| 野生動物與自然保護區管理 | 2015 | 504 | 515 | 503 | 理科 | 二批 |
| 會計與審計 | 2015 | 457 | 478 | 452 | 理科 | 專科 |
| 學前教育 | 2015 | 454 | 480 | 448 | 理科 | 專科 |
| 人力資源管理 | 2015 | 451 | 480 | 445 | 理科 | 專科 |
| 計算機應用技術 | 2015 | 451 | 474 | 445 | 理科 | 專科 |
| 商務英語 | 2015 | 451 | 481 | 445 | 理科 | 專科 |
| 工程材料技術 | 2015 | 448 | 472 | 444 | 理科 | 專科 |
| 汽車電子技術 | 2015 | 446 | 469 | 444 | 理科 | 專科 |
西華師范大學專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2015 | 555 | 572 | 550 | 文科 | 一批 |
| 新聞學 | 2015 | 553 | 576 | 543 | 文科 | 一批 |
| 教育學 | 2015 | 552 | 559 | 548 | 文科 | 一批 |
| 小學教育 | 2015 | 552 | 558 | 548 | 文科 | 一批 |
| 漢語言國際教育 | 2015 | 551 | 565 | 548 | 文科 | 一批 |
| 政治學與行政學 | 2015 | 548 | 555 | 545 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2015 | 548 | 556 | 545 | 文科 | 一批 |
| 會計學 | 2015 | 546 | 563 | 542 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2015 | 546 | 553 | 544 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學 | 2015 | 544 | 571 | 539 | 文科 | 二批 |
| 公共事業管理 | 2015 | 544 | 548 | 543 | 文科 | 一批 |
| 經濟學 | 2015 | 542 | 552 | 539 | 文科 | 二批 |
| 地理科學 | 2015 | 542 | 571 | 538 | 文科 | 二批 |
| 商務英語 | 2015 | 540 | 551 | 537 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2015 | 540 | 563 | 537 | 文科 | 二批 |
| 學前教育 | 2015 | 539 | 543 | 537 | 文科 | 二批 |
| 心理學 | 2015 | 539 | 547 | 537 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2015 | 538 | 542 | 536 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2015 | 538 | 553 | 534 | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 2015 | 538 | 543 | 536 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2015 | 537 | 543 | 535 | 文科 | 二批 |
| 網絡與新媒體 | 2015 | 537 | 548 | 535 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 2015 | 537 | 554 | 534 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2015 | 536 | 549 | 533 | 文科 | 二批 |
| 政治教育 | 2015 | 536 | 550 | 533 | 文科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統 | 2015 | 536 | 560 | 533 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2015 | 535 | 541 | 533 | 文科 | 二批 |
| 秘書學 | 2015 | 535 | 546 | 533 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2015 | 534 | 537 | 533 | 文科 | 二批 |
| 會計與審計 | 2015 | 493 | 512 | 489 | 文科 | 專科 |
| 學前教育 | 2015 | 492 | 509 | 487 | 文科 | 專科 |
| 商務英語 | 2015 | 490 | 520 | 485 | 文科 | 專科 |
| 人力資源管理 | 2015 | 488 | 524 | 485 | 文科 | 專科 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年西華師范大學專業排名,西華師范大學招生重點優勢專業目錄2023-08-18 13:35:32
2025年西華師范大學入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業2023-08-17 10:15:51
2025年西華師范大學有哪些專業好和學院及院系排名2023-08-11 22:35:30
2025年西華師范大學轉專業,大一新生轉專業和入學考試2023-08-22 21:19:21
西華師范大學2025年各省錄取分數線及各專業錄取分數線2023-08-18 03:26:28
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年四川比較好的大專院校,四川大專院校分數線排名2023-08-10 16:01:23
2020年四川高考理科數學試卷答案解析,四川理科數學答案【word版本】2023-08-19 12:22:48
2025年成都中醫藥大學錄取結果查詢時間及錄取通知書發放時間郵寄安排2023-08-22 13:08:52
2025年三峽大學錄取結果查詢時間及錄取通知書發放時間郵寄安排2023-08-20 17:19:57
三峽大學2025級新生在哪個校區,新生開學報到時間安排2023-08-24 21:51:25
2025年三峽大學新生學費一年多少錢及每月生活費標準2023-08-13 04:09:03 




