2024黑龍江排名前5的公辦本科學校為哈爾濱工業大學(第1名)、哈爾濱工程大學(第2名)、東北林業大學(第3名)、東北農業大學(第4名)、黑龍江大學(第5名)等,以下是具體名單:

全國第13名:哈爾濱工業大學
全國第49名:哈爾濱工程大學
全國第115名:東北林業大學
全國第120名:東北農業大學
全國第150名:黑龍江大學
全國第212名:東北石油大學
全國第214名:哈爾濱師范大學
全國第222名:哈爾濱理工大學
全國第287名:黑龍江八一農墾大學
全國第374名:黑龍江工程學院
全國第376名:齊齊哈爾大學
全國第414名:黑龍江科技大學
全國第416名:佳木斯大學
全國第459名:牡丹江師范學院
全國第464名:哈爾濱學院
全國第522名:大慶師范學院
全國第552名:黑河學院
全國第555名:綏化學院
全國第574名:黑龍江工業學院
黑龍江公辦?拼髮W具體排名情況如下表所示:
在2024黑龍江專科院校排名中,哈爾濱職業技術學院排名第一,黑龍江職業學院排名第二,黑龍江農業經濟職業學院排名第三。
| 序號 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 | 性質 |
| 1 | 哈爾濱職業技術學院 | 50 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 黑龍江職業學院 | 53 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 75 | ? | 公辦 |
| 4 | 黑龍江農業工程職業學院 | 82 | ? | 公辦 |
| 5 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 86 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 大慶職業學院 | 128 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 牡丹江大學 | 159 | ? | 公辦 |
| 8 | 佳木斯職業學院 | 174 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 179 | ? | 公辦 |
| 10 | 黑龍江農墾職業學院 | 194 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 黑龍江生物科技職業學院 | 199 | ? | 公辦 |
| 12 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 210 | ? | 公辦 |
| 13 | 哈爾濱城市職業學院 | 228 | ? | 民辦 |
| 14 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 230 | ? | 公辦 |
| 15 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 238 | 專科 | 公辦 |
黑龍江公辦大學2023理科分數線參考
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 1336 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工業大學(民族班) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 2099 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2784 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工業大學(數理類中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 590 | 3454 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工業大學(醫學類) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 3535 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工業大學(中法合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 3897 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工業大學(化學類中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 4466 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工業大學(中瑞合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 514 | 12917 | 黑龍江 | 工信部 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 498 | 15754 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱工程大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 | 黑龍江 | 工信部 |
| 東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 16295 | 黑龍江 | 教育部 |
| 哈爾濱理工大學(軟件) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北林業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 465 | 22666 | 黑龍江 | 教育部 |
| 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 25239 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北林業大學(中外合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 452 | 25759 | 黑龍江 | 教育部 |
| 東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 438 | 29603 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北農業大學(中新合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 437 | 29858 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江醫學院(B) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 436 | 30155 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 432 | 31267 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 425 | 33380 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾醫學院(B) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 420 | 34912 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 420 | 34912 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 418 | 35561 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 416 | 36099 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱理工大學(榮成校區)(軟件) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(B) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 414 | 36729 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學(師范類專業) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學(B) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 412 | 37382 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北農業大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 37382 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾醫學院(中外合作) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 411 | 37710 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱理工大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北農業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 410 | 38029 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北農業大學(中美合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 410 | 38029 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學(B) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 409 | 38389 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江中醫藥大學(B) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱商業大學 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱商業大學(B) | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學(電氣類專業) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工程學院(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 402 | 40671 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 395 | 43077 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北農業大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 394 | 43397 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 44806 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 388 | 45483 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 386 | 46221 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 47609 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱理工大學(榮成校區) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 374 | 50595 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 372 | 51368 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 371 | 51730 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱理工大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 369 | 52518 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 369 | 52518 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 367 | 53311 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工程學院(訂單培養) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 56061 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 56868 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 57271 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 355 | 58032 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 354 | 58393 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾醫學院(B)(預科) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 354 | 58393 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 351 | 59541 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學(校企合作辦學) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱體育學院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 60306 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 61532 | 黑龍江 | 省政府 |
| 綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 61919 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工程學院(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 62312 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 343 | 62758 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 62758 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大慶師范學院(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 64784 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學(地礦類校企合作辦學) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑河學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑河學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 331 | 67556 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 328 | 68713 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱商業大學(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 320 | 71924 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江醫學院(B)(預科) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 316 | 73526 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江科技大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 74679 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江中醫藥大學(B)(預科) | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 310 | 75871 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 308 | 76603 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 | 黑龍江 | 省政府 |
| 綏化學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 78941 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 300 | 79704 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江工程學院(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 291 | 83154 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大慶醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 289 | 83916 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱商業大學 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 84673 | 黑龍江 | 省政府 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 284 | 85734 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大慶師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 280 | 87136 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱職業技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 277 | 88162 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江護理高等?茖W校 | 醫藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 276 | 88489 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大興安嶺職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 274 | 89160 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 272 | 89856 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱電力職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 268 | 91181 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江司法警官職業學院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 268 | 91181 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 264 | 92463 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 263 | 92787 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑河學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 261 | 93427 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江農業工程職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 258 | 94442 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 251 | 96604 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 246 | 97994 | 黑龍江 | 省政府 |
| 佳木斯職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 246 | 97994 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江冰雪體育職業學院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 240 | 99663 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江交通職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 239 | 99947 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江農業經濟職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 236 | 100737 | 黑龍江 | 省政府 |
| 牡丹江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 234 | 101254 | 黑龍江 | 省政府 |
| 伊春職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 234 | 101254 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江旅游職業技術學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 234 | 101254 | 黑龍江 | 省政府 |
| 大慶職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 233 | 101522 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江林業職業技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 231 | 102010 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江農業職業技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 229 | 102519 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱科學技術職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 228 | 102765 | 黑龍江 | 省政府 |
| 七臺河職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 218 | 105070 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江能源職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 218 | 105070 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江生態工程職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 217 | 105281 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江商業職業學院 | 財經 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 217 | 105281 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江民族職業學院 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 214 | 105893 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 210 | 106669 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江農墾職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 207 | 107252 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江農墾職業學院(賓西校區) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 204 | 107765 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 204 | 107765 | 黑龍江 | 省政府 |
| 鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專科 | 161 | 112794 | 黑龍江 | 省政府 |
| 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 |
| 黑龍江藝術職業學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | ? | 160 | 112863 | 黑龍江 | 省政府 |
| 哈爾濱師范大學(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | - | - | 黑龍江 | 省政府 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
黑龍江高考260至265分左右文科可以上什么大學2024-05-29 06:20:11
黑龍江科技大學金屬材料工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-29 05:53:56
黑龍江本科大學名單及排名2025年最新排行榜2024-05-28 14:32:06
黑龍江工商學院對比上海財經大學浙江學院哪個好 附分數線排名2024-05-28 04:09:52
黑龍江211985大學名單及排名2025最新排行榜2024-05-27 14:54:45
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
黑龍江公辦大專學校名單及排名2025年最新排行榜2024-05-29 11:38:31
廣西公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+?)2024-05-31 11:38:03
吉林公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+專科)2024-05-31 11:36:15
江西公辦大學分數線排名2025年最新排行榜(本科+?)2024-05-31 11:33:58 




