當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 專業(yè)排名 > 正文
中國大學(xué)理學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強(qiáng)
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 9 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 5 | 3 | 1 | 3 | 
| 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 9 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 5 | 2 | 0 | 1 | 
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 上海科技大學(xué) | 上海 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 廈門大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 8 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 9 | 南開大學(xué) | 天津 | 13 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| 11 | 中山大學(xué) | 廣東 | 14 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 12 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 13 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 52 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 14 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 15 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 45 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 16 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 248 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 17 | 山東大學(xué) | 山東 | 21 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 18 | 西北大學(xué) | 陜西 | 41 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 19 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 34 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 21 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 4 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 6 | 3 | 1 | 
| 22 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 4 | 4 | 1 | 
| 23 | 南方科技大學(xué) | 廣東 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 27 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 25 | 四川大學(xué) | 四川 | 15 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 26 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 2 | 5 | 1 | 
| 27 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 17 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 27 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 45 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 29 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 31 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 30 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 30 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| 31 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| 32 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| 33 | 云南大學(xué) | 云南 | 63 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 34 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 35 | 中南大學(xué) | 湖南 | 19 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 35 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 35 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 51 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 38 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 16 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 38 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 59 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 40 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 54 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 41 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 83 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 42 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 43 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 44 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 127 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 45 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 198 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 46 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 122 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 46 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 46 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 191 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 49 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 10 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 50 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 26 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 50 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 114 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 50 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 135 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 53 | 河南大學(xué) | 河南 | 113 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 54 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 54 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 258 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 54 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 279 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 57 | 山西大學(xué) | 山西 | 95 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 57 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 105 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 59 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 92 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 59 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 145 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 61 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 18 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 62 | 魯東大學(xué) | 山東 | 327 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 63 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 214 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 64 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 154 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 64 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 181 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 64 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 64 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 64 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 333 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 69 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 69 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 71 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 70 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 102 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 151 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 332 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 421 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 77 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 23 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 77 | 天津大學(xué) | 天津 | 24 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 77 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 74 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 77 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 124 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 77 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 77 | 阜陽師范學(xué)院 | 安徽 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 77 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 474 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 84 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 20 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 58 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 60 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 64 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 64 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 67 | 4星級 | 中國高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 94 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 131 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 141 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 195 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 412 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 100 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 | 
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院綜合排名,2025年桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院全國排名2023-08-14 00:22:10 
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院綜合排名,2025年湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院全國排名2023-08-24 15:02:36 
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院綜合排名,2025年鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院全國排名2023-08-18 01:55:21 
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院綜合排名,2025年山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院全國排名2023-08-14 10:01:10 
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院綜合排名,2025年紹興文理學(xué)院元培學(xué)院全國排名2023-08-15 00:32:52 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15 
軌道交通信號(hào)與控制專業(yè)開設(shè)課程設(shè)置,課程內(nèi)容學(xué)什么2023-08-21 13:58:09 
自動(dòng)化類專業(yè)開設(shè)課程設(shè)置,課程內(nèi)容學(xué)什么2023-08-25 03:21:07 
全國自然地理與資源環(huán)境專業(yè)大學(xué)排名,2025年自然地理與資源環(huán)境專業(yè)大學(xué)..2023-08-13 06:25:49 




