全國旅游管理專業的大學名單為北京工業職業技術學院、北京交通職業技術學院、北京農業職業學院、北京財貿職業學院、北京科技職業學院、北京培黎職業學院、北京經濟管理職業學院、天津市職業大學、天津濱海職業學院、天津現代職業技術學院、天津商務職業學院等,以下是具體大學名單一覽表,如有變動,還以學校最新公布的名單為準。

| 序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 | 
| 1 | 旅游管理 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 江蘇 | 
| 2 | 旅游管理 | 北京工業職業技術學院 | 北京 | 
| 3 | 旅游管理 | 北京交通職業技術學院 | 北京 | 
| 4 | 旅游管理 | 北京農業職業學院 | 北京 | 
| 5 | 旅游管理 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 
| 6 | 旅游管理 | 北京科技職業學院 | 北京 | 
| 7 | 旅游管理 | 北京培黎職業學院 | 北京 | 
| 8 | 旅游管理 | 北京經濟管理職業學院 | 北京 | 
| 9 | 旅游管理 | 天津市職業大學 | 天津 | 
| 10 | 旅游管理 | 天津濱海職業學院 | 天津 | 
| 11 | 旅游管理 | 天津現代職業技術學院 | 天津 | 
| 12 | 旅游管理 | 天津商務職業學院 | 天津 | 
| 13 | 旅游管理 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 天津 | 
| 14 | 旅游管理 | 天津藝術職業學院 | 天津 | 
| 15 | 旅游管理 | 天津交通職業學院 | 天津 | 
| 16 | 旅游管理 | 天津海運職業學院 | 天津 | 
| 17 | 旅游管理 | 邯鄲職業技術學院 | 河北 | 
| 18 | 旅游管理 | 石家莊職業技術學院 | 河北 | 
| 19 | 旅游管理 | 張家口職業技術學院 | 河北 | 
| 20 | 旅游管理 | 河北建材職業技術學院 | 河北 | 
| 21 | 旅游管理 | 河北政法職業學院 | 河北 | 
| 22 | 旅游管理 | 滄州職業技術學院 | 河北 | 
| 23 | 旅游管理 | 河北能源職業技術學院 | 河北 | 
| 24 | 旅游管理 | 保定職業技術學院 | 河北 | 
| 25 | 旅游管理 | 秦皇島職業技術學院 | 河北 | 
| 26 | 旅游管理 | 石家莊工程職業學院 | 河北 | 
| 27 | 旅游管理 | 石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 
| 28 | 旅游管理 | 唐山職業技術學院 | 河北 | 
| 29 | 旅游管理 | 唐山工業職業技術學院 | 河北 | 
| 30 | 旅游管理 | 河北旅游職業學院 | 河北 | 
| 31 | 旅游管理 | 石家莊財經職業學院 | 河北 | 
| 32 | 旅游管理 | 河北交通職業技術學院 | 河北 | 
| 33 | 旅游管理 | 石家莊信息工程職業學院 | 河北 | 
| 34 | 旅游管理 | 河北對外經貿職業學院 | 河北 | 
| 35 | 旅游管理 | 廊坊職業技術學院 | 河北 | 
| 36 | 旅游管理 | 石家莊工商職業學院 | 河北 | 
| 37 | 旅游管理 | 石家莊理工職業學院 | 河北 | 
| 38 | 旅游管理 | 冀中職業學院 | 河北 | 
| 39 | 旅游管理 | 河北正定師范高等?茖W校 | 河北 | 
| 40 | 旅游管理 | 廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 
| 41 | 旅游管理 | 渤海理工職業學院 | 河北 | 
| 42 | 旅游管理 | 山西省財政稅務?茖W校 | 山西 | 
| 43 | 旅游管理 | 長治職業技術學院 | 山西 | 
| 44 | 旅游管理 | 山西藝術職業學院 | 山西 | 
| 45 | 旅游管理 | 晉城職業技術學院 | 山西 | 
| 46 | 旅游管理 | 山西財貿職業技術學院 | 山西 | 
| 47 | 旅游管理 | 臨汾職業技術學院 | 山西 | 
| 48 | 旅游管理 | 山西職業技術學院 | 山西 | 
| 49 | 旅游管理 | 太原旅游職業學院 | 山西 | 
| 50 | 旅游管理 | 山西旅游職業學院 | 山西 | 
| 51 | 旅游管理 | 山西管理職業學院 | 山西 | 
| 52 | 旅游管理 | 忻州職業技術學院 | 山西 | 
| 53 | 旅游管理 | 晉中職業技術學院 | 山西 | 
| 54 | 旅游管理 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西 | 
| 55 | 旅游管理 | 山西運城農業職業技術學院 | 山西 | 
| 56 | 旅游管理 | 山西經貿職業學院 | 山西 | 
| 57 | 旅游管理 | 山西青年職業學院 | 山西 | 
| 58 | 旅游管理 | 朔州師范高等?茖W校 | 山西 | 
| 59 | 旅游管理 | 呂梁職業技術學院 | 山西 | 
| 60 | 旅游管理 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 61 | 旅游管理 | 內蒙古豐州職業學院 | 內蒙古 | 
| 62 | 旅游管理 | 包頭職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 63 | 旅游管理 | 興安職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 64 | 旅游管理 | 呼和浩特職業學院 | 內蒙古 | 
| 65 | 旅游管理 | 包頭輕工職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 66 | 旅游管理 | 內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 67 | 旅游管理 | 內蒙古化工職業學院 | 內蒙古 | 
| 68 | 旅游管理 | 內蒙古商貿職業學院 | 內蒙古 | 
| 69 | 旅游管理 | 烏蘭察布職業學院 | 內蒙古 | 
| 70 | 旅游管理 | 通遼職業學院 | 內蒙古 | 
| 71 | 旅游管理 | 科爾沁藝術職業學院 | 內蒙古 | 
| 72 | 旅游管理 | 內蒙古交通職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 73 | 旅游管理 | 烏海職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 74 | 旅游管理 | 鄂爾多斯職業學院 | 內蒙古 | 
| 75 | 旅游管理 | 呼倫貝爾職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 76 | 旅游管理 | 滿洲里俄語職業學院 | 內蒙古 | 
| 77 | 旅游管理 | 阿拉善職業技術學院 | 內蒙古 | 
| 78 | 旅游管理 | 鄂爾多斯生態環境職業學院 | 內蒙古 | 
| 79 | 旅游管理 | 扎蘭屯職業學院 | 內蒙古 | 
| 80 | 旅游管理 | 赤峰應用技術職業學院 | 內蒙古 | 
| 81 | 旅游管理 | 朝陽師范高等專科學校 | 遼寧 | 
| 82 | 旅游管理 | 撫順師范高等?茖W校 | 遼寧 | 
| 83 | 旅游管理 | 錦州師范高等?茖W校 | 遼寧 | 
| 84 | 旅游管理 | 營口職業技術學院 | 遼寧 | 
| 85 | 旅游管理 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 遼寧 | 
| 86 | 旅游管理 | 大連職業技術學院 | 遼寧 | 
| 87 | 旅游管理 | 遼寧農業職業技術學院 | 遼寧 | 
| 88 | 旅游管理 | 遼陽職業技術學院 | 遼寧 | 
| 89 | 旅游管理 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 遼寧 | 
| 90 | 旅游管理 | 盤錦職業技術學院 | 遼寧 | 
| 91 | 旅游管理 | 遼寧職業學院 | 遼寧 | 
| 92 | 旅游管理 | 遼寧生態工程職業學院 | 遼寧 | 
| 93 | 旅游管理 | 沈陽職業技術學院 | 遼寧 | 
| 94 | 旅游管理 | 遼寧金融職業學院 | 遼寧 | 
| 95 | 旅游管理 | 遼寧廣告職業學院 | 遼寧 | 
| 96 | 旅游管理 | 遼寧經濟職業技術學院 | 遼寧 | 
| 97 | 旅游管理 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧 | 
| 98 | 旅游管理 | 大連楓葉職業技術學院 | 遼寧 | 
| 99 | 旅游管理 | 遼寧建筑職業學院 | 遼寧 | 
| 100 | 旅游管理 | 大連航運職業技術學院 | 遼寧 | 
| 101 | 旅游管理 | 大連裝備制造職業技術學院 | 遼寧 | 
| 102 | 旅游管理 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 遼寧 | 
| 103 | 旅游管理 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 
| 104 | 旅游管理 | 遼寧輕工職業學院 | 遼寧 | 
| 105 | 旅游管理 | 吉林工程職業學院 | 吉林 | 
| 106 | 旅游管理 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 
| 107 | 旅游管理 | 吉林鐵道職業技術學院 | 吉林 | 
| 108 | 旅游管理 | 長白山職業技術學院 | 吉林 | 
| 109 | 旅游管理 | 吉林科技職業技術學院 | 吉林 | 
| 110 | 旅游管理 | 延邊職業技術學院 | 吉林 | 
| 111 | 旅游管理 | 吉林城市職業技術學院 | 吉林 | 
| 112 | 旅游管理 | 吉林職業技術學院 | 吉林 | 
| 113 | 旅游管理 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 
| 114 | 旅游管理 | 伊春職業學院 | 黑龍江 | 
| 115 | 旅游管理 | 牡丹江大學 | 黑龍江 | 
| 116 | 旅游管理 | 黑龍江職業學院 | 黑龍江 | 
| 117 | 旅游管理 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 | 
| 118 | 旅游管理 | 大慶職業學院 | 黑龍江 | 
| 119 | 旅游管理 | 黑龍江林業職業技術學院 | 黑龍江 | 
| 120 | 旅游管理 | 黑龍江農業工程職業學院 | 黑龍江 | 
| 121 | 旅游管理 | 黑龍江農墾職業學院 | 黑龍江 | 
| 122 | 旅游管理 | 大興安嶺職業學院 | 黑龍江 | 
| 123 | 旅游管理 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 黑龍江 | 
| 124 | 旅游管理 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 黑龍江 | 
| 125 | 旅游管理 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 黑龍江 | 
| 126 | 旅游管理 | 黑龍江生態工程職業學院 | 黑龍江 | 
| 127 | 旅游管理 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 黑龍江 | 
| 128 | 旅游管理 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 黑龍江 | 
| 129 | 旅游管理 | 上海旅游高等?茖W校 | 上海 | 
| 130 | 旅游管理 | 上海行健職業學院 | 上海 | 
| 131 | 旅游管理 | 上海科學技術職業學院 | 上海 | 
| 132 | 旅游管理 | 上海農林職業技術學院 | 上海 | 
| 133 | 旅游管理 | 上海邦德職業技術學院 | 上海 | 
| 134 | 旅游管理 | 明達職業技術學院 | 江蘇 | 
| 135 | 旅游管理 | 無錫職業技術學院 | 江蘇 | 
| 136 | 旅游管理 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇 | 
| 137 | 旅游管理 | 連云港職業技術學院 | 江蘇 | 
| 138 | 旅游管理 | 鎮江市高等專科學校 | 江蘇 | 
| 139 | 旅游管理 | 南通職業大學 | 江蘇 | 
| 140 | 旅游管理 | 蘇州職業大學 | 江蘇 | 
| 141 | 旅游管理 | 揚州市職業大學 | 江蘇 | 
| 142 | 旅游管理 | 連云港師范高等?茖W校 | 江蘇 | 
| 143 | 旅游管理 | 江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | 
| 144 | 旅游管理 | 九州職業技術學院 | 江蘇 | 
| 145 | 旅游管理 | 硅湖職業技術學院 | 江蘇 | 
| 146 | 旅游管理 | 江蘇聯合職業技術學院 | 江蘇 | 
| 147 | 旅游管理 | 江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 
| 148 | 旅游管理 | 南通科技職業學院 | 江蘇 | 
| 149 | 旅游管理 | 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 | 
| 150 | 旅游管理 | 蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | 
| 151 | 旅游管理 | 無錫商業職業技術學院 | 江蘇 | 
| 152 | 旅游管理 | 蘇州農業職業技術學院 | 江蘇 | 
| 153 | 旅游管理 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇 | 
| 154 | 旅游管理 | 炎黃職業技術學院 | 江蘇 | 
| 155 | 旅游管理 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 
| 156 | 旅游管理 | 鐘山職業技術學院 | 江蘇 | 
| 157 | 旅游管理 | 金肯職業技術學院 | 江蘇 | 
| 158 | 旅游管理 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇 | 
| 159 | 旅游管理 | 江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | 
| 160 | 旅游管理 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 江蘇 | 
| 161 | 旅游管理 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 
| 162 | 旅游管理 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇 | 
| 163 | 旅游管理 | 江海職業技術學院 | 江蘇 | 
| 164 | 旅游管理 | 江陰職業技術學院 | 江蘇 | 
| 165 | 旅游管理 | 無錫城市職業技術學院 | 江蘇 | 
| 166 | 旅游管理 | 無錫工藝職業技術學院 | 江蘇 | 
| 167 | 旅游管理 | 金山職業技術學院 | 江蘇 | 
| 168 | 旅游管理 | 蘇州健雄職業技術學院 | 江蘇 | 
| 169 | 旅游管理 | 江蘇財經職業技術學院 | 江蘇 | 
| 170 | 旅游管理 | 蘇州百年職業學院 | 江蘇 | 
| 171 | 旅游管理 | 昆山登云科技職業學院 | 江蘇 | 
| 172 | 旅游管理 | 江蘇城市職業學院 | 江蘇 | 
| 173 | 旅游管理 | 南京城市職業學院 | 江蘇 | 
| 174 | 旅游管理 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 江蘇 | 
| 175 | 旅游管理 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 
| 176 | 旅游管理 | 蘇州信息職業技術學院 | 江蘇 | 
| 177 | 旅游管理 | 宿遷澤達職業技術學院 | 江蘇 | 
| 178 | 旅游管理 | 江蘇商貿職業學院 | 江蘇 | 
| 179 | 旅游管理 | 江蘇旅游職業學院 | 江蘇 | 
| 180 | 旅游管理 | 寧波職業技術學院 | 浙江 | 
| 181 | 旅游管理 | 浙江交通職業技術學院 | 浙江 | 
| 182 | 旅游管理 | 金華職業技術學院 | 浙江 | 
| 183 | 旅游管理 | 寧波城市職業技術學院 | 浙江 | 
| 184 | 旅游管理 | 浙江工商職業技術學院 | 浙江 | 
| 185 | 旅游管理 | 浙江工貿職業技術學院 | 浙江 | 
| 186 | 旅游管理 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 
| 187 | 旅游管理 | 浙江育英職業技術學院 | 浙江 | 
| 188 | 旅游管理 | 嘉興職業技術學院 | 浙江 | 
| 189 | 旅游管理 | 湖州職業技術學院 | 浙江 | 
| 190 | 旅游管理 | 麗水職業技術學院 | 浙江 | 
| 191 | 旅游管理 | 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 
| 192 | 旅游管理 | 浙江長征職業技術學院 | 浙江 | 
| 193 | 旅游管理 | 臺州科技職業學院 | 浙江 | 
| 194 | 旅游管理 | 溫州科技職業學院 | 浙江 | 
| 195 | 旅游管理 | 浙江橫店影視職業學院 | 浙江 | 
| 196 | 旅游管理 | 浙江農業商貿職業學院 | 浙江 | 
| 197 | 旅游管理 | 浙江宇翔職業技術學院 | 浙江 | 
| 198 | 旅游管理 | 浙江金華科貿職業技術學院 | 浙江 | 
| 199 | 旅游管理 | 安徽職業技術學院 | 安徽 | 
| 200 | 旅游管理 | 淮北職業技術學院 | 安徽 | 
| 201 | 旅游管理 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 
| 202 | 旅游管理 | 淮南聯合大學 | 安徽 | 
| 203 | 旅游管理 | 安徽商貿職業技術學院 | 安徽 | 
| 204 | 旅游管理 | 銅陵職業技術學院 | 安徽 | 
| 205 | 旅游管理 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽 | 
| 206 | 旅游管理 | 淮南職業技術學院 | 安徽 | 
| 207 | 旅游管理 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 安徽 | 
| 208 | 旅游管理 | 六安職業技術學院 | 安徽 | 
| 209 | 旅游管理 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 安徽 | 
| 210 | 旅游管理 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 安徽 | 
| 211 | 旅游管理 | 合肥職業技術學院 | 安徽 | 
| 212 | 旅游管理 | 滁州職業技術學院 | 安徽 | 
| 213 | 旅游管理 | 池州職業技術學院 | 安徽 | 
| 214 | 旅游管理 | 宣城職業技術學院 | 安徽 | 
| 215 | 旅游管理 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽 | 
| 216 | 旅游管理 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 安徽 | 
| 217 | 旅游管理 | 安徽城市管理職業學院 | 安徽 | 
| 218 | 旅游管理 | 安徽機電職業技術學院 | 安徽 | 
| 219 | 旅游管理 | 安徽工商職業學院 | 安徽 | 
| 220 | 旅游管理 | 安徽中澳科技職業學院 | 安徽 | 
| 221 | 旅游管理 | 亳州職業技術學院 | 安徽 | 
| 222 | 旅游管理 | 安慶職業技術學院 | 安徽 | 
| 223 | 旅游管理 | 馬鞍山師范高等?茖W校 | 安徽 | 
| 224 | 旅游管理 | 安徽財貿職業學院 | 安徽 | 
| 225 | 旅游管理 | 安徽國際商務職業學院 | 安徽 | 
| 226 | 旅游管理 | 安徽林業職業技術學院 | 安徽 | 
| 227 | 旅游管理 | 民辦合肥財經職業學院 | 安徽 | 
| 228 | 旅游管理 | 安徽綠海商務職業學院 | 安徽 | 
| 229 | 旅游管理 | 民辦安徽旅游職業學院 | 安徽 | 
| 230 | 旅游管理 | 徽商職業學院 | 安徽 | 
| 231 | 旅游管理 | 馬鞍山職業技術學院 | 安徽 | 
| 232 | 旅游管理 | 安徽現代信息工程職業學院 | 安徽 | 
| 233 | 旅游管理 | 桐城師范高等?茖W校 | 安徽 | 
| 234 | 旅游管理 | 黃山職業技術學院 | 安徽 | 
| 235 | 旅游管理 | 滁州城市職業學院 | 安徽 | 
| 236 | 旅游管理 | 安徽揚子職業技術學院 | 安徽 | 
| 237 | 旅游管理 | 安徽糧食工程職業學院 | 安徽 | 
| 238 | 旅游管理 | 合肥科技職業學院 | 安徽 | 
| 239 | 旅游管理 | 漳州職業技術學院 | 福建 | 
| 240 | 旅游管理 | 閩西職業技術學院 | 福建 | 
| 241 | 旅游管理 | 黎明職業大學 | 福建 | 
| 242 | 旅游管理 | 福建華南女子職業學院 | 福建 | 
| 243 | 旅游管理 | 福州職業技術學院 | 福建 | 
| 244 | 旅游管理 | 福建林業職業技術學院 | 福建 | 
| 245 | 旅游管理 | 福建信息職業技術學院 | 福建 | 
| 246 | 旅游管理 | 廈門海洋職業技術學院 | 福建 | 
| 247 | 旅游管理 | 泉州華光職業學院 | 福建 | 
| 248 | 旅游管理 | 閩北職業技術學院 | 福建 | 
| 249 | 旅游管理 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建 | 
| 250 | 旅游管理 | 福州科技職業技術學院 | 福建 | 
| 251 | 旅游管理 | 廈門城市職業學院 | 福建 | 
| 252 | 旅游管理 | 三明醫學科技職業學院 | 福建 | 
| 253 | 旅游管理 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 
| 254 | 旅游管理 | 廈門軟件職業技術學院 | 福建 | 
| 255 | 旅游管理 | 廈門南洋職業學院 | 福建 | 
| 256 | 旅游管理 | 廈門東海職業技術學院 | 福建 | 
| 257 | 旅游管理 | 漳州科技職業學院 | 福建 | 
| 258 | 旅游管理 | 漳州理工職業學院 | 福建 | 
| 259 | 旅游管理 | 廈門安防科技職業學院 | 福建 | 
| 260 | 旅游管理 | 江西工業職業技術學院 | 江西 | 
| 261 | 旅游管理 | 九江職業大學 | 江西 | 
| 262 | 旅游管理 | 江西旅游商貿職業學院 | 江西 | 
| 263 | 旅游管理 | 江西環境工程職業學院 | 江西 | 
| 264 | 旅游管理 | 鷹潭職業技術學院 | 江西 | 
| 265 | 旅游管理 | 江西財經職業學院 | 江西 | 
| 266 | 旅游管理 | 江西現代職業技術學院 | 江西 | 
| 267 | 旅游管理 | 江西工業工程職業技術學院 | 江西 | 
| 268 | 旅游管理 | 江西科技職業學院 | 江西 | 
| 269 | 旅游管理 | 江西外語外貿職業學院 | 江西 | 
| 270 | 旅游管理 | 江西工業貿易職業技術學院 | 江西 | 
| 271 | 旅游管理 | 宜春職業技術學院 | 江西 | 
| 272 | 旅游管理 | 江西生物科技職業學院 | 江西 | 
| 273 | 旅游管理 | 撫州職業技術學院 | 江西 | 
| 274 | 旅游管理 | 江西工程職業學院 | 江西 | 
| 275 | 旅游管理 | 江西青年職業學院 | 江西 | 
| 276 | 旅游管理 | 上饒職業技術學院 | 江西 | 
| 277 | 旅游管理 | 江西冶金職業技術學院 | 江西 | 
| 278 | 旅游管理 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 江西 | 
| 279 | 旅游管理 | 共青科技職業學院 | 江西 | 
| 280 | 旅游管理 | 贛州師范高等?茖W校 | 江西 | 
| 281 | 旅游管理 | 吉安職業技術學院 | 江西 | 
| 282 | 旅游管理 | 江西師范高等專科學校 | 江西 | 
| 283 | 旅游管理 | 南昌影視傳播職業學院 | 江西 | 
| 284 | 旅游管理 | 江西婺源茶業職業學院 | 江西 | 
| 285 | 旅游管理 | 贛州職業技術學院 | 江西 | 
| 286 | 旅游管理 | 九江理工職業學院 | 江西 | 
| 287 | 旅游管理 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 
| 288 | 旅游管理 | 日照職業技術學院 | 山東 | 
| 289 | 旅游管理 | 曲阜遠東職業技術學院 | 山東 | 
| 290 | 旅游管理 | 青島職業技術學院 | 山東 | 
| 291 | 旅游管理 | 威海職業學院 | 山東 | 
| 292 | 旅游管理 | 萊蕪職業技術學院 | 山東 | 
| 293 | 旅游管理 | 濟寧職業技術學院 | 山東 | 
| 294 | 旅游管理 | 濰坊職業學院 | 山東 | 
| 295 | 旅游管理 | 煙臺職業學院 | 山東 | 
| 296 | 旅游管理 | 東營職業學院 | 山東 | 
| 297 | 旅游管理 | 聊城職業技術學院 | 山東 | 
| 298 | 旅游管理 | 濱州職業學院 | 山東 | 
| 299 | 旅游管理 | 山東服裝職業學院 | 山東 | 
| 300 | 旅游管理 | 德州科技職業學院 | 山東 | 
| 301 | 旅游管理 | 山東力明科技職業學院 | 山東 | 
| 302 | 旅游管理 | 山東圣翰財貿職業學院 | 山東 | 
| 303 | 旅游管理 | 山東水利職業學院 | 山東 | 
| 304 | 旅游管理 | 東營科技職業學院 | 山東 | 
| 305 | 旅游管理 | 淄博職業學院 | 山東 | 
| 306 | 旅游管理 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 
| 307 | 旅游管理 | 青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 
| 308 | 旅游管理 | 山東經貿職業學院 | 山東 | 
| 309 | 旅游管理 | 青島求實職業技術學院 | 山東 | 
| 310 | 旅游管理 | 濟南職業學院 | 山東 | 
| 311 | 旅游管理 | 濰坊工商職業學院 | 山東 | 
| 312 | 旅游管理 | 棗莊科技職業學院 | 山東 | 
| 313 | 旅游管理 | 山東旅游職業學院 | 山東 | 
| 314 | 旅游管理 | 山東鋁業職業學院 | 山東 | 
| 315 | 旅游管理 | 泰山職業技術學院 | 山東 | 
| 316 | 旅游管理 | 山東商務職業學院 | 山東 | 
| 317 | 旅游管理 | 臨沂職業學院 | 山東 | 
| 318 | 旅游管理 | 棗莊職業學院 | 山東 | 
| 319 | 旅游管理 | 山東理工職業學院 | 山東 | 
| 320 | 旅游管理 | 山東文化產業職業學院 | 山東 | 
| 321 | 旅游管理 | 山東海事職業學院 | 山東 | 
| 322 | 旅游管理 | 濰坊工程職業學院 | 山東 | 
| 323 | 旅游管理 | 菏澤職業學院 | 山東 | 
| 324 | 旅游管理 | 煙臺文化旅游職業學院 | 山東 | 
| 325 | 旅游管理 | 濱州科技職業學院 | 山東 | 
| 326 | 旅游管理 | 河南職業技術學院 | 河南 | 
| 327 | 旅游管理 | 漯河職業技術學院 | 河南 | 
| 328 | 旅游管理 | 三門峽職業技術學院 | 河南 | 
| 329 | 旅游管理 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 
| 330 | 旅游管理 | 開封大學 | 河南 | 
| 331 | 旅游管理 | 焦作大學 | 河南 | 
| 332 | 旅游管理 | 濮陽職業技術學院 | 河南 | 
| 333 | 旅游管理 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 | 
| 334 | 旅游管理 | 許昌職業技術學院 | 河南 | 
| 335 | 旅游管理 | 河南工業和信息化職業學院 | 河南 | 
| 336 | 旅游管理 | 商丘職業技術學院 | 河南 | 
| 337 | 旅游管理 | 頂山工業職業技術學院 | 河南 | 
| 338 | 旅游管理 | 周口職業技術學院 | 河南 | 
| 339 | 旅游管理 | 濟源職業技術學院 | 河南 | 
| 340 | 旅游管理 | 鶴壁職業技術學院 | 河南 | 
| 341 | 旅游管理 | 河南工業職業技術學院 | 河南 | 
| 342 | 旅游管理 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 河南 | 
| 343 | 旅游管理 | 焦作師范高等專科學校 | 河南 | 
| 344 | 旅游管理 | 河南檢察職業學院 | 河南 | 
| 345 | 旅游管理 | 河南質量工程職業學院 | 河南 | 
| 346 | 旅游管理 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 河南 | 
| 347 | 旅游管理 | 信陽職業技術學院 | 河南 | 
| 348 | 旅游管理 | 嵩山少林武術職業學院 | 河南 | 
| 349 | 旅游管理 | 永城職業學院 | 河南 | 
| 350 | 旅游管理 | 河南經貿職業學院 | 河南 | 
| 351 | 旅游管理 | 河南交通職業技術學院 | 河南 | 
| 352 | 旅游管理 | 河南農業職業學院 | 河南 | 
| 353 | 旅游管理 | 鄭州旅游職業學院 | 河南 | 
| 354 | 旅游管理 | 河南信息統計職業學院 | 河南 | 
| 355 | 旅游管理 | 河南林業職業學院 | 河南 | 
| 356 | 旅游管理 | 河南工業貿易職業學院 | 河南 | 
| 357 | 旅游管理 | 鄭州城市職業學院 | 河南 | 
| 358 | 旅游管理 | 安陽職業技術學院 | 河南 | 
| 359 | 旅游管理 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 
| 360 | 旅游管理 | 焦作工貿職業學院 | 河南 | 
| 361 | 旅游管理 | 許昌陶瓷職業學院 | 河南 | 
| 362 | 旅游管理 | 鄭州理工職業學院 | 河南 | 
| 363 | 旅游管理 | 長垣烹飪職業技術學院 | 河南 | 
| 364 | 旅游管理 | 開封文化藝術職業學院 | 河南 | 
| 365 | 旅游管理 | 許昌電氣職業學院 | 河南 | 
| 366 | 旅游管理 | 信陽涉外職業技術學院 | 河南 | 
| 367 | 旅游管理 | 南陽職業學院 | 河南 | 
| 368 | 旅游管理 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 河南 | 
| 369 | 旅游管理 | 洛陽職業技術學院 | 河南 | 
| 370 | 旅游管理 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 
| 371 | 旅游管理 | 洛陽科技職業學院 | 河南 | 
| 372 | 旅游管理 | 三門峽社會管理職業學院 | 河南 | 
| 373 | 旅游管理 | 河南輕工職業學院 | 河南 | 
| 374 | 旅游管理 | 信陽航空職業學院 | 河南 | 
| 375 | 旅游管理 | 蘭考三農職業學院 | 河南 | 
| 376 | 旅游管理 | 林州建筑職業技術學院 | 河南 | 
| 377 | 旅游管理 | 鄭州體育職業學院 | 河南 | 
| 378 | 旅游管理 | 洛陽文化旅游職業學院 | 河南 | 
| 379 | 旅游管理 | 周口文理職業學院 | 河南 | 
| 380 | 旅游管理 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 
| 381 | 旅游管理 | 黃岡職業技術學院 | 湖北 | 
| 382 | 旅游管理 | 長江職業學院 | 湖北 | 
| 383 | 旅游管理 | 湖北工業職業技術學院 | 湖北 | 
| 384 | 旅游管理 | 鄂州職業大學 | 湖北 | 
| 385 | 旅游管理 | 武漢城市職業學院 | 湖北 | 
| 386 | 旅游管理 | 湖北職業技術學院 | 湖北 | 
| 387 | 旅游管理 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 
| 388 | 旅游管理 | 恩施職業技術學院 | 湖北 | 
| 389 | 旅游管理 | 襄陽職業技術學院 | 湖北 | 
| 390 | 旅游管理 | 武漢工貿職業學院 | 湖北 | 
| 391 | 旅游管理 | 荊州職業技術學院 | 湖北 | 
| 392 | 旅游管理 | 武漢工程職業技術學院 | 湖北 | 
| 393 | 旅游管理 | 湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 
| 394 | 旅游管理 | 武漢航海職業技術學院 | 湖北 | 
| 395 | 旅游管理 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 
