
1、成都大學在四川的法學專業招生錄取人數為55人;
2、成都大學在四川的廣播電視學專業招生錄取人數為14人;
3、成都大學在四川的制藥工程專業招生錄取人數為40人;
4、成都大學在四川的工程造價專業招生錄取人數為36人;
5、成都大學在四川的學前教育((師范))招生錄取人數為25人;
6、成都大學在四川的英語專業招生錄取人數為49人;
7、成都大學在四川的護理學專業招生錄取人數為35人;
8、成都大學在四川的旅游管理專業招生錄取人數為49人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 21 | 四川 | 2022 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)) | 17 | 四川 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 17 | 四川 | 2022 / 本一 | 0D | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 | 23 | 四川 | 2022 / 本一 | 0J | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 113 | 四川 | 2022 / 本一 | 0M | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 109 | 四川 | 2022 / 本一 | 0N | - | 理科 |
| 自動化 | 57 | 四川 | 2022 / 本一 | 0W | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 66 | 四川 | 2022 / 本一 | 0Y | - | 理科 |
| 軟件工程 | 55 | 四川 | 2022 / 本一 | 0Z | - | 理科 |
| 土木工程 | 143 | 四川 | 2022 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 91 | 四川 | 2022 / 本一 | 18 | - | 理科 |
| 臨床醫學 | 84 | 四川 | 2022 / 本一 | 1D | - | 理科 |
| 藥學 | 125 | 四川 | 2022 / 本一 | 1E | - | 理科 |
| 工程管理 | 37 | 四川 | 2022 / 本一 | 1J | - | 理科 |
| 會計學 | 17 | 四川 | 2022 / 本一 | 1M | - | 理科 |
| 財務管理 | 13 | 四川 | 2022 / 本一 | 1N | - | 理科 |
| 法學 | 55 | 四川 | 2022 / 本一 | 03 | - | 文科 |
| 小學教育 | 22 | 四川 | 2022 / 本一 | 07 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 33 | 四川 | 2022 / 本一 | 0D | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 31 | 四川 | 2022 / 本一 | 0J | - | 文科 |
| 會計學 | 21 | 四川 | 2022 / 本一 | 1M | - | 文科 |
| 財務管理 | 12 | 四川 | 2022 / 本一 | 1N | - | 文科 |
| 金融科技 | 32 | 四川 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 15 | 四川 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 社會工作 | 13 | 四川 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 政治教育 | 9 | 四川 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)) | 17 | 四川 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范)) | 15 | 四川 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 英語 | 20 | 四川 | 2022 / 本二 | 0E | - | 理科 |
| 泰語 | 14 | 四川 | 2022 / 本二 | 0F | - | 理科 |
| 商務英語 | 12 | 四川 | 2022 / 本二 | 0G | - | 理科 |
| 廣播電視學 | 14 | 四川 | 2022 / 本二 | 0H | - | 理科 |
| 應用心理學 | 13 | 四川 | 2022 / 本二 | 0L | - | 理科 |
| 車輛工程 | 40 | 四川 | 2022 / 本二 | 0P | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 37 | 四川 | 2022 / 本二 | 0Q | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 32 | 四川 | 2022 / 本二 | 0R | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 27 | 四川 | 2022 / 本二 | 0S | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 59 | 四川 | 2022 / 本二 | 0T | - | 理科 |
| 通信工程 | 30 | 四川 | 2022 / 本二 | 0U | - | 理科 |
| 人工智能 | 35 | 四川 | 2022 / 本二 | 0V | - | 理科 |
| 機器人工程 | 46 | 四川 | 2022 / 本二 | 0X | - | 理科 |
| 物聯網工程 | 35 | 四川 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 | 40 | 四川 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 48 | 四川 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 39 | 四川 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 制藥工程 | 40 | 四川 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 環境工程 | 73 | 四川 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 | 36 | 四川 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 建筑學 | 43 | 四川 | 2022 / 本二 | 1A | - | 理科 |
| 應急技術與管理 | 29 | 四川 | 2022 / 本二 | 1B | - | 理科 |
| 生物工程 | 65 | 四川 | 2022 / 本二 | 1C | - | 理科 |
| 藥物制劑 | 39 | 四川 | 2022 / 本二 | 1F | - | 理科 |
| 口腔醫學技術 | 17 | 四川 | 2022 / 本二 | 1G | - | 理科 |
| 護理學 | 107 | 四川 | 2022 / 本二 | 1H | - | 理科 |
| 工程造價 | 36 | 四川 | 2022 / 本二 | 1K | - | 理科 |
| 工商管理 | 37 | 四川 | 2022 / 本二 | 1L | - | 理科 |
| 審計學 | 22 | 四川 | 2022 / 本二 | 1P | - | 理科 |
| 文化產業管理 | 8 | 四川 | 2022 / 本二 | 1Q | - | 理科 |
| 旅游管理 | 9 | 四川 | 2022 / 本二 | 1R | - | 理科 |
| 酒店管理 | 15 | 四川 | 2022 / 本二 | 1S | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 | 11 | 四川 | 2022 / 本二 | 1T | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學)(外語成績須達到70分)) | 27 | 四川 | 2022 / 本二 | 86 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((中外合作辦學)(外語成績須達到70分)) | 70 | 四川 | 2022 / 本二 | 87 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)) | 69 | 四川 | 2022 / 本二 | 89 | - | 理科 |
| 金融科技 (四年均在成都職業技術學院就讀。) | 17 | 四川 | 2022 / 本二 | 99 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 13 | 四川 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 社會工作 | 23 | 四川 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 政治教育 | 24 | 四川 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)) | 25 | 四川 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)) | 11 | 四川 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 73 | 四川 | 2022 / 本二 | 0C | - | 文科 |
| 英語 | 49 | 四川 | 2022 / 本二 | 0E | - | 文科 |
| 泰語 | 9 | 四川 | 2022 / 本二 | 0F | - | 文科 |
| 商務英語 | 34 | 四川 | 2022 / 本二 | 0G | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 21 | 四川 | 2022 / 本二 | 0H | - | 文科 |
| 應用心理學 | 5 | 四川 | 2022 / 本二 | 0L | - | 文科 |
| 護理學 | 35 | 四川 | 2022 / 本二 | 1H | - | 文科 |
| 工商管理 | 35 | 四川 | 2022 / 本二 | 1L | - | 文科 |
| 審計學 | 15 | 四川 | 2022 / 本二 | 1P | - | 文科 |
| 文化產業管理 | 34 | 四川 | 2022 / 本二 | 1Q | - | 文科 |
| 旅游管理 | 49 | 四川 | 2022 / 本二 | 1R | - | 文科 |
| 酒店管理 | 14 | 四川 | 2022 / 本二 | 1S | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 | 42 | 四川 | 2022 / 本二 | 1T | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學)(外語成績須達到70分)) | 32 | 四川 | 2022 / 本二 | 86 | - | 文科 |
| 工程造價 ((中外合作辦學)) | 51 | 四川 | 2022 / 專科 | 24 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 45 | 四川 | 2021 / 本一 | 03 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)) | 64 | 四川 | 2021 / 本一 | 07 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 43 | 四川 | 2021 / 本一 | 0D | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 18 | 四川 | 2021 / 本一 | 0J | - | 文科 |
| 會計學 | 22 | 四川 | 2021 / 本一 | 1J | - | 文科 |
| 財務管理 | 12 | 四川 | 2021 / 本一 | 1K | - | 文科 |
| 法學 | 21 | 四川 | 2021 / 本一 | 03 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)) | 38 | 四川 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 7 | 四川 | 2021 / 本一 | 0D | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 | 10 | 四川 | 2021 / 本一 | 0J | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 119 | 四川 | 2021 / 本一 | 0L | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 119 | 四川 | 2021 / 本一 | 0M | - | 理科 |
| 自動化 | 87 | 四川 | 2021 / 本一 | 0V | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 76 | 四川 | 2021 / 本一 | 0X | - | 理科 |
| 軟件工程 | 55 | 四川 | 2021 / 本一 | 0Y | - | 理科 |
| 土木工程 | 143 | 四川 | 2021 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 87 | 四川 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 臨床醫學 | 65 | 四川 | 2021 / 本一 | 1B | - | 理科 |
| 藥學 | 145 | 四川 | 2021 / 本一 | 1C | - | 理科 |
| 工程管理 | 35 | 四川 | 2021 / 本一 | 1F | - | 理科 |
| 會計學 | 23 | 四川 | 2021 / 本一 | 1J | - | 理科 |
| 財務管理 | 13 | 四川 | 2021 / 本一 | 1K | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 18 | 四川 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 社會工作 | 14 | 四川 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 政治教育 | 24 | 四川 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)) | 69 | 四川 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)) | 11 | 四川 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 72 | 四川 | 2021 / 本二 | 0C | - | 文科 |
| 英語 ((招收英語語種考生)) | 57 | 四川 | 2021 / 本二 | 0E | - | 文科 |
| 泰語 ((招收英語語種考生)) | 13 | 四川 | 2021 / 本二 | 0F | - | 文科 |
| 商務英語 ((招收英語語種考生)) | 28 | 四川 | 2021 / 本二 | 0G | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 25 | 四川 | 2021 / 本二 | 0H | - | 文科 |
| 應用心理學 | 7 | 四川 | 2021 / 本二 | 0K | - | 文科 |
| 護理學 | 23 | 四川 | 2021 / 本二 | 1E | - | 文科 |
| 工商管理 | 39 | 四川 | 2021 / 本二 | 1H | - | 文科 |
| 審計學 | 20 | 四川 | 2021 / 本二 | 1L | - | 文科 |
| 文化產業管理 | 29 | 四川 | 2021 / 本二 | 1M | - | 文科 |
| 旅游管理 | 60 | 四川 | 2021 / 本二 | 1N | - | 文科 |
| 酒店管理 | 14 | 四川 | 2021 / 本二 | 1P | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 | 55 | 四川 | 2021 / 本二 | 1Q | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學)) | 27 | 四川 | 2021 / 本二 | 83 | - | 文科 |
| 金融科技 | 38 | 四川 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 21 | 四川 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 社會工作 | 7 | 四川 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 政治教育 | 12 | 四川 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)) | 45 | 四川 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范)) | 11 | 四川 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 英語 ((招收英語語種考生)) | 23 | 四川 | 2021 / 本二 | 0E | - | 理科 |
| 泰語 ((招收英語語種考生)) | 8 | 四川 | 2021 / 本二 | 0F | - | 理科 |
| 商務英語 ((招收英語語種考生)) | 15 | 四川 | 2021 / 本二 | 0G | - | 理科 |
| 廣播電視學 | 16 | 四川 | 2021 / 本二 | 0H | - | 理科 |
| 應用心理學 | 13 | 四川 | 2021 / 本二 | 0K | - | 理科 |
| 車輛工程 | 53 | 四川 | 2021 / 本二 | 0N | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 43 | 四川 | 2021 / 本二 | 0P | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 59 | 四川 | 2021 / 本二 | 0Q | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 65 | 四川 | 2021 / 本二 | 0T | - | 理科 |
| 通信工程 | 69 | 四川 | 2021 / 本二 | 0U | - | 理科 |
| 機器人工程 | 52 | 四川 | 2021 / 本二 | 0W | - | 理科 |
| 網絡工程 | 45 | 四川 | 2021 / 本二 | 0Z | - | 理科 |
| 物聯網工程 | 42 | 四川 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 | 42 | 四川 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 49 | 四川 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 44 | 四川 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 制藥工程 | 65 | 四川 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 環境工程 | 75 | 四川 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 | 47 | 四川 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 建筑學 | 47 | 四川 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 生物工程 | 63 | 四川 | 2021 / 本二 | 1A | - | 理科 |
| 口腔醫學技術 | 21 | 四川 | 2021 / 本二 | 1D | - | 理科 |
| 護理學 | 57 | 四川 | 2021 / 本二 | 1E | - | 理科 |
| 工程造價 | 42 | 四川 | 2021 / 本二 | 1G | - | 理科 |
| 工商管理 | 40 | 四川 | 2021 / 本二 | 1H | - | 理科 |
| 審計學 | 23 | 四川 | 2021 / 本二 | 1L | - | 理科 |
| 文化產業管理 | 8 | 四川 | 2021 / 本二 | 1M | - | 理科 |
| 旅游管理 | 12 | 四川 | 2021 / 本二 | 1N | - | 理科 |
| 酒店管理 | 10 | 四川 | 2021 / 本二 | 1P | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 | 9 | 四川 | 2021 / 本二 | 1Q | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)) | 61 | 四川 | 2021 / 本二 | 0R | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學)) | 30 | 四川 | 2021 / 本二 | 83 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((中外合作辦學)) | 78 | 四川 | 2021 / 本二 | 84 | - | 理科 |
| 工程造價 ((中外合作辦學)) | 25 | 四川 | 2021 / 專科 | 1Z | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務管理 | 16 | 四川 | 2020 / 本一 | 25 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 52 | 四川 | 2020 / 本一 | 33 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 | 16 | 四川 | 2020 / 本一 | 34 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 125 | 四川 | 2020 / 本一 | 01 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 126 | 四川 | 2020 / 本一 | 02 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 92 | 四川 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
| 自動化 | 67 | 四川 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 | 95 | 四川 | 2020 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 藥學 | 123 | 四川 | 2020 / 本一 | 15 | - | 理科 |
| 土木工程 | 151 | 四川 | 2020 / 本一 | 19 | - | 理科 |
| 工程管理 | 43 | 四川 | 2020 / 本一 | 20 | - | 理科 |
| 財務管理 | 18 | 四川 | 2020 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 7 | 四川 | 2020 / 本一 | 33 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 | 18 | 四川 | 2020 / 本一 | 34 | - | 理科 |
| 臨床醫學 | 98 | 四川 | 2020 / 本一 | 43 | - | 理科 |
| 工商管理 | 49 | 四川 | 2020 / 本二 | 26 | - | 文科 |
| 會計學 | 23 | 四川 | 2020 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 審計學 | 22 | 四川 | 2020 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 47 | 四川 | 2020 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 67 | 四川 | 2020 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 文化產業管理 | 32 | 四川 | 2020 / 本二 | 31 | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 | 55 | 四川 | 2020 / 本二 | 32 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 86 | 四川 | 2020 / 本二 | 35 | - | 文科 |
| 廣播電視學 | 30 | 四川 | 2020 / 本二 | 36 | - | 文科 |
| 英語 ((招收英語語種考生)) | 63 | 四川 | 2020 / 本二 | 37 | - | 文科 |
| 泰語 ((招收英語語種考生)) | 17 | 四川 | 2020 / 本二 | 38 | - | 文科 |
| 商務英語 ((招收英語語種考生)) | 29 | 四川 | 2020 / 本二 | 39 | - | 文科 |
| 政治教育 | 14 | 四川 | 2020 / 本二 | 40 | - | 文科 |
| 法學 | 45 | 四川 | 2020 / 本二 | 41 | - | 文科 |
| 社會工作 | 14 | 四川 | 2020 / 本二 | 42 | - | 文科 |
| 護理學 | 11 | 四川 | 2020 / 本二 | 44 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)) | 67 | 四川 | 2020 / 本二 | 46 | - | 文科 |
| 應用心理學 | 7 | 四川 | 2020 / 本二 | 47 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)) | 61 | 四川 | 2020 / 本二 | 48 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)) | 15 | 四川 | 2020 / 本二 | 49 | - | 文科 |
| 測控技術與儀器 | 47 | 四川 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 車輛工程 | 47 | 四川 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 83 | 四川 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 物聯網工程 | 47 | 四川 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 21 | 四川 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 | 42 | 四川 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 69 | 四川 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 通信工程 | 70 | 四川 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 45 | 四川 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 生物工程 | 72 | 四川 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 制藥工程 | 65 | 四川 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 | 44 | 四川 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 環境工程 | 46 | 四川 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 44 | 四川 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 工程造價 | 48 | 四川 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 建筑學 | 43 | 四川 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 工商管理 | 43 | 四川 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 會計學 | 22 | 四川 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 審計學 | 23 | 四川 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 42 | 四川 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 13 | 四川 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 文化產業管理 | 8 | 四川 | 2020 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 | 9 | 四川 | 2020 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 廣播電視學 | 16 | 四川 | 2020 / 本二 | 36 | - | 理科 |
| 英語 ((招收英語語種考生)) | 26 | 四川 | 2020 / 本二 | 37 | - | 理科 |
| 泰語 ((招收英語語種考生)) | 8 | 四川 | 2020 / 本二 | 38 | - | 理科 |
| 商務英語 ((招收英語語種考生)) | 15 | 四川 | 2020 / 本二 | 39 | - | 理科 |
| 政治教育 | 8 | 四川 | 2020 / 本二 | 40 | - | 理科 |
| 法學 | 22 | 四川 | 2020 / 本二 | 41 | - | 理科 |
| 社會工作 | 7 | 四川 | 2020 / 本二 | 42 | - | 理科 |
| 護理學 | 40 | 四川 | 2020 / 本二 | 44 | - | 理科 |
| 口腔醫學技術 | 21 | 四川 | 2020 / 本二 | 45 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)) | 43 | 四川 | 2020 / 本二 | 46 | - | 理科 |
| 應用心理學 | 14 | 四川 | 2020 / 本二 | 47 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)) | 44 | 四川 | 2020 / 本二 | 48 | - | 理科 |
| 特殊教育 ((師范)) | 16 | 四川 | 2020 / 本二 | 49 | - | 理科 |
| 網絡工程 | 45 | 四川 | 2020 / 本二 | 50 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)) | 48 | 四川 | 2020 / 本二 | 74 | - | 理科 |
| 工程造價 ((中外合作辦學)) | 50 | 四川 | 2020 / 專科 | 77 | - | 理科 |
成都大學1978年經教育部批準設立,傳承了百年辦學歷史,是四川省和成都市共建的本科院校,國家中心城市成都重點建設的綜合性大學。2021年第31屆世界大學生夏季運動會運動員村所在高校。擁有百年歷史的三級甲等綜合附屬醫院,國家級抗生素研發基地的四川抗菌素工業研究所。學校具有學士、碩士學位授予權,設有博士后實踐基地。學校是教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、教育部國防教育高校、教育部“雙萬計劃”一流本科專業建設點立項單位、四川省博士學位授權立項建設單位。建校40年來,學校扎根成都、立足四川、服務全國、面向世界,緊隨國家及區域特別是成都重大發展戰略,銳意改革,快速發展。秉承“自愛、自修、自尊、自強”的成大校訓,“求真務實、自強不息”的成大精神,“雅成大德、恒成大器”的成大校風,圍繞鮮明、國內一流的應用型城市大學辦學定位,實施“人才戰略、戰略和國際化戰略”三大發展戰略,著力“校城融合、開放協同、區域應用”的人才培養,學校已為國家的經濟建設和社會發展培養了十五余萬各類人才。學科專業 學校圍繞高素質應用型人才核心素養、科技發展、產業進步需求,科學規劃設置學科專業,不斷促進學
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
江蘇航運職業技術學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-10-12 11:03:16
池州學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-10-11 19:43:39
鄭州輕工業大學在四川高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-10-11 12:50:32
長江大學在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-10-12 21:44:57
遼寧大學在遼寧高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-10-12 21:41:39
蚌埠學院在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-10-12 21:37:58 




