
1、遼寧師范大學在河南的生物科學((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區))招生錄取人數為4人;
2、遼寧師范大學在河南的應用心理學((師范)(5200元/年))招生錄取人數為2人;
3、遼寧師范大學在河南的旅游管理((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區))招生錄取人數為2人;
4、遼寧師范大學在河南的政治教育((師范)(4800元/年))招生錄取人數為4人;
5、遼寧師范大學在河南的歷史學((師范)(4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區))招生錄取人數為5人;
6、遼寧師范大學在河南的文物與博物館學((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區))招生錄取人數為5人;
7、遼寧師范大學在河南的旅游管理((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區))招生錄取人數為4人;
8、遼寧師范大學在河南的國際商務((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。采用全英文授課,只招收有志愿的考生))招生錄取人數為10人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育技術學 ((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4800元/年;只招英語語種考生)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 法語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 日語 ((4800元/年;只招日語、英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(5200元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5200元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((5200元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 心理學 ((師范)(5200元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((師范)(5200元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5200元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 8 | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((5200元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 藥物化學 ((5200元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((5200元/年)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。采用全英文授課,只招收有志愿的考生)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 法學 ((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4800元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4800元/年;只招英語語種考生)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 法語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;只招日語、英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 新聞學 ((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 文物與博物館學 ((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 文科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。采用全英文授課,只招收有志愿的考生)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育技術學 ((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4800元/年;只招英語語種考生)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 法語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 日語 ((4800元/年;只招日語,英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(5200元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5200元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((5200元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 心理學 ((師范)(5200元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((師范)(5200元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5200元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((5200元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 藥物化學 ((5200元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((5200元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。采用全英文授課,只招有志愿的考生)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 法學 ((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(4800元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4800元/年;只招英語語種考生)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 法語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;只招日語英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 新聞學 ((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 文物與博物館學 ((4800元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((5200元/年;辦學地點遼寧師范大學西山湖校區)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。采用全英文授課,只招有志愿的考生)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((4200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((4200元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(3500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 教育學 ((師范)(3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(3500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;只招日語、英語語種考生。報考外語類專業且高中用民族語授課的考生外語成績要達到外語滿分的的60%)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4800元/年;只招英語語種考生。建議英語成績達到外語滿分的70%;報考外語類專業且高中用民族語授課的考生外語成績要達到外語滿分的60%)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 新聞學 (((4200)元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(3500元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 文物與博物館學 ((3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 行政管理 ((4200元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((4200元/年;原則上要求男生身高在170厘米以上,女生身高在160厘米以上,身材勻稱,且有較好的普通話基礎)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。只招有志愿的英語考生,建議英語成績達到110分)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 教育技術學 ((師范)(3500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(4000元/年;只招英語語種考生。要求英語成績達到外語滿分的70%;報考外語類專業且高中用民族語授課的考生外語成績要達到外語滿分的60%)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 法語 ((4800元/年;只招英語語種考生。要求英語成績達到外語滿分的70%;報考外語類專業且高中用民族語授課的考生外語成績要達到外語滿分的60%)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 日語 ((4800元/年;只招日語、英語語種考生。報考外語類專業且高中用民族語授課的考生外語成績要達到外語滿分的60%)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(3500元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(3500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)(3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((4200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 生物技術 ((4200元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 心理學 ((師范)(3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((師范)(3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((4800元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((4800元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(3500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((4800元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((4200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 藥物化學 ((4200元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((4200元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 會計學 ((4200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((4200元/年;原則上要求男生身高在170厘米以上,女生身高在160厘米以上,身材勻稱,且有較好的普通話基礎)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 國際商務 ((中外合作辦學)(39000元/年;合作方美國密蘇里州立大學;單列專業。只招有志愿的英語考生,建議英語成績達到110分)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
遼寧師范大學是一所省屬重點大學,坐落在中國北方美麗的海濱城市——大連,是遼寧省“雙一流”建設“國內高水大學”重點建設高校、教育部“卓越中學教師培養計劃”實施學校、遼寧省教育事業發展聯盟理事長單位,是遼寧省基礎教育師資培養與繼續教育基地、教育科學研究咨詢基地、高校師資培訓基地、適應地區經濟建設與社會發展需要的科研基地,現已成為遼寧省最大的、起示范帶頭作用的教師教育中心。 作為新中國誕生后首批建立的高等師范院校之一,學校始建于1951年9月,初建時為旅大師范專科學校。1953年4月,更名為大連師范專科學校。1958年7月,大連師范專科學校和大連外國語專科學校合并,組建大連師范學院。1960年7月,更名為遼寧師范學院。1983年12月,更名為遼寧師范大學。 70年來,學校與祖國共奮進,與時代同發展,砥礪耕耘,自強不息,先后為國家和社會培養了25萬余名合格人才。學校始終堅持辦學方向,全面貫徹黨和國家教育方針,秉承“厚德博學、為人師表”校訓,秉持“以人為本、質量至上”辦學理念,在培養科學精神與人文精神相融合、實踐能力強的高級專門人才的同時,積極致力于現代教師
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
江蘇財經職業技術學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-24 13:24:41
包頭鋼鐵職業技術學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-23 20:31:34
山東師范大學在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-23 18:43:46
廣西民族大學對比常州大學哪個好 附分數線排名2024-04-25 02:33:45
贛東學院漢語國際教育專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-04-25 02:30:58
石家莊理工職業學院在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-04-25 02:26:55 




