當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 公務(wù)員 > 正文
遼寧沈陽(yáng)省直廳局被人公認(rèn)相當(dāng)好的部門的副處長(zhǎng),每年2119*12+1300(13月工資)+1000(福利)+300(取暖費(fèi))=28000。遼寧大連局級(jí)2500元左右;處級(jí)2000元左右;科級(jí)1700元左右;辦事員1500元左右。
遼寧公務(wù)員級(jí)別工資一覽表
| 1檔 | 2檔 | 3檔 | 4檔 | 5檔 | 6檔 | 7檔 | 8檔 | 9檔 | 10檔 | 11檔 | 12檔 | 13檔 | 14檔 | |
| 一級(jí) | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
| 二級(jí) | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
| 三級(jí) | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
| 四級(jí) | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
| 五級(jí) | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
| 六級(jí) | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
| 七級(jí) | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
| 八級(jí) | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
| 九級(jí) | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
| 十級(jí) | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
| 十一級(jí) | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
| 十二級(jí) | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
| 十三級(jí) | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
| 十四級(jí) | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
| 十五級(jí) | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
| 十六級(jí) | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
| 十七級(jí) | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
| 十八級(jí) | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
| 十九級(jí) | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
| 二十級(jí) | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
| 二十一級(jí) | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
| 二十二級(jí) | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
| 二十三級(jí) | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
| 二十四級(jí) | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
| 二十五級(jí) | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
| 二十六級(jí) | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
| 二十七 |
公務(wù)員職務(wù)對(duì)應(yīng)級(jí)別及職務(wù)工資標(biāo)準(zhǔn)表
| 職務(wù) | 對(duì)應(yīng)級(jí)別 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | |
| 領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | ||
| 國(guó)家級(jí)正職 | 1 | 4000 | |
| 國(guó)家級(jí)副職 | 2--4 | 3200 | |
| 省部級(jí)正職 | 4--8 | 2510 | |
| 省部級(jí)副職 | 6--10 | 1900 | |
| 廳局級(jí)正職 | 8--13 | 1410 | 1290 |
| 廳局級(jí)副職 | 10--15 | 1080 | 990 |
| 縣處級(jí)正職 | 12--18 | 830 | 760 |
| 縣處級(jí)副職 | 14--20 | 640 | 590 |
| 鄉(xiāng)科級(jí)正職 | 16--22 | 510 | 480 |
| 鄉(xiāng)科級(jí)副職 | 17--24 | 430 | 410 |
| 科員 | 18--26 | 380 | |
| 辦事員 | 19--27 | 340 | |
公務(wù)員級(jí)別工資套改表(正廳、副省)
| 職務(wù) | 廳局級(jí)正職 | 省部級(jí)副職 | ||||||||||||||
| 職務(wù)工資標(biāo)準(zhǔn) | 領(lǐng)導(dǎo)1410,非領(lǐng)導(dǎo)1290 | 1900 | ||||||||||||||
| 任職年限 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | ||||||||
| 套改年限 | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
| 3年以下 | ||||||||||||||||
| 4-5年 | ||||||||||||||||
| 6-7年 | ||||||||||||||||
| 8-9年 | ||||||||||||||||
| 10-12年 | ||||||||||||||||
| 13-14年 | ||||||||||||||||
| 15-17年 | ||||||||||||||||
| 18-19年 | ||||||||||||||||
| 20-22年 | ||||||||||||||||
| 23-24年 | 13-1 | 1024 | ||||||||||||||
| 25-27年 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||||||||
| 28-29年 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | 10-1 | 1324 | ||||||||
| 30-32年 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 | 10-2 | 1416 | 9-2 | 1538 | ||||
| 33-34年 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 | 10-3 | 1508 | 9-3 | 1638 | 8-2 | 1669 | ||
| 35-37年 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 | 10-4 | 1600 | 9-4 | 1738 | 8-3 | 1778 | 7-3 | 1936 |
| 38-39年 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 | 10-5 | 1692 | 9-5 | 1838 | 8-4 | 1887 | 7-4 | 2054 |
| 40-42年 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 | 10-6 | 1784 | 9-6 | 1938 | 8-5 | 1996 | 7-5 | 2172 |
| 43-44年 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 | 10-7 | 1876 | 9-7 | 2038 | 8-6 | 2105 | 7-6 | 2290 |
| 45-47年 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 | 10-8 | 1968 | 9-8 | 2138 | 8-7 | 2214 | 7-7 | 2408 |
| 48年以上 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 | 10-9 | 2060 | 9-9 | 2233 | 8-8 | 2323 | 7-8 | 2526 |
公務(wù)員級(jí)別工資套改表(副廳、正廳)
| 職務(wù) | 廳局級(jí)副職 | 廳局級(jí)正職 | ||||||||||||||
| 職務(wù)工資標(biāo)準(zhǔn) | 領(lǐng)導(dǎo)1080,非領(lǐng)導(dǎo)990 | 領(lǐng)導(dǎo)1410,非領(lǐng)導(dǎo)1290 | ||||||||||||||
| 任職年限 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | ||||||||
| 套改年限 | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 級(jí)別-檔次 | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
| 3年以下 | ||||||||||||||||
| 4-5年 | ||||||||||||||||
| 6-7年 | ||||||||||||||||
| 8-9年 | ||||||||||||||||
| 10-12年 | ||||||||||||||||
| 13-14年 | ||||||||||||||||
| 15-17年 | ||||||||||||||||
| 18-19年 | ||||||||||||||||
| 20-22年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
| 23-24年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
| 25-27年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
| 28-29年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
| 30-32年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
| 33-34年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 |
| 35-37年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 |
| 38-39年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 |
| 40-42年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
| 43-44年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1616 | 13-9 | 1616 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
| 45-47年 | 13-9 | 1616 | 13-10 | 1690 | 13-10 | 1690 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
| 48年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
公務(wù)員基本工資的調(diào)整方案:
國(guó)務(wù)院下發(fā)公務(wù)員及機(jī)關(guān)事業(yè)單位漲薪3方案:
對(duì)象:公務(wù)員
范津貼補(bǔ)貼被納入基本工資。
調(diào)整以后:
1、職務(wù)工資標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的340元?4000元分別提高到510元?5250元;
2、級(jí)別工資各級(jí)別起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的293元?3020元分別提高到810元?6135元
3、其他各級(jí)別工資檔次標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)提高。
對(duì)象:事業(yè)單位工作人員
從10月1日起,調(diào)整事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)將部分績(jī)效工資納入基本工資;沒(méi)有實(shí)施績(jī)效工資的,從應(yīng)納入績(jī)效工資的項(xiàng)目中納入。
調(diào)整后的崗位工資標(biāo)準(zhǔn):
1、專業(yè)技術(shù)人員由現(xiàn)行的550元?2800元分別提高到1150元?3810元
2、管理人員由現(xiàn)行的550元?2750元分別提高到1150元?3770元
3、工人由現(xiàn)行的540元?830元分別調(diào)高到1130元?1640元
薪級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn):
1、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員由現(xiàn)行的80元?2600元分別提高到170元?5795元
2、工人由現(xiàn)行的70元?915元分別提高到150元?1855元。
對(duì)象:高校畢業(yè)生事業(yè)單位工作人員
適當(dāng)提高直接從各類學(xué)校畢業(yè)生中錄用的事業(yè)單位工作人員見(jiàn)期和初期工資標(biāo)準(zhǔn)。
提高后的標(biāo)準(zhǔn)為:
初中畢業(yè)生每月1190元
高中、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生每月1220元
大學(xué)專科畢業(yè)生每月1345元
大學(xué)本科畢業(yè)生每月1390元
獲得雙學(xué)士學(xué)位的大學(xué)本科畢業(yè)生(含學(xué)制為六年以上的大學(xué)本科畢業(yè)生)
研究生班畢業(yè)和未獲得碩士學(xué)位的研究生每月1435元
獲得碩士學(xué)位的研究生每月1580元
獲得博士學(xué)位的研究生每月1720元
上述人員績(jī)效工資水相應(yīng)減少的具體辦法,由各地區(qū)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定。
對(duì)象:機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員
離休
人員每月按下列標(biāo)準(zhǔn)增加費(fèi):
行政管理人員、省部級(jí)正職及以上1400元
省部級(jí)副職1140元
廳局級(jí)正職900元
廳局級(jí)副職730元
縣處級(jí)正職570元
縣處級(jí)副職480元
鄉(xiāng)科級(jí)及以下400元;
專業(yè)技術(shù)人員、教授及相當(dāng)職務(wù)820元
副教授及相當(dāng)職務(wù)540元
講師(含相當(dāng)職務(wù))及以下職務(wù)400元
對(duì)象:機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員
退休人員每月按下列標(biāo)準(zhǔn)增加退休費(fèi):
行政管理人員、省部級(jí)及以上1100元
廳局級(jí)700元
縣處級(jí)460元
鄉(xiāng)科級(jí)350元
科員及辦事員260元
專業(yè)技術(shù)人員、教授及相當(dāng)職務(wù)700元
副教授及相當(dāng)職務(wù)460元
講師及相當(dāng)職務(wù)350元
助教(含相當(dāng)職務(wù))及以下職務(wù)260元
工人、高級(jí)技師和技師350元
高級(jí)工以下(含高級(jí)工)及普通工260元
浙江警官職業(yè)學(xué)院司法警務(wù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 09:51:03長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分..
時(shí)間:2025-05-22 09:47:02河北高考525至530分左右物理可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多..
時(shí)間:2025-05-22 09:41:01南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在湖北高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代..
時(shí)間:2025-05-22 09:37:39黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在四川高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(..
時(shí)間:2025-05-22 09:35:14
遼寧省公務(wù)員工資待遇福利,2025年遼寧省公務(wù)員績(jī)效工資及比例標(biāo)準(zhǔn)2023-08-12 00:26:53
2025年遼寧公務(wù)員工資上調(diào)最新消息2023-08-19 04:53:01
2025年遼寧公務(wù)員工資改革方案2023-08-17 05:41:31
遼寧公務(wù)員工資等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表,2025年最新遼寧公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)表調(diào)整2023-08-17 03:01:32
2025年遼寧公務(wù)員工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)員工資改革方案最新消息2023-08-26 23:16:57
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:10:12
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:06:40
河北高考物理246分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:04:32
寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:02:08
重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 09:58:38
遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 09:56:30
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 09:53:21
2025年內(nèi)蒙古公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表【最新版】2023-08-16 01:45:26
2025年河北公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表【最新版】2023-08-17 12:00:39
2025年天津公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表【最新版】2023-08-16 16:23:00
廣東二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),2025年廣東高考二本分?jǐn)?shù)線是升還是降2023-08-26 08:55:56 




