南陽科技職業學院學費為文史類3700元/人•年,理工類4200元/人•年,醫學類4800元/人•年,藝術類6000元/人•年;住宿費: 600元/人•年,具體各專業收費標準如下。

1、學費:各類專業學費標準為:文史類3700元/人•年、理工類4200元/人•年、醫學類4800元/人•年、藝術類6000元/人•年。
2、住宿費標準暫定:600元/年/生,如遇政策調整,按政府最新政策執行。
3、教材費:700元/人•年(教材費為代收費,在學年結束時,按實際發生的費用據實結算,多退少補)。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
| 藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
| 護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | |
| 護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | 醫美方向 |
| 護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | 眼科方向 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 中醫康復技術 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | |
| 藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 社區康復 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 數控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 數字化設計與制造技術 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 休閑體育 | 570302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 烹飪工藝與營養 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 綠色生物制造技術 | 470106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
| 藝術設計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
| 護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | |
| 護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | 醫美方向 |
| 護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | 眼科方向 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 中醫康復技術 | 520416 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | |
| 藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫學類 | 4800 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 社區康復 | 590303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 虛擬現實技術應用 | 510208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 數控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 數字化設計與制造技術 | 460102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 休閑體育 | 570302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 烹飪工藝與營養 | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 綠色生物制造技術 | 470106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:南陽科技職業學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業15000-25000元每年,專科專業8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
| 南陽科技職業學院學生資助政策簡介 | |||
| 資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 | |
| 國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
| 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 | |
| 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) | |
| 國家助學貸貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | |
| 基層就業國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | |
| 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 | |
| 師范生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 根據招生計劃確定 | |
| 新生入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據家庭經濟困難學生分布等情況確定,全國共資助約20萬人 | |
| 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續,暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | |
| 校內獎助 | 利用事業收入提取的4-6%,專項用于學生獎、貸、助、補、減、免、勤等資助項目 | ||
南陽科技職業學院是2020年經河南省政府批準成立、教育部備案的公辦專科層次全日制普通高校,由南陽市人民政府和鄧州市人民政府共同舉辦。學院位于醫圣張仲景故里、千古名篇《岳陽樓記》誕生地、無產階級革命家仲勛的祖居地、南水北調工程渠首市、中原歷史文化名城——河南鄧州。
學院坐落于市區東部,地理位置優越,交通十分便利,是一所建筑恢宏、環境幽雅、設施齊全、富有活力的現代化職業院校。寬敞明亮的教學樓、藏書豐富的圖書館、溫馨舒適的宿舍、標準化的田徑運動場,是學生學習和生活的理想去處。
學院積極深化產教融合、校企合作,與中興、慧科、南京朗詩常青藤等知名企業共建校內、外實訓基地,通過課程共建、資源共享、師資互派、項目合作等方式,實行“訂單式”培養,對接行業企業需求大力培養高素質技術技能型人才,真正把專業辦在產業鏈上。
緊扣國家發展戰略,學院始終堅持*辦學方向,把立德樹人作為第一要務,牢固樹立“質量立校、興校”辦學理念,認真貫徹“以服務為宗旨,以就業為導向”的辦學方針,積極深化內涵建設,培育專業品牌,服務經濟社會發展,努力朝著建設“管理規范、明顯、省內一流、全國知名”高職院校的目標闊步前進。
學院坐落于市區東部,地理位置優越,交通十分便利,是一所建筑恢宏、環境幽雅、設施齊全、富有活力的現代化職業院校。總規劃面積2000畝,現有東、西兩個校區,占地面積969畝,建筑面積29.6萬方米。寬敞明亮的教學樓、藏書豐富的圖書館、溫馨舒適的宿舍、標準化的田徑運動場,是學生學習和生活的理想去處。
南陽科技職業學院畢業生的就業前景崗位好不好
| 序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理 | 護理人員 | 54.2% |
| 2 | 護理 | 其他 | 25.8% |
| 3 | 護理 | 銷售業務 | 8.8% |
| 4 | 護理 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
| 5 | 護理 | 咨詢/調研 | 2.9% |
| 6 | 護理 | 客服 | 2.1% |
| 7 | 工業機器人技術 | 給排水/暖通/空調 | 22.7% |
| 8 | 工業機器人技術 | 銷售業務 | 14.0% |
| 9 | 工業機器人技術 | 技術支持 | 6.4% |
| 10 | 工業機器人技術 | 機械設計/制造 | 4.0% |
| 11 | 工業機器人技術 | 質量管理 | 2.6% |
| 12 | 數控技術 | 銷售業務 | 15.2% |
| 13 | 數控技術 | 技工/操作工 | 11.4% |
| 14 | 數控技術 | 機械設計/制造 | 9.6% |
| 15 | 數控技術 | 質量管理 | 6.6% |
| 16 | 數控技術 | 生產管理 | 5.4% |
| 17 | 數字化設計與制造技術 | 給排水/暖通/空調 | 22.7% |
| 18 | 數字化設計與制造技術 | 銷售業務 | 14.0% |
| 19 | 數字化設計與制造技術 | 技術支持 | 6.4% |
| 20 | 數字化設計與制造技術 | 機械設計/制造 | 4.0% |
| 21 | 數字化設計與制造技術 | 質量管理 | 2.6% |
| 22 | 汽車檢測與維修技術 | 銷售業務 | 11.6% |
| 23 | 汽車檢測與維修技術 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
| 24 | 汽車檢測與維修技術 | 鐵路/航空運輸 | 9.3% |
| 25 | 汽車檢測與維修技術 | 客服 | 4.7% |
| 26 | 汽車檢測與維修技術 | 物流/快遞 | 4.3% |
| 27 | 高速鐵路客運服務 | 銷售業務 | 11.6% |
| 28 | 高速鐵路客運服務 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
| 29 | 高速鐵路客運服務 | 鐵路/航空運輸 | 9.3% |
| 30 | 高速鐵路客運服務 | 客服 | 4.7% |
| 31 | 高速鐵路客運服務 | 物流/快遞 | 4.3% |
南陽科技職業學院畢業生的就業情況怎么樣
智慧健康養老服務與管理專業應屆畢業月薪4010元、應屆生均月薪5031元、畢業兩年月薪7605元、畢業5年薪酬11361元。
新能源汽車檢測與維修技術專業應屆畢業月薪4500元、應屆生均月薪5512元、畢業兩年月薪7781元、畢業5年薪酬10103元。
藝術設計專業應屆畢業月薪6150元、應屆生均月薪7186元、畢業兩年月薪10997元、畢業5年薪酬13676元。
南陽科技職業學院值不值得報考
從綜合實力來看南陽科技職業學院,是非常值得考生報考的,南陽科技職業學院是國內非常好的大學,擁有眾多優質學科,還有強大的師資力量做后盾。其次南陽科技職業學院的王牌專業非常強,孕育了大批高新技術成果。所以南陽科技職業學院非常值得考生和家長進行報考。
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23
南陽科技職業學院地址在哪,是哪個城市的大學2023-11-16 19:45:56
2025年南陽科技職業學院是民辦學校還是公辦,南陽科技職業學院怎么樣2023-11-16 19:45:04
2025年南陽科技職業學院是幾本大學,是本科還是專科學校2023-11-16 19:42:54
2025年南陽科技職業學院幾本批次大學,是本科還是專科學校2023-08-17 06:57:10
南陽科技職業學院怎么樣好不好,未來就業前景排名2023-08-20 11:54:07
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
揚州中瑞酒店職業學院對比廣州東華職業學院哪個好 附分數線排名2023-11-16 19:45:18 




