2023年北京考生壓線可以上的本科大學有北京工商大學嘉華學院、北京郵電大學世紀學院、北京工業大學耿丹學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、北京城市學院、北京農學院、北京聯合大學、北京服裝學院、北京石油化工學院、首都體育學院、中國勞動關系學院、中華女子學院、北京中醫藥大學等,以下是具體名單。

| 學校名稱 | 學校所在地 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京第二外國語學院中瑞 酒店管理學院 | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科批 | 430 | 36783 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科批 | 456 | 33233 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本科批 | 458 | 32930 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
| 首都體育學院 | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本科批 | 501 | 25595 |
| 北京中醫藥大學 | 北京 | 本科批 | 516 | 22777 |
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 | 194 |
| 清華大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 | 350 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 |
| 清華大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 |
| 清華大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 |
| 北京大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 687 | 416 |
| 中國科學院大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 | 522 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 | 966 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 | 1132 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 | 1341 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 | 1654 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 | 2126 |
| 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 | 2546 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 | 3643 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 | 3881 |
| 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 |
| 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 |
| 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 |
| 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 |
| 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 | 4857 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 |
| 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 |
| 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 5999 |
| 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 |
| 中國人民公安大學 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 | 6652 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
| 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 |
| 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 | 8125 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 | 8264 |
| 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 |
| 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 |
| 中央戲劇學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 | 8671 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 594 | 9542 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 | 9695 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 |
| 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 |
| 中國礦業大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 589 | 10295 |
| 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 |
| 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 586 | 10758 |
| 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 |
| 中國礦業大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 584 | 11096 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 582 | 11380 |
| 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 581 | 11540 |
| 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 11843 |
| 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 577 | 12183 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 577 | 12183 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 576 | 12334 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 575 | 12490 |
| 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 574 | 12633 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 573 | 12798 |
| 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 |
| 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 568 | 13571 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 567 | 13770 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 14432 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 14584 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 14943 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 15106 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 15579 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 553 | 16109 |
| 北京協和醫學院 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 |
| 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 |
| 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 17903 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 19645 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 20175 |
| 中國戲曲學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 529 | 20350 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 527 | 20767 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 525 | 21124 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 |
| 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 524 | 21125 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 516 | 22777 |
| 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 515 | 22966 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 |
| 中華女子學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 508 | 24275 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 503 | 25202 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 |
| 中華女子學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 495 | 26721 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 |
| 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 491 | 27438 |
| 首都體育學院 | 體育 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 |
| 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 472 | 30691 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 |
| 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 |
| 北京農學院 | 農林 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 456 | 33233 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 443 | 35075 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 430 | 36783 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 財經 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 首都師范大學科德學院 | 藝術 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | 244 | 44808 |
| 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | 221 | 44862 |
| 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | 206 | 44895 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 北京 | 2022 | 綜合 | 專科 | - | - |
| 序號 | 學校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 中國人民大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 清華大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 北京工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 北京科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 北方工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 北京化工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 北京工商大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 北京服裝學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 北京郵電大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 北京印刷學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 北京建筑大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 北京電子科技學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 中國農業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 北京農學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 北京林業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 北京協和醫學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 首都醫科大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 北京師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 首都師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 首都體育學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 北京外國語大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 北京語言大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 中國傳媒大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 中央財經大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 北京物資學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 中國消防救援學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 外交學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 中國人民公安大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 國際關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 北京體育大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 中央音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 中國音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 中央美術學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 43 | 中央戲劇學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 44 | 中國戲曲學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 45 | 北京電影學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 47 | 中央民族大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 48 | 中國政法大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 49 | 華北電力大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 50 | 中華女子學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 51 | 北京信息科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 52 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 54 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 55 | 北京聯合大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 56 | 中國青年政治學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 57 | 首鋼工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 58 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 59 | 北京警察學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 60 | 中國科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 61 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 62 | 北京城市學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 65 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 67 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
北京航空航天大學在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2023-08-13 01:02:39
北京各大學排名一覽表2025年最新排名2023-08-18 21:53:28
北京高考660至670分左右可以上什么大學2023-08-19 20:21:01
北京理工大學電子信息工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2023-08-25 16:52:12
北京高考240至260分左右可以上什么大學2023-08-13 11:58:12
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
