當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫(kù)和云南高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道云南高考400至410分可以上的大學(xué)名單具體有重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 402 | 98164 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 406 | 96162 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 403 | 115500 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 401 | 98635 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 405 | 96663 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 401 | 116598 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
1、2022年云南高考400至410分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 5 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 本二 |
| 7 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 9 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 本二 |
| 10 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 12 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 13 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 本二 |
| 14 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 本二 |
| 15 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 16 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 17 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 410 | 101370 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 阜新高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 402 | 105618 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 408 | 102499 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 402 | 105618 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 400 | 106648 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 409 | 101933 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 406 | 103574 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 400 | 106648 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 405 | 104051 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 402 | 105618 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 400 | 106648 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 407 | 103047 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 410 | 101370 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 403 | 105108 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 404 | 104569 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 專(zhuān)科 |
2、2021年云南高考400至410分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 408 | 110674 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 405 | 112505 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 404 | 97159 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 406 | 96162 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 409 | 94655 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 | 本二 |
| 14 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 | 本二 |
| 15 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 402 | 98164 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 404 | 97159 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 408 | 95169 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 408 | 95169 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 410 | 94138 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 404 | 97159 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 401 | 115004 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 401 | 98635 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 400 | 99127 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 400 | 99127 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 406 | 96162 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 409 | 110037 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 401 | 98635 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 405 | 96663 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 400 | 99127 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 405 | 96663 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 404 | 97159 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 400 | 115643 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 404 | 97159 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 400 | 115643 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 403 | 113752 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 404 | 97159 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 408 | 95169 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 401 | 98635 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 401 | 98635 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 402 | 114395 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 407 | 111304 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 407 | 95680 | 專(zhuān)科 |
