當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年天津高考569分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?69分的考生而言,可選的院校包括中國醫(yī)科大學(xué)、江蘇大學(xué)、杭州師范大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、青島大學(xué)、河北大學(xué)、河北師范大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、南通大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、西安財經(jīng)大學(xué)、廣西師范大學(xué)、湖南科技大學(xué)、南華大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、東北電力大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、中國人民警察大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 2 | 河北醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 3 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 4 | 中國人民警察大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 568 | 19921 |
| 5 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 6 | 西安石油大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 7 | 北華大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 568 | 19921 |
| 8 | 延安大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 568 | 19921 |
| 9 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 10 | 福建師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 11 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 12 | 蘇州科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 13 | 安徽師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 568 | 19921 |
| 14 | 南通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 15 | 天津師范大學(xué)(物 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 16 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 17 | 重慶師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 18 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 19 | 長春師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 20 | 昆明理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 21 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 22 | 武漢輕工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 23 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 24 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 25 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 26 | 西華大學(xué)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 27 | 成都醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 28 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 29 | 海南師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 30 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 31 | 河北中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 32 | 西北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 33 | 天津師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 34 | 廈門醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 35 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 36 | 江蘇大學(xué)(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 37 | 云南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 38 | 海南師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 39 | 廣西師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 40 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 41 | 濟寧醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 42 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 568 | 19921 |
| 43 | 青島理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 44 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 45 | 西北師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 46 | 山東財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 47 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 48 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 49 | 大理大學(xué)(物 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 50 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 51 | 成都大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 52 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 53 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 54 | 天津財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 55 | 青島科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 56 | 石河子大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 57 | 成都信息工程大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 58 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 59 | 河北大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 60 | 西安郵電大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 61 | 長沙理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 62 | 濟南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 63 | 東北電力大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 64 | 青島理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 65 | 青島大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 66 | 杭州師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 67 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 68 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 69 | 河北醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 70 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 71 | 海南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 72 | 南華大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 73 | 沈陽工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 74 | 北華大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 75 | 濟寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 76 | 甘肅政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 77 | 贛南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 78 | 長江大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 79 | 臨沂大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 80 | 華東交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 81 | 東北石油大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 82 | 青島科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 83 | 福建師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 84 | 山西醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 85 | 湖北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 86 | 南昌航空大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 87 | 廣東金融學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 88 | 常州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 89 | 臨沂大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 90 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 91 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 92 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 93 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 94 | 山東理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 95 | 山西財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 96 | 西安財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 97 | 昆明理工大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 98 | 沈陽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 99 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 100 | 廣東金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 101 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 102 | 中國人民警察大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 103 | 天津師范大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 104 | 青島理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 105 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 564 | 20919 |
| 106 | 天津師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 107 | 石河子大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 108 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 109 | 吉林師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 110 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 111 | 集美大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 112 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 113 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 114 | 吉林師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 115 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 116 | 西安石油大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 117 | 大連交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 118 | 天津師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 119 | 河北師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 120 | 山東理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 121 | 河南工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 122 | 沈陽航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 123 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 124 | 西北師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 125 | 上海商學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 126 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 127 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 128 | 青島理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 568 | 19921 |
| 129 | 西安科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 130 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 131 | 河北北方學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 563 | 21148 |
| 132 | 東北石油大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 133 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 573 | 18699 |
| 134 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 567 | 20142 |
| 135 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 571 | 19198 |
| 136 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 570 | 19447 |
| 137 | 西藏大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 138 | 西安建筑科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 139 | 上海商學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 569 | 19683 |
| 140 | 北京體育大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 572 | 18938 |
| 141 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 575 | 18209 |
| 142 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 566 | 20411 |
| 143 | 聊城大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 574 | 18443 |
| 144 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 565 | 20683 |
| 145 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 146 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 147 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 148 | 石家莊鐵道大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 149 | 海南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 150 | 南昌航空大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 151 | 太原師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 152 | 山東建筑大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 153 | 集美大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 154 | 西北民族大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 155 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 156 | 青島理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 157 | 大理大學(xué)(物 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 573 | 19806 |
| 158 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 563 | 21876 |
| 159 | 青島科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 160 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 161 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 566 | 21262 |
| 162 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 163 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 164 | 長春理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 165 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 566 | 21262 |
| 166 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院(史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 167 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 573 | 19806 |
| 168 | 甘肅政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 169 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 170 | 青島科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 171 | 福建師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 172 | 贛南醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 173 | 大連交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 174 | 東北石油大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 175 | 西安工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 176 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 566 | 21262 |
| 177 | 昆明理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 178 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 179 | 華東交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 180 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 181 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 182 | 西安財經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 183 | 廣東金融學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 184 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 185 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 186 | 山西財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 187 | 北華大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 188 | 東北石油大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 189 | 太原師范學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 572 | 20021 |
| 190 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 191 | 長江大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 192 | 西安財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 193 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 194 | 太原師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 195 | 西安石油大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 196 | 天津美術(shù)學(xué)院(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 197 | 西安石油大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 198 | 大連大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 199 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 572 | 20021 |
| 200 | 中國人民警察大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 201 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 202 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 563 | 21876 |
| 203 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院(不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 204 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 566 | 21262 |
| 205 | 西安科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 573 | 19806 |
| 206 | 聊城大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 207 | 青島理工大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 208 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 209 | 江西科技師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 210 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 573 | 19806 |
| 211 | 汕頭大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 212 | 東北石油大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 213 | 西安科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 214 | 昆明理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 215 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 216 | 華北水利水電大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 563 | 21876 |
| 217 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 566 | 21262 |
| 218 | 大連交通大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 219 | 淮北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 220 | 山西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 221 | 北京印刷學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 222 | 山東理工大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 223 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 224 | 西安建筑科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 225 | 西北師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 226 | 天津師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 227 | 濟寧醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 228 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 229 | 昆明理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 230 | 華北理工大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 231 | 張家口學(xué)院(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 563 | 21876 |
| 232 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 566 | 21262 |
| 233 | 云南警官學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 234 | 上饒師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 235 | 黑龍江大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 236 | 衡陽師范學(xué)院(政) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 237 | 南京特殊教育師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 238 | 北華大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 564 | 21680 |
| 239 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
| 240 | 天津理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 241 | 沈陽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 569 | 20660 |
| 242 | 臨沂大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 243 | 蘇州科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 575 | 19360 |
| 244 | 長江大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 572 | 20021 |
| 245 | 南京工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 573 | 19806 |
| 246 | 東北電力大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 568 | 20871 |
| 247 | 吉林師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 248 | 天津理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 572 | 20021 |
| 249 | 集美大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 565 | 21481 |
| 250 | 桂林電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 572 | 20021 |
| 251 | 聊城大學(xué)(生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 567 | 21076 |
| 252 | 青島科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 571 | 20233 |
| 253 | 青島科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 570 | 20457 |
| 254 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 574 | 19612 |
