當前位置:高考知識網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年四川高考401分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?01分的考生而言,可選的院校包括成都文理學院、成都理工大學工程技術(shù)學院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(中外合作)、浙江工商職業(yè)技術(shù)學院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院、湖南中醫(yī)藥高等專科學校、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院、達州中醫(yī)藥職業(yè)學院、安順職業(yè)技術(shù)學院、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、四川護理職業(yè)學院、常州機電職業(yè)技術(shù)學院、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院、重慶商務職業(yè)學院、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院、萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院、成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、六盤水幼兒師范高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 127826 |
| 2 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 126205 |
| 3 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 4 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 225975 |
| 5 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 6 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 7 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 396 | 226835 |
| 8 | 溫州商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 401 | 222547 |
| 9 | 南通職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 10 | 成都文理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 127013 |
| 11 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 128608 |
| 12 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 125430 |
| 13 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 14 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 15 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 126205 |
| 16 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 17 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 18 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 19 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 126205 |
| 20 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 126205 |
| 21 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 22 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 124609 |
| 23 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 24 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 400 | 223423 |
| 25 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 26 | 樂山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 27 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 395 | 227614 |
| 28 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 127013 |
| 29 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 128608 |
| 30 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 31 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 125430 |
| 32 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 125430 |
| 33 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 34 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 396 | 226835 |
| 35 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 125430 |
| 36 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 395 | 227614 |
| 37 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 395 | 227614 |
| 38 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 225975 |
| 39 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 404 | 219857 |
| 40 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 41 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 42 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 43 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 44 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 120723 |
| 45 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 398 | 225105 |
| 46 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 127013 |
| 47 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 128608 |
| 48 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 49 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 123845 |
| 50 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 398 | 225105 |
| 51 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 397 | 127013 |
| 52 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 53 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 54 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 55 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 56 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 57 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 395 | 128608 |
| 58 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 59 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 60 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 396 | 226835 |
| 61 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 225975 |
| 62 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 63 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 407 | 217053 |
| 64 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 65 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 123845 |
| 66 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 401 | 222547 |
| 67 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 125430 |
| 68 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 69 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 70 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 71 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 398 | 225105 |
| 72 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院(其它) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 73 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院(四川郵政培養(yǎng)) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 74 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 75 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 120722 |
| 76 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 121507 |
| 77 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 78 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 79 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 401 | 222547 |
| 80 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 405 | 218928 |
| 81 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 406 | 218022 |
| 82 | 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 398 | 126205 |
| 83 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 127826 |
| 84 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 395 | 227614 |
| 85 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 86 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 87 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 224236 |
| 88 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 89 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 90 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 122265 |
| 91 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 92 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 123074 |
| 93 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 399 | 125430 |
| 94 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 221679 |
| 95 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 225975 |
| 96 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 97 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 395 | 227614 |
| 98 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 124609 |
| 99 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 119135 |
| 100 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 403 | 220776 |
| 101 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 400 | 124563 |
| 102 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 406 | 120391 |
| 103 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 396 | 127358 |
| 104 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 397 | 213815 |
| 105 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 404 | 207774 |
| 106 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 397 | 213815 |
| 107 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 400 | 124563 |
| 108 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 395 | 128079 |
| 109 | 南通職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 406 | 120391 |
| 110 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 396 | 214592 |
| 111 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 399 | 125222 |
| 112 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 396 | 127358 |
| 113 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 401 | 123882 |
| 114 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 400 | 211315 |
| 115 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 405 | 121128 |
| 116 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 401 | 210418 |
| 117 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 118 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 398 | 213009 |
| 119 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 401 | 123882 |
| 120 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 398 | 125923 |
| 121 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 398 | 213009 |
| 122 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 395 | 128079 |
| 123 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 403 | 122504 |
| 124 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 407 | 205073 |
| 125 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 405 | 121128 |
| 126 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 407 | 119694 |
| 127 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 398 | 213009 |
| 128 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 398 | 213009 |
| 129 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 403 | 208688 |
| 130 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 404 | 207774 |
| 131 | 西安電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 406 | 206026 |
| 132 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 399 | 125222 |
| 133 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 405 | 206906 |
| 134 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 135 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 407 | 119694 |
| 136 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 407 | 119694 |
| 137 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 395 | 128079 |
| 138 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 401 | 123882 |
| 139 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 403 | 122504 |
| 140 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 141 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 395 | 128079 |
| 142 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 401 | 123882 |
| 143 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 398 | 125923 |
| 144 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 395 | 215346 |
| 145 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 403 | 208688 |
| 146 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)學類) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 404 | 207774 |
| 147 | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 148 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 406 | 206026 |
| 149 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 405 | 206906 |
| 150 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 396 | 214592 |
| 151 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 407 | 119694 |
| 152 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 405 | 121128 |
| 153 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 395 | 128079 |
| 154 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 155 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 395 | 128079 |
| 156 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 405 | 121128 |
| 157 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 403 | 208688 |
| 158 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 406 | 120391 |
| 159 | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 406 | 120391 |
| 160 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 161 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 396 | 214592 |
| 162 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 400 | 211315 |
| 163 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 396 | 127358 |
| 164 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 401 | 210418 |
| 165 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 406 | 206026 |
| 166 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 401 | 123882 |
| 167 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 168 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 397 | 213815 |
| 169 | 樂山職業(yè)技術(shù)學院(醫(yī)學類) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 405 | 206906 |
| 170 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 397 | 126683 |
| 171 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 404 | 121829 |
| 172 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 406 | 206026 |
| 173 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 396 | 214592 |
| 174 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 403 | 122504 |
| 175 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 406 | 206026 |
| 176 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 404 | 207774 |
| 177 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 400 | 124563 |
| 178 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 402 | 209570 |
| 179 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 400 | 124563 |
| 180 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 405 | 206906 |
| 181 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 403 | 208688 |
| 182 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 403 | 122504 |
| 183 | 阿壩師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 404 | 207774 |
| 184 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 399 | 125222 |
南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
2025年四川高考293分可以上哪些大學2024-07-06 09:34:03
2025四川高考583分能上什么大學2024-07-06 08:51:01
2025四川高考392分能上什么大學2024-07-05 15:52:03
2025安徽高考358分能上什么大學2024-07-06 11:25:48
2025年浙江高考377分能上哪些大學2024-07-06 11:23:21
2025年山西高考461分可以上哪些大學2024-07-06 11:20:24 




