高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年四川高考480分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為480分的考生而言,可選的院校包括浙江傳媒學院(藝術類)、江西科技師范大學(定向)、陜西理工大學(中外合作)、渤海大學(中外合作)、嶺南師范學院、濟寧醫學院、保定學院、浙江萬里學院、南陽師范學院、三明學院、太原學院、哈爾濱學院、四川旅游學院、河南城建學院、武漢生物工程學院、重慶外語外事學院、武漢東湖學院、廈門工學院、長春人文學院、齊魯理工學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川旅游學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 2 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 3 | 綿陽師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 4 | 阿壩師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 5 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 6 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 7 | 曲靖師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 8 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 9 | 邵陽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 10 | 吉首大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 482 | 54985 |
| 11 | 廣西農業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 12 | 浙江傳媒學院(藝術類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 13 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 14 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 15 | 淮陰工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 16 | 浙江藥科職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 17 | 四川傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 18 | 成都師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 19 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 20 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 21 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 22 | 豫章師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 23 | 韶關學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 24 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 25 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 26 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 27 | 東北石油大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 481 | 55888 |
| 28 | 四川音樂學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 29 | 黃岡師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 30 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 31 | 百色學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 32 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 33 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 34 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 55888 |
| 35 | 太原學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 36 | 宜賓學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 37 | 河南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 38 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 39 | 山西能源學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 40 | 梧州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 41 | 閩南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 42 | 西安工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 43 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 44 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 45 | 四川輕化工大學(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 46 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 47 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 48 | 西昌學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 49 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 50 | 南京傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 51 | 興義民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 52 | 天津師范大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 475 | 61365 |
| 53 | 四川旅游學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 54 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 55 | 陜西學前師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 56 | 鄭州經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 57 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 58 | 重慶工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 59 | 四川美術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 60 | 運城學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 61 | 文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 62 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 63 | 嘉應學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 64 | 河北工業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 65 | 凱里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 66 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 67 | 成都工業學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 68 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 69 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 70 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 71 | 泰山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 72 | 皖西學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 73 | 黑龍江工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 74 | 重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 75 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 76 | 新疆財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 77 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 78 | 華北理工大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 483 | 54000 |
| 79 | 棗莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 80 | 商洛學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 81 | 保定學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 82 | 大慶師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 83 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 84 | 武昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 85 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 86 | 楚雄師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 87 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 88 | 安徽新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 89 | 蚌埠學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 90 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 91 | 遼寧科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 92 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 93 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 94 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 95 | 安康學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 96 | 中原工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 97 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 98 | 泰州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 99 | 杭州醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 100 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 101 | 廣州南方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 102 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 103 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 104 | 晉中信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 105 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 106 | 黑龍江工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 107 | 赤峰學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 108 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 109 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 110 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 59492 |
| 111 | 長春工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 112 | 青海民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 113 | 黃河科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 59492 |
| 114 | 營口理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 115 | 四川工業科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 116 | 天津傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 117 | 玉溪師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 118 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 119 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 120 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 478 | 58591 |
| 121 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 122 | 河南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 123 | 集寧師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 124 | 忻州師范學院(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 125 | 池州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 126 | 仲愷農業工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 127 | 湖北汽車工業學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 128 | 蘭州工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 129 | 西昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 130 | 陜西理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 131 | 廣西民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 132 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 133 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 134 | 滇西科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 135 | 河套學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 136 | 成都體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 137 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 138 | 長春科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 139 | 廣西財經學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 140 | 新疆第二醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 141 | 湖北第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 142 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 143 | 昆明城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 144 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 145 | 錦州醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 146 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 147 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 148 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 149 | 漢江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 150 | 寧夏大學新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 151 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 152 | 賀州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 153 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 154 | 吉林外國語大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 155 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 156 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 157 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 158 | 鄭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 159 | 廣西科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 160 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 161 | 吉林師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 162 | 四川民族學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 163 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 164 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 165 | 河北傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 166 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 59492 |
| 167 | 湖南文理學院(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 168 | 蘭州財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 169 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 170 | 內蒙古工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 171 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 172 | 臺州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 173 | 天水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 174 | 文山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 175 | 滇西應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 176 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 177 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 178 | 信陽農林學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 179 | 云南農業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 180 | 昭通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 181 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 182 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 183 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 184 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 185 | 廣州航海學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 186 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 187 | 蘭州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 188 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 189 | 四川外國語大學成都學院(宜賓校區) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 190 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 191 | 重慶醫科大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 474 | 62296 |
| 192 | 長春大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 193 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 194 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 195 | 湖南人文科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 196 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 197 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 198 | 榆林學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 199 | 山西工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 200 | 宿遷學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 201 | 咸陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 202 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 203 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 204 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 205 | 無錫太湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 206 | 遼東學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 207 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 208 | 山西工程技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 209 | 保山學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 210 | 上饒師范學院(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 211 | 寶雞文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 212 | 玉林師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 213 | 內蒙古民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 214 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 215 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 216 | 四川民族學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 217 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 218 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 219 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 220 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 221 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 222 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 223 | 新鄉學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 224 | 銅陵學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 225 | 山東農業工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 226 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 227 | 龍巖學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 228 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 59492 |
| 229 | 河北科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 230 | 衢州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 231 | 三明學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 232 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 233 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 234 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 52218 |
| 235 | 麗水學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 236 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 237 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 238 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 57730 |
| 239 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 240 | 濟寧醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 241 | 滄州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 242 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 243 | 成都體育學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 244 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 245 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 246 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 247 | 渤海大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 248 | 樂山師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 249 | 貴陽人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 60402 |
| 250 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 251 | 河西學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 252 | 吉林工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 253 | 河北水利電力學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 254 | 安慶師范大學(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 255 | 瓊臺師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 256 | 阜陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 257 | 淮南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 258 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 259 | 河北石油職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 260 | 吉林農業科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 261 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 59492 |
| 262 | 大連財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 62296 |
| 263 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 264 | 貴州商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 265 | 天津體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 266 | 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 267 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 268 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 269 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 61365 |
| 270 | 長春工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 271 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 272 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 273 | 吉林建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 274 | 廊坊師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 275 | 長治學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 137467 |
| 276 | 茅臺學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 277 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 486 | 123530 |
| 278 | 江西科技師范大學(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 279 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 138793 |
| 280 | 煙臺理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 58591 |
| 281 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 282 | 河南城建學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 136146 |
| 283 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 56827 |
| 284 | 河北建筑工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 133554 |
| 285 | 鹽城師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 286 | 福建技術師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 287 | 武漢輕工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 129734 |
| 288 | 安順學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 289 | 河北環境工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 290 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 291 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 127255 |
| 292 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 293 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 128538 |
| 294 | 濰坊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 295 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 54985 |
| 296 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 297 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 298 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 484 | 125979 |
| 299 | 晉中學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 132251 |
| 300 | 新余學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
| 301 | 淮陰師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 302 | 安陽工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 130991 |
| 303 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 485 | 124752 |
| 304 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 51320 |
| 305 | 鄭州財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 54000 |
| 306 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 53105 |
| 307 | 新疆農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 134825 |
