當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和山西高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道山西高考文科460至470分可以上的大學(xué)名單具體有山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)、武漢商學(xué)院(B)、山西大同大學(xué)(B)、長治學(xué)院(B)、山西警察學(xué)院(B)、濱州學(xué)院(B)、山西工程技術(shù)學(xué)院、隴東學(xué)院(B)、遼東學(xué)院(B)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二A |
| 2 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 3 | 山西大同大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 4 | 長治學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二B |
| 5 | 山西警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 6 | 濱州學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 7 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二A |
| 8 | 隴東學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 9 | 遼東學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 470 | 23480 | 本二B |
| 10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
1、2022年山西高考文科460至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二A |
| 2 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二A |
| 3 | 閩南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 4 | 湖南警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 5 | 長沙學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 6 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 7 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二A |
| 8 | 長春師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 9 | 湖北科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 10 | 咸陽師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 11 | 南昌師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 12 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二A |
| 13 | 河北金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 14 | 長春大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二B |
| 15 | 安陽師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 | 本二B |
| 16 | 福建江夏學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 17 | 湖南科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 18 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 19 | 山西大同大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 20 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二A |
| 21 | 石家莊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 22 | 湘南學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 23 | 懷化學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 24 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 | 本二B |
| 25 | 周口師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 26 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 | 本二A |
| 27 | 邵陽學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 28 | 四川文理學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 29 | 長治學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二B |
| 30 | 新余學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二B |
| 31 | 宜春學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二B |
| 32 | 攀枝花學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 | 本二B |
| 33 | 忻州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 34 | 甘肅民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 35 | 邢臺(tái)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 36 | 張家口學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 | 本二B |
| 37 | 哈爾濱學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 | 本二B |
| 38 | 莆田學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二B |
| 39 | 山東青年政治學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 40 | 龍巖學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二B |
| 41 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二B |
| 42 | 四川旅游學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 43 | 寧德師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 44 | 河北民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二B |
| 45 | 商洛學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二B |
| 46 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 | 本二B |
| 47 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 48 | 晉中學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 49 | 集寧師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 50 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二A |
| 51 | 安康學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 52 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 53 | 頂山學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 54 | 濱州學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 55 | 興義民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 | 本二B |
| 56 | 文山學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二B |
| 57 | 紅河學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二B |
| 58 | 黃淮學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 | 本二B |
| 59 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二A |
| 60 | 棗莊學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 | 本二B |
| 61 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二A |
| 62 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 | 本二A |
| 63 | 普洱學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 64 | 隴東學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 | 本二B |
| 65 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 | 本二B |
| 66 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二B |
| 67 | 呼和浩特民族學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 | 本二B |
| 68 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 | 本二A |
| 69 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 | 本二A |
| 70 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 | 本二A |
| 71 | 遼東學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 | 本二B |
2、2021年山西高考文科460至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 | 本二A |
| 2 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 本二B |
| 3 | 長治醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
| 4 | 長春師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 5 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 | 本二B |
| 6 | 渭南師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 | 本二B |
| 7 | 長治學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
| 8 | 甘肅民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 本二B |
| 9 | 湖南女子學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 470 | 23480 | 本二B |
| 10 | 山西警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 26234 | 本二B |
| 11 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 1062 | 本二C |
| 12 | 昭通學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
| 13 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 本二B |
| 14 | 梧州學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 467 | 24284 | 本二B |
| 15 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 467 | 24284 | 本二B |
| 16 | 頂山學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 468 | 24027 | 本二B |
| 17 | 太原學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 本二B |
| 18 | 遼寧科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 19 | 興義民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 | 本二B |
| 20 | 贛南科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 本二B |
| 21 | 文山學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 本二B |
| 22 | 安陽工學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 461 | 25953 | 本二B |
| 23 | 贛東學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 468 | 24027 | 本二B |
| 24 | 黃淮學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 470 | 23480 | 本二B |
| 25 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 26 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 468 | 24027 | 本二A |
| 27 | 運(yùn)城學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 | 本二B |
| 28 | 呂梁學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 本二B |
| 29 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 本二B |
| 30 | 河西學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
| 31 | 榆林學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
| 32 | 普洱學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 | 本二B |
| 33 | 隴東學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 | 本二B |
| 34 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 1062 | 本二C |
| 35 | 大慶師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
| 36 | 河套學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 37 | 呼倫貝爾學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 26234 | 本二B |
| 38 | 賀州學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 | 本二B |
| 39 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 本二A |
| 40 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 41 | 遼東學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 470 | 23480 | 本二B |
| 42 | 山西能源學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 43 | 黑河學(xué)院(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 | 本二B |
| 44 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 | 本二A |
| 45 | 吉林外國語大學(xué)(B) | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 | 本二B |
3、2020年山西高考文科460至470分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 470 | 26085 | 本二B |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 464 | 3243 | 專科 |
| 3 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二A |
| 4 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 1500 | 本二C |
| 5 | 太原科技大學(xué)(晉城校區(qū))(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 6 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 464 | 3243 | 本二C |
| 7 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 8 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 9 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 467 | 2188 | 本二C |
| 10 | 山西警察學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 11 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 462 | 3885 | 本二C |
| 12 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 13 | 唐山學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 470 | 26085 | 本二B |
| 14 | 梧州學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 15 | 六盤水師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 16 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 17 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 18 | 三明學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 19 | 安順學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 20 | 遼寧科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 21 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 22 | 楚雄師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 23 | 文山學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 470 | 26085 | 本二B |
| 24 | 紅河學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 470 | 26085 | 本二B |
| 25 | 湖南人文科技學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 26 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 27 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 28 | 呂梁學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 29 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 466 | 2539 | 本二C |
| 30 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 31 | 河西學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 32 | 隴東學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 470 | 26085 | 本二B |
| 33 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 468 | 1855 | 本二C |
| 34 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 464 | 3243 | 本二C |
| 35 | 呼倫貝爾學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 36 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 37 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 460 | 4568 | 本二C |
| 38 | 賀州學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 39 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 40 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 41 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 42 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 468 | 26437 | 本二B |
| 43 | 山西能源學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 44 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 45 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 46 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 47 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 48 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 49 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 467 | 2188 | 本二C |
| 50 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 468 | 1855 | 本二C |
| 51 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 52 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 464 | 3243 | 本二C |
| 53 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 461 | 4229 | 本二C |
| 54 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 463 | 3573 | 本二C |
| 55 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 465 | 2903 | 本二C |
| 56 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 464 | 3243 | 本二C |
| 57 | 山西工商學(xué)院(B) | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 58 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 469 | 26437 | 本二B |
| 59 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 462 | 3885 | 本二C |
1、山西大同大學(xué)(B)
山西大同大學(xué)坐落于“中國歷史文化名城”大同美麗的文瀛湖畔,辦學(xué)歷史可以追溯到20世紀(jì)50年代。2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn),由雁北師范學(xué)院、大同醫(yī)學(xué)專科學(xué)校、大同職業(yè)技術(shù)學(xué)院和山西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等四校合并籌建,2006年3月正式成立,7月1日掛牌。現(xiàn)為碩士學(xué)位授予單位、全國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟、全國第一批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校、山西省本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變試點(diǎn)高校、山西省首批高水應(yīng)用型本科高高校。 學(xué)校由御東校區(qū)和新旺校區(qū)構(gòu)成,校園總占地面積2121.3畝,建筑面積94.09萬方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4.17億元,館藏紙質(zhì)圖書281.14萬冊、電子圖書130萬冊、電子期刊100.6萬冊。全日制本科在校生31976人,碩士研究生249人,繼續(xù)教育學(xué)生9747人。教職員工2677人(其中附屬醫(yī)院501),其中專任教師1597人,具有高級職稱的教師782人,博士教師301人。設(shè)有2
2、濱州學(xué)院(B)
濱州學(xué)院是一所省屬全日制普通本科院校,坐落在兵圣孫子故里、渤海革命老區(qū)、美麗富饒的黃河三角洲中心城市——濱州市。前身是始建于1954年的北鎮(zhèn)師范學(xué)校,1983年更名為濱州師范專科學(xué)校,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)改建為濱州學(xué)院。2012年順利通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2018年10月順利接受教育部本科教學(xué)工作審核評估,2021年1月獲批山東省應(yīng)用型本科高校建設(shè)首批支持高校,2021年10月獲批碩士學(xué)位授予單位。 學(xué)校黨委、行政團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全校師生員工,堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東、鄧小理論、“三個(gè)代表”重要、科學(xué)發(fā)展觀、為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),以學(xué)科建設(shè)為發(fā)展根基,主動(dòng)對接行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,提出了“頂天(對接航空業(yè))立地(對接區(qū)域)”的發(fā)展思路,確立了建設(shè)航空鮮明的高水應(yīng)用型大學(xué)的辦學(xué)目標(biāo)定位,實(shí)施“三步
3、楚雄師范學(xué)院(B)
楚雄師范學(xué)院是云南省全日制普通本科高校,2001年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原楚雄師范高等專科學(xué)校和楚雄民族師范學(xué)校合并組建成立。學(xué)校辦學(xué)淵源最早可追溯到1936年成立的省立鎮(zhèn)南師范學(xué)校,是一所具有光榮革命傳統(tǒng)和鮮明師范教育的高等院校。學(xué)校坐落于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市,距云南省會(huì)昆明100余公里,交通便利,校園環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校2009年榮獲中央文明委授予的“全國文明單位”稱號(hào),2014年被教育部列為“卓越小學(xué)教師培養(yǎng)計(jì)劃改革項(xiàng)目”國家級項(xiàng)目單位。2015年獲批為云南省地方大學(xué)應(yīng)用型整體轉(zhuǎn)型改革試點(diǎn)高校。2016年“教育學(xué)”入選云南省一流學(xué)科(高原學(xué)科)建設(shè)項(xiàng)目,同年被云南省委高校工委授予“核心價(jià)值觀示范學(xué)校”榮譽(yù)稱號(hào),2017年被中央文明委授予“全國文明校園”稱號(hào),同年獲授為云南省具有公費(fèi)師范生招生和培養(yǎng)資格的師范院校。2018年順利通過教育部本科教學(xué)審核評估,同年獲批“
4、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院
