當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年山東高考445分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?45分的考生而言,可選的院校包括山西醫(yī)科大學(xué)、長(zhǎng)春師范大學(xué)、山東青年政治學(xué)院、山東管理學(xué)院、四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院、揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、焦作大學(xué)、天津職業(yè)大學(xué)、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院、徐州幼兒師范高等專科學(xué)校等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 288798 |
| 2 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 315571 |
| 3 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 305871 |
| 4 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 304522 |
| 5 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 446 | 299050 |
| 6 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 308494 |
| 7 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 448 | 294969 |
| 8 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 310204 |
| 9 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 306704 |
| 10 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 448 | 295020 |
| 11 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 305529 |
| 12 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 290629 |
| 13 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 291798 |
| 14 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 311814 |
| 15 | 青島理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 446 | 300190 |
| 16 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316543 |
| 17 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 291720 |
| 18 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 296721 |
| 19 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 313985 |
| 20 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 312251 |
| 21 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 315203 |
| 22 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 446 | 299863 |
| 23 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316645 |
| 24 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 304057 |
| 25 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 307664 |
| 26 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 287964 |
| 27 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 307825 |
| 28 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 308178 |
| 29 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 444 | 304078 |
| 30 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 289414 |
| 31 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 445 | 302238 |
| 32 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 445 | 302676 |
| 33 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 308352 |
| 34 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 444 | 306282 |
| 35 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 290271 |
| 36 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 451 | 289146 |
| 37 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316074 |
| 38 | 山東電力高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 289587 |
| 39 | 山東電力高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 306309 |
| 40 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 292541 |
| 41 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 440 | 313725 |
| 42 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 304716 |
| 43 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 291270 |
| 44 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 447 | 297041 |
| 45 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 307057 |
| 46 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 448 | 296369 |
| 47 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 292478 |
| 48 | 江西理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 451 | 288667 |
| 49 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 307462 |
| 50 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 289563 |
| 51 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 289890 |
| 52 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 445 | 302956 |
| 53 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 297561 |
| 54 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 310460 |
| 55 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 309242 |
| 56 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 311127 |
| 57 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 306827 |
| 58 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 288192 |
| 59 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 312326 |
| 60 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316510 |
| 61 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 287774 |
| 62 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 288069 |
| 63 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 290375 |
| 64 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 289073 |
| 65 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 310979 |
| 66 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 311004 |
| 67 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 298698 |
| 68 | 天津理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 449 | 293404 |
| 69 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 287870 |
| 70 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 309591 |
| 71 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 317648 |
| 72 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 316628 |
| 73 | 焦作大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 287950 |
| 74 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 308686 |
| 75 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 442 | 310291 |
| 76 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 439 | 317832 |
| 77 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 304540 |
| 78 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 298291 |
| 79 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 297869 |
| 80 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 305440 |
| 81 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 299017 |
| 82 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 298240 |
| 83 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 447 | 297580 |
| 84 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 441 | 312503 |
| 85 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 305379 |
| 86 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 449 | 293903 |
| 87 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 443 | 307756 |
| 88 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 445 | 301816 |
| 89 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 292299 |
| 90 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 444 | 304231 |
| 91 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 447 | 298167 |
| 92 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 289883 |
| 93 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 283072 |
| 94 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 294250 |
| 95 | 遼東學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 268367 |
| 96 | 焦作大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 445 | 282047 |
| 97 | 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 447 | 276850 |
| 98 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 291153 |
| 99 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 287749 |
| 100 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 289913 |
| 101 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 292256 |
| 102 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 449 | 272004 |
| 103 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 451 | 266510 |
| 104 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 292306 |
| 105 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293712 |
| 106 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 296592 |
| 107 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 294781 |
| 108 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 292498 |
| 109 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 445 | 282526 |
| 110 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 450 | 270060 |
| 111 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 451 | 266498 |
| 112 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 291178 |
| 113 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 449 | 272660 |
| 114 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 268023 |
| 115 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 268180 |
| 116 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 271470 |
| 117 | 青島工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 450 | 269065 |
| 118 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293719 |
| 119 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 450 | 269024 |
| 120 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 291778 |
| 121 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293793 |
| 122 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 451 | 266510 |
| 123 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 283470 |
| 124 | 山東外國(guó)語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 448 | 273648 |
| 125 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 449 | 271807 |
| 126 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 446 | 278506 |
| 127 | 燕山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 440 | 294227 |
| 128 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 450 | 269861 |
| 129 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 268525 |
| 130 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 450 | 270211 |
| 131 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 448 | 274281 |
| 132 | 魯東大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 287350 |
| 133 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 288314 |
| 134 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 448 | 273705 |
| 135 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 271928 |
| 136 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 271419 |
| 137 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 290989 |
| 138 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 283099 |
| 139 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 448 | 274407 |
| 140 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 290066 |
| 141 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 285658 |
| 142 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 447 | 277879 |
| 143 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 287142 |
| 144 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 448 | 273698 |
| 145 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 286703 |
| 146 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 285410 |
| 147 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 448 | 274676 |
| 148 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 273030 |
| 149 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 271388 |
| 150 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 286157 |
| 151 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 442 | 288453 |
| 152 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 441 | 290413 |
| 153 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 448 | 274224 |
| 154 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 448 | 275395 |
| 155 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 267446 |
| 156 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 284801 |
| 157 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 272711 |
| 158 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 448 | 274175 |
| 159 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 294607 |
| 160 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 283118 |
| 161 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 447 | 276257 |
| 162 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 448 | 275524 |
| 163 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 444 | 283443 |
| 164 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 443 | 285818 |
| 165 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 442 | 288870 |
| 166 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 267195 |
| 167 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 450 | 271003 |
| 168 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 449 | 271667 |
| 169 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 445 | 281919 |
| 170 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 271969 |
| 171 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 446 | 280068 |
| 172 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 450 | 269916 |
| 173 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 447 | 275856 |
| 174 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 449 | 271269 |
| 175 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 447 | 276582 |
| 176 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 292800 |
| 177 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 447 | 275856 |
| 178 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 273138 |
| 179 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 439 | 296174 |
| 180 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 446 | 280394 |
| 181 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 445 | 281689 |
| 182 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 440 | 293769 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:13:14
2025年山東高考408分能上哪些大學(xué)2024-07-03 17:37:40
2025年山東高考403分可以上哪些大學(xué)2024-07-03 17:23:32
2025年山東高考458分可以上哪些大學(xué)2024-07-03 12:49:02
2025陜西高考290分能上什么大學(xué)2024-07-04 09:07:53
2025四川高考578分能上什么大學(xué)2024-07-04 09:05:11
2025年廣東高考439分可以上哪些大學(xué)2024-07-04 09:02:56 




