當前位置:高考知識網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年山東高考209分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?09分的考生而言,可選的院校包括成都文理學院、山東外國語職業(yè)技術(shù)大學、泰山科技學院、武漢商貿(mào)職業(yè)學院、山東科技職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術(shù)學院、四川城市職業(yè)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、上海民遠職業(yè)技術(shù)學院、渤海理工職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、廈門安防科技職業(yè)學院、信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院、重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 203 | 656585 |
| 2 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 206 | 656017 |
| 3 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655395 |
| 4 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 204 | 656407 |
| 5 | 成都文理學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 205 | 656145 |
| 6 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 209 | 655116 |
| 7 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655435 |
| 8 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654858 |
| 9 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654095 |
| 10 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655468 |
| 11 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654122 |
| 12 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 207 | 655667 |
| 13 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 215 | 653677 |
| 14 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 215 | 653654 |
| 15 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654971 |
| 16 | 四川傳媒學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 213 | 589763 |
| 17 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589778 |
| 18 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 204 | 591127 |
| 19 | 青島恒星科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 205 | 591020 |
| 20 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 215 | 589248 |
| 21 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 204 | 591091 |
| 22 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 208 | 590507 |
| 23 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 204 | 591116 |
| 24 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 207 | 590707 |
| 25 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590374 |
| 26 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589946 |
| 27 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 214 | 589415 |
| 28 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 206 | 590776 |
| 29 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589817 |
| 30 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 207 | 590726 |
| 31 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 213 | 589758 |
| 32 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590377 |
| 33 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 214 | 589453 |
| 34 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 210 | 590212 |
| 35 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589902 |
| 36 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 205 | 591040 |
| 37 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590288 |
| 38 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 215 | 589383 |
| 39 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589914 |
燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:13:14
2025年山東高考566分可以上哪些大學2024-06-27 17:04:54
2025年山東高考366分能上哪些大學2024-06-27 16:30:04
2025山東高考報名?婆沃驹甘裁磿r候及錄取時間安排2024-06-27 16:17:43
2025年貴州高考221分能上哪些大學2024-06-28 08:56:24
2025年青海高考415分可以上哪些大學2024-06-28 08:52:24
2025海南高考510分能上什么大學2024-06-28 08:49:23 




