當前位置:高考知識網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年寧夏高考286分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?86分的考生而言,可選的院校包括齊魯醫(yī)藥學院、秦皇島職業(yè)技術學院、北京社會管理職業(yè)學院、寶雞三和職業(yè)學院、遼寧機電職業(yè)技術學院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院、武漢商貿(mào)職業(yè)學院、上海邦德職業(yè)技術學院、商洛職業(yè)技術學院、山東化工職業(yè)學院、大興安嶺職業(yè)學院、石家莊工商職業(yè)學院、烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校、酒泉職業(yè)技術學院、江西新能源科技職業(yè)學院、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院、西安高新科技職業(yè)學院、山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院、武漢鐵路橋梁職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 36711 |
| 2 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 36238 |
| 3 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 36238 |
| 4 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 37290 |
| 5 | 蘭州航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 37016 |
| 6 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 35763 |
| 7 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 37290 |
| 8 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 9 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 23317 |
| 10 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 37162 |
| 11 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 36541 |
| 12 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 23504 |
| 13 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 291 | 23122 |
| 14 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 36541 |
| 15 | 山東職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 16 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 37290 |
| 17 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 23434 |
| 18 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 290 | 23164 |
| 19 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 37290 |
| 20 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 21 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 23201 |
| 22 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 36075 |
| 23 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 37016 |
| 24 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 292 | 35410 |
| 25 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 36075 |
| 26 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 23504 |
| 27 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 37016 |
| 28 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 37162 |
| 29 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 36238 |
| 30 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 31 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 23317 |
| 32 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 33 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 35926 |
| 34 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 35 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 292 | 35410 |
| 36 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 292 | 35410 |
| 37 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 23504 |
| 38 | 西安外事學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 37290 |
| 39 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 23317 |
| 40 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 35926 |
| 41 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 36711 |
| 42 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 23274 |
| 43 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 36867 |
| 44 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 36867 |
| 45 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 46 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 291 | 23122 |
| 47 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 23504 |
| 48 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 292 | 35410 |
| 49 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 37162 |
| 50 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 36867 |
| 51 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 292 | 23080 |
| 52 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 36711 |
| 53 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 291 | 35580 |
| 54 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 37162 |
| 55 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 37162 |
| 56 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 290 | 35763 |
| 57 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 280 | 23532 |
| 58 | 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 284 | 23400 |
| 59 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 23473 |
| 60 | 寧夏建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 35926 |
| 61 | 長江職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 291 | 23122 |
| 62 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 36541 |
| 63 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 288 | 36075 |
| 64 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 36867 |
| 65 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 66 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 36408 |
| 67 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 23201 |
| 68 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 36867 |
| 69 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 281 | 23504 |
| 70 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 36238 |
| 71 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 37016 |
| 72 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 35926 |
| 73 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 35926 |
| 74 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 23274 |
| 75 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 281 | 37162 |
| 76 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 285 | 23365 |
| 77 | 百色職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 285 | 23365 |
| 78 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 291 | 35580 |
| 79 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 291 | 23122 |
| 80 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 289 | 23201 |
| 81 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 35682 |
| 82 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 21754 |
| 83 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 291 | 34640 |
| 84 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 21754 |
| 85 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 291 | 34640 |
| 86 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 286 | 35233 |
| 87 | 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 281 | 21851 |
| 88 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 89 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 292 | 34510 |
| 90 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 91 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 292 | 34510 |
| 92 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 285 | 35334 |
| 93 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 94 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 292 | 34510 |
| 95 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 96 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 280 | 35907 |
| 97 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 288 | 21630 |
| 98 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 287 | 21651 |
| 99 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 35567 |
| 100 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 101 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 102 | 寧夏建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 35682 |
| 103 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 281 | 21851 |
| 104 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 35808 |
| 105 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 106 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 107 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 292 | 21515 |
| 108 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 292 | 21515 |
| 109 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 289 | 34881 |
| 110 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 111 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 292 | 21515 |
| 112 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 21754 |
| 113 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 282 | 21812 |
| 114 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 35682 |
| 115 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 288 | 21630 |
| 116 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 283 | 21780 |
| 117 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 21754 |
| 118 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 290 | 34769 |
| 119 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 288 | 21630 |
| 120 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 281 | 21851 |
| 121 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 292 | 34510 |
| 122 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 285 | 21724 |
| 123 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 124 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 287 | 21651 |
| 125 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 286 | 21679 |
| 126 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 292 | 34510 |
| 127 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 289 | 21602 |
| 128 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 35567 |
| 129 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 288 | 34987 |
| 130 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 290 | 34769 |
| 131 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 291 | 34640 |
| 132 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 35567 |
| 133 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 35567 |
| 134 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 35682 |
| 135 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 292 | 21515 |
| 136 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 281 | 21851 |
| 137 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 285 | 21724 |
| 138 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 35682 |
| 139 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 280 | 21877 |
| 140 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 289 | 21602 |
| 141 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 142 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 281 | 21851 |
| 143 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 289 | 34881 |
| 144 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 145 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 35808 |
| 146 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 147 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 148 | 廣州城建職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 281 | 35808 |
| 149 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 285 | 21724 |
| 150 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 290 | 34769 |
| 151 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 280 | 35907 |
| 152 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 292 | 34510 |
| 153 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 285 | 21724 |
| 154 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 155 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 287 | 35129 |
| 156 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 284 | 35457 |
| 157 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 280 | 35907 |
| 158 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 282 | 21812 |
寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
2025年寧夏高考模擬志愿填報系統(tǒng)登錄入口地址:https://www.nxjyks.cn/2024-07-17 16:14:17
2025寧夏高考416分能上什么大學2024-07-17 15:31:20
2025年寧夏高考531分能上哪些大學2024-07-17 14:54:55
江西中醫(yī)藥高等專科學校宿舍條件怎么樣 是幾人間2024-07-17 17:39:17
重慶水利電力職業(yè)技術學院宿舍條件怎么樣 是幾人間2024-07-17 17:38:05
西北大學現(xiàn)代學院宿舍條件怎么樣 是幾人間2024-07-17 17:37:04 




