當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 吉林高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年吉林高考327分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?27分的考生而言,可選的院校包括長春中醫(yī)藥大學(xué)(B)、湖州師范學(xué)院(B)、吉林師范大學(xué)(遼源分院)、通化師范學(xué)院(中外合作)、成都錦城學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、滄州交通學(xué)院、哈爾濱劍橋?qū)W院、哈爾濱廣廈學(xué)院、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鐵嶺師范高等專科學(xué)校、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校、三亞理工職業(yè)學(xué)院、江西師范高等專科學(xué)校等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 25184 |
| 2 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 54917 |
| 3 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 4 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 330 | 53830 |
| 5 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 24331 |
| 6 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 7 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 24951 |
| 8 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 23840 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 24951 |
| 10 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 11 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 25184 |
| 12 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 24082 |
| 13 | 阜新高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 14 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 24331 |
| 15 | 長春工程學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 332 | 23840 |
| 16 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 25184 |
| 17 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 18 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 330 | 53830 |
| 19 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 332 | 53328 |
| 20 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 328 | 54394 |
| 21 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 22 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 55189 |
| 23 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 54917 |
| 24 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 24187 |
| 25 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 329 | 54131 |
| 26 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 332 | 53328 |
| 27 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 24331 |
| 28 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 24187 |
| 29 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 24082 |
| 30 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 54917 |
| 31 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 32 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
| 33 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 322 | 55963 |
| 34 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 35 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
| 36 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 37 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 330 | 53830 |
| 38 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 329 | 54131 |
| 39 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 40 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 41 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
| 42 | 吉首大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 324 | 55442 |
| 43 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 24829 |
| 44 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 55442 |
| 45 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 332 | 53328 |
| 46 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 24187 |
| 47 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 48 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 23840 |
| 49 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 24457 |
| 50 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 330 | 53830 |
| 51 | 西北民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 332 | 53328 |
| 52 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
| 53 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 24583 |
| 54 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 24951 |
| 55 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 330 | 53830 |
| 56 | 塔里木大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 330 | 53830 |
| 57 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 24331 |
| 58 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 329 | 54131 |
| 59 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 60 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
| 61 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 62 | 梧州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
| 63 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 64 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 328 | 24331 |
| 65 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 66 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 67 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 68 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 24187 |
| 69 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 24583 |
| 70 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
| 71 | 吉林師范大學(xué)(遼源分院) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 24082 |
| 72 | 吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 54917 |
| 73 | 保定學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 74 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 75 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 76 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 24082 |
| 77 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 78 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 24951 |
| 79 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 24951 |
| 80 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 81 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 82 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 24187 |
| 83 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 84 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 85 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 86 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
| 87 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 55189 |
| 88 | 長春大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 89 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 90 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
| 91 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 92 | 榆林學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
| 93 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 23717 |
| 94 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘)(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 24457 |
| 95 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 96 | 通化師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 54917 |
| 97 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 25184 |
| 98 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 24583 |
| 99 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
| 100 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 101 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 102 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
| 103 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 104 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 105 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 54674 |
| 106 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 107 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 108 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 109 | 長春大學(xué)(ISEC課程) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 110 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校(阜新校區(qū)) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 330 | 24082 |
| 111 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(加試蒙古語文) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 328 | 54394 |
| 112 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 325 | 27000 |
| 113 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校(阜新校區(qū)) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 322 | 64770 |
| 114 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 115 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 326 | 63941 |
| 116 | 長春金融高等專科學(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 332 | 26425 |
| 117 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 118 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 331 | 62869 |
| 119 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 331 | 62869 |
| 120 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 326 | 63941 |
| 121 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 329 | 63312 |
| 122 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 63535 |
| 123 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 322 | 64770 |
| 124 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 330 | 63100 |
| 125 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 324 | 64382 |
| 126 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 321 | 27301 |
| 127 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 62869 |
| 128 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 129 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 331 | 26495 |
| 130 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 131 | 長春大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 325 | 27000 |
| 132 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 325 | 27000 |
| 133 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 321 | 64957 |
| 134 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 62869 |
| 135 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 324 | 27078 |
| 136 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 326 | 63941 |
| 137 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 62869 |
| 138 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 322 | 64770 |
| 139 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 325 | 27000 |
| 140 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
| 141 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 332 | 62685 |
| 142 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 323 | 64559 |
| 143 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 330 | 63100 |
| 144 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
| 145 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 322 | 64770 |
| 146 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 324 | 27078 |
| 147 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 63535 |
| 148 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 149 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 323 | 64559 |
| 150 | 喀什大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 63535 |
| 151 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 152 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 323 | 64559 |
| 153 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 323 | 27146 |
| 154 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 155 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 156 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 330 | 26583 |
| 157 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
| 158 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 324 | 64382 |
| 159 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 326 | 26915 |
| 160 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 327 | 63737 |
| 161 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 322 | 27227 |
| 162 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 324 | 64382 |
| 163 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 322 | 64770 |
| 164 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 165 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 330 | 63100 |
| 166 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 326 | 63941 |
| 167 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 63535 |
| 168 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 325 | 64145 |
| 169 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 63535 |
| 170 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 171 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 324 | 64382 |
| 172 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 63312 |
| 173 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 331 | 26495 |
| 174 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
| 175 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 326 | 63941 |
| 176 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 326 | 26915 |
| 177 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 330 | 63100 |
| 178 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 322 | 64770 |
| 179 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 63535 |
| 180 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 325 | 64145 |
| 181 | 上海立達學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 330 | 63100 |
| 182 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 63312 |
| 183 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 325 | 64145 |
| 184 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 63737 |
| 185 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 322 | 27227 |
| 186 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 321 | 27301 |
| 187 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(其他醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 324 | 64382 |
| 188 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 328 | 26730 |
| 189 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
| 190 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 333 | 62457 |
| 191 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 325 | 64145 |
| 192 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 321 | 27301 |
| 193 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 325 | 64145 |
| 194 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 329 | 26655 |
| 195 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 326 | 63941 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:10:12
2025年吉林高考460分能上哪些大學(xué)2024-06-26 11:34:01
2025年吉林高考379分可以上哪些大學(xué)2024-06-26 09:02:40
2025年吉林高考317分可以上哪些大學(xué)2024-06-25 16:36:30
2025甘肅高考報考外地大學(xué)可以嗎,需要多少分2024-06-26 11:48:07
2025黑龍江高考報考外地大學(xué)可以嗎,需要多少分2024-06-26 11:47:15
2025廣西高考報考外地大學(xué)可以嗎,需要多少分2024-06-26 11:46:32 




