高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖南高考246分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為246分的考生而言,可選的院校包括西安汽車職業大學、遼寧理工職業大學、廣西理工職業技術學院、廣東文理職業學院、西安海棠職業學院、上海邦德職業技術學院、南充科技職業學院、河北對外經貿職業學院、湖北交通職業技術學院、玉溪農業職業技術學院、重慶海聯職業技術學院、蘇州工業園區職業技術學院、新疆應用職業技術學院、黃岡科技職業學院、炎黃職業技術學院、重慶電信職業學院、云南城市建設職業學院、廈門東海職業技術學院、石河子工程職業技術學院、揚州中瑞酒店職業學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安海棠職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 243 | 271389 | 
| 2 | 重慶海聯職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 243 | 271389 | 
| 3 | 青島求實職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 244 | 151975 | 
| 4 | 武昌職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 251 | 269851 | 
| 5 | 廣西理工職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 243 | 152179 | 
| 6 | 塔城職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 248 | 151129 | 
| 7 | 宿州航空職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 250 | 270067 | 
| 8 | 揚州中瑞酒店職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 240 | 271909 | 
| 9 | 廣西英華國際職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 243 | 152179 | 
| 10 | 滿洲里俄語職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 241 | 271730 | 
| 11 | 蘇州工業園區職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 240 | 152733 | 
| 12 | 玉溪農業職業技術學院(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 240 | 152733 | 
| 13 | 新疆應用職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 252 | 269650 | 
| 14 | 曲阜遠東職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 249 | 150908 | 
| 15 | 炎黃職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 245 | 271030 | 
| 16 | 天府新區航空旅游職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 250 | 270067 | 
| 17 | 西安汽車職業大學(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 247 | 270649 | 
| 18 | 遼陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 243 | 152179 | 
| 19 | 廣東文理職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 249 | 150908 | 
| 20 | 湖南高爾夫旅游職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 251 | 269851 | 
| 21 | 湖南吉利汽車職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 243 | 271389 | 
| 22 | 重慶電信職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 252 | 269650 | 
| 23 | 黃山健康職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 240 | 152733 | 
| 24 | 河北對外經貿職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 244 | 151975 | 
| 25 | 廈門東海職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 248 | 151129 | 
| 26 | 上海邦德職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 243 | 152179 | 
| 27 | 石河子工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 248 | 151129 | 
| 28 | 江西科技職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 251 | 150469 | 
| 29 | 黃岡科技職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 244 | 151975 | 
| 30 | 遼寧理工職業大學(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 246 | 270845 | 
| 31 | 南充科技職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 251 | 150469 | 
| 32 | 云南城市建設職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 242 | 271559 | 
| 33 | 博爾塔拉職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 243 | 271389 | 
| 34 | 湖北交通職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 251 | 150469 | 
| 35 | 圖木舒克職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 251 | 269851 | 
| 36 | 惠州經濟職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 248 | 270468 | 
| 37 | 黑龍江旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 246 | 167376 | 
| 38 | 惠州經濟職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 242 | 250461 | 
| 39 | 重慶藝術工程職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 241 | 168292 | 
| 40 | 硅湖職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 246 | 167376 | 
| 41 | 宿州航空職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 251 | 166386 | 
| 42 | 遼寧城市建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 252 | 248959 | 
| 43 | 廈門安防科技職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 240 | 250717 | 
| 44 | 安徽中澳科技職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 248 | 249620 | 
| 45 | 無錫南洋職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 245 | 167567 | 
| 46 | 三亞中瑞酒店管理職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 244 | 250197 | 
| 47 | 江西科技職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 242 | 250461 | 
| 48 | 廊坊職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 250 | 249304 | 
| 49 | 海南科技職業大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 249 | 166781 | 
| 50 | 泉州輕工職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 244 | 250197 | 
| 51 | 安徽新聞出版職業技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 242 | 168102 | 
| 52 | 安徽糧食工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 245 | 250039 | 
| 53 | 蘇州工業園區服務外包職業學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 244 | 167739 | 
| 54 | 廣西工程職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 243 | 167913 | 
| 55 | 海南工商職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 240 | 250717 | 
| 56 | 上饒職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 250 | 249304 | 
| 57 | 重慶經貿職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 249 | 249444 | 
| 58 | 重慶海聯職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 250 | 249304 | 
| 59 | 廈門軟件職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 246 | 167376 | 
| 60 | 遼寧金融職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 251 | 249132 | 
| 61 | 遼寧工程職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 240 | 250717 | 
| 62 | 上海中僑職業技術大學(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 249 | 249444 | 
| 63 | 廣西生態工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 252 | 248959 | 
| 64 | 青島恒星科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 243 | 167913 | 
| 65 | 建東職業技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 244 | 250197 | 
| 66 | 贛西科技職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 252 | 248959 | 
| 67 | 三亞航空旅游職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 244 | 167739 | 
| 68 | 江西洪州職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 248 | 249620 | 
| 69 | 廣西培賢國際職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 247 | 249764 | 
| 70 | 長江藝術工程職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 251 | 166386 | 
| 71 | 廣東創新科技職業學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 251 | 249132 | 
| 72 | 海南工商職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 240 | 168478 | 
| 73 | 菏澤職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 240 | 250717 | 
| 74 | 西安明德理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 243 | 250331 | 
| 75 | 陜西旅游烹飪職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 244 | 167739 | 
| 76 | 廣西農業職業技術大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 248 | 249620 | 
| 77 | 遼寧理工職業大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 242 | 168102 | 
| 78 | 江西洪州職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 242 | 168102 | 
| 79 | 三亞航空旅游職業學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 248 | 166990 | 
| 80 | 大連裝備制造職業技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 244 | 167739 | 
| 81 | 河南應用技術職業學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 251 | 249132 | 
| 82 | 常州紡織服裝職業技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 240 | 250717 | 
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43 
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51 
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03 
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03 
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04 
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23 
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14 
2025年湖南高考448分可以上哪些大學2024-07-07 09:17:35 
2025湖南高考560分能上什么大學2024-07-06 16:25:55 
2025湖南高考514分能上什么大學2024-07-06 16:21:05 
2025年福建高考393分能上哪些大學2024-07-07 09:44:54 
2025年江西高考228分能上哪些大學2024-07-07 09:41:55 
2025年四川高考258分能上哪些大學2024-07-07 09:39:02 




