高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年河南高考431分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為431分的考生而言,可選的院校包括沈陽醫學院、浙江財經大學東方學院、武漢體育學院體育科技學院、三峽大學科技學院、廣州軟件學院(其他單列)、西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目)、四川工商學院、商丘學院、長春人文學院、山東現代學院、青島恒星科技學院、閩南科技學院、青島黃海學院、遼寧理工學院、大連科技學院、蘭州信息科技學院、浙江工業職業技術學院、九江職業技術學院、無錫商業職業技術學院、河南工業職業技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 2 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 430 | 140306 |
| 3 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 4 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 428 | 285277 |
| 5 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 6 | 湖南應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 7 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 8 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 9 | 蚌埠工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 10 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 11 | 南昌職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 12 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 13 | 信陽農林學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 139080 |
| 14 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 15 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 16 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 17 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 18 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 19 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 136675 |
| 20 | 商丘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 21 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 22 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 23 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 24 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 25 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 26 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 426 | 289014 |
| 27 | 黃河交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 28 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 29 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 30 | 上海科學技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 31 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 32 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 33 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 34 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 35 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 36 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 37 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 38 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 39 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 40 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 41 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 42 | 安徽新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 43 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 44 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 133115 |
| 45 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 131894 |
| 46 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
| 47 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 48 | 長春光華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 49 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
| 50 | 河南工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 51 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 52 | 棗莊職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 137873 |
| 53 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 54 | 遼寧理工職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 55 | 福建師范大學協和學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 56 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 57 | 泉州職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 58 | 遼寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 59 | 湘潭理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 60 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 61 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 62 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 63 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 64 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 65 | 常州機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 131894 |
| 66 | 無錫商業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 67 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 68 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 69 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 70 | 鄭州科技學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 71 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 430 | 140306 |
| 72 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 73 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 74 | 湖北職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 137873 |
| 75 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 76 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 77 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 78 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 79 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 80 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 81 | 咸陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 82 | 桂林航天工業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 427 | 287135 |
| 83 | 福州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 84 | 重慶三峽職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 85 | 四川工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 135448 |
| 86 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 87 | 南京城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 88 | 武漢城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 436 | 133115 |
| 89 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 90 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 91 | 桂林航天工業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 437 | 131894 |
| 92 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 93 | 貴州財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 94 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 95 | 河南科技職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 96 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 97 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 98 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 99 | 無錫職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 433 | 275766 |
| 100 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 101 | 西安歐亞學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 102 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 103 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 104 | 河北傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 105 | 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 106 | 山東華宇工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 107 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 108 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 109 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 110 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 111 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 112 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 113 | 許昌職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 427 | 143971 |
| 114 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 115 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 428 | 141494 |
| 116 | 廣東培正學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 117 | 武漢設計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 118 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 119 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 139080 |
| 120 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 121 | 淮北理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 122 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 123 | 九江職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 124 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 125 | 江西服裝學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 126 | 寧夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 127 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 128 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 129 | 安徽外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 130 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 131 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 132 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 133 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 134 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 135 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 136675 |
| 136 | 上海杉達學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 137 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 138 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 287135 |
| 139 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 277702 |
| 140 | 新鄉工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 436 | 269959 |
| 141 | 西安科技大學高新學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 437 | 268026 |
| 142 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 143 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 144 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 289014 |
| 145 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 428 | 285277 |
| 146 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 146502 |
| 147 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 148 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 149 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 150 | 廣州軟件學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 151 | 廣東東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 285277 |
| 152 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 273775 |
| 153 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 426 | 145227 |
| 154 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 435 | 271868 |
| 155 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 156 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 281485 |
| 157 | 桂林旅游學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 275766 |
| 158 | 信陽師范大學(計算機類單列專業) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 435 | 134299 |
| 159 | 河南牧業經濟學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 141493 |
| 160 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 290883 |
| 161 | 西安科技大學高新學院(SQAAD國際項目) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 279582 |
| 162 | 山東現代學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 283404 |
| 163 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 432 | 277702 |
| 164 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 165 | 天津市職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
| 166 | 四川交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
| 167 | 錦州醫科大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 168 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 271716 |
| 169 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 170 | 頂山學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 121335 |
| 171 | 重慶工商職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 121335 |
| 172 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 429 | 269806 |
| 173 | 山東工商學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 271716 |
| 174 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
| 175 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
| 176 | 商丘學院(應用科技學院) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
| 177 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 178 | 信陽師范學院(計算機類單列專業) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 435 | 112168 |
| 179 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 434 | 113361 |
| 180 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 181 | 蚌埠工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 182 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 269806 |
| 183 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 184 | 海南熱帶海洋學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 185 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
| 186 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 436 | 111016 |
| 187 | 東北電力大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 434 | 260151 |
| 188 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 189 | 鄭州西亞斯學院(數字技術產業學院) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
| 190 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 191 | 黃淮學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 121335 |
| 192 | 石河子大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 430 | 267903 |
| 193 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 194 | 滄州交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 195 | 許昌學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 433 | 114528 |
| 196 | 延邊大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 432 | 263993 |
| 197 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 198 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 199 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
| 200 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 201 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
| 202 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
| 203 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
| 204 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
| 205 | 北京電子科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 425 | 123654 |
| 206 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 260151 |
| 207 | 商丘學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 208 | 新疆農業大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 209 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
| 210 | 煙臺理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 211 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
| 212 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 213 | 凱里學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
| 214 | 重慶財經職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
| 215 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 216 | 鄭州科技學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
| 217 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 218 | 陜西理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 219 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
| 220 | 西京學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 221 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 222 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 223 | 運城職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 224 | 文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 225 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
| 226 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 227 | 山西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
| 228 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
| 229 | 商洛學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 230 | 遼東學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
| 231 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 435 | 112168 |
| 232 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
| 233 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 234 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
| 235 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
| 236 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
| 237 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
| 238 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 435 | 258144 |
| 239 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
| 240 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 241 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
| 242 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 243 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
| 244 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 245 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 246 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 247 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 248 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 249 | 云南大學滇池學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 250 | 貴州商學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
| 251 | 山東協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
| 252 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 269806 |
| 253 | 北華大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 254 | 南通師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
| 255 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 256 | 北京農業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
| 257 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 263993 |
| 258 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 435 | 112168 |
| 259 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
| 260 | 新鄉工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 277403 |
| 261 | 長春大學(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 262 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 267903 |
| 263 | 無錫職業技術學院(較高收費) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 426 | 122482 |
| 264 | 河南經貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 265 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 266 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 432 | 115660 |
| 267 | 安徽新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
| 268 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
| 269 | 遼陽職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
| 270 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 271 | 內蒙古大學創業學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 260151 |
| 272 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 273 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 274 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 275 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 430 | 117990 |
| 276 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 269806 |
| 277 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
| 278 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 262086 |
| 279 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 256194 |
| 280 | 武漢城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 281 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 273612 |
| 282 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 283 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 429 | 119088 |
| 284 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 437 | 254266 |
| 285 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 431 | 116853 |
| 286 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 434 | 113361 |
| 287 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 434 | 113361 |
| 288 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 436 | 254267 |
| 289 | 鄭州經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 260151 |
| 290 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 265962 |
| 291 | 安陽工學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 292 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 275482 |
| 293 | 寧波職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 437 | 109822 |
| 294 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 428 | 120198 |
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
