當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年黑龍江高考398分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?98分的考生而言,可選的院校包括昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、吉首大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作)、渤海大學(xué)(中外合作)、渤海大學(xué)、延安大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))、北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作)、湖州學(xué)院、桂林航天工業(yè)學(xué)院、邢臺(tái)學(xué)院、保定學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、濱州學(xué)院、晉中學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 2 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
| 4 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
| 5 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 404 | 11568 |
| 6 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
| 7 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 404 | 11568 |
| 8 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 9 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 10 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
| 11 | 黑龍江工程學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 402 | 40671 |
| 12 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中俄合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 13 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
| 14 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 15 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 16 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 17 | 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 392 | 13560 |
| 18 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
| 19 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 20 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 21 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 22 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
| 23 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 24 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
| 25 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 403 | 11712 |
| 26 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 27 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 28 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 29 | 西北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 404 | 40011 |
| 30 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 31 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 32 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
| 33 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 34 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
| 35 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
| 36 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 402 | 11859 |
| 37 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 38 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
| 39 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
| 40 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 41 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 403 | 11569 |
| 42 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 403 | 40334 |
| 43 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 44 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
| 45 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 46 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 47 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 48 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
| 49 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 40672 |
| 50 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
| 51 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
| 52 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
| 53 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 404 | 40011 |
| 54 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 55 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 56 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 57 | 頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 58 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 59 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 60 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 61 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
| 62 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 63 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 404 | 40011 |
| 64 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
| 65 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 403 | 40334 |
| 66 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
| 67 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 68 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 69 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 403 | 11712 |
| 70 | 沈陽(yáng)化工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 71 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 72 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 73 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 394 | 43397 |
| 74 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 75 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 76 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
| 77 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 78 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
| 79 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 403 | 11712 |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
| 81 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
| 82 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
| 83 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
| 84 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 85 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 86 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 404 | 11568 |
| 87 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 404 | 11568 |
| 88 | 浙江海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 89 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 90 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 91 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 92 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 404 | 40011 |
| 93 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 94 | 濱州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 95 | 渤海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 96 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
| 97 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 403 | 40334 |
| 98 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 99 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 100 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 101 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
| 102 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
| 103 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
| 104 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 105 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 106 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
| 107 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 404 | 11568 |
| 108 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 109 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 110 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 111 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 112 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
| 113 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 114 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
| 115 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 116 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
| 117 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 118 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
| 119 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 120 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 121 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
| 122 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 123 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
| 124 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 404 | 11568 |
| 125 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 403 | 40334 |
| 126 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 127 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 403 | 40334 |
| 128 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 403 | 11712 |
| 129 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 395 | 43077 |
| 130 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 403 | 40334 |
| 131 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 132 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 133 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 134 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
| 135 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
| 136 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
| 137 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 403 | 11712 |
| 138 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 139 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 140 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 141 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 142 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
| 143 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
| 144 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
| 145 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 146 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
| 147 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
| 148 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 149 | 云南民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 404 | 40011 |
| 150 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
| 151 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 402 | 47929 |
| 152 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 404 | 47182 |
| 153 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 401 | 18103 |
| 154 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2022 | 400 | 18316 |
| 155 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 393 | 51426 |
| 156 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 401 | 18103 |
| 157 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 403 | 17700 |
| 158 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 393 | 19466 |
| 159 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 394 | 19465 |
| 160 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 401 | 18103 |
| 161 | 濱州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 403 | 47544 |
| 162 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 163 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 164 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 393 | 19671 |
| 165 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 396 | 19073 |
| 166 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 396 | 19073 |
| 167 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 393 | 51426 |
| 168 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 393 | 51426 |
| 169 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 403 | 17700 |
| 170 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 171 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 172 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 398 | 18707 |
| 173 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 402 | 47929 |
| 174 | 西北民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 396 | 19073 |
| 175 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 396 | 19073 |
| 176 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 399 | 18508 |
| 177 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 394 | 19465 |
| 178 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 179 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 180 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 400 | 48681 |
| 181 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 400 | 48681 |
| 182 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 403 | 47544 |
| 183 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 397 | 18880 |
| 184 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 398 | 49473 |
| 185 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 401 | 18103 |
| 186 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 396 | 50243 |
| 187 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 393 | 19466 |
| 188 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 398 | 49473 |
| 189 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 190 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 191 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 395 | 19257 |
| 192 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 398 | 18707 |
| 193 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 402 | 17912 |
| 194 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 398 | 18707 |
| 195 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 393 | 19671 |
| 196 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 404 | 47182 |
| 197 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 198 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 399 | 18508 |
| 199 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 402 | 17912 |
| 200 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 394 | 19465 |
| 201 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 401 | 18103 |
| 202 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 402 | 17912 |
| 203 | 青島工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 398 | 18707 |
| 204 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 397 | 49858 |
| 205 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 399 | 49075 |
| 206 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 398 | 49473 |
| 207 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 400 | 18316 |
| 208 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 400 | 18316 |
| 209 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 392 | 51817 |
| 210 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 211 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 212 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 398 | 18707 |
| 213 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 397 | 49858 |
| 214 | 延邊大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 398 | 18707 |
| 215 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 402 | 17912 |
| 216 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 217 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 392 | 51817 |
| 218 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 219 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 396 | 19073 |
| 220 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 392 | 19875 |
| 221 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 393 | 51426 |
| 222 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 403 | 47544 |
| 223 | 云南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 400 | 48681 |
| 224 | 三亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 393 | 19671 |
| 225 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 402 | 47929 |
| 226 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 227 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 401 | 18103 |
| 228 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 404 | 47182 |
| 229 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 395 | 50633 |
| 230 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 392 | 19875 |
| 231 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 394 | 51036 |
| 232 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 402 | 17912 |
| 233 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 403 | 17700 |
| 234 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 398 | 18707 |
| 235 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 403 | 47544 |
| 236 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 396 | 50243 |
| 237 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 400 | 18316 |
| 238 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 398 | 18707 |
| 239 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 240 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 399 | 49075 |
| 241 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 404 | 47182 |
| 242 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 393 | 51426 |
| 243 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 403 | 17700 |
| 244 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 397 | 18880 |
| 245 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 402 | 47929 |
| 246 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 402 | 47929 |
| 247 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 392 | 51817 |
| 248 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 403 | 17700 |
| 249 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 396 | 19073 |
| 250 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 394 | 51036 |
| 251 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 392 | 51817 |
| 252 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 402 | 17912 |
| 253 | 井岡山大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 403 | 47544 |
| 254 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 396 | 19073 |
| 255 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 397 | 49858 |
| 256 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 395 | 50633 |
| 257 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 393 | 51426 |
| 258 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 259 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 399 | 49075 |
| 260 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 396 | 50243 |
| 261 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 403 | 17700 |
| 262 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 401 | 48314 |
| 263 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 396 | 50243 |
| 264 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 404 | 17501 |
| 265 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 395 | 50633 |
