高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年河北高考407分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為407分的考生而言,可選的院校包括河北金融學院、荊楚理工學院、廣西警察學院、新疆政法學院、威海職業學院、九江職業技術學院、濰坊職業學院、山東理工職業學院、天津渤海職業技術學院、重慶工商職業學院、綿陽職業技術學院、遼寧經濟職業技術學院、浙江經貿職業技術學院、廣東工程職業技術學院、重慶航天職業技術學院、無錫城市職業技術學院、上海工藝美術職業學院、天津輕工職業技術學院、南陽農業職業學院、重慶工信職業學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 228797 | 
| 2 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 3 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 230105 | 
| 4 | 荊楚理工學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 226328 | 
| 5 | 西安職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 6 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 85564 | 
| 7 | 長春工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 401 | 92689 | 
| 8 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 401 | 92689 | 
| 9 | 漳州職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 10 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 89483 | 
| 11 | 重慶工信職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 222481 | 
| 12 | 江西電力職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 13 | 九江職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 223782 | 
| 14 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 218567 | 
| 15 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 88691 | 
| 16 | 安慶醫藥高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 223782 | 
| 17 | 北京京北職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 18 | 大連職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 86345 | 
| 19 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 226328 | 
| 20 | 濰坊職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 219849 | 
| 21 | 山東交通職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 22 | 湖北職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 85564 | 
| 23 | 溫州商學院 | 民辦/歷史/? | 2023 | 401 | 92689 | 
| 24 | 華北理工大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 84013 | 
| 25 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 88691 | 
| 26 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 87095 | 
| 27 | 山東特殊教育職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 91043 | 
| 28 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 29 | 武漢警官職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 30 | 威海海洋職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 232635 | 
| 31 | 新疆政法學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 230105 | 
| 32 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 228797 | 
| 33 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 34 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 232635 | 
| 35 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 408 | 225052 | 
| 36 | 廣東工程職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 37 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 89483 | 
| 38 | 河南工業職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 39 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 411 | 221156 | 
| 40 | 天津濱海職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 223782 | 
| 41 | 咸陽職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 218567 | 
| 42 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 233826 | 
| 43 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 219849 | 
| 44 | 保定學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 412 | 84013 | 
| 45 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 226328 | 
| 46 | 江西醫學高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 47 | 三峽大學科技學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 407 | 226328 | 
| 48 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 49 | 東營職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 231330 | 
| 50 | 江西生物科技職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 51 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 218567 | 
| 52 | 榆林職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 233826 | 
| 53 | 南陽農業職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 230105 | 
| 54 | 蘭州職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 55 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 85564 | 
| 56 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 231330 | 
| 57 | 大同師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 58 | 重慶工商職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 91043 | 
| 59 | 廣東理工職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 219849 | 
| 60 | 北京財貿職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 91860 | 
| 61 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 232635 | 
| 62 | 常德職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 401 | 92689 | 
| 63 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 64 | 河南經貿職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 218567 | 
| 65 | 上海交通職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 66 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 233826 | 
| 67 | 河南護理職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 68 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 69 | 山東科技職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 70 | 三門峽職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 71 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 72 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 73 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 87095 | 
| 74 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 75 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 230106 | 
| 76 | 武漢商學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 89483 | 
| 77 | 長江職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 222481 | 
| 78 | 運城護理職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 226328 | 
| 79 | 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 91860 | 
| 80 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 83281 | 
| 81 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 401 | 92689 | 
| 82 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 408 | 225052 | 
| 83 | 沈陽工程學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 219849 | 
| 84 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 85 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 84815 | 
| 86 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 227622 | 
| 87 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 228797 | 
| 88 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 219849 | 
| 89 | 河北金融學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 226328 | 
| 90 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 89483 | 
| 91 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 233826 | 
| 92 | 合肥職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 93 | 海南政法職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 91043 | 
| 94 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 95 | 上海工藝美術職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 87095 | 
| 96 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 88691 | 
| 97 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 227622 | 
| 98 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 408 | 87095 | 
| 99 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 227622 | 
| 100 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 89483 | 
| 101 | 鞍山師范學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 86345 | 
| 102 | 山東職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 103 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 104 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 231330 | 
| 105 | 永城職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 228797 | 
| 106 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 219849 | 
| 107 | 漳州衛生職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 408 | 225052 | 
| 108 | 常州工業職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 233826 | 
| 109 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 110 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 405 | 89483 | 
| 111 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 91043 | 
| 112 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 218567 | 
| 113 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 85564 | 
| 114 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 115 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 84815 | 
| 116 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 221156 | 
| 117 | 山西工程職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 223782 | 
| 118 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 91860 | 
| 119 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 89483 | 
| 120 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 219849 | 
| 121 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 84815 | 
| 122 | 綿陽職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 219849 | 
| 123 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 230105 | 
| 124 | 河南推拿職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 125 | 河北工業職業技術大學 | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 231330 | 
| 126 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 88691 | 
| 127 | 山東理工職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 128 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 222481 | 
| 129 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 230105 | 
| 130 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 131 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 84815 | 
| 132 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 87095 | 
| 133 | 上海城建職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 232635 | 
| 134 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 219849 | 
| 135 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 84815 | 
| 136 | 海南政法職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 223782 | 
| 137 | 青島工程職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 228797 | 
| 138 | 廣西警察學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 233826 | 
| 139 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 218567 | 
| 140 | 北京社會管理職業學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 230105 | 
| 141 | 武漢傳媒學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 409 | 223782 | 
| 142 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 91860 | 
| 143 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 83281 | 
| 144 | 湖北科技職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 145 | 威海職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 233826 | 
| 146 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 87885 | 
| 147 | 南通職業大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 86345 | 
| 148 | 武漢城市職業學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 90281 | 
| 149 | 北京工業職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 86345 | 
| 150 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 219849 | 
| 151 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 407 | 226328 | 
| 152 | 永州職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 228797 | 
| 153 | 四川航天職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 84013 | 
| 154 | 湖北職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 218567 | 
| 155 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 222481 | 
| 156 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 225052 | 
| 157 | 北京政法職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 404 | 93916 | 
| 158 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 197427 | 
| 159 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 412 | 198524 | 
| 160 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 197427 | 
| 161 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 209613 | 
| 162 | 漳州職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 92549 | 
| 163 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 413 | 197427 | 
| 164 | 首鋼工學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 200693 | 
| 165 | 南京機電職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 89147 | 
| 166 | 山東外貿職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 412 | 198524 | 
| 167 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 200693 | 
| 168 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 169 | 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 92549 | 
| 170 | 四川工程職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 412 | 88466 | 
| 171 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 209613 | 
| 172 | 首鋼工學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 410 | 89820 | 
| 173 | 安陽工學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 174 | 北京政法職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 197427 | 
| 175 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 409 | 201871 | 
| 176 | 天津機電職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 177 | 九江職業大學 | 公辦/歷史/? | 2022 | 403 | 94572 | 
| 178 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 204069 | 
| 179 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 203036 | 
| 180 | 江蘇城市職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 409 | 201871 | 
| 181 | 吉林工商學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 182 | 江西司法警官職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 183 | 湖北財稅職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 412 | 198524 | 
| 184 | 瓊臺師范學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 411 | 89147 | 
| 185 | 漳州職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 209613 | 
| 186 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2022 | 412 | 198524 | 
| 187 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 188 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 189 | 南通職業大學 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 413 | 197427 | 
| 190 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 405 | 93252 | 
| 191 | 安徽水利水電職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 409 | 201871 | 
| 192 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 193 | 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 406 | 205188 | 
| 194 | 大連職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 197427 | 
| 195 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 404 | 93916 | 
| 196 | 吉林工商學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 411 | 89147 | 
| 197 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 208582 | 
| 198 | 山西衛生健康職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 90445 | 
| 199 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 200693 | 
| 200 | 山西職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 209613 | 
| 201 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 207481 | 
| 202 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 90445 | 
| 203 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 412 | 198524 | 
| 204 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 412 | 198524 | 
| 205 | 天津濱海職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 409 | 201871 | 
| 206 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 89147 | 
| 207 | 九江職業大學 | 公辦/物理/? | 2022 | 405 | 206290 | 
| 208 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 406 | 205188 | 
| 209 | 山西經貿職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 405 | 206290 | 
| 210 | 武漢城市職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 89147 | 
| 211 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 92549 | 
| 212 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 410 | 89820 | 
| 213 | 江蘇信息職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 214 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 215 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 91847 | 
| 216 | 北京京北職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 209613 | 
| 217 | 武漢警官職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 209613 | 
| 218 | 武漢警官職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 88466 | 
| 219 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 206290 | 
| 220 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 412 | 198524 | 
| 221 | 安慶醫藥高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 201871 | 
| 222 | 武漢商學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 223 | 濱州職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 224 | 沈陽職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 206290 | 
| 225 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 204069 | 
| 226 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 207481 | 
| 227 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 201871 | 
| 228 | 山東經貿職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 91847 | 
| 229 | 重慶工商職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 230 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2022 | 412 | 198524 | 
| 231 | 山東職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 90445 | 
| 232 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 203036 | 
| 233 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 401 | 95869 | 
| 234 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 405 | 93252 | 
| 235 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 204069 | 
| 236 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 413 | 197427 | 
| 237 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 411 | 89147 | 
| 238 | 南陽農業職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 209613 | 
| 239 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 403 | 208582 | 
| 240 | 湖北科技職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 405 | 206290 | 
| 241 | 上海行健職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 197427 | 
| 242 | 貴州交通職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 204069 | 
| 243 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 91847 | 
| 244 | 四川文化產業職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 404 | 93916 | 
| 245 | 上海民航職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 204069 | 
| 246 | 山東交通職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 247 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 91847 | 
| 248 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 408 | 91149 | 
| 249 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 250 | 北京交通職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 413 | 87767 | 
| 251 | 河北金融學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 411 | 89147 | 
| 252 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 208582 | 
| 253 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 91847 | 
| 254 | 濱州職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 206290 | 
| 255 | 南京城市職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 201871 | 
| 256 | 上海城建職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 257 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 410 | 200693 | 
| 258 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 409 | 201871 | 
| 259 | 四川水利職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 403 | 208582 | 
| 260 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 91149 | 
| 261 | 西安職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 402 | 95219 | 
| 262 | 威海職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 407 | 204069 | 
| 263 | 山西藥科職業學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 401 | 95869 | 
| 264 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 265 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 204069 | 
| 266 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 210704 | 
| 267 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 91149 | 
| 268 | 山東商務職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 406 | 205188 | 
| 269 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 208582 | 
| 270 | 保定電力職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 405 | 206290 | 
| 271 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 207481 | 
| 272 | 重慶財經職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 408 | 203036 | 
| 273 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 412 | 88466 | 
| 274 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 275 | 四川航天職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 412 | 198524 | 
| 276 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 409 | 90445 | 
| 277 | 山東特殊教育職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 95219 | 
| 278 | 成都東軟學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 411 | 199614 | 
| 279 | 北京信息職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 280 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 413 | 197427 | 
| 281 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 413 | 87767 | 
| 282 | 江蘇護理職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 406 | 205188 | 
| 283 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 91149 | 
| 284 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 412 | 198524 | 
| 285 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 408 | - | 
| 286 | 大連東軟信息學院 | 民辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 287 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 402 | 209613 | 
| 288 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 289 | 廣州城市職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 412 | 198524 | 
| 290 | 內蒙古師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 401 | 95869 | 
| 291 | 江西醫學高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 209613 | 
| 292 | 陜西警官職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 412 | 88466 | 
| 293 | 山西藥科職業學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 203036 | 
| 294 | 山東理工職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 403 | 208582 | 
| 295 | 北京財貿職業學院 | 公辦/歷史/? | 2022 | 405 | 93252 | 
| 296 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 206290 | 
| 297 | 北京信息職業技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 402 | 95219 | 
| 298 | 北京財貿職業學院 | 公辦/物理/? | 2022 | 411 | 199614 | 
| 299 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 207481 | 
