當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年海南高考460分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?60分的考生而言,可選的院校包括海南熱帶海洋學(xué)院、南昌理工學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都紡織高等專科學(xué)校、浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院、重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢警官職業(yè)學(xué)院、上海城建職業(yè)學(xué)院、山東傳媒職業(yè)學(xué)院、太原幼兒師范高等專科學(xué)校、鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 | 
| 2 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 3 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 4 | 江西水利職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 | 
| 5 | 黎明職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 6 | 海南熱帶海洋學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 464 | 44299 | 
| 7 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 8 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 | 
| 9 | 成都紡織高等專科學(xué)校(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 463 | 44581 | 
| 10 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 | 
| 11 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 | 
| 12 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 13 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 | 
| 14 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 | 
| 15 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 | 
| 16 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 17 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 | 
| 18 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 | 
| 19 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 20 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 21 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 | 
| 22 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 23 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 | 
| 24 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 25 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 26 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 463 | 44581 | 
| 27 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 | 
| 28 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 29 | 上海旅游高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 30 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 | 
| 31 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 32 | 成都紡織高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 33 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 465 | 44105 | 
| 34 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 | 
| 35 | 山東職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 463 | 44581 | 
| 36 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 37 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 38 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 | 
| 39 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 | 
| 40 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 465 | 44105 | 
| 41 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 | 
| 42 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 | 
| 43 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 | 
| 44 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 | 
| 45 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 46 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 47 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 | 
| 48 | 山東職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 | 
| 49 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 50 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 51 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 | 
| 52 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 53 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 463 | 44581 | 
| 54 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 463 | 44581 | 
| 55 | 成都文理學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 56 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 | 
| 57 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 | 
| 58 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 | 
| 59 | 武漢生物工程學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 60 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 | 
| 61 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 466 | 43873 | 
| 62 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 | 
| 63 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 465 | 44105 | 
| 64 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 | 
| 65 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 466 | 40109 | 
| 66 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 | 
| 67 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 | 
| 68 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 | 
| 69 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 | 
| 70 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 | 
| 71 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 | 
| 72 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 464 | 40542 | 
| 73 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 | 
| 74 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 | 
| 75 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 | 
| 76 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 455 | 42315 | 
| 77 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 | 
| 78 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 | 
| 79 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 464 | 40542 | 
| 80 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 | 
| 81 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 | 
| 82 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 461 | 41144 | 
| 83 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 459 | 41549 | 
| 84 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 85 | 武漢商學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 465 | 40308 | 
| 86 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 87 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(化 和 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 | 
| 88 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 456 | 42122 | 
| 89 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 | 
| 90 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 | 
| 91 | 吉林工商學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 92 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 459 | 41549 | 
| 93 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 94 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 | 
| 95 | 海南熱帶海洋學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 464 | 40542 | 
| 96 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 459 | 41549 | 
| 97 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 | 
| 98 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 | 
| 99 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 464 | 40542 | 
| 100 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 101 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(史 或 政 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 | 
| 102 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 | 
| 103 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 | 
| 104 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 465 | 40308 | 
| 105 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 | 
| 106 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 466 | 40109 | 
| 107 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 455 | 42315 | 
| 108 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 466 | 40109 | 
| 109 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 465 | 40308 | 
| 110 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 111 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 463 | 40741 | 
| 112 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 | 
| 113 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 461 | 41144 | 
南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:36:19 
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43 
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51 
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03 
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03 
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04 
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23 
2025年海南高考480分能上哪些大學(xué)2024-07-05 17:32:42 
2025海南高考319分能上什么大學(xué)2024-07-05 13:57:11 
2025海南高考488分能上什么大學(xué)2024-07-05 12:43:08 
2025年四川高考293分可以上哪些大學(xué)2024-07-06 09:34:03 
2025湖北高考490分能上什么大學(xué)2024-07-06 09:31:51 
2025年青海高考243分可以上哪些大學(xué)2024-07-06 09:29:44 




