高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年甘肅高考481分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為481分的考生而言,可選的院校包括吉林大學(預科)、上海大學(中外合作)、武漢工程大學、湖北工業大學、福建醫科大學、西華大學、南京曉莊學院、大連交通大學、西安醫學院、鄭州輕工業大學、浙江海洋大學、陜西理工大學、西安文理學院、甘肅中醫藥大學、重慶三峽學院、西北民族大學、濰坊學院、南陽師范學院、伊犁師范大學、寧夏師范學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 2 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 3 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 4 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 5 | 福州大學(采礦類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 6 | 北方工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 17254 |
| 7 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 8 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 9 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 10 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 11 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 12 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 13 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 14 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 15 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 18025 |
| 16 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 17 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 18 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 8737 |
| 19 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 20 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 21 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 22 | 上海第二工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 23 | 南華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 17777 |
| 24 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 25 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 26 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 27 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 8333 |
| 28 | 遵義師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 29 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 30 | 北華大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 8333 |
| 31 | 浙江傳媒學院(嘉興市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 32 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 8737 |
| 33 | 三峽大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 8952 |
| 34 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 35 | 湖北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 18301 |
| 36 | 寧夏師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 37 | 山西醫科大學(就讀于汾陽學院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 38 | 西安醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 39 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 40 | 集美大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 41 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 42 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 43 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 17254 |
| 44 | 北京外國語大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 19363 |
| 45 | 西南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 16475 |
| 46 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 18301 |
| 47 | 浙江中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 484 | 17001 |
| 48 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 49 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 18025 |
| 50 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 51 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 8737 |
| 52 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 53 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 54 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 55 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 56 | 北方工業大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 478 | 9595 |
| 57 | 內蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 19107 |
| 58 | 中南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 59 | 大連海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 8333 |
| 60 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 61 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 62 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 63 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 17777 |
| 64 | 首都體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 65 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 8333 |
| 66 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 67 | 福建農林大學(泉州市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 68 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 18819 |
| 69 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 70 | 長安大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 484 | 17001 |
| 71 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 9136 |
| 72 | 貴州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 73 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 74 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 75 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 485 | 8132 |
| 76 | 江西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 8952 |
| 77 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 78 | 集美大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 17777 |
| 79 | 北京聯合大學(海淀區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 80 | 北京建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 16751 |
| 81 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 82 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 83 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 84 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 85 | 南京曉莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 86 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 8333 |
| 87 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 88 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 89 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 90 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 8952 |
| 91 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 8737 |
| 92 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 93 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 8737 |
| 94 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 95 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 18301 |
| 96 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 97 | 西華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 98 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 8952 |
| 99 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 100 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 16217 |
| 101 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 102 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 18301 |
| 103 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 8952 |
| 104 | 上海對外經貿大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 17517 |
| 105 | 西南交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 16217 |
| 106 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 107 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 17254 |
| 108 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 109 | 中國礦業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 16751 |
| 110 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 111 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 112 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 9136 |
| 113 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 114 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 115 | 西南醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 116 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 117 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 17517 |
| 118 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 119 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 120 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 9595 |
| 121 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 8534 |
| 122 | 東北大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 123 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 10319 |
| 124 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 125 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 484 | 8333 |
| 126 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 127 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 9136 |
| 128 | 吉林大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 16217 |
| 129 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 9366 |
| 130 | 貴州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 9136 |
| 131 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 132 | 濱州醫學院(濱州市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 8952 |
| 133 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 134 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 135 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 136 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 137 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 16217 |
| 138 | 上海體育大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 139 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 18025 |
| 140 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 141 | 福建醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 484 | 17001 |
| 142 | 承德醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 8737 |
| 143 | 中國石油大學(北京)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 19363 |
| 144 | 西藏大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 487 | 7749 |
| 145 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 9136 |
| 146 | 南京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 478 | 18551 |
| 147 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 8952 |
| 148 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 10073 |
| 149 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 9136 |
| 150 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 18301 |
| 151 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 486 | 7949 |
| 152 | 揚州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 477 | 18819 |
| 153 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 9828 |
| 154 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 155 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 156 | 河北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 480 | 19052 |
| 157 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 158 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 475 | 10088 |
| 159 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 476 | 20388 |
| 160 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 161 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 162 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 163 | 蘭州大學(醫護類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 18712 |
| 164 | 福建中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 165 | 成都理工大學(宜賓市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 479 | 19349 |
| 166 | 海南醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 18429 |
| 167 | 福州大學(閩臺合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 18712 |
| 168 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 477 | 20030 |
| 169 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 170 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 18712 |
| 171 | 北京建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 487 | 16837 |
| 172 | 大連海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 173 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 174 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 175 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 176 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 177 | 北京工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 18712 |
| 178 | 甘肅農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 179 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 18429 |
| 180 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 181 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 182 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 478 | 9302 |
| 183 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 18429 |
| 184 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 482 | 8386 |
| 185 | 山西醫科大學(就讀于汾陽學院其它) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 478 | 9302 |
| 186 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 475 | 10088 |
| 187 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 486 | 7548 |
| 188 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 189 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 480 | 19052 |
| 190 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 191 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 192 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 475 | 20727 |
| 193 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 194 | 北華大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 195 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 485 | 7758 |
| 196 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 487 | 7341 |
| 197 | 南陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 198 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 17151 |
| 199 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 200 | 山東第一醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 485 | 7758 |
| 201 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7759 |
| 202 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 482 | 8386 |
| 203 | 福州大學(采礦類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 479 | 19349 |
| 204 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 205 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 206 | 山東科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 477 | 20030 |
| 207 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 475 | 20727 |
| 208 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 485 | 17482 |
| 209 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類其它) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 486 | 7548 |
| 210 | 首都體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 211 | 浙江中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 477 | 20030 |
| 212 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 213 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 486 | 7548 |
| 214 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 475 | 20727 |
| 215 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 216 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 486 | 7548 |
| 217 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 475 | 20727 |
| 218 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 219 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 486 | 7548 |
| 220 | 南京曉莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 221 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 475 | 10088 |
| 222 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 223 | 蘭州財經大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 224 | 內蒙古大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 18429 |
| 225 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 226 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 475 | 20727 |
| 227 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 482 | 8386 |
| 228 | 西藏大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 229 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 476 | 20388 |
| 230 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 479 | 19349 |
| 231 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 232 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 475 | 10088 |
| 233 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 234 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 235 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 477 | 20030 |
| 236 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 485 | 17482 |
| 237 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 18429 |
| 238 | 青海師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 485 | 7758 |
| 239 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 475 | 10088 |
| 240 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 241 | 西華大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 18712 |
| 242 | 上海體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 243 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 244 | 沈陽大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 245 | 廣東第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 246 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 247 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 248 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 17151 |
| 249 | 浙江科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 250 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 251 | 湖南第一師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 252 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 253 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 254 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 483 | 18111 |
| 255 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 256 | 上海第二工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 478 | 9302 |
| 257 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 485 | 17482 |
| 258 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 259 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 486 | 7548 |
| 260 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 261 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 485 | 7758 |
| 262 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 483 | 18111 |
| 263 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 264 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 265 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 266 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 484 | 17799 |
| 267 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 8634 |
| 268 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 269 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 270 | 承德醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 271 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 272 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 273 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 274 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 275 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 8861 |
| 276 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 484 | 7984 |
| 277 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 483 | 8196 |
| 278 | 北方工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 483 | 18111 |
| 279 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 280 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 476 | 9846 |
| 281 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 9573 |
| 282 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 477 | 20030 |
| 283 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 479 | 19349 |
| 284 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 9083 |
| 285 | 濱州醫學院(濱州市) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 475 | 10088 |
| 286 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 478 | 9302 |
| 287 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 485 | 17482 |
| 288 | 上海電機學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 7758 |
| 289 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 18712 |
| 290 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 487 | 7341 |
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
2025年甘肅高考270分能上哪些大學2024-07-09 17:39:20
2025年甘肅高考548分可以上哪些大學2024-07-09 15:10:16
2025年甘肅高考574分可以上哪些大學2024-07-09 15:01:08
2025廣西高考463分能上什么大學2024-07-10 12:00:01
2025年山西高考394分可以上哪些大學2024-07-10 11:56:47
2025年青海高考456分可以上哪些大學2024-07-10 11:53:35 




