高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年甘肅高考468分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為468分的考生而言,可選的院校包括東北師范大學(預科)、新疆大學、天津科技大學、西藏大學、北京聯合大學、南京工程學院、廈門理工學院、廣東第二師范學院、吉首大學(預科)、長春中醫藥大學、承德醫學院、黑龍江中醫藥大學(佳木斯市)、西藏民族大學、湖北民族大學、六盤水師范學院、湖南文理學院、天水師范學院、德州學院、湖南城市學院、菏澤學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 2 | 廣東技術師范大學(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 3 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 4 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 5 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 6 | 江南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 7 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 8 | 承德醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 20538 |
| 9 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 10 | 江漢大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 11 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 12 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 13 | 長江大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 14 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 15 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 16 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 17 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 18 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 19 | 石家莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 20 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 21 | 西安航空學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 22 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 23 | 天津科技大學(河西區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 24 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 25 | 華北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 26 | 西藏民族大學(西安市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 27 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 28 | 洛陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 29 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 30 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 31 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 32 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 33 | 甘肅農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 34 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 35 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 36 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 37 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 38 | 北京林業大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 39 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 40 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 41 | 東北師范大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 42 | 福州大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 43 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 11494 |
| 44 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 45 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 46 | 西南民族大學(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 47 | 蘭州交通大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 48 | 北京農學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 49 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 50 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 51 | 長春理工大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 52 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 53 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 54 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 55 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 56 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 57 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 58 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 21111 |
| 59 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 60 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 61 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 10778 |
| 62 | 長江大學(武漢市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 63 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 64 | 運城學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 65 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 66 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 67 | 甘肅中醫藥大學(定西市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 68 | 新疆大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 69 | 淮陰師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 70 | 六盤水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 71 | 華僑大學(廈門市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 72 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 73 | 湖北醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 74 | 湖南工業大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 13332 |
| 75 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 19657 |
| 76 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 77 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 78 | 西北師范大學(預科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 12793 |
| 79 | 贛南醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 80 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 81 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 82 | 西藏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 83 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 84 | 甘肅農業大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 13033 |
| 85 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 86 | 南京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 87 | 遼寧中醫藥大學(大連市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 88 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 89 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 90 | 南通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 91 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 92 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 93 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 94 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 95 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 96 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 97 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 98 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 99 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 100 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 101 | 黑龍江中醫藥大學(佳木斯市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 102 | 上海大學(嘉定區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 103 | 天津城建大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 104 | 蘭州理工大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 472 | 11009 |
| 105 | 溫州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 22991 |
| 106 | 西安郵電大學(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 107 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 108 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 109 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 110 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 10527 |
| 111 | 皖南醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 22991 |
| 112 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 113 | 廣州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 114 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 115 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 19919 |
| 116 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 117 | 山西農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 118 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 119 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 120 | 廣東第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 121 | 吉首大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 122 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 123 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 124 | 中國藥科大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 125 | 上海電機學院(閔行區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 126 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 127 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 128 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 129 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 130 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 131 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 10778 |
| 132 | 南方醫科大學(佛山市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 133 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 134 | 德州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 135 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 136 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 12698 |
| 137 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 474 | 21062 |
| 138 | 長沙師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 474 | 10328 |
| 139 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 140 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 13280 |
| 141 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 472 | 10793 |
| 142 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 143 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 144 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 11601 |
| 145 | 寧波工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 146 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 472 | 21743 |
| 147 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 474 | 10328 |
| 148 | 廣東技術師范大學(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 149 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 150 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 469 | 22786 |
| 151 | 貴州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 152 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 153 | 湖北工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 23120 |
| 154 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 155 | 泉州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 156 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 23120 |
| 157 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 23866 |
| 158 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 159 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 11601 |
| 160 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 161 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 11601 |
| 162 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 469 | 22786 |
| 163 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 164 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 12431 |
| 165 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 166 | 寧夏師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 167 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 12431 |
| 168 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 472 | 10793 |
| 169 | 黑龍江中醫藥大學(佳木斯市) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 11333 |
| 170 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 171 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 472 | 21743 |
| 172 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 13280 |
| 173 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 465 | 23867 |
| 174 | 麗水學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 13280 |
| 175 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 176 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 11333 |
| 177 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 178 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 179 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 11601 |
| 180 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 181 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 23866 |
| 182 | 西安航空學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 12431 |
| 183 | 昆明學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 13280 |
| 184 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 185 | 三峽大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 22466 |
| 186 | 南昌師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 187 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 188 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 189 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 12698 |
| 190 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 474 | 10328 |
| 191 | 皖南醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 469 | 22786 |
| 192 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 473 | 21409 |
| 193 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 474 | 10328 |
| 194 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 13280 |
| 195 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 472 | 10793 |
| 196 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 197 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 11333 |
| 198 | 山西農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 199 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 12698 |
| 200 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 472 | 21743 |
| 201 | 西安醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 202 | 長江大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 465 | 24238 |
| 203 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 469 | 22786 |
| 204 | 天津城建大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 205 | 華僑大學(廈門市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 473 | 21409 |
| 206 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 23866 |
| 207 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 22466 |
| 208 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 467 | 23499 |
| 209 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 210 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 211 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 469 | 11601 |
| 212 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 472 | 10793 |
| 213 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 11333 |
| 214 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 24618 |
| 215 | 杭州師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 472 | 21743 |
| 216 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 12431 |
| 217 | 南京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 22466 |
| 218 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 24618 |
| 219 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 220 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 24618 |
| 221 | 天津科技大學(河西區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 474 | 21062 |
| 222 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 466 | 12431 |
| 223 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 224 | 南華大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 474 | 21062 |
| 225 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 469 | 22786 |
| 226 | 遵義師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 227 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 228 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 229 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 473 | 21409 |
| 230 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 231 | 貴州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 472 | 10793 |
| 232 | 甘肅中醫藥大學(定西市) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 233 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 25015 |
| 234 | 上海對外經貿大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 23866 |
| 235 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 236 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 237 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 238 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 470 | 11333 |
| 239 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 22466 |
| 240 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 241 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 23866 |
| 242 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 465 | 24238 |
| 243 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 463 | 13280 |
| 244 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 245 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 472 | 10793 |
| 246 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 462 | 25394 |
| 247 | 淮陰師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 248 | 曲阜師范大學(日照市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 469 | 22786 |
| 249 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 250 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 473 | 10565 |
| 251 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 252 | 北京農學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 253 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 462 | 13565 |
| 254 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 255 | 中南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 473 | 21409 |
| 256 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 257 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 23120 |
| 258 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 473 | 21409 |
| 259 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 467 | 12152 |
| 260 | 長江大學(武漢市) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 465 | 24238 |
| 261 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 472 | 21743 |
| 262 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 462 | 25394 |
| 263 | 江西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 462 | 25394 |
| 264 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 468 | 11875 |
| 265 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 11050 |
| 266 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 23120 |
| 267 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 23120 |
| 268 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 469 | 11601 |
| 269 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 465 | 12698 |
| 270 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 24618 |
| 271 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 464 | 13002 |
| 272 | 沈陽藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 25015 |
| 273 | 南通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 472 | 21743 |
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學2025-05-22 10:39:38
內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
2025年甘肅高考志愿錄取狀態和結果什么時候可以查詢2024-07-01 15:01:14
2025甘肅高考325分能上什么大學2024-07-01 12:33:54
2025甘肅高考377分能上什么大學2024-07-01 12:21:11
2025年西藏高考志愿錄取狀態和結果什么時候可以查詢2024-07-01 15:30:33
2025年新疆高考志愿錄取狀態和結果什么時候可以查詢2024-07-01 15:29:23
2025年青海高考志愿錄取狀態和結果什么時候可以查詢2024-07-01 15:29:00 




