當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和北京高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道北京高考620至650分可以上的大學(xué)名單具體有北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、天津大學(xué)、中南大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、吉林大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(武漢)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 621 | 6018 | 本科 |
| 2 | 武漢大學(xué)(史) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 649 | 2707 | 本科 |
| 3 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 本科 |
| 4 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 5 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 6 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 637 | 3964 | 本科 |
| 7 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 8 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(武漢)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 北京 | 622 | 5866 | 本科 |
| 10 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
1、2022年北京高考620至650分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 3 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 6 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 7 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 8 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 9 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 10 | 華中科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 11 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 |
| 12 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 13 | 華東師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 |
| 14 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 16 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 18 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 19 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 20 | 電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 21 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 | 本科 |
| 22 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 23 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 646 | 3136 | 本科 |
| 24 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 | 本科 |
| 25 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 26 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 27 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 644 | 3336 | 本科 |
| 28 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 29 | 天津大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 30 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 31 | 東南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 32 | 東南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 33 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 34 | 北京郵電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 35 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 36 | 中國政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 37 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 38 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 39 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 40 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 | 本科 |
| 41 | 中山大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 645 | 3241 | 本科 |
| 42 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 43 | 華南理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 44 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 45 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 46 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 47 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 48 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 49 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 50 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 51 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 | 本科 |
| 52 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 649 | 2850 | 本科 |
| 53 | 四川大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 54 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 55 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 56 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 57 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 58 | 四川大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 648 | 2940 | 本科 |
| 59 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 60 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 61 | 北京外國語大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 62 | 上海外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 63 | 上海外國語大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 64 | 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 65 | 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 66 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 67 | 山東大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 | 本科 |
| 68 | 山東大學(xué)威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 69 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 70 | 中南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 71 | 中南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 72 | 湖南大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 73 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 74 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 75 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 76 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 77 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 78 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 79 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 80 | 吉林大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 81 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 82 | 吉林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 83 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 84 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 85 | 吉林大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 86 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 87 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 88 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 89 | 大連理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 90 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 |
| 91 | 上海大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 92 | 上海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 93 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 94 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 95 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 96 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 | 本科 |
| 97 | 北京科技大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 98 | 北京科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 99 | 中央民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 100 | 中央民族大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 101 | 東北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 102 | 北京交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 103 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 104 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 647 | 3036 | 本科 |
| 105 | 蘭州大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 106 | 西北大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 107 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 108 | 中國美術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 | 本科 |
| 109 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
2、2021年北京高考620至650分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 |
| 2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 |
| 3 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 本科 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 本科 |
| 5 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 6 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 628 | 4415 | 本科 |
| 7 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 本科 |
| 8 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 本科 |
| 9 | 武漢大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 本科 |
| 10 | 華中科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 |
| 11 | 華中科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 642 | 2945 | 本科 |
| 12 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 |
| 13 | 華中科技大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 本科 |
| 14 | 華東師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 |
| 15 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 |
| 16 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 本科 |
| 17 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 | 本科 |
| 18 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 本科 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 22 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 626 | 4635 | 本科 |
| 23 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 24 | 北京理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 本科 |
| 25 | 電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 |
| 26 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 27 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 28 | 西安交通大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 29 | 西安交通大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 30 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 本科 |
| 31 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 32 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 33 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 637 | 3460 | 本科 |
| 34 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 本科 |
| 35 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 640 | 3131 | 本科 |
| 36 | 天津大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 |
| 37 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 本科 |
| 38 | 天津大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 本科 |
| 39 | 東南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 40 | 東南大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 637 | 3460 | 本科 |
| 41 | 北京郵電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 42 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 |
| 43 | 中國政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 44 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 本科 |
| 45 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 本科 |
| 46 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 47 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 |
| 48 | 中山大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 49 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 641 | 3020 | 本科 |
| 50 | 中山大學(xué)(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 本科 |
| 51 | 華南理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 52 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 627 | 4540 | 本科 |
| 53 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 |
| 54 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 55 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 56 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 |
| 57 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 |
| 58 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 本科 |
| 59 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 60 | 四川大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 61 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 62 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 本科 |
| 63 | 四川大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 626 | 4635 | 本科 |
| 64 | 四川大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 639 | 3244 | 本科 |
| 65 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 66 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 本科 |
| 67 | 北京外國語大學(xué)(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 |
| 68 | 北京外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 69 | 北京外國語大學(xué)(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 70 | 上海外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 本科 |
| 71 | 山東大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 72 | 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 本科 |
| 73 | 山東大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 628 | 4415 | 本科 |
| 74 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 |
| 75 | 中南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 76 | 中南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 本科 |
| 77 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 638 | 3365 | 本科 |
| 78 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 79 | 中國傳媒大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 80 | 中國傳媒大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 628 | 4415 | 本科 |
| 81 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 82 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 83 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 本科 |
| 84 | 大連理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 85 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 86 | 上海大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 627 | 4540 | 本科 |
| 87 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 88 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 627 | 4540 | 本科 |
| 89 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 627 | 4540 | 本科 |
| 90 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 91 | 北京科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 92 | 中央民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 620 | 5343 | 本科 |
| 93 | 中央民族大學(xué)(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 622 | 5111 | 本科 |
| 94 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 95 | 北京交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 626 | 4635 | 本科 |
| 96 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 630 | 4190 | 本科 |
| 97 | 西北大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 |
| 98 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 627 | 4540 | 本科 |
| 99 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 本科 |
