當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年北京高考535分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?35分的考生而言,可選的院校包括北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、北京工商大學(xué)、四川師范大學(xué)、青島大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、華僑大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、新疆大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、廣西師范大學(xué)、西安石油大學(xué)、南華大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、安徽中醫(yī)藥大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、承德醫(yī)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 24629 |
| 2 | 承德醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 23954 |
| 3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 22804 |
| 4 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 22804 |
| 5 | 河北醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 24405 |
| 6 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 23469 |
| 7 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 23726 |
| 8 | 廣西師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 24405 |
| 10 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 24852 |
| 11 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 23242 |
| 12 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 24405 |
| 13 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 14 | 北方工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 24405 |
| 15 | 昆明理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 24852 |
| 16 | 廣西師范大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 23726 |
| 17 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 22560 |
| 18 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 23242 |
| 19 | 南華大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 23954 |
| 20 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 24405 |
| 21 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 23954 |
| 22 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 23955 |
| 23 | 成都大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 23008 |
| 24 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 24852 |
| 25 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 24852 |
| 26 | 青島科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 24629 |
| 27 | 南京審計(jì)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 23008 |
| 28 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 29 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 23008 |
| 30 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 23954 |
| 31 | 石家莊鐵道大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 32 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 33 | 廣東工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 23468 |
| 34 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 23468 |
| 35 | 湖北大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 24405 |
| 36 | 西安石油大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 37 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 23242 |
| 38 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 23468 |
| 39 | 江蘇科技大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 40 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 41 | 四川師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 42 | 青島大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 22804 |
| 43 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 24629 |
| 44 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 23242 |
| 45 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 22343 |
| 46 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 25084 |
| 47 | 新疆大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 23726 |
| 48 | 成都信息工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 23468 |
| 49 | 杭州師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 24182 |
| 50 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 24852 |
| 51 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 22804 |
| 52 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 23726 |
| 53 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 54 | 濟(jì)南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 55 | 中國(guó)民航大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 20175 |
| 56 | 山西大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 534 | 19491 |
| 57 | 華僑大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 58 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 536 | 19191 |
| 59 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 60 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 536 | 19191 |
| 61 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 20006 |
| 62 | 江蘇大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 539 | 18644 |
| 63 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 539 | 18644 |
| 64 | 揚(yáng)州大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 536 | 19191 |
| 65 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 19644 |
| 66 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 20175 |
| 67 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 18449 |
| 68 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 69 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 19644 |
| 70 | 西北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 71 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 19644 |
| 72 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 534 | 19491 |
| 73 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 18449 |
| 74 | 河北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 20175 |
| 75 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 76 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 77 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 物 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 18449 |
| 78 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 79 | 西北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 80 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 539 | 18644 |
| 81 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 82 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 83 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 84 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 85 | 江蘇大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 539 | 18644 |
| 86 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 87 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 88 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 89 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 534 | 19491 |
| 90 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 91 | 揚(yáng)州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 19644 |
| 92 | 廣西師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 93 | 揚(yáng)州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 18449 |
| 94 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 95 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 19644 |
| 96 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 97 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 98 | 河南師范大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 535 | 19343 |
| 99 | 中國(guó)民航大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 538 | 18820 |
| 100 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 533 | 19644 |
| 101 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 530 | 20175 |
| 102 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 103 | 安徽師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 536 | 19191 |
| 104 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 538 | 18820 |
| 105 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
| 106 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 18261 |
| 107 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 108 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 538 | 18820 |
| 109 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 534 | 19491 |
| 110 | 四川美術(shù)學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 536 | 19191 |
| 111 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 531 | 20006 |
| 112 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 113 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 537 | 19014 |
| 114 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 532 | 19817 |
| 115 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 529 | 20350 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時(shí)間:2025-05-22 09:53:21
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:13:14
燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:10:12
2025北京高考440分能上什么大學(xué)2024-07-10 14:00:20
2025年北京高考470分可以上哪些大學(xué)2024-07-10 11:12:28
2025年北京高考456分可以上哪些大學(xué)2024-07-10 10:22:12
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件怎么樣 是幾人間2024-07-10 15:06:24
2025年湖北高考309分可以上哪些大學(xué)2024-07-10 15:04:04
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)宿舍條件怎么樣 是幾人間2024-07-10 15:03:40 




