今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于天津天獅學院的英語專業方面的問題,其中包括天津天獅學院的英語專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解天津天獅學院的英語專業有幫助。

1、在內蒙古省份2021年的天津天獅學院英語專業文科專業分數線是437分,對應的最低錄取位次在13740名;
2、在遼寧省份2020年的天津天獅學院英語專業文科專業分數線是522分,對應的最低錄取位次在15062名;
3、在黑龍江省份2020年的天津天獅學院英語專業理科專業分數線是383分,對應的最低錄取位次在63937名;
4、在安徽省份2019年的天津天獅學院英語專業理科專業分數線是439分,對應的最低錄取位次在138424名;
5、在河南省份2021年的天津天獅學院英語專業理科專業分數線是440分,對應的最低錄取位次在237132名;
6、在新疆省份2019年的天津天獅學院英語專業理科專業分數線是383分,對應的最低錄取位次在28357名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語種英語)英語專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 471 | 39511 |
| 2 | 英語專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 480 | 40024 |
| 3 | 招收英語語種考生英語專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 432 | 9746 |
| 4 | 招收英語語種考生英語專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 412 | 29509 |
| 5 | (語種:英語)(口試:否)(校本部)英語專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 英語專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 474 | 48504 |
| 7 | 英語專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 46928 |
| 8 | 英語專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 130189 |
| 9 | (外語教學為英語,其它語種考生慎報)英語專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 498 | 40517 |
| 10 | (外語教學為英語,其它語種考生慎報)英語專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 486 | 129480 |
| 11 | (只招英語語種考生)英語專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 498 | 42267 |
| 12 | 英語專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 442 | 142596 |
| 13 | (外語語種英語)英語專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 435 | 7270 |
| 14 | (外語語種英語)英語專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 375 | 24232 |
| 15 | (外語語種英語)英語專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 448 | 8481 |
| 16 | (外語語種英語)英語專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 419 | 25663 |
| 17 | (外語語種英語)英語專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 460 | 9776 |
| 18 | (外語語種英語)英語專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 407 | 26459 |
| 19 | (外語語種英語)英語專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (外語語種:英語)(校本部)英語專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 375 | 18039 |
| 21 | (外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準20500元/年)(學制四年)英語專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 437 | 13740 |
| 22 | (外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準20500元/年)(學制四年)英語專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 426 | 28298 |
| 23 | (外語語種英語)(辦學地點天津市武清開發區)(收費標準20500元/年)(學制四年)英語專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 459 | 15605 |
| 24 | (外語語種英語)(辦學地點天津市武清開發區)(收費標準20500元/年)(學制四年)英語專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 369 | 48309 |
| 25 | (外語語種:英語)(辦學地點:校本部)英語專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 460 | 15988 |
| 26 | (外語語種:英語)(辦學地點:校本部)英語專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 387 | 48264 |
| 27 | 英語專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 18991 |
| 28 | (外語語種為英語)英語專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 18163 |
| 29 | (外語語種為英語)英語專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 70523 |
| 30 | (語種英語)英語專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 522 | 15062 |
| 31 | (語種英語)英語專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 433 | 71848 |
| 32 | 英語專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 33 | 英語專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 438 | 72528 |
| 34 | (招英語考生)英語專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 419 | 14038 |
| 35 | (招英語考生)英語專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 395 | 38613 |
| 36 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 448 | 14102 |
| 37 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 394 | 48528 |
| 38 | (招英語考生)英語專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 421 | 17568 |
| 39 | (招英語考生)英語專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 40 | (招英語考生)英語專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 41 | (招英語考生)英語專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 406 | 16734 |
| 42 | (招英語考生)英語專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 341 | 63092 |
| 43 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 425 | 16926 |
| 44 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 383 | 63937 |
| 45 | (招英語考生)英語專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 433 | 17774 |
| 46 | (招英語考生)英語專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 398 | 63991 |
| 47 | (招英語考生)英語專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 48 | 英語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 49 | 英語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 534 | 119588 |
| 50 | (20500元/年)英語專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 40221 |
| 51 | (20500元/年)英語專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 429 | 145501 |
| 52 | (20500元/年)英語專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 513 | 40223 |
| 53 | (20500元/年)英語專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 455 | 137766 |
| 54 | 英語專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 41490 |
| 55 | 英語專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 439 | 138424 |
| 56 | (23800元/年)英語專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 57 | 英語專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 511 | 38751 |
| 58 | 英語專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 443 | 115105 |
| 59 | 英語專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 506 | 31180 |
| 60 | 英語專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 英語專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 514 | 32008 |
| 62 | 英語專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 460 | 90517 |
| 63 | 英語專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (外語語種為英語)英語專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 476 | 207642 |
| 65 | (外語語種為英語)英語專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 485 | 184748 |
| 66 | 英語專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 489 | 193221 |
| 67 | (20500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 504 | 61580 |
| 68 | (20500元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 440 | 237132 |
| 69 | (20500元/年;辦學地點天津市武清開發區翠亨路128號;只招英語語種考生)英語專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 502 | 62281 |
| 70 | (20500元/年;辦學地點天津市武清開發區翠亨路128號;只招英語語種考生)英語專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 456 | 235408 |
| 71 | (辦學地點:校本部;只招英語語種考生)(學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)英語專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 481 | 65551 |
| 72 | (辦學地點:校本部;只招英語語種考生)(學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)英語專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 427 | 218977 |
| 73 | (23800元/年;只招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 74 | (文史類,4年,20500元/年)英語專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 75 | (理工類,4年,20500元/年)英語專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 133272 |
| 76 | (文史類,4年,20500元/年)英語專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 77 | (理工類,4年,20500元/年)英語專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 359 | 125506 |
| 78 | 英語專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 397 | 47875 |
| 79 | 英語專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 356 | 121349 |
| 80 | (文史類,4年,23800元/年)英語專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 81 | 英語專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 519 | 25891 |
| 82 | 英語專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 524 | 23595 |
| 83 | 英語專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 84 | 英語專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 517 | 20912 |
| 85 | 英語專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 86 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 475 | 66708 |
| 87 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 439 | 168269 |
| 88 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 472 | 55113 |
| 89 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 466 | 147641 |
| 90 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 481 | 60055 |
| 91 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 467 | 159471 |
| 92 | (招收英語語種考生)英語專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 470 | 71210 |
| 93 | (語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 481 | 41914 |
| 94 | (語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 121331 |
| 95 | (翠亨路128號)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 470 | 43511 |
| 96 | (翠亨路128號)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 385 | 129326 |
| 97 | 英語專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 458 | 45059 |
| 98 | 英語專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 379 | 119528 |
| 99 | (語種:英語)英語專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 100 | (只招英語語種)英語專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 509 | 36167 |
| 101 | (只招英語語種)英語專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 451 | 81894 |
| 102 | (只招英語語種)英語專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 488 | 39014 |
| 103 | (只招英語語種)英語專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 452 | 83841 |
| 104 | 英語專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40021 |
| 105 | (只招英語語種)英語專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 443 | 84124 |
| 106 | (只招英語語種)英語專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 507 | 43269 |
| 107 | (招英語語種考生)英語專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 31915 |
| 108 | (招英語語種考生)英語專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 359 | 114077 |
| 109 | (召英語語種考生)(教學地點天津市市轄區武清區翠亨路128號天津市武清開發區翠亨路128號)英語專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 462 | 32076 |
| 110 | (招英語語種考生)(教學地點天津市市轄區武清區翠亨路128號天津市武清開發區翠亨路128號)英語專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 403 | 96578 |
| 111 | (招英語語種考生,教學地點:天津市市轄區武清區翠亨路128號校本部)英語專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 39759 |
| 112 | (招英語語種考生,教學地點:天津市市轄區武清區翠亨路128號校本部)英語專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 416 | 100290 |
| 113 | (招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 408 | 46145 |
| 114 | (招英語考生)英語專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 433 | 26536 |
| 115 | (招英語考生)英語專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 343 | 82303 |
| 116 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 450 | 28457 |
| 117 | (招英語考生)英語專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 379 | 79756 |
| 118 | (招英語考生)英語專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 430 | 32609 |
| 119 | (招英語考生)英語專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 387 | 84962 |
| 120 | (招英語考生)英語專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 121 | (語種英語)英語專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 463 | 7010 |
| 122 | (語種英語)英語專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 354 | 22960 |
| 123 | 英語專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 385 | 9515 |
| 124 | 英語專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 329 | 30705 |
| 125 | 英語專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 400 | 10284 |
| 126 | 英語專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 352 | 30634 |
| 127 | 英語專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 428 | 9527 |
| 128 | 英語專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 383 | 28357 |
| 129 | (招英語語種考生)英語專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 339 | 12842 |
天津天獅學院源于1999年成立的天津天獅職業技術學院,2008年經國家教育部批準升格為天津市屬的全日制民辦普通本科院校。學校由天獅集團投資興辦,坐落在“京津走廊”的天津市武清區龍鳳河畔,占地面積約3.2方公里,規劃建筑面積210萬方米,整體校園融中華傳統建筑文化之精髄和西方現代建筑理念于一體,采取一流規劃、一流設計、一流標準建設而成,是書香氣息與園林景觀交相輝映的現代化、公園式大學校園,可容納4萬名學生同時在校學習生活。學校以本科教育為主,適度發展專科教育,現有6個二級學院、3個教學部、1個心理健康教育中心,下設33個專業,形成以工、管、經、藝、文、醫多學科協調發展的專業建設新格局,目前在校學生萬余人。建校20余年來,學校始終堅持樹德育人根本職責,認真實踐天獅集團董事長李金元先生"教育報國"之情懷,先后為社會培養了2萬名德智體美勞全面發展、具有創新精神和人文底蘊的各類人才,受到社會廣泛贊譽。站在新的歷史起點,學校將緊緊抓住國家發展戰略對教育發展提供的歷史機遇,秉持“明德、至善、求實、創新”的校訓,立足天津、服務京津冀、面向全國,以社會需求為導向,以產教融合為抓手,大力發展校企合作育人新路徑,努力建設“產學研創一體化”的應用型大學。辦學理念秉承“人文底蘊養成人格,工匠精神培育技能”的培養理念,圍繞立德樹人的根本任務,以一流本科專業和一流課程建設為龍頭,以雙師型師資隊伍為支撐,以經濟與社會需求變革為導向,不斷創新培養模式,不斷提升人才培養、科學研究、專業建設、社會服務、文化傳承水和辦學質量,立足天津,服務京津冀,面向全國,培養中國未來發展需要有社會責任感、有擔當的創新型、復合型應用人才。學科建設與專業建設學校以本科教育為主,適度開展專科教育,積極開展國際交流與合作教育。以社會需求為牽引,推進工、管、經、藝、文、醫多學科協調發展,構建面向天津市產業布局中的主導產業,如信息技術和生物工程等高新技術產業,同時進行社會健康產業和跨境電商產業等多學科專業布局。學校現有三個天津市一流本科專業建設點和七個天津市一流本科課程建設項目,隨著專業與課程建設的推進,學校逐步形成了教學資源共享、相互融合的良好專業生態系統。師資力量自建校以來,學校堅持將師資隊伍建設作為強校之本,以提高師資隊伍教育教學能力和應用實踐能力為導向,以搭建校企合作臺和機制為路徑,以完善人才培養和激勵機制為手段,堅持師德要求和能力要求并舉、制度建設和臺搭建并抓、人才引進和培養培訓并重、自有教師和外聘教師并行的思路,打造了一支數量適當、結構合理、專兼結合,能滿足學校發展需要、有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心、協同共融的優秀師資隊伍。聚焦應用型大學轉型要求,在明確學科專業定位的前提下,學校加大柔性引進具有企業工作經歷、工程經驗、行業背景的高層次人才的力度,有效推
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
天津生物工程職業技術學院制藥設備應用技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2023-10-15 19:10:00
天津上齊齊哈爾大學多少分 2025年分數線及排名2023-10-15 18:34:19
天津海運職業學院游艇設計與制造專業怎么樣?錄取分數線多少分2023-10-14 15:55:21
重慶機電職業技術大學地址在哪,是哪個城市的大學2023-10-15 20:11:36
天津藝術職業學院對比綿陽飛行職業學院哪個好 附分數線排名2023-10-15 20:10:39
2025年重慶機電職業技術大學是士官學校嗎,重慶士官學校有哪些2023-10-15 20:10:37 




