今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于成都銀杏酒店管理學院的酒店管理專業方面的問題,其中包括成都銀杏酒店管理學院的酒店管理專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解成都銀杏酒店管理學院的酒店管理專業有幫助。

1、在浙江省份2020年的成都銀杏酒店管理學院旅游管理類專業綜合專業分數線是529分,對應的最低錄取位次在124065名;
2、在四川省份2021年的成都銀杏酒店管理學院旅游管理類專業理科專業分數線是430分,對應的最低錄取位次在176326名;
3、在河北省份2020年的成都銀杏酒店管理學院酒店管理專業理科專業分數線是437分,對應的最低錄取位次在171336名;
4、在河南省份2019年的成都銀杏酒店管理學院酒店管理專業理科專業分數線是398分,對應的最低錄取位次在262381名;
5、在四川省份2020年的成都銀杏酒店管理學院酒店管理專業理科專業分數線是451分,對應的最低錄取位次在163179名;
6、在青海省份2021年的成都銀杏酒店管理學院酒店管理專業理科專業分數線是335分,對應的最低錄取位次在16265名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習旅游管理類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 469 | 51709 |
| 2 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習旅游管理類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
| 3 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 52330 |
| 4 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 442 | 140581 |
| 5 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(辦學地點一年級宜賓校區,二年級后成都校區)旅游管理類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(辦學地點一年級宜賓校區,二年級后成都校區)旅游管理類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 7 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 79981 |
| 8 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 455 | 22195 |
| 9 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 19878 |
| 10 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 402 | 79347 |
| 11 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 12 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (第一學年在宜賓校區學習,第二學年起在成都校區學習)旅游管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 14 | (第一學年在宜賓校區學習,第二學年起在成都校區學習)旅游管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 15 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業。一年級在宜賓校區,二年級后在成都校區)旅游管理類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 528 | 133651 |
| 16 | (一年級在宜賓校區就讀,二年起在成都校區就讀。含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業)旅游管理類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 521 | 131323 |
| 17 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業)旅游管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 18 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業)旅游管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 529 | 124065 |
| 19 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業)旅游管理類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 20 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理專業)旅游管理類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 521 | 133323 |
| 21 | (15000元/年;含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (15000元/年;含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 23 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(第一學年在宜賓校區完成通識課程學習,第二學年后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 24 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(第一學年在宜賓校區完成通識課程學習,第二學年后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 25 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 467 | 229404 |
| 26 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 472 | 213239 |
| 27 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 472 | 227125 |
| 28 | (15000元/年;包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;辦學地點宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 29 | (15000元/年;包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;辦學地點:宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 30 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習;辦學地點宜賓校區)旅游管理類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 49190 |
| 31 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習;辦學地點宜賓校區)旅游管理類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 109856 |
| 32 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習;辦學地點宜賓校區)旅游管理類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 33 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習;辦學地點:宜賓校區)旅游管理類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 34 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 42332 |
| 35 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;辦學地點宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 105988 |
| 36 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;辦學地點:宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編人成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 37 | (包含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;辦學地點:宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 38 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業)旅游管理類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 485 | 62055 |
| 39 | (含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育專業)旅游管理類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 172407 |
| 40 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育,住宿費:待定,辦學地點:第一學年宜賓校區第二至四學年成都校區/宜賓校區旅游管理類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 41 | 含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育,住宿費:待定,辦學地點:第一學年宜賓校區第二至四學年成都校區/宜賓校區旅游管理類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 42 | (理工類,4年,15000元/年,在宜賓校區辦學,包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育,一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (文史類,4年,15000元/年,在宜賓校區辦學,包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育,一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 44 | 包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習旅游管理類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 509 | 28255 |
| 45 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)旅游管理類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 498 | 29356 |
| 46 | 包含專業:旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習旅游管理類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 47 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育。辦學地點宜賓校區。)旅游管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 70956 |
| 48 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育。辦學地點:宜賓校區。)旅游管理類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 449 | 26870 |
| 49 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育。辦學地點宜賓校區。)旅游管理類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 469 | 35085 |
| 50 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育。辦學地點宜賓校區。)旅游管理類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 447 | 78019 |
| 51 | (宜賓校區)(包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 476 | 65839 |
| 52 | (宜賓校區)(包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
| 53 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 427 | 184963 |
| 54 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 471 | 70319 |
| 55 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)(語種:不限)旅游管理類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 56 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習))(語種:不限)旅游管理類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 57 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)旅游管理類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 448 | 84444 |
| 58 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)旅游管理類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 522 | 35113 |
| 59 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 452 | 26636 |
| 61 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)旅游管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 62 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)旅游管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 63 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育。一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (包含專業旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育。一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)旅游管理類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (語種不限)旅游管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (語種不限)旅游管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 67 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)(第一年在宜賓校區就讀)旅游管理類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 313 | 34592 |
| 68 | (旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理與服務教育)第一年在宜賓校區就讀旅游管理類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 393 | 7186 |
| 69 | 酒店管理專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 476 | 52664 |
| 70 | 酒店管理專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 437 | 171336 |
| 71 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 486 | 48228 |
| 72 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 431 | 152193 |
| 73 | (辦學地點成都校區)酒店管理專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 399 | 15815 |
| 74 | 辦學地點成都校區酒店管理專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 365 | 28851 |
| 75 | 酒店管理專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 405 | 21057 |
| 76 | 酒店管理專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 379 | 46017 |
| 77 | 酒店管理專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 432 | 19158 |
| 78 | 酒店管理專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 354 | 57572 |
| 79 | (建議男生不低于170CM,女生不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 394 | 24433 |
| 80 | (建議男生不低于170CM,女生不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 375 | 71369 |
| 81 | 酒店管理專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 82 | 酒店管理專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 83 | 酒店管理專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 47116 |
| 84 | 酒店管理專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 149394 |
| 85 | 酒店管理專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 287 | 48952 |
| 86 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 509 | 49490 |
| 87 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 459 | 166922 |
| 88 | (15000元/年;辦學地點成都校區)酒店管理專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 485 | 78405 |
| 89 | (15000元/年;辦學地點成都校區)酒店管理專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 425 | 260851 |
| 90 | (15000元/年;辦學地點成都銀杏酒店管理學院)酒店管理專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 487 | 76341 |
| 91 | (15000元/年;辦學地點成都銀杏酒店管理學院)酒店管理專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 459 | 231205 |
| 92 | (辦學地點:成都信息工程大學銀杏酒店管理學院;建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 475 | 71426 |
| 93 | (辦學地點:成都信息工程大學銀杏酒店管理學院;建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)(色盲色弱考生限報藝術類專業。)酒店管理專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 398 | 262381 |
| 94 | 酒店管理專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 430 | 43562 |
| 95 | 酒店管理專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 96 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 447 | 43012 |
| 97 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 396 | 115883 |
| 98 | (收費15000元/年)酒店管理專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 32091 |
| 99 | 酒店管理專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 466 | 108521 |
| 100 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 503 | 42028 |
| 101 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 429 | 119574 |
| 102 | 酒店管理專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 480 | 58265 |
| 103 | 酒店管理專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 460 | 156405 |
| 104 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重報考)酒店管理專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 469 | 90891 |
| 105 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重報考)酒店管理專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 407 | 188004 |
| 106 | (文史類,4年,15000元/年,在成都校區辦學)酒店管理專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 107 | (理工類,4年,15000元/年,在成都校區辦學)酒店管理專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 366 | 120666 |
| 108 | (文史類,4年,15000元/年)酒店管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 402 | 40795 |
| 109 | (理工類,4年,15000元/年)酒店管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 128340 |
| 110 | (理工類,4年,15000元/年,在成都校區辦學)酒店管理專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (文史類,4年,15000元/年,在成都校區辦學)酒店管理專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 112 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 574 | 7895 |
| 113 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 522 | 20256 |
| 114 | 酒店管理專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 457 | 33207 |
| 115 | 酒店管理專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 437 | 72024 |
| 116 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 480 | 28517 |
| 117 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 455 | 73831 |
| 118 | (成都校區)酒店管理專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 475 | 66708 |
| 119 | (成都校區)酒店管理專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
| 120 | 酒店管理專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 463 | 62901 |
| 121 | 酒店管理專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
| 122 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 479 | 61838 |
| 123 | (專業備注:建議男生身高不低于170CM;女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 469 | 157659 |
| 124 | (成都校區)酒店管理專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 427 | 184963 |
| 125 | (成都校區)酒店管理專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 471 | 70319 |
| 126 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM紅光鎮廣場路北二段60號)酒店管理專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 477 | 33712 |
| 127 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM紅光鎮廣場路北二段60號)酒店管理專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 399 | 99711 |
| 128 | (成都校區)(語種:不限)酒店管理專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 129 | (成都校區)(語種:不限)酒店管理專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 130 | 酒店管理專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 31614 |
| 131 | 酒店管理專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 387 | 97098 |
| 132 | (四川省成都市郫都區紅光鎮廣場路北二段60號成都銀杏酒店管理學院)酒店管理專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 462 | 32068 |
| 133 | (四川省成都市郫都區紅光鎮廣場路北二段60號成都銀杏酒店管理學院)酒店管理專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 398 | 99417 |
| 134 | 酒店管理專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 388 | 104340 |
| 135 | 酒店管理專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 407 | 46357 |
| 136 | 酒店管理專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 380 | 6212 |
| 137 | 酒店管理專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 335 | 16265 |
| 138 | (年收費15000元)酒店管理專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 420 | 4889 |
| 139 | (年收費15000元)酒店管理專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 345 | 15537 |
| 140 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 422 | 4794 |
| 141 | (建議男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)酒店管理專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 354 | 15924 |
| 142 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 476 | 8129 |
| 143 | (建議男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)酒店管理專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 403 | 20272 |
| 144 | 酒店管理專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 363 | 11600 |
| 145 | 酒店管理專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 322 | 31920 |
| 146 | 酒店管理專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 376 | 13056 |
| 147 | 酒店管理專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 354 | 30251 |
| 148 | 酒店管理專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 149 | 酒店管理專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 385 | 27983 |

