今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于山東工商學院的城市管理專業方面的問題,其中包括山東工商學院的城市管理專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解山東工商學院的城市管理專業有幫助。

1、在內蒙古省份2021年的山東工商學院公共管理類專業理科專業分數線是376分,對應的最低錄取位次在40116名;
2、在江蘇省份2021年的山東工商學院公共管理類專業歷史專業分數線是516分,對應的最低錄取位次在31568名;
3、在安徽省份2021年的山東工商學院公共管理類專業理科專業分數線是481分,對應的最低錄取位次在96627名;
4、在湖北省份2021年的山東工商學院公共管理類專業物理專業分數線是485分,對應的最低錄取位次在75165名;
5、在云南省份2022年的山東工商學院公共管理類專業文科專業分數線是550分,對應的最低錄取位次在21469名;
6、在山東省份2019年的山東工商學院城市管理專業文科專業分數線是533分,對應的最低錄取位次在31017名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(萊山區)公共管理類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 525 | 28104 |
| 2 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 540 | 27428 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理;山東工商學院)公共管理類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 4 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 16366 |
| 5 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 73018 |
| 6 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 547 | 73353 |
| 7 | 含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理專業公共管理類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 75878 |
| 8 | 含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理專業公共管理類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 15489 |
| 9 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 481 | 47767 |
| 10 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 507 | 50537 |
| 11 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 12 | (收費標準5000元/年)(包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)公共管理類專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 452 | 11759 |
| 13 | (收費標準5000元/年)(包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)公共管理類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 376 | 40116 |
| 14 | (辦學地點校本部)(包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)公共管理類專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 507 | 8529 |
| 15 | (辦學地點校本部)(包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年)公共管理類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 417 | 35963 |
| 16 | (學分制收費。包含專業:勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 393 | 39419 |
| 17 | (學分制收費。包含專業:勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 434 | 10606 |
| 18 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 11513 |
| 19 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 43385 |
| 20 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(語種不限)公共管理類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 496 | 43965 |
| 21 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 50722 |
| 22 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 513 | 10940 |
| 23 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 490 | 6019 |
| 24 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 417 | 33104 |
| 25 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 505 | 6674 |
| 26 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 469 | 28712 |
| 27 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 475 | 7468 |
| 28 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 417 | 38895 |
| 29 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 469 | 8342 |
| 30 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 397 | 44550 |
| 31 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 480 | 8682 |
| 32 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 430 | 47328 |
| 33 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 34 | (勞動與社會保障、行政管理城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 公共管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 31568 |
| 36 | 公共管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 100777 |
| 37 | 公共管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 336 | 107860 |
| 38 | 公共管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 39 | 公共管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 40 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 557 | 90575 |
| 41 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 42 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 567 | 83050 |
| 43 | (含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理專業)公共管理類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 559 | 96784 |
| 44 | (5000元/年;含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 557 | 24068 |
| 45 | (5000元/年;含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 96627 |
| 46 | (學費待定;含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 529 | 27256 |
| 47 | (學費待定;含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 499 | 97524 |
| 48 | (學費待定;含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (學費待定;含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 50 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理。)公共管理類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 516 | 14450 |
| 51 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 503 | 51739 |
| 52 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 515 | 13769 |
| 53 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 479 | 53052 |
| 54 | (含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理。)公共管理類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 55 | (含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理。)公共管理類專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 56 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 492 | 167849 |
| 57 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 502 | 165927 |
| 58 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 487 | 179568 |
| 59 | (5000元/年;包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 554 | 25301 |
| 60 | (5000元/年;包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 512 | 125339 |
| 61 | (學費待定;包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 539 | 117811 |
| 62 | (學費待定;包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (學費待定;包含專業:勞動與社會保障、行政管理城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 20257 |
| 65 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 75165 |
| 66 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 518 | 15936 |
| 67 | (含:行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 467 | 84525 |
| 68 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 69 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 70 | (包含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 520 | 23030 |
| 71 | (包含行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 80799 |
| 72 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理;收費待定)公共管理類專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 549 | 20101 |
| 73 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理;收費待定)公共管理類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 497 | 82360 |
| 74 | (包含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 75 | (包含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 76 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 38390 |
| 77 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 132799 |
| 78 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 506 | 38459 |
| 79 | (含行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)公共管理類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 479 | 132173 |
| 80 | 含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理,住宿費:待定,辦學地點:校本部公共管理類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 81 | 含勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理,住宿費:待定,辦學地點:校本部公共管理類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 82 | (文史類,4年,5000元/年,包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 495 | 18831 |
| 83 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 397 | 98564 |
| 84 | (文史類,4年,包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 443 | 24624 |
| 85 | (理工類,4年,包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 420 | 83394 |
| 86 | (理工類,4年,包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (文史類,4年,包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理公共管理類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 557 | 17451 |
| 89 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 554 | 17322 |
| 90 | 包含專業:勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理公共管理類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 91 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理。)公共管理類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 527 | 16918 |
| 92 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 53942 |
| 93 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 521 | 14721 |
| 94 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 469 | 57168 |
| 95 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理。)公共管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 54758 |
| 96 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理。)公共管理類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 14210 |
| 97 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 526 | 26628 |
| 98 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 487 | 118617 |
| 99 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 512 | 25522 |
| 100 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 448 | 166177 |
| 101 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 438 | 172549 |
| 102 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 522 | 28464 |
| 103 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(語種:不限)公共管理類專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 527 | 19021 |
| 104 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(語種:不限)公共管理類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 409 | 86501 |
| 105 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(語種不限)公共管理類專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 510 | 20949 |
| 106 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(語種不限)公共管理類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 421 | 91455 |
| 107 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)(語種:不限)公共管理類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)(語種:不限)公共管理類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 109 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 545 | 18920 |
| 110 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 484 | 59745 |
| 111 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 536 | 16263 |
| 112 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 471 | 71184 |
| 113 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 467 | 70487 |
| 114 | (包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 550 | 21469 |
| 115 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 483 | 18580 |
| 116 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 426 | 70818 |
| 117 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 503 | 17687 |
| 118 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 69768 |
| 119 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 429 | 75009 |
| 120 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 474 | 17992 |
| 121 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 493 | 9841 |
| 122 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 420 | 44523 |
| 123 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 425 | 53765 |
| 124 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 125 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 126 | (包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 451 | 2340 |
| 127 | 包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理公共管理類專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 368 | 11915 |
| 128 | 包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理公共管理類專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 459 | 2745 |
| 129 | 包含專業行政管理、勞動與社會保障、城市管理公共管理類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 397 | 9252 |
| 130 | 學費待定,包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理。公共管理類專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 131 | 學費待定,包含專業勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理。公共管理類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 132 | (語種不限)公共管理類專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 496 | 4140 |
| 133 | (語種不限)公共管理類專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 496 | 5437 |
| 134 | (語種不限)公共管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 135 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 452 | 4647 |
| 136 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 391 | 20155 |
| 137 | (行政管理、勞動與社會保障、城市管理)公共管理類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 21573 |
| 138 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 372 | 22685 |
| 139 | (勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)公共管理類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 430 | 4376 |
| 140 | 城市管理專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 466 | 22639 |
| 141 | 城市管理專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 503 | 87163 |
| 142 | 城市管理專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 464 | 60661 |
| 143 | (辦學地點:煙臺市)城市管理專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 449 | 32726 |
| 144 | (學費待審批)城市管理專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 524 | 34945 |
| 145 | 城市管理專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 507 | 6882 |
| 146 | 城市管理專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 480 | 29444 |
| 147 | 城市管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 482 | 35589 |
| 148 | 城市管理專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 339 | 87977 |
| 149 | 城市管理專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 489 | 84513 |
| 150 | 城市管理專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 448 | 56972 |
| 151 | 城市管理專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 533 | 31017 |
| 152 | 城市管理專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 486 | 130552 |
| 153 | 城市管理專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 494 | 117785 |
| 154 | 城市管理專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 456 | 81773 |
| 155 | 城市管理專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 484 | 71041 |
| 156 | 城市管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 447 | 67340 |
| 157 | (學費以山東省物價局最新批復為準)城市管理專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 555 | 15624 |
| 158 | 城市管理專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 530 | 23128 |
| 159 | 城市管理專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 521 | 104149 |
| 160 | 城市管理專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 405 | 93842 |
| 161 | 城市管理專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 513 | 43419 |
| 162 | (教學地點:山東省煙臺市萊山區濱海中路191號山東工商學院,收費標準:待定)城市管理專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 512 | 16459 |
| 163 | (教學地點:山東省煙臺市萊山區濱海中路191號山東工商學院)城市管理專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 461 | 68533 |
| 164 | 城市管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 464 | 40303 |
| 165 | (學費待定)城市管理專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 476 | 2249 |
| 166 | 城市管理專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 18855 |

今天許老師被一位家長問道,福建上山東工商學院需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就山東工商學院在福建的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考山東工商學院的時可以作為參考,今年的山東工商學院在福建的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、福建上山東工商學院需要多少分 1、2022年福建歷史(歷史+選考政治...查看更多

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于山東工商學院的信息與計算科學專業方面的問題,其中包括山東工商學院的信息與計算科學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解山東工商學院的信息與計算科學專業有幫助。 一、山東工商學院信息與計算科學專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在山東省份2021年的山東工商學院信息與計算科學...查看更多

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將四川工商學院對比山東工商學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考四川工商學院對比山東工商學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、四川工商學院對比山東工商學院哪個好 1、四川工商學院在內蒙古2022年理科最低分為347分,山東工商學院(中外合...查看更多

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于山東工商學院的工程造價專業方面的問題,其中包括山東工商學院的工程造價專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解山東工商學院的工程造價專業有幫助。 一、山東工商學院工程造價專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在遼寧省份2020年的山東工商學院工程造價專業理科專業分數線是519分,...查看更多

今天許老師被一位家長問道,廣西上山東工商學院需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就山東工商學院在廣西的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考山東工商學院的時可以作為參考,今年的山東工商學院在廣西的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、廣西上山東工商學院需要多少分 1、2022年廣西理科類考生要想上山東工商...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于山東工商學院在重慶的招生計劃的 問題,其中包括山東工商學院在重慶的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年山東工商學院在重慶的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、山東工商學院在重慶招生計劃和招生專業人數代碼1、山東工商學院在...查看更多

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將綿陽城市學院對比山東工商學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考綿陽城市學院對比山東工商學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、綿陽城市學院對比山東工商學院哪個好 1、綿陽城市學院在內蒙古2022年理科最低分為325分,山東工商學院(中外合...查看更多

山東工商學院是山東省應用型本科高校立項建設單位、山東省應用型人才培養名校立項建設單位、省級創業教育示范校、全國首批團中央“第二課堂成績單”制度試點單位和全國創業教育示范基地。一、山東工商學院怎么樣山東工商學院原名中國煤炭經濟學院,始建于1985年,隸屬于原煤炭工業部。1998年9月,因管理體制改革轉為中央與山東省共建,以山東省管理為主,2003年2月更為現名。學校坐落在“最佳中國魅力城市”——...查看更多

今天許老師被一位家長問道,吉林上山東工商學院需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就山東工商學院在吉林的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考山東工商學院的時可以作為參考,今年的山東工商學院在吉林的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、吉林上山東工商學院需要多少分 1、2022年吉林理科類考生要想上山東工商...查看更多

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將重慶外語外事學院對比山東工商學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考重慶外語外事學院對比山東工商學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、重慶外語外事學院對比山東工商學院哪個好 1、重慶外語外事學院在內蒙古2022年理科最低分為327分,山東...查看更多

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于山東工商學院的工程管理專業方面的問題,其中包括山東工商學院的工程管理專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解山東工商學院的工程管理專業有幫助。 一、山東工商學院工程管理專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在遼寧省份2022年的山東工商學院工程管理專業物理專業分數線是500分,...查看更多

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將內蒙古鴻德文理學院對比山東工商學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考內蒙古鴻德文理學院對比山東工商學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、內蒙古鴻德文理學院對比山東工商學院哪個好 1、內蒙古鴻德文理學院在內蒙古2022年理科最低分為257...查看更多
