當前位置:高考知識網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于哈爾濱商業(yè)大學的稅收學專業(yè)方面的問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學的稅收學專業(yè)怎么樣,錄取分數(shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解哈爾濱商業(yè)大學的稅收學專業(yè)有幫助。

1、在河北省份2021年的哈爾濱商業(yè)大學財政學類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是544分,對應的最低錄取位次在48201名;
2、在山西省份2022年的哈爾濱商業(yè)大學財政學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是500分,對應的最低錄取位次在34780名;
3、在黑龍江省份2022年的哈爾濱商業(yè)大學財政學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是431分,對應的最低錄取位次在37040名;
4、在江西省份2021年的哈爾濱商業(yè)大學財政學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是527分,對應的最低錄取位次在42823名;
5、在四川省份2021年的哈爾濱商業(yè)大學財政學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是547分,對應的最低錄取位次在15460名;
6、在陜西省份2020年的哈爾濱商業(yè)大學財政學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是545分,對應的最低錄取位次在7664名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))(北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 528 | 27406 |
| 2 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 545 | 26361 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(財政與公共管理學院;財政學(財政與公共管理學院)、稅收學;哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 530 | 28824 |
| 4 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院)專業(yè))財政學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 8459 |
| 5 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院)專業(yè))財政學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 48201 |
| 6 | (財政與公共管理學院)(含財政學、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 580 | 7395 |
| 7 | (財政與公共管理學院)(含財政學、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 575 | 49746 |
| 8 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 8355 |
| 9 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 49002 |
| 10 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))(辦學地點北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 548 | 5590 |
| 11 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))(辦學地點北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 506 | 34225 |
| 12 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(辦學地點北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 546 | 5244 |
| 13 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(辦學地點北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 538 | 32357 |
| 14 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(辦學地點北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 500 | 34780 |
| 15 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(辦學地點北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 522 | 5952 |
| 16 | (財政與公共管理學院)(辦學地點北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學。)(學制四年)財政學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 528 | 3870 |
| 17 | (財政與公共管理學院)(辦學地點北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學。)(學制四年)財政學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 486 | 15999 |
| 18 | (財政與公共管理學院)(辦學地點北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(學制四年)財政學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 560 | 3214 |
| 19 | (財政與公共管理學院)(辦學地點北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(學制四年)財政學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 480 | 21119 |
| 20 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè):財政學、稅收學)(北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 478 | 17905 |
| 21 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè):財政學、稅收學,北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 494 | 4172 |
| 22 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 575 | 5350 |
| 23 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 28681 |
| 24 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)(語種不限)財政學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 581 | 5279 |
| 25 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)(語種不限)財政學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 534 | 29064 |
| 26 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 29045 |
| 27 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 5461 |
| 28 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 521 | 3437 |
| 29 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 498 | 15047 |
| 30 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 548 | 3013 |
| 31 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 536 | 13996 |
| 32 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 520 | 2964 |
| 33 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 509 | 14816 |
| 34 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 489 | 6236 |
| 35 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 438 | 31736 |
| 36 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 478 | 7325 |
| 37 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 435 | 32594 |
| 38 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 503 | 6220 |
| 39 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 485 | 30091 |
| 40 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 483 | 8311 |
| 41 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 472 | 6728 |
| 43 | (財政學(英才學院)、稅收學)(本碩班)財政學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 494 | 4441 |
| 44 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 449 | 30862 |
| 45 | (財政學(英才學院)、稅收學)(本碩班)財政學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 492 | 18070 |
| 46 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 454 | 9075 |
| 47 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 431 | 37040 |
| 48 | (財政與公共管理學院。含財政學、稅收學專業(yè))(語種不限)財政學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 31931 |
| 49 | (財政與公共管理學院。含財政學、稅收學專業(yè)。)(語種不限)財政學類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 435 | 30320 |
| 50 | 財政與公共管理學院。含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學專業(yè)(語種:不限)財政學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 413 | 34512 |
| 51 | 財政學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 88572 |
| 52 | 財政學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 80833 |
| 53 | 財政學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 111516 |
| 54 | (財政與公共管理學院)(北校區(qū)。含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院)專業(yè))財政學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 572 | 72970 |
| 55 | (財政與公共管理學院)(北校區(qū)。含財政學、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 56 | (財政與公共管理學院)(北校區(qū)。含財政學、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 581 | 67537 |
| 57 | (財政與公共管理學院)(北校區(qū)。含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 574 | 78350 |
| 58 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 515 | 14691 |
| 59 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院)。)財政學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 501 | 52696 |
| 60 | (財政與公共管理學院)(含財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 533 | 9918 |
| 61 | (財政與公共管理學院)(含財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 473 | 55672 |
| 62 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學。020201一財政學(財政與公共管理學院);020202一稅收學。)財政學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 492 | 56583 |
| 63 | (財政與公共管理學院)(含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學。020201-財政學(財政與公共管理學院);020202-稅收學。)財政學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 510 | 15865 |
| 64 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 578 | 7620 |
| 65 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 527 | 42823 |
| 66 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 562 | 6566 |
| 67 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 555 | 31336 |
| 68 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 515 | 47734 |
| 69 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 544 | 8932 |
| 70 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 522 | 104947 |
| 71 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 538 | 99130 |
| 72 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 515 | 118300 |
| 73 | (財政與公共管理學院)(4500元/年;包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院);辦學地點哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 579 | 13277 |
| 74 | (財政與公共管理學院)(4500元/年;包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院);辦學地點哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 549 | 75663 |
| 75 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè):財政學、稅收學;辦學地點:哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 579 | 11327 |
| 76 | (財政與公共管理學院)(4500元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學;辦學地點哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 578 | 67627 |
| 77 | (財政與公共管理學院)(4500元/年;包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學;辦學地點哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 520 | 101946 |
| 78 | (財政與公共管理學院)(4500元/年;包含專業(yè):財政學(財政與公共管理學院)、稅收學;辦學地點:哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 545 | 13783 |
| 79 | (財政與公共管理學院)(含財政學、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 103708 |
| 80 | (財政與公共管理學院)(含財政學、稅收學專業(yè))財政學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 508 | 98449 |
| 81 | 含財政學(財政與公共管理學院)、稅收學,財政與公共管理學院,住宿費:待定,辦學地點:北校區(qū)財政學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 138604 |
| 82 | (財政與公共管理學院)(文史類,4年,4500元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 509 | 15048 |
| 83 | (財政與公共管理學院)(文史類,4年,4500元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 463 | 18388 |
| 84 | (財政與公共管理學院)(文史類,4年,4500元/年,在北校區(qū)辦學,包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 487 | 24129 |
| 85 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 547 | 15460 |
| 86 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 524 | 79897 |
| 87 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 541 | 12110 |
| 88 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè):財政學、稅收學)財政學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 550 | 62210 |
| 89 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè)財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 522 | 75982 |
| 90 | (財政與公共管理學院)(包含專業(yè):財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 546 | 15113 |
| 91 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))(財政與公共管理學院)(北校區(qū))(語種:不限)財政學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 560 | 9210 |
| 92 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))(財政與公共管理學院)(北校區(qū))(語種:不限)財政學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 461 | 46123 |
| 93 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)(北校區(qū))(語種不限)財政學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 536 | 12299 |
| 94 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)(北校區(qū))(語種不限)財政學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 51766 |
| 95 | (財政學、稅收學,財政與公共管理學院)(北校區(qū))(語種:不限)財政學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 455 | 47133 |
| 96 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)(北校區(qū))(語種:不限)財政學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 551 | 9557 |
| 97 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 509 | 11563 |
| 98 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))財政學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 55816 |
| 99 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)(教學地點黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)學海街1號哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 545 | 7664 |
| 100 | (財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)(教學地點黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)學海街1號哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū))財政學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 465 | 53418 |
| 101 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 458 | 55089 |
| 102 | (財政與公共管理學院)(財政學(財政與公共管理學院)、稅收學)財政學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 497 | 11243 |
| 103 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院),財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 520 | 5092 |
| 104 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院)、財政與公共管理學院)(020201財政學;020202稅收學)財政學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 28635 |
| 105 | (財政學、稅收學,財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 547 | 3954 |
| 106 | (財政學、稅收學財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 478 | 26940 |
| 107 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 448 | 31276 |
| 108 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 500 | 5025 |
| 109 | (財政學(財政與公共管理學院)、稅收學(財政與公共管理學院))(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 464 | 3968 |
| 110 | (財政學、稅收學)(財政與公共管理學院)財政學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 477 | 3960 |
| 111 | (財政與公共管理學院),財政學(財政與公共管理學院)、稅收學財政學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 437 | 3960 |
| 112 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 588 | 6618 |
| 113 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 549 | 47833 |
| 114 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 553 | 2658 |
| 115 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 15327 |
| 116 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 520 | 5332 |
| 117 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 506 | 28132 |
| 118 | (地方農(nóng)村專項計劃,招收41個縣(扶貧開發(fā)重點縣、邊境縣)的農(nóng)村籍考生,具體說明見考生必讀說明。)稅收學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 500 | 7702 |
| 119 | (地方農(nóng)村專項計劃,招收41個縣(扶貧開發(fā)重點縣、邊境縣)的農(nóng)村籍考生,具體說明見考生必讀說明。)稅收學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 486 | 34328 |
| 120 | (辦學點:北校區(qū),語種:不限)稅收學專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 425 | 31893 |
| 121 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 558 | 15078 |
| 122 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 514 | 93361 |
| 123 | (辦學地點:北校區(qū))稅收學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 543 | 59191 |
| 124 | (北校區(qū))稅收學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 462 | 115755 |
| 125 | (北校區(qū))稅收學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 525 | 14050 |
| 126 | (北校區(qū))稅收學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 440 | 64107 |
| 127 | (教學地點:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)學海街1號北校區(qū))稅收學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 534 | 10320 |
| 128 | (教學地點:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)學海街1號北校區(qū))稅收學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 61516 |
| 129 | 稅收學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 501 | 4019 |

今天曹老師幫一個考生整理了一些數(shù)據(jù),是關于哈爾濱商業(yè)大學在遼寧的招生計劃的 問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學在遼寧的歷年招生專業(yè)計劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年哈爾濱商業(yè)大學在遼寧的最新招生計劃考生可以在高考升學網(wǎng)查詢。一、哈爾濱商業(yè)大學在遼寧招生計劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、哈爾濱...查看更多

今天許老師被一位家長問道,湖北上哈爾濱商業(yè)大學需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數(shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就哈爾濱商業(yè)大學在湖北的最低錄取分數(shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報考哈爾濱商業(yè)大學的時可以作為參考,今年的哈爾濱商業(yè)大學在湖北的錄取分數(shù)線預測線大家可以在高考升學網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、湖北上哈爾濱商業(yè)大學需要多少分 1、2022年湖北歷史(歷史+不...查看更多

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于哈爾濱商業(yè)大學的物流工程專業(yè)方面的問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學的物流工程專業(yè)怎么樣,錄取分數(shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解哈爾濱商業(yè)大學的物流工程專業(yè)有幫助。 一、哈爾濱商業(yè)大學物流工程專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分 1、在廣東省份2020年的哈爾濱商業(yè)大學物流管理與工程類專業(yè)理科專業(yè)...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數(shù)據(jù),是關于哈爾濱商業(yè)大學在內(nèi)蒙古的招生計劃的 問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學在內(nèi)蒙古的歷年招生專業(yè)計劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年哈爾濱商業(yè)大學在內(nèi)蒙古的最新招生計劃考生可以在高考升學網(wǎng)查詢。一、哈爾濱商業(yè)大學在內(nèi)蒙古招生計劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1...查看更多

今天許老師被一位家長問道,廣東上哈爾濱商業(yè)大學需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數(shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就哈爾濱商業(yè)大學在廣東的最低錄取分數(shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報考哈爾濱商業(yè)大學的時可以作為參考,今年的哈爾濱商業(yè)大學在廣東的錄取分數(shù)線預測線大家可以在高考升學網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、廣東上哈爾濱商業(yè)大學需要多少分 1、2021年廣東歷史(歷史+不...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數(shù)據(jù),是關于哈爾濱商業(yè)大學在海南的招生計劃的 問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學在海南的歷年招生專業(yè)計劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年哈爾濱商業(yè)大學在海南的最新招生計劃考生可以在高考升學網(wǎng)查詢。一、哈爾濱商業(yè)大學在海南招生計劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、哈爾濱...查看更多

今天曹老師幫一個考生整理了一些數(shù)據(jù),是關于哈爾濱商業(yè)大學在山東的招生計劃的 問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學在山東的歷年招生專業(yè)計劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年哈爾濱商業(yè)大學在山東的最新招生計劃考生可以在高考升學網(wǎng)查詢。一、哈爾濱商業(yè)大學在山東招生計劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、哈爾濱...查看更多

今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于哈爾濱商業(yè)大學的旅游管理專業(yè)方面的問題,其中包括哈爾濱商業(yè)大學的旅游管理專業(yè)怎么樣,錄取分數(shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解哈爾濱商業(yè)大學的旅游管理專業(yè)有幫助。 一、哈爾濱商業(yè)大學旅游管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分 1、在黑龍江省份2020年的哈爾濱商業(yè)大學旅游管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線...查看更多

擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網(wǎng)晨老師將內(nèi)江師范學院對比哈爾濱商業(yè)大學哪個好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對比,報考內(nèi)江師范學院對比哈爾濱商業(yè)大學的學校屬性、最低錄取分數(shù)線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、內(nèi)江師范學院對比哈爾濱商業(yè)大學哪個好 1、內(nèi)江師范學院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為416分,哈爾濱商業(yè)大學...查看更多

