2024河南高考分數線根據往年預測為理科本一批次分數線預測為516分、理科本二批次分數線預測為414分、專科批次分數線預測為185分;文科本一批次分數線預測為546分;本二批次分數線預測為464分;專科批次分數線預測為185分等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。

1、2024年河南高考理科本一批次分數線預測為516分;
2、2024年河南高考理科本二批次分數線預測為414分;
3、2024年河南高考理科專科批次分數線預測為185分;
4、2024年河南高考文科本一批次分數線預測為546分;
5、2024年河南高考文科本二批次分數線預測為464分;
6、2024年河南高考文科專科批次分數線預測為185分;
| 預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一 | 2023年預測分數線:516分 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二 | 2023年預測分數線:414分 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 專科 | 2023年預測分數線:185分 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一 | 2023年預測分數線:546分 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二 | 2023年預測分數線:464分 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 專科 | 2023年預測分數線:185分 |
| 河南高考三年錄取分數線(2023-2021) | |||
|---|---|---|---|
| 年份 | 批次 | 文科 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 547 | 514 |
| 2023 | 本科二批 | 465 | 409 |
| 2023 | 高職專科批 | 185 | 185 |
| 2022 | 本科一批 | 527 | 509 |
| 2022 | 本科二批 | 445 | 405 |
| 2022 | 高職專科批 | 190 | 190 |
| 2021 | 本科一批 | 558 | 518 |
| 2021 | 本科二批 | 466 | 400 |
| 2021 | 高職專科批 | 200 | 200 |
1、河南高考三年一本線
(1)文科:2023年的一本線為547分,2022年的一本線為527分,2021年的一本線為558分。
(2)理科:2023年的一本線為514分,2022年的一本線為509分,2021年的一本線為518分。
2、河南高考三年二本線
(1)文科:2023年的二本線為465分,2022年的二本線為445分,2021年的二本線為466分。
(2)理科:2023年的二本線為409分,2022年的二本線為405分,2021年的二本線為400分。
3、河南高考三年高職專科線
(1)文科:2023年的高職專科線為185分,2022年的高職專科線為190分,2021年的高職專科線為200分。
(2)理科:2023年的高職專科線為185分,2022年的高職專科線為190分,2021年的高職專科線為200分。
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 華北水利水電大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 鄭州大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 河南理工大學 | 河南 | 焦作 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 河南工業大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 河南科技大學 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 中原工學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 河南農業大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 河南科技學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 河南中醫藥大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 新鄉醫學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 河南大學 | 河南 | 開封 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 河南師范大學 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 信陽師范大學 | 河南 | 信陽 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 周口師范學院 | 河南 | 周口 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 安陽師范學院 | 河南 | 安陽 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 許昌學院 | 河南 | 許昌 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 南陽師范學院 | 河南 | 南陽 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 洛陽師范學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 商丘師范學院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 河南財經政法大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 黃淮學院 | 河南 | 駐馬店 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 頂山學院 | 河南 | 頂山 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 洛陽理工學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 新鄉學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 信陽農林學院 | 河南 | 信陽 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 河南工學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 安陽工學院 | 河南 | 安陽 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 河南工程學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 河南財政金融學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 南陽理工學院 | 河南 | 南陽 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 河南城建學院 | 河南 | 頂山 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 河南警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 黃河科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 鄭州警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 鄭州科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 鄭州師范學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 鄭州財經學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 黃河交通學院 | 河南 | 焦作 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 商丘工學院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 | 開封 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 中原科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 信陽學院 | 河南 | 信陽 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 安陽學院 | 河南 | 安陽 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 新鄉工程學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 鄭州工商學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 商丘學院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 鄭州商學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 河南科技職業大學 | 河南 | 周口 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 鄭州美術學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 59 | 河南職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 60 | 漯河職業技術學院 | 河南 | 漯河 | 專科 | 公辦 |
| 61 | 三門峽職業技術學院 | 河南 | 三門峽 | 專科 | 公辦 |
| 62 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 63 | 開封大學 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 64 | 焦作大學 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦 |
| 65 | 濮陽職業技術學院 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 66 | 鄭州電力高等專科學校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 67 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 68 | 許昌職業技術學院 | 河南 | 許昌 | 專科 | 公辦 |
| 69 | 河南工業和信息化職業學院 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦 |
| 70 | 河南水利與環境職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 71 | 商丘職業技術學院 | 河南 | 商丘 | 專科 | 公辦 |
| 72 | 頂山工業職業技術學院 | 河南 | 頂山 | 專科 | 公辦 |
| 73 | 周口職業技術學院 | 河南 | 周口 | 專科 | 公辦 |
| 74 | 濟源職業技術學院 | 河南 | 濟源 | 專科 | 公辦 |
| 75 | 河南司法警官職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 76 | 鶴壁職業技術學院 | 河南 | 鶴壁 | 專科 | 公辦 |
| 77 | 河南工業職業技術學院 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 78 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 79 | 焦作師范高等專科學校 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦 |
| 80 | 河南檢察職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 81 | 河南質量工程職業學院 | 河南 | 頂山 | 專科 | 公辦 |
| 82 | 鄭州信息科技職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 83 | 漯河醫學高等專科學校 | 河南 | 漯河 | 專科 | 公辦 |
| 84 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 85 | 商丘醫學高等專科學校 | 河南 | 商丘 | 專科 | 公辦 |
| 86 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 87 | 信陽職業技術學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 公辦 |
| 88 | 嵩山少林武術職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 89 | 鄭州工業安全職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 90 | 永城職業學院 | 河南 | 商丘 | 專科 | 公辦 |
| 91 | 河南經貿職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 92 | 河南交通職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 93 | 河南農業職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 94 | 鄭州旅游職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 95 | 鄭州職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 96 | 河南信息統計職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 97 | 河南林業職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 98 | 河南工業貿易職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 99 | 鄭州電力職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 100 | 河南建筑職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 101 | 漯河食品職業學院 | 河南 | 漯河 | 專科 | 民辦 |
| 102 | 鄭州城市職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 103 | 安陽職業技術學院 | 河南 | 安陽 | 專科 | 公辦 |
| 104 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 新鄉 | 專科 | 公辦 |
| 105 | 駐馬店職業技術學院 | 河南 | 駐馬店 | 專科 | 公辦 |
| 106 | 焦作工貿職業學院 | 河南 | 焦作 | 專科 | 民辦 |
| 107 | 許昌陶瓷職業學院 | 河南 | 許昌 | 專科 | 民辦 |
| 108 | 鄭州理工職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 109 | 鄭州信息工程職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 110 | 長垣烹飪職業技術學院 | 河南 | 新鄉 | 專科 | 民辦 |
| 111 | 開封文化藝術職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 112 | 河南應用技術職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 113 | 河南藝術職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 114 | 河南機電職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 115 | 河南護理職業學院 | 河南 | 安陽 | 專科 | 公辦 |
| 116 | 許昌電氣職業學院 | 河南 | 許昌 | 專科 | 公辦 |
| 117 | 信陽涉外職業技術學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 民辦 |
| 118 | 鶴壁汽車工程職業學院 | 河南 | 鶴壁 | 專科 | 民辦 |
| 119 | 南陽職業學院 | 河南 | 南陽 | 專科 | 民辦 |
| 120 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 121 | 河南推拿職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 122 | 洛陽職業技術學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 123 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 124 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 安陽 | 專科 | 公辦 |
| 125 | 鄭州黃河護理職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 126 | 河南醫學高等專科學校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 127 | 鄭州財稅金融職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 128 | 南陽農業職業學院 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 129 | 洛陽科技職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 民辦 |
| 130 | 鶴壁能源化工職業學院 | 河南 | 鶴壁 | 專科 | 民辦 |
| 131 | 頂山文化藝術職業學院 | 河南 | 頂山 | 專科 | 民辦 |
| 132 | 濮陽醫學高等專科學校 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 133 | 駐馬店幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 駐馬店 | 專科 | 公辦 |
| 134 | 三門峽社會管理職業學院 | 河南 | 三門峽 | 專科 | 公辦 |
| 135 | 河南輕工職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 136 | 河南測繪職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 137 | 信陽航空職業學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 民辦 |
| 138 | 鄭州衛生健康職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 139 | 河南物流職業學院 | 河南 | 新鄉 | 專科 | 公辦 |
| 140 | 河南地礦職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 141 | 鄭州亞歐交通職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
| 142 | 河南女子職業學院 | 河南 | 新鄉 | 專科 | 公辦 |
| 143 | 河南對外經濟貿易職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 144 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 145 | 南陽科技職業學院 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 146 | 蘭考三農職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 147 | 汝州職業技術學院 | 河南 | 頂山 | 專科 | 公辦 |
| 148 | 林州建筑職業技術學院 | 河南 | 安陽 | 專科 | 民辦 |
| 149 | 鄭州電子商務職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 150 | 鄭州軌道工程職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 151 | 鄭州體育職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 152 | 洛陽文化旅游職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 153 | 周口文理職業學院 | 河南 | 周口 | 專科 | 公辦 |
| 154 | 信陽藝術職業學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 公辦 |
| 155 | 鄭州城建職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 156 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 157 | 頂山職業技術學院 | 河南 | 頂山 | 專科 | 公辦 |
| 158 | 南陽工藝美術職業學院 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 159 | 濮陽科技職業學院 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 160 | 商丘幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 商丘 | 專科 | 公辦 |
| 161 | 周口理工職業學院 | 河南 | 周口 | 專科 | 公辦 |
| 162 | 焦作新材料職業學院 | 河南 | 焦作 | 專科 | 民辦 |
| 163 | 開封職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 民辦 |
| 164 | 洛陽商業職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 民辦 |
| 165 | 鄭州軟件職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 166 | 鄭州智能科技職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 167 | 鄭州食品工程職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 168 | 鄭州汽車工程職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭州大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 | 河南 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 4335 | 河南 |
| 鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 | 河南 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 | 河南 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 | 河南 |
| 河南大學(單列專業) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 32135 | 河南 |
| 鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 | 河南 |
| 河南大學(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 | 河南 |
| 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 12758 | 河南 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 50409 | 河南 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 14694 | 河南 |
| 河南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 15078 | 河南 |
| 鄭州大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 | 河南 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 15937 | 河南 |
| 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 17865 | 河南 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 559 | 17865 | 河南 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 18371 | 河南 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 18861 | 河南 |
| 河南農業大學 | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 19907 | 河南 |
| 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 | 河南 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 | 河南 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 | 河南 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 21011 | 河南 |
| 河南大學邁阿密學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 68278 | 河南 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 21540 | 河南 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 21540 | 河南 |
| 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 69662 | 河南 |
| 河南工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 22132 | 河南 |
| 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 550 | 22698 | 河南 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 23282 | 河南 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 23282 | 河南 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 23831 | 河南 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 | 河南 |
| 河南財經政法大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 | 河南 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 | 河南 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 | 河南 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 | 河南 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 | 河南 |
| 河南警察學院 | 政法 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 545 | 25536 | 河南 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 544 | 26174 | 河南 |
| 頂山學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 80568 | 河南 |
| 南陽理工學院(單列專業) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 81975 | 河南 |
| 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦,就讀在南陽醫專) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 542 | 27428 | 河南 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 86255 | 河南 |
| 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 539 | 28647 | 河南 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 539 | 29286 | 河南 |
| 河南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 | 河南 |
| 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 | 河南 |
| 鄭州輕工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 89231 | 河南 |
| 鄭州輕工業大學(與河南應用技術職業學院聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 537 | 30602 | 河南 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 537 | 30602 | 河南 |
| 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 90770 | 河南 |
| 河南工業大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 90770 | 河南 |
| 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 31297 | 河南 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 | 河南 |
| 河南理工大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 | 河南 |
| 河南理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 | 河南 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 92225 | 河南 |
| 新鄉醫學院(中外課程合作) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 535 | 31980 | 河南 |
| 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 | 河南 |
| 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 | 河南 |
| 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 95116 | 河南 |
| 河南財經政法大學(軟件類) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 95116 | 河南 |
| 河南大學(與開封大學聯合辦學) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 98157 | 河南 |
| 信陽師范大學(醫護類) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 34873 | 河南 |
| 鄭州師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 34873 | 河南 |
| 河南農業大學(中外合作) | 農林 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 35614 | 河南 |
| 河南中醫藥大學(較高收費) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 35614 | 河南 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 36366 | 河南 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 528 | 37150 | 河南 |
| 河南科技大學(單列專業) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 | 河南 |
| 鄭州輕工業大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 | 河南 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 | 河南 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 104360 | 河南 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 105904 | 河南 |
| 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 105904 | 河南 |
| 信陽師范大學(中外合作) | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 38692 | 河南 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 38692 | 河南 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 107463 | 河南 |
| 河南中醫藥大學(單列專業) | 醫藥 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 | 河南 |
| 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 | 河南 |
| 許昌學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 | 河南 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 | 河南 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 | 河南 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 40213 | 河南 |
| 周口師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 40213 | 河南 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 110642 | 河南 |
| 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 41006 | 河南 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 41006 | 河南 |
| 河南科技大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 112300 | 河南 |
| 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 112300 | 河南 |
| 中原工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 115516 | 河南 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 115516 | 河南 |
| 河南工業大學(中外合作) | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 43401 | 河南 |
| 河南財政金融學院 | 財經 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 43401 | 河南 |
| 河南工業大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 117138 | 河南 |
| 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 財經 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 | 河南 |
| 南陽理工學院(與南陽醫學高等專科學校聯辦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 | 河南 |
| 安陽工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 117138 | 河南 |
| 頂山學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 | 河南 |
| 河南城建學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 | 河南 |
| 新鄉學院 | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 | 河南 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 518 | 45001 | 河南 |
| 中原工學院(軟件類) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 122128 | 河南 |
| 頂山學院(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 46681 | 河南 |
