當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢(xún),是關(guān)于福州大學(xué)的微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括福州大學(xué)的微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解福州大學(xué)的微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)有幫助。

1、在河北省份2021年的福州大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是604分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11858名;
2、在安徽省份2021年的福州大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是608分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11264名;
3、在安徽省份2019年的福州大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是596分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11636名;
4、在湖北省份2020年的福州大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是607分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13309名;
5、在重慶省份2021年的福州大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是613分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10650名;
6、在貴州省份2020年的福州大學(xué)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是576分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9804名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
| 2 | 含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè);第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),專(zhuān)業(yè)體檢要求詳見(jiàn)招生章程電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
| 3 | (包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 576 | 8962 |
| 4 | (包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
| 5 | (包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
| 6 | (包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 7 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 525 | 10342 |
| 8 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限)(辦學(xué)點(diǎn)在福州旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 520 | 11077 |
| 9 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè),辦學(xué)點(diǎn):旗山校區(qū),語(yǔ)種:不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 517 | 11620 |
| 10 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 536 | 9851 |
| 11 | 電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 21100 |
| 12 | 電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 22573 |
| 13 | 旗山校區(qū)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 23755 |
| 14 | 電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 15 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 15243 |
| 16 | (旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 15890 |
| 17 | (旗山校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 14212 |
| 18 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè)。第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 14094 |
| 19 | (5460元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 11264 |
| 20 | (5460元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
| 21 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 11636 |
| 22 | (5460元/年;含電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))(第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 9453 |
| 24 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 599 | 9672 |
| 25 | (含電子信息工程通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 567 | 10295 |
| 26 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))(第一學(xué)年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)。)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 27 | (電子信息工程、通信工程)(第一學(xué)年在福州市銅盤(pán)校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19412 |
| 28 | (電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 19520 |
| 29 | (包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 601 | 15554 |
| 30 | (電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 13300 |
| 31 | (電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 17580 |
| 32 | (含電子信息工程、通信工程)(地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
| 33 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 11250 |
| 34 | (電子信息工程、通信工程)(地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
| 35 | (電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng);辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 36 | (電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 37 | (包含電子信息工程、通信工程;第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
| 38 | (含電子信息工程、通信工程;收費(fèi)5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
| 39 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 586 | 11496 |
| 40 | (包含電子信息工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū);第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 41 | (含電子信息工程、通信工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 22532 |
| 42 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 23253 |
| 43 | (含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))(旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 561 | 22997 |
| 44 | 含電子信息工程、通信工程、通信工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):第一學(xué)年銅盤(pán)校區(qū)第二至四學(xué)年旗山校區(qū)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 45 | (理工類(lèi),4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 6254 |
| 46 | (理工類(lèi),4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 7521 |
| 47 | (在旗山校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 7564 |
| 48 | (理工類(lèi),4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程,第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 49 | 包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程;第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
| 50 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 670 | 2644 |
| 51 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 702 | 1878 |
| 52 | 包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 53 | (包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程。辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
| 54 | (包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 584 | 11201 |
| 55 | (包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程辦學(xué)地點(diǎn):福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 601 | 9789 |
| 56 | (第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)。包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程。辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū)。)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 10327 |
| 57 | (福州市旗山校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
| 58 | (福州市旗山校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
| 59 | (福州市旗山校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
| 60 | (旗山校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程)(專(zhuān)業(yè)備注第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
| 61 | (電子信息工程、通信工程)(第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程)(語(yǔ)種:不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 561 | 7894 |
| 62 | (電子信息工程、通信工程)(語(yǔ)種不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 8037 |
| 63 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 7634 |
| 64 | (電子信息工程、通信工程(第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))(語(yǔ)種:不限))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (電子信息工程通信工程)(第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 560 | 11614 |
| 66 | (電子信息工程通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 11235 |
| 67 | (電子信息工程、通信工程;教學(xué)地點(diǎn):福建省福州市閩侯縣福州大學(xué)城烏龍江北大道2號(hào)福州市旗山校區(qū))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 587 | 10557 |
| 68 | (電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 10923 |
| 69 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 7936 |
| 70 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 544 | 8511 |
| 71 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 8900 |
| 72 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 575 | 9156 |
| 74 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 593 | 10494 |
| 75 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
| 76 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 77 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 19304 |
| 78 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 380 | 20001 |
| 79 | 旗山校區(qū)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 373 | 21071 |
| 80 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 81 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 597 | 10569 |
| 82 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 594 | 10857 |
| 83 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 562 | 11362 |
| 84 | (第一學(xué)年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)。)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 85 | (5460元/年)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 612 | 18358 |
| 86 | (5460元/年)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 627 | 22276 |
| 87 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 599 | 16510 |
| 88 | (5460元/年;第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 89 | (理工類(lèi),4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 585 | 6827 |
| 90 | (理工類(lèi),4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué))微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 593 | 8125 |
| 91 | (在旗山校區(qū)辦學(xué))微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 599 | 7961 |
| 92 | (理工類(lèi),4年,5460元/年,在福州市旗山校區(qū)辦學(xué),第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (對(duì)口援助計(jì)劃,只招收萬(wàn)州區(qū)正住戶(hù)籍考生。辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū),第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 9799 |
| 94 | (對(duì)口援助計(jì)劃,只招收萬(wàn)州區(qū)正住戶(hù)籍考生。)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 572 | 14270 |
| 95 | (只招收萬(wàn)州區(qū)正住戶(hù)籍考生。)(旗山校區(qū))微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 585 | 14437 |
| 96 | (第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng)。辦學(xué)地點(diǎn)福州市旗山校區(qū)。)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 9575 |
| 97 | (第一年辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程)(語(yǔ)種:不限)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 555 | 9066 |
| 98 | (語(yǔ)種不限)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 576 | 9804 |
| 99 | 微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 563 | 9949 |
| 100 | (第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))(語(yǔ)種:不限)微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |

今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于福州大學(xué)在遼寧的招生計(jì)劃的 問(wèn)題,其中包括福州大學(xué)在遼寧的歷年招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專(zhuān)業(yè)代碼、招生專(zhuān)業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年福州大學(xué)在遼寧的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢(xún)。一、福州大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃和招生專(zhuān)業(yè)人數(shù)代碼1、福州大學(xué)在遼寧的儲(chǔ)能科學(xué)與工程...查看更多

擇校是每位高考考生和家長(zhǎng)嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院對(duì)比福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院哪個(gè)好的問(wèn)題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院對(duì)比福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、院校等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。一、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院對(duì)比福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院哪個(gè)好 1、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為323分,福州大學(xué)...查看更多

今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于福州大學(xué)在廣東的招生計(jì)劃的 問(wèn)題,其中包括福州大學(xué)在廣東的歷年招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專(zhuān)業(yè)代碼、招生專(zhuān)業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年福州大學(xué)在廣東的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢(xún)。一、福州大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生專(zhuān)業(yè)人數(shù)代碼1、福州大學(xué)在廣東的日語(yǔ)(住宿費(fèi):...查看更多

今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢(xún),是關(guān)于福州大學(xué)的日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括福州大學(xué)的日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解福州大學(xué)的日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)有幫助。 一、福州大學(xué)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分 1、在天津省份2019年的福州大學(xué)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是568分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1464名; ...查看更多

福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院在福州市,具體地址在福建省福州市市中心鼓樓區(qū)楊橋西路50號(hào)(福州大學(xué)怡山校區(qū))。一、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院地址在哪根據(jù)公開(kāi)信息顯示,福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院地址在福建省福州市市中心鼓樓區(qū)楊橋西路50號(hào)(福州大學(xué)怡山校區(qū))。二、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院簡(jiǎn)介福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月,由國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),福建省人民政府與國(guó)家教育部共建高校、福建...查看更多

福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院不是省屬大學(xué),是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。一、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是省屬大學(xué)嗎福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院不是省屬大學(xué),是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。二、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院簡(jiǎn)介福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月...查看更多

福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是民辦大學(xué),是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。一、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是民辦學(xué)校還是公辦福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是民辦大學(xué),是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。二、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院簡(jiǎn)介福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7...查看更多

福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是二本大學(xué),是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),于2003年7月由福州大學(xué)為主體舉辦,并按新機(jī)制、新模式運(yùn)作,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。一、福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是幾本大學(xué)首先,需要說(shuō)明的是教育部門(mén)并沒(méi)有劃分福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,是幾本只是民間的一種說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第二批次招生的話(huà),通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話(huà),通常認(rèn)為該大學(xué)是三本大學(xué)...查看更多

福州大學(xué)校友會(huì)大學(xué)排行排名第81位,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)、福建省人民政府與國(guó)家教育部共建高校。 一、福州大學(xué)全國(guó)排名福州大學(xué)2022在全國(guó)本科院校排名第75位,強(qiáng)于第76名的華北電力大學(xué),第77名的東華大學(xué),第78名的浙江師范大學(xué),第79名的深圳大學(xué),第80名的福建師范大學(xué)。在福建排第2名,強(qiáng)于第3名的福建師范大學(xué),第4名的福建農(nóng)林大學(xué),第5名的華僑大...查看更多

