當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考位次所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績(jī)?cè)谌≡摽祁惪忌袑儆谀膫(gè)位置。高考位次主要分為三大類:省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位 次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。說到這里許多考生也許就說了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說什么位次呢?其實(shí)不然位次與名次 之間是有很多差距的。

位次與名次區(qū)別:
1、位次說的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個(gè)人他們的分?jǐn)?shù)相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報(bào)志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評(píng)定一個(gè)人成績(jī)的位置好壞程度。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國(guó)家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 657 | 5271 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 651 | 7697 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 9 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 612 | 35158 | 浙江 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 64 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 607 | 40841 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 128 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 600 | 47382 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 265 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 597 | 51628 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 142 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53119 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 160 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 595 | 53493 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 213 | - | - | 中外/港澳 | 本科 | - | |
| 杭州師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 595 | 53010 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 182 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 595 | 53543 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 211 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 593 | 55505 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 166 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 592 | 57167 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 142 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 590 | 59432 | 浙江 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 144 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 590 | 58586 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 480 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 杭州師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 582 | 68291 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 182 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 581 | 69050 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 174 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江理工大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 580 | 70798 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 143 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 73155 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 180 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 578 | 72864 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 265 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 576 | 75506 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 574 | 77898 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 247 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 574 | 77635 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 224 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 573 | 78779 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 211 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙大城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 570 | 83040 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 221 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 566 | 87249 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 418 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 湖州師范學(xué)院 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 566 | 87325 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 412 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 565 | 89175 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 295 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 563 | 91111 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 538 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州肯恩大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 561 | 93657 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 251 | - | - | 中外/港澳 | 本科 | - | |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 561 | 93767 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 480 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 558 | 97718 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 322 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 557 | 98176 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 470 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 556 | 99176 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 523 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 552 | 104553 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 湖州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 550 | 107027 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 580 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 549 | 108090 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 627 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州理工學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 548 | 109145 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 478 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江科技學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 547 | 110536 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 408 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 544 | 114916 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 470 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 543 | 115393 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 211 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 541 | 117664 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 968 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江萬里學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 540 | 119002 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 695 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 衢州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 540 | 119076 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 665 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 539 | 120388 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 537 | 122927 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 838 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 534 | 126461 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 993 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 530 | 131707 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 295 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 529 | 133400 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 480 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 528 | 134153 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 677 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 寧波工程學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 528 | 133454 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 531 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 湖州師范學(xué)院 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 527 | 135708 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 412 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 525 | 137879 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 779 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 523 | 140254 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 470 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 520 | 143295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 974 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 520 | 143161 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1007 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 520 | 143574 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 960 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 518 | 145947 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1074 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 518 | 145652 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 890 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 517 | 147689 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1143 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 516 | 147881 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 853 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 515 | 149828 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 977 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 514 | 151277 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 538 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 513 | 152310 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 523 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 衢州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 513 | 152482 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 665 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 513 | 152575 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1080 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 512 | 153505 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 520 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 512 | 152880 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1229 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 511 | 154277 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 508 | 157800 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 983 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 505 | 161429 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 溫州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 504 | 161720 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 937 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 501 | 165446 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1072 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1072 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1080 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 983 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 溫州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 937 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 971 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
| 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
| 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 169562 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170084 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 169801 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 寧波幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 169876 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | ? | |
| 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專科 | |
| 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | ? | |
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 993 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 496 | 170351 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專科 | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 2段 | 495 | 171798 | 浙江 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 983 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
