西安工程大學各省各專業錄取分數線
| 省(市) | 批次科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 |
| 陜西省 | 單設A | 材料成型及控制工程 | 6 | 495 | 484 | 487.167 |
| 陜西省 | 單設A | 測控技術與儀器 | 8 | 488 | 480 | 484 |
| 陜西省 | 單設A | 電氣工程及其自動化 | 12 | 498 | 480 | 484.583 |
| 陜西省 | 單設A | 電子信息工程 | 10 | 508 | 480 | 488.2 |
| 陜西省 | 單設A | 紡織工程 | 9 | 492 | 480 | 486.556 |
| 陜西省 | 單設A | 給排水科學與工程 | 10 | 492 | 481 | 485.5 |
| 陜西省 | 單設A | 工業設計 | 7 | 495 | 481 | 486 |
| 陜西省 | 單設A | 機械電子工程 | 8 | 506 | 480 | 488 |
| 陜西省 | 單設A | 機械設計制造及其自動化 | 12 | 490 | 481 | 483.75 |
| 陜西省 | 單設A | 建筑環境與能源應用工程 | 10 | 486 | 480 | 483.1 |
| 陜西省 | 單設A | 輕化工程(卓越班) | 6 | 495 | 488 | 490.167 |
| 陜西省 | 單設A | 軟件工程 | 10 | 495 | 480 | 483.6 |
| 陜西省 | 單設A | 通信工程 | 12 | 499 | 480 | 484.667 |
| 陜西省 | 單設B | 材料成型及控制工程 | 7 | 509 | 480 | 487.429 |
| 陜西省 | 單設B | 測控技術與儀器 | 8 | 521 | 481 | 499.25 |
| 陜西省 | 單設B | 電氣工程及其自動化 | 14 | 494 | 480 | 484.429 |
| 陜西省 | 單設B | 電子信息工程 | 11 | 498 | 480 | 485.273 |
| 陜西省 | 單設B | 紡織工程 | 9 | 504 | 482 | 491.111 |
| 陜西省 | 單設B | 給排水科學與工程 | 11 | 524 | 481 | 497.636 |
| 陜西省 | 單設B | 工業設計 | 7 | 506 | 480 | 489.857 |
| 陜西省 | 單設B | 機械電子工程 | 11 | 506 | 480 | 497.455 |
| 陜西省 | 單設B | 機械設計制造及其自動化 | 13 | 494 | 480 | 484.308 |
| 陜西省 | 單設B | 建筑環境與能源應用工程 | 10 | 528 | 480 | 498.4 |
| 陜西省 | 單設B | 輕化工程(卓越班) | 6 | 517 | 480 | 499.667 |
| 陜西省 | 單設B | 軟件工程 | 13 | 501 | 480 | 486.923 |
| 陜西省 | 單設B | 通信工程 | 15 | 538 | 480 | 494.533 |
| 陜西省 | 一本理 | 包裝工程 | 10 | 489 | 481 | 483.104 |
| 陜西省 | 一本理 | 材料成型及控制工程 | 25 | 486 | 481 | 482.379 |
| 陜西省 | 一本理 | 測控技術與儀器 | 22 | 487 | 481 | 483.709 |
| 陜西省 | 一本理 | 電氣工程及其自動化 | 83 | 517 | 481 | 487.952 |
| 陜西省 | 一本理 | 電子信息工程 | 24 | 501 | 481 | 488.549 |
| 陜西省 | 一本理 | 電子信息科學與技術 | 19 | 495 | 481 | 484.773 |
| 陜西省 | 一本理 | 紡織工程 | 39 | 504 | 481 | 485.993 |
| 陜西省 | 一本理 | 紡織工程(卓越班) | 20 | 511 | 481 | 486.351 |
| 陜西省 | 一本理 | 服裝設計與工程 | 25 | 511 | 481 | 487.423 |
| 陜西省 | 一本理 | 服裝設計與工程(卓越班) | 20 | 514 | 482 | 492.756 |
| 陜西省 | 一本理 | 高分子材料與工程 | 20 | 490 | 481 | 484.354 |
| 陜西省 | 一本理 | 給排水科學與工程 | 20 | 527 | 481 | 488.401 |
| 陜西省 | 一本理 | 工商管理 | 36 | 489 | 482 | 484.523 |
| 陜西省 | 一本理 | 工業工程 | 12 | 486 | 481 | 482.883 |
| 陜西省 | 一本理 | 工業設計 | 5 | 498 | 487 | 491.107 |
| 陜西省 | 一本理 | 國際經濟與貿易 | 22 | 511 | 484 | 487.893 |
| 陜西省 | 一本理 | 過程裝備與控制工程 | 12 | 487 | 481 | 483.054 |
| 陜西省 | 一本理 | 化學工程與工藝 | 20 | 499 | 481 | 484.704 |
| 陜西省 | 一本理 | 環境工程 | 36 | 500 | 482 | 484.885 |
| 陜西省 | 一本理 | 環境科學 | 18 | 485 | 481 | 482.414 |
| 陜西省 | 一本理 | 會計學 | 73 | 506 | 481 | 491.221 |
| 陜西省 | 一本理 | 機械電子工程 | 51 | 491 | 481 | 482.928 |
| 陜西省 | 一本理 | 機械工程(卓越班) | 18 | 504 | 484 | 490.463 |
| 陜西省 | 一本理 | 機械設計制造及其自動化 | 129 | 518 | 481 | 487.409 |
| 陜西省 | 一本理 | 計算機科學與技術 | 17 | 503 | 484 | 487.653 |
| 陜西省 | 一本理 | 計算機科學與技術(卓越班) | 15 | 509 | 482 | 491.955 |
| 陜西省 | 一本理 | 建筑環境與能源應用工程 | 20 | 519 | 481 | 485.4 |
| 陜西省 | 一本理 | 金融工程 | 70 | 503 | 481 | 487.345 |
| 陜西省 | 一本理 | 輕化工程 | 9 | 511 | 482 | 489.635 |
| 陜西省 | 一本理 | 人力資源管理 | 18 | 509 | 481 | 486.302 |
| 陜西省 | 一本理 | 軟件工程 | 17 | 500 | 482 | 489.127 |
| 陜西省 | 一本理 | 生物工程 | 8 | 504 | 483 | 488.305 |
| 陜西省 | 一本理 | 市場營銷 | 10 | 501 | 482 | 485.503 |
| 陜西省 | 一本理 | 數字媒體技術 | 8 | 506 | 484 | 494.054 |
| 陜西省 | 一本理 | 通信工程 | 52 | 506 | 481 | 487.399 |
| 陜西省 | 一本理 | 統計學 | 37 | 514 | 481 | 484.87 |
| 陜西省 | 一本理 | 土木工程 | 46 | 506 | 481 | 486.731 |
| 陜西省 | 一本理 | 網絡工程 | 38 | 505 | 481 | 483.693 |
| 陜西省 | 一本理 | 微電子科學與工程 | 24 | 491 | 481 | 483.467 |
| 陜西省 | 一本理 | 信息管理與信息系統 | 36 | 491 | 481 | 483.109 |
| 陜西省 | 一本理 | 信息與計算科學 | 35 | 497 | 481 | 484.5 |
| 陜西省 | 一本理 | 行政管理 | 7 | 493 | 481 | 484.586 |
| 陜西省 | 一本理 | 應用化學 | 30 | 494 | 481 | 485.267 |
| 陜西省 | 一本理 | 應用物理學 | 30 | 488 | 481 | 483.001 |
| 陜西省 | 一本理 | 自動化 | 35 | 499 | 481 | 486.1 |
| 陜西省 | 一本文 | 法學 | 5 | 520 | 513 | 515.305 |
| 陜西省 | 一本文 | 服裝設計與工程 | 10 | 541 | 511 | 517.208 |
| 陜西省 | 一本文 | 國際經濟與貿易 | 15 | 521 | 511 | 514.377 |
| 陜西省 | 一本文 | 漢語國際教育 | 5 | 523 | 511 | 515.506 |
| 陜西省 | 一本文 | 漢語言文學 | 6 | 517 | 513 | 515.313 |
| 陜西省 | 一本文 | 會計學 | 45 | 531 | 511 | 515.794 |
| 陜西省 | 一本文 | 人力資源管理 | 10 | 517 | 511 | 512.208 |
| 陜西省 | 一本文 | 市場營銷 | 5 | 512 | 511 | 511.706 |
| 陜西省 | 一本文 | 行政管理 | 5 | 513 | 512 | 512.707 |
| 陜西省 | 一本文 | 英語 | 5 | 513 | 511 | 511.909 |
| 陜西省 | 專科理 | 國際商務 | 16 | 401 | 351 | 363.231 |
| 陜西省 | 專科理 | 計算機應用技術 | 97 | 416 | 213 | 360.22 |
| 陜西省 | 專科文 | 國際商務 | 50 | 433 | 393 | 402.177 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 包裝工程 | 2 | 475 | 470 | 472.589 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 測控技術與儀器 | 2 | 473 | 472 | 472.589 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 紡織工程 | 3 | 479 | 468 | 472.428 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 高分子材料與工程 | 2 | 474 | 471 | 472.609 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 環境科學 | 2 | 468 | 468 | 468.101 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 會計學 | 2 | 485 | 477 | 481.098 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 480 | 478 | 479.111 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 計算機科學與技術 | 2 | 474 | 473 | 473.589 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 市場營銷 | 2 | 469 | 469 | 469.112 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 信息管理與信息系統 | 3 | 475 | 471 | 472.439 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 應用化學 | 2 | 476 | 472 | 474.098 |
| 黑龍江省 | 二本理 | 應用物理學 | 3 | 471 | 470 | 470.429 |
| 遼寧省 | 二本理 | 紡織工程 | 4 | 466 | 446 | 455.354 |
| 遼寧省 | 二本理 | 工商管理 | 2 | 448 | 448 | 448.085 |
| 遼寧省 | 二本理 | 環境科學 | 2 | 457 | 448 | 452.606 |
| 遼寧省 | 二本理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 496 | 473 | 484.619 |
| 遼寧省 | 二本理 | 網絡工程 | 2 | 463 | 462 | 462.609 |
| 遼寧省 | 二本理 | 信息管理與信息系統 | 2 | 450 | 447 | 448.594 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 包裝工程 | 2 | 431 | 413 | 422 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 458 | 449 | 453.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 非織造材料與工程 | 2 | 452 | 448 | 450 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 給排水科學與工程 | 2 | 458 | 451 | 454.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 工商管理 | 2 | 467 | 428 | 447.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 460 | 453 | 456.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 化學工程與工藝 | 2 | 449 | 441 | 445 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 環境科學 | 3 | 456 | 439 | 448.333 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 計算機科學與技術(卓越班) | 2 | 465 | 460 | 462.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 463 | 430 | 446.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 人力資源管理 | 2 | 462 | 456 | 459 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 軟件工程 | 2 | 466 | 459 | 462.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 數字媒體技術 | 2 | 462 | 459 | 460.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 網絡工程 | 2 | 462 | 457 | 459.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 微電子科學與工程 | 2 | 454 | 452 | 453 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 信息管理與信息系統 | 3 | 458 | 450 | 453.333 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 信息與計算科學 | 2 | 468 | 447 | 457.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 應用化學 | 2 | 464 | 453 | 458.5 |
| 內蒙古區 | 二本理 | 應用物理學 | 3 | 445 | 421 | 429.667 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 法學 | 3 | 485 | 482 | 484 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 服裝設計與工程 | 2 | 496 | 486 | 491 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 廣告學 | 4 | 485 | 472 | 479.5 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 漢語國際教育 | 3 | 481 | 479 | 480 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 漢語言文學 | 3 | 482 | 479 | 481 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 人力資源管理 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 市場營銷 | 2 | 468 | 449 | 458.5 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 行政管理 | 2 | 477 | 470 | 473.5 |
| 內蒙古區 | 二本文 | 英語 | 3 | 486 | 482 | 483.667 |
| 內蒙古區 | 一本理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 515 | 510 | 512.5 |
| 內蒙古區 | 一本理 | 紡織工程(卓越班) | 4 | 478 | 466 | 470.25 |
| 內蒙古區 | 一本理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 523 | 520 | 521.5 |
| 內蒙古區 | 一本理 | 輕化工程(卓越班) | 3 | 488 | 469 | 479.333 |
| 安徽省 | 二本理 | 包裝工程 | 2 | 548 | 548 | 548 |
| 安徽省 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 3 | 549 | 548 | 548.667 |
| 安徽省 | 二本理 | 測控技術與儀器 | 2 | 548 | 548 | 548 |
| 安徽省 | 二本理 | 電子信息科學與技術 | 2 | 550 | 550 | 550 |
| 安徽省 | 二本理 | 非織造材料與工程 | 2 | 548 | 548 | 548 |
| 安徽省 | 二本理 | 服裝設計與工程(卓越班) | 2 | 550 | 550 | 550 |
| 安徽省 | 二本理 | 高分子材料與工程 | 2 | 549 | 548 | 548.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 給排水科學與工程 | 2 | 549 | 549 | 549 |
| 安徽省 | 二本理 | 工商管理 | 3 | 557 | 554 | 555.333 |
| 安徽省 | 二本理 | 工業工程 | 2 | 548 | 548 | 548 |
| 安徽省 | 二本理 | 工業設計 | 2 | 552 | 550 | 551 |
| 安徽省 | 二本理 | 國際經濟與貿易 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 550 | 548 | 549 |
| 安徽省 | 二本理 | 環境工程 | 2 | 549 | 549 | 549 |
| 安徽省 | 二本理 | 環境科學 | 3 | 549 | 547 | 548 |
| 安徽省 | 二本理 | 會計學 | 2 | 556 | 550 | 553 |
| 安徽省 | 二本理 | 機械電子工程 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 計算機科學與技術 | 2 | 554 | 551 | 552.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 金融工程 | 2 | 554 | 552 | 553 |
| 安徽省 | 二本理 | 輕化工程 | 2 | 556 | 556 | 556 |
| 安徽省 | 二本理 | 軟件工程 | 3 | 552 | 550 | 551.333 |
| 安徽省 | 二本理 | 生物工程 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 數字媒體技術 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 通信工程 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 統計學 | 3 | 550 | 548 | 548.667 |
| 安徽省 | 二本理 | 土木工程 | 2 | 554 | 551 | 552.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 網絡工程 | 2 | 551 | 549 | 550 |
| 安徽省 | 二本理 | 微電子科學與工程 | 3 | 550 | 549 | 549.333 |
| 安徽省 | 二本理 | 信息管理與信息系統 | 2 | 549 | 549 | 549 |
| 安徽省 | 二本理 | 信息與計算科學 | 3 | 549 | 549 | 549 |
| 安徽省 | 二本理 | 行政管理 | 2 | 548 | 548 | 548 |
| 安徽省 | 二本理 | 應用化學 | 2 | 553 | 548 | 550.5 |
| 安徽省 | 二本理 | 應用物理學 | 2 | 548 | 548 | 548 |
| 安徽省 | 二本文 | 法學 | 3 | 594 | 592 | 593 |
| 安徽省 | 二本文 | 廣告學 | 4 | 592 | 592 | 592 |
| 安徽省 | 二本文 | 國際經濟與貿易 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
| 安徽省 | 二本文 | 漢語國際教育 | 3 | 595 | 583 | 589.667 |
| 安徽省 | 二本文 | 漢語言文學 | 3 | 591 | 590 | 590.333 |
| 安徽省 | 二本文 | 會計學 | 2 | 594 | 592 | 593 |
| 安徽省 | 二本文 | 人力資源管理 | 2 | 592 | 592 | 592 |
| 安徽省 | 二本文 | 市場營銷 | 4 | 591 | 591 | 591 |
| 安徽省 | 二本文 | 行政管理 | 2 | 596 | 592 | 594 |
| 安徽省 | 二本文 | 英語 | 3 | 591 | 591 | 591 |
| 安徽省 | 一本理 | 電子信息工程 | 3 | 588 | 583 | 585.333 |
| 安徽省 | 一本理 | 紡織工程 | 8 | 583 | 580 | 581.125 |
| 安徽省 | 一本理 | 機械工程(卓越班) | 2 | 595 | 589 | 592 |
| 安徽省 | 一本理 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 582 | 582 | 582 |
| 安徽省 | 一本理 | 自動化 | 2 | 583 | 582 | 582.5 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年西安工程大學錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-24 10:22:28
西安工程大學2025年各省錄取分數線及各專業錄取分數線2023-08-26 20:34:18
2025年西安工程大學錄取分數線預測_歷年文科理科分數線2023-08-12 04:38:55
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
西安工程大學口碑怎么樣,2025年西安工程大學排名好不好2023-08-15 06:30:09
西安工程大學排名,2025年西安工程大學最新排名榜2023-08-26 19:41:43
西安工程大學有哪些專業好,2025年西安工程大學各專業排名2023-08-17 00:33:19
2025年最新一事一議會議記錄2023-08-24 04:09:28 




