當前位置:高考知識網(wǎng) > 山東高考 > 正文
2022年山東政法學院錄取分數(shù)線在本科一段的最低提檔線為501分,最低位次為148345名;在本科二段的最低提檔線為483分,最低位次為189257名。

| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 綜合 | 山東政法學院 (1組(山東)) | 綜合 | 本科A | 18 | - | 559 | - | 22708 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 山東政法學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 536 | - | 16205 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 山東政法學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 24 | - | 520 | - | 68611 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南)) | 文科 | 本二A | 16 | - | 513 | - | 7573 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南)) | 理科 | 本二A | 19 | - | 469 | - | 53900 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本一A | 25 | 529 | 489 | - | 4593 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二A | 15 | 491 | 391 | - | 40023 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 山東政法學院 ((山東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 546 | - | 6118 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 山東政法學院 ((山東,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 490 | - | 49756 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市,14100)) | 理科 | 本二A | 12 | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二A | 12 | - | 464 | - | 7761 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二A | 13 | - | 428 | - | 38094 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 17 | - | 530 | - | 17452 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 19 | - | 495 | - | 91753 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((校址山東省濟南市)) | 文科 | 本二 | 25 | - | 530 | - | 14192 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((校址山東省濟南市)) | 理科 | 本二 | 25 | - | 503 | - | 58423 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 1685 | - | 501 | - | 148345 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 山東政法學院 ((校企合作)(山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 170 | - | 483 | - | 189257 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 2段 | 45 | - | 458 | - | 251612 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)(校企合作計劃)) | 綜合 | 2段 | 215 | - | 435 | - | 304344 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 18 | - | 529 | - | 22242 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 18 | - | 513 | - | 113165 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 山東政法學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 538 | - | 10757 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山東政法學院 (第03組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 514 | - | 53202 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山東政法學院 (第02組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 511 | - | 55333 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 山東政法學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 515 | - | 19122 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山東政法學院 (第2組(山東濟南)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 499 | - | 72474 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((理9文9)(學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188599888)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 537 | - | 9698 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((理9文9)(學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188599888)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 431 | - | 74658 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本二 | 17 | - | 538 | - | 18985 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本二 | 18 | - | 505 | - | 93568 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((山東濟南)) | 文科 | 本二 | 26 | 558 | 546 | - | 10624 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((山東濟南)) | 理科 | 本二 | 34 | 479 | 437 | - | 59691 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 (山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號) | 文科 | 本二 | 12 | 599 | 581 | - | 10244 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 (山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號) | 理科 | 本二 | 8 | 536 | 515 | - | 40213 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 480 | - | 15917 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)) | 理科 | 本二 | 15 | - | 441 | - | 66368 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 484 | - | 7984 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二 | 7 | - | 436 | - | 36612 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 綜合 | 山東政法學院 | 綜合 | 本科A | 18 | 597 | 553 | - | 22054 |
| 河北 | 2021 | 歷史 | 山東政法學院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 26 | 572 | 543 | 555.00 | 15593 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 山東政法學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 24 | 562 | 525 | 538.00 | 64228 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南)) | 文科 | 本二A | 16 | 550 | 542 | - | 6472 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南)) | 理科 | 本二A | 19 | 523 | 487 | - | 44395 |
| 內蒙古 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本一A | 25 | 558 | 532 | - | 3658 |
| 內蒙古 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二A | 15 | 486 | 409 | - | 32425 |
| 遼寧 | 2021 | 歷史 | 山東政法學院 ((山東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | 591 | 571 | - | 5892 |
| 遼寧 | 2021 | 物理 | 山東政法學院 ((山東,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 568 | 534 | - | 30556 |
| 吉林 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市,14100)) | 文科 | 本二A | 20 | 527 | 504 | - | 4761 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市,14100)) | 理科 | 本二A | 12 | 511 | 459 | - | 23051 |
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二A | 12 | 501 | 476 | - | 7527 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二A | 13 | 433 | 411 | - | 39898 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 17 | 583 | 565 | - | 19236 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 19 | 508 | 487 | - | 90002 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((校址山東省濟南市)) | 文科 | 本二 | 25 | 580 | 564 | 569.00 | 11548 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((校址山東省濟南市)) | 理科 | 本二 | 25 | 538 | 511 | 520.00 | 55210 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 1670 | 570 | 499 | - | 153079 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 170 | 510 | 484 | - | 185798 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 2段 | 200 | 488 | 457 | - | 248069 |
| 山東 | 2021 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 2段 | 200 | 469 | 443 | - | 278423 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 18 | 575 | 561 | - | 21385 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 18 | 553 | 523 | 534.00 | 109592 |
| 湖北 | 2021 | 歷史 | 山東政法學院 | 歷史 | 本科 | 9 | 566 | 561 | 563.00 | 12724 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 山東政法學院 | 物理 | 本科 | 3 | 529 | 529 | 529.00 | 52323 |
| 湖北 | 2021 | 物理 | 山東政法學院 | 物理 | 本科 | 2 | 528 | 524 | 526.00 | 54863 |
| 湖南 | 2021 | 歷史 | 山東政法學院 | 歷史 | 本科 | 17 | 553 | 533 | 539.00 | 16977 |
| 湖南 | 2021 | 物理 | 山東政法學院 | 物理 | 本科 | 19 | 535 | 522 | 525.00 | 61561 |
| 廣西 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188599888)) | 文科 | 本二 | 9 | 540 | 529 | - | 10351 |
| 廣西 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188599888)) | 理科 | 本二 | 9 | 509 | 482 | - | 46843 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((地址山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 17 | 552 | 541 | 544.00 | 18278 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((地址山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 18 | 538 | 514 | 522.00 | 90016 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((山東濟南)) | 文科 | 本二 | 26 | 565 | 549 | - | 11885 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((山東濟南)) | 理科 | 本二 | 34 | 482 | 452 | - | 51824 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 (山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號) | 文科 | 本二 | 12 | 584 | 568 | - | 11042 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 (山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號) | 理科 | 本二 | 8 | 537 | 521 | - | 37781 |
| 陜西 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)) | 文科 | 本二 | 12 | 504 | 495 | 498.00 | 14958 |
| 陜西 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)) | 理科 | 本二 | 15 | 442 | 436 | 439.00 | 64587 |
| 甘肅 | 2021 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二 | 9 | 511 | 503 | 506.00 | 7850 |
| 甘肅 | 2021 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二 | 7 | 446 | 434 | 438.00 | 37610 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 綜合 | 山東政法學院 | 綜合 | 本科A | 18 | 590 | 568 | 576.00 | 21222 |
| 河北 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本科 | 26 | 574 | 562 | 566.00 | 12193 |
| 河北 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本科 | 24 | 588 | 552 | 562.00 | 68873 |
| 山西 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南)) | 文科 | 本二A | 17 | 543 | 535 | - | 7144 |
| 山西 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南)) | 理科 | 本二A | 18 | 565 | 513 | - | 46656 |
| 內蒙古 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本一A | 25 | 590 | 547 | - | 4276 |
| 內蒙古 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二A | 15 | 499 | 429 | - | 33029 |
| 遼寧 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本科 | 12 | 594 | 583 | - | 5018 |
| 遼寧 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本科 | 10 | 566 | 531 | - | 30167 |
| 吉林 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市,14100)) | 文科 | 本二A | 20 | 551 | 529 | 536.00 | 4468 |
| 吉林 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市,14100)) | 理科 | 本二A | 12 | 546 | 505 | 521.00 | 20243 |
| 黑龍江 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二A | 12 | 522 | 489 | - | 7606 |
| 黑龍江 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二A | 13 | 509 | 475 | - | 33141 |
| 安徽 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 17 | 562 | 548 | - | 16127 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 19 | 542 | 519 | - | 79544 |
| 江西 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((校址山東省濟南市)) | 文科 | 本二 | 25 | 559 | 548 | 552.00 | 10295 |
| 江西 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((校址山東省濟南市)) | 理科 | 本二 | 25 | 560 | 531 | 539.00 | 46574 |
| 山東 | 2020 | 綜合 | 山東政法學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 1720 | - | 507 | - | 155857 |
| 山東 | 2020 | 綜合 | 山東政法學院(校企合作與服務外包計劃其它) ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 80 | - | 488 | - | 194519 |
| 山東 | 2020 | 綜合 | 山東政法學院(校企合作與服務外包計劃其它) ((山東公辦)) | 綜合 | 2段 | 320 | - | 418 | - | 324336 |
| 河南 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 18 | 581 | 560 | 564.00 | 19958 |
| 河南 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 18 | 573 | 548 | - | 105494 |
| 湖北 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 | 文科 | 本二 | 9 | 538 | 531 | - | 12571 |
| 湖北 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 | 理科 | 本二 | 5 | 526 | 515 | - | 58293 |
| 湖南 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二 | 18 | 573 | 552 | - | 18783 |
| 湖南 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二 | 18 | 535 | 510 | - | 71426 |
| 廣西 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188599888)) | 文科 | 本二 | 9 | 518 | 503 | - | 9255 |
| 廣西 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((學校所在地山東省濟南市。咨詢電話053188599888)) | 理科 | 本二 | 9 | 522 | 487 | - | 46123 |
| 四川 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((地址山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 16 | 550 | 529 | 534.00 | 16873 |
| 四川 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((地址山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 19 | 539 | 521 | 529.00 | 89168 |
| 貴州 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((山東濟南)) | 文科 | 本二 | 26 | 557 | 544 | - | 10190 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((山東濟南)) | 理科 | 本二 | 34 | 493 | 470 | - | 51273 |
| 云南 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 (山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號) | 文科 | 本二 | 12 | 575 | 553 | - | 11071 |
| 云南 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 (山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號) | 理科 | 本二 | 8 | 567 | 535 | - | 34756 |
| 陜西 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)) | 文科 | 本二 | 12 | 522 | 513 | 515.00 | 14806 |
| 陜西 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((山東省濟南市歷下區(qū)解放東路63號)) | 理科 | 本二 | 15 | 467 | 445 | 450.00 | 66402 |
| 甘肅 | 2020 | 文科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二 | 9 | 532 | 519 | 527.00 | 8208 |
| 甘肅 | 2020 | 理科 | 山東政法學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二 | 7 | 469 | 455 | 462.00 | 37383 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年山東政法學院幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-15 06:24:49
山東政法學院王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-14 02:38:04
2025年山東政法學院有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-20 11:56:24
2025年山東政法學院最新排名(全國排名第465名)2023-08-26 06:22:31
山東政法學院外國語學院在全國首屆高校日語電子課件大賽中獲一等獎2023-08-17 01:55:10
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學院對比遼寧機電職業(yè)技術學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術學院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學院電子信息工程技術專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年青島理工大學是985還是211學校,附山東985大學名單2023-08-17 13:36:04
2025年青島理工大學是幾本大學,是一本還是二本2023-08-23 08:07:49
2025年青島理工大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科2023-08-23 14:31:01
2025年天津商業(yè)大學是民辦學校還是公辦,天津商業(yè)大學怎么樣2023-08-17 01:52:08
2025年天津商業(yè)大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科2023-08-25 18:24:56
2025年天津商業(yè)大學是幾本大學,是一本還是二本2023-08-21 19:34:11 




