曲阜師范大學王牌專業有漢語言文學、數學與應用數學、教育學、物理學、體育教育、歷史學。

1、2020年度一流本科專業建設點名單
| 曲阜師范大學入選國家一流本科專業建設點名單 | |||
| 專業名稱 | 所屬學院 | 獲批時間 | |
| 1 | 英語 | 外國語學院 | 2020年度 |
| 2 | 化學 | 化學與化工學院 | 2020年度 |
| 3 | 地理科學 | 地理與旅游學院 | 2020年度 |
| 4 | 生物科學 | 生命科學學院 | 2020年度 |
| 5 | 自動化 | 工學院 | 2020年度 |
| 6 | 計算機科學與技術 | 計算機學院 | 2020年度 |
| 7 | 軟件工程 | 網絡空間安全學院 | 2020年度 |
| 8 | 物流管理 | 管理學院 | 2020年度 |
| 9 | 戲劇影視文學 | 文學院 | 2020年度 |
| 10 | 視覺傳達設計 | 美術學院 | 2020年度 |
曲阜師范大學入選省級一流本科專業建設點名單
| 專業名稱 | 所屬學院 | 獲批時間 | |
| 1 | 運動訓練 | 體育科學學院 | 2020年度 |
| 2 | 信息與計算科學 | 數學科學學院 | 2020年度 |
| 3 | 心理學 | 心理學院 | 2020年度 |
| 4 | 旅游管理 | 地理與旅游學院 | 2020年度 |
| 5 | 音樂學 | 音樂學院 | 2020年度 |
2、2019年度一流本科專業建設點名單
國家級
| 序號 | 專業名稱 | 所屬學院 |
| 1 | 教育學 | 教育學院 |
| 2 | 物理學 | 物理工程學院 |
| 3 | 政治教育 | 馬克思主義學院 |
| 4 | 教育技術學 | 傳媒學院 |
| 5 | 體育教育 | 體育科學學院 |
| 6 | 漢語言文學 | 文學院 |
| 7 | 數學與應用數學 | 數學科學學院 |
| 8 | 統計學 | 統計學院 |
省級
| 序號 | 專業名稱 | 所屬學院 |
| 1 | 經濟學 | 經濟學院 |
| 2 | 英語 | 外國語學院 |
| 3 | 翻譯 | 翻譯學院 |
| 4 | 歷史學 | 歷史文化學院 |
| 5 | 化學 | 化學與化工學院 |
| 6 | 地理科學 | 地理與旅游學院 |
| 7 | 自動化 | 工學院 |
| 8 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 |
| 9 | 軟件工程 | 軟件學院 |
| 10 | 生物工程 | 生命科學學院 |
| 11 | 工商管理 | 管理學院 |
| 12 | 美術學 | 美術學院 |
3、國家級專業建設點:
漢語言文學、數學與應用數學、教育學、物理學、體育教育、歷史學
4、國家級專業綜合改革試點專業:生物科學
5、山東省“高水應用型立項建設專業(群)” 重點專業群:生物工程、光電信息科學與工程
| 專業代碼 | 專業名稱 |
| 10101 | 哲學 |
| 20101 | 經濟學 |
| 20302 | 金融工程 |
| 20401 | 國際經濟與貿易 |
| 30101 | 法學 |
| 30201 | 政治學與行政學 |
| 40101 | 教育學 |
| 40104 | 教育技術學 |
| 40106 | 學前教育 |
| 40107 | 小學教育 |
| 40201 | 體育教育 |
| 40202 | 運動訓練 |
| 40207 | 休閑體育 |
| 50101 | 漢語言文學 |
| 50103 | 漢語國際教育 |
| 50201 | 英語 |
| 50202 | 俄語 |
| 50204 | 法語 |
| 50207 | 日語 |
| 50209 | 朝鮮語 |
| 50261 | 翻譯 |
| 50262 | 商務英語 |
| 50301 | 新聞學 |
| 50302 | 廣播電視學 |
| 71101 | 心理學 |
| 120201 | 工商管理 |
| 120204 | 財務管理 |
| 120210 | 文化產業管理 |
| 120404 | 土地資源管理 |
| 120601 | 物流管理 |
| 120901 | 旅游管理 |
| 130201H | 音樂表演(中外合作辦學) |
| 130202 | 音樂學 |
| 130205 | 舞蹈學 |
| 130208 | 航空服務藝術與管理 |
| 130304 | 戲劇影視文學 |
| 130401 | 美術學 |
| 130402 | 繪畫 |
| 130405 | 書法學 |
| 130502 | 視覺傳達設計 |
| 130508H | 數字媒體藝術(中外合作辦學) |
| 70101 | 數學與應用數學 |
| 70102 | 信息與計算科學 |
| 70201 | 物理學 |
| 80601 | 電氣工程及其自動化 |
| 80701 | 電子信息工程 |
| 80703 | 通信工程 |
| 80705 | 光電信息科學與工程 |
| 80717 | 人工智能 |
| 80801 | 自動化 |
| 80901 | 計算機科學與技術 |
| 80902 | 軟件工程 |
| 80903 | 網絡工程 |
| 80905 | 物聯網工程 |
| 80910 | 數據科學與大數據技術 |
| 80911 | 網絡空間安全 |
| 80403 | 材料化學 |
| 80414 | 新能源材料與器件 |
| 30503 | 政治教育 |
| 60101 | 歷史學 |
| 60104 | 文物與博物館學 |
| 70301 | 化學 |
| 70501 | 地理科學 |
| 71001 | 生物科學 |
| 71004 | 生態學 |
| 71201 | 統計學 |
| 71202 | 應用統計學 |
| 81301 | 化學工程與工藝 |
| 81302 | 制藥工程 |
| 83001 | 生物工程 |
曲阜師范大學(Qufu Normal University),簡稱曲阜師大,位于山東省曲阜市,擁有曲阜和日照兩個校區,是1981年山東省人民政府確立為重點建設的六所高校之一,全國首批招收研究生高校,擁有學士、碩士、博士三級學位授予權,山東省屬重點大學,山東省一流學科建設高校 ,推薦免試攻讀碩士研究生高校,教育部卓越中學教師培養入選高校,教育部本科教學工作水評估優秀學校,教育部師德師風建設基地 ,入選山東名校工程、惠普國際軟件人才及產業基地項目共建高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中外高水大學學生交流計劃,為國家首批公布的200所招收外國留學生的本科院校之一。
學校始建于1955年,始稱山東師范專科學校。1956年5月,學校被教育部批準升格為曲阜師范學院,同年9月遷址曲阜。1981年,學校被山東省人民政府確立為重點建設的六所高校之一。1982年,取得碩士學位授予權。1985年11月,學校更名為曲阜師范大學。2002年,建設日照校區。2003年,取得博士學位授予權。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年曲阜師范大學有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-21 07:10:35
曲阜師范大學黨委理論學習中心組舉行黨風廉政建設和反腐敗工作專題學習研討2023-08-10 21:12:44
曲阜師范大學30門課程獲第二批省級一流本科課程認定2023-08-16 13:44:52
齊心協力,緊鑼密鼓——曲阜師范大學專題部署推進迎新準備工作2023-08-20 13:20:33
曲阜師范大學學校領導檢查指導迎新工作2023-08-19 07:09:17
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
山東農業大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-23 20:19:27
魯東大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-15 20:51:24
山東建筑大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-11 15:40:56
商丘工學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-15 22:57:19
河北民族師范學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-15 04:59:03 




