當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考位次所謂位次就是指文史類(lèi)或者理工類(lèi)考生的高考成績(jī)?cè)谌≡摽祁?lèi)考生中屬于哪個(gè)位置。高考位次主要分為三大類(lèi):省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位 次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。說(shuō)到這里許多考生也許就說(shuō)了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說(shuō)什么位次呢?其實(shí)不然位次與名次 之間是有很多差距的。

位次與名次區(qū)別:
1、位次說(shuō)的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說(shuō)排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個(gè)人他們的分?jǐn)?shù)相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報(bào)志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評(píng)定一個(gè)人成績(jī)的位置好壞程度。
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國(guó)家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專(zhuān)科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 200 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 685 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 赤峰學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 918 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 445 | 25541 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 782 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 442 | 26290 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 563 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(其它) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 440 | 26777 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 894 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 439 | 27029 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 927 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 436 | 27760 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 760 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(其它) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 435 | 28021 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 429 | 29629 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 760 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 428 | 29879 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 563 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 959 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 730 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 894 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 730 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(其它) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 959 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(其它) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 372 | 45430 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 685 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 959 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 赤峰學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 918 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 760 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 782 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 894 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 685 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 730 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 集寧師范學(xué)院(其它) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 736 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 呼和浩特民族學(xué)院 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 803 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1067 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 927 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 760 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 赤峰學(xué)院(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 918 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 河套學(xué)院(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 930 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 呼和浩特民族學(xué)院(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 呼倫貝爾學(xué)院(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 341 | 54124 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 803 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 河套學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 930 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 334 | 55996 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1088 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1099 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 集寧師范學(xué)院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 736 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 60474 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 563 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 60678 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 782 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 60893 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 760 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 61559 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 730 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 赤峰學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 61559 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 918 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 66816 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 563 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 67655 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 927 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 68525 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 69255 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 69255 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 69622 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 959 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 69753 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 70382 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1099 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
| 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 243 | 71886 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 72170 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 呼和浩特民族學(xué)院 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 72270 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | 72432 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 72694 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 72860 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 72860 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 73628 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 集寧師范學(xué)院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 219 | 73775 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 736 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 213 | 74100 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 211 | 74215 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | 803 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
| 通遼職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 74641 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 74717 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 74717 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 74754 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 74754 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 74754 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 75010 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 75010 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 191 | 75010 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 75033 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 187 | 75113 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 75164 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 鄂爾多斯生態(tài)環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 178 | 75317 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 168 | 75471 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 赤峰應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 165 | 75502 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(中山分院) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 164 | 75516 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 滿(mǎn)洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 164 | 75516 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 163 | 75524 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 161 | 75547 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 161 | 75547 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 扎蘭屯職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 161 | 75547 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 75559 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 75559 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專(zhuān)科 | |
| 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 75559 | 內(nèi)蒙古 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | - | - | 民辦 | - | - | 專(zhuān)科 |

一、2023年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 1、2023年內(nèi)蒙古高考文科專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為163分;2、2023年內(nèi)蒙古高考理科專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為163分;3、2023年內(nèi)蒙古高考理科本二B批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為325分;4、2023年內(nèi)蒙古高考理科本二A批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為320分;5、2023年內(nèi)蒙古高考理科本一B批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為426分;6、2023年內(nèi)蒙古高考理科本一A批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為432分...查看更多

一、什么是一分一段什么是一分一段一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。文文科分開(kāi)排名,每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。在“知分、知線(xiàn)、知位”情況下,考生可以根據(jù)目標(biāo)院校的錄取情況、招生計(jì)劃,結(jié)合自己的高考成績(jī)及全省排位,科學(xué)填報(bào)志愿。所謂“一分一段”,就是以每一分為單位,列入考得該分?jǐn)?shù)的學(xué)生人數(shù)。例如考710分的有多少人,考...查看更多

一、2023年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 1、2023年內(nèi)蒙古高考文科專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為164分;2、2023年內(nèi)蒙古高考理科專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為158分; 預(yù)測(cè)省份預(yù)測(cè)年份考生類(lèi)別批次名稱(chēng)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)內(nèi)蒙古2023文科專(zhuān)科2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):164分內(nèi)蒙古2023理科專(zhuān)科2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):158分二、內(nèi)蒙古高考往年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)1、內(nèi)蒙古高考三年高職專(zhuān)科線(xiàn)(1)文科:2022年...查看更多

