沈陽醫學院各省各專業錄取分數線
| 省份 | 批次 | 專業 | 各省控制線 | 最低分 |
| 遼寧 | 二批本科 | 預防醫學 | 450 | 467 |
| 遼寧 | 二批本科 | 臨床醫學 | 450 | 474 |
| 遼寧 | 二批本科 | 醫學影像學 | 450 | 484 |
| 遼寧 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 450 | 474 |
| 遼寧 | 二批本科 | 護理學 | 450 | 464 |
| 遼寧 | 二批本科 | 口腔醫學 | 450 | 508 |
| 遼寧 | 二批本科 | 麻醉學 | 450 | 489 |
| 遼寧 | 二批本科 | 康復治療學 | 450 | 468 |
| 遼寧 | 高職專科 | 護理 | 200 | 389 |
| 遼寧 | 高職專科 | 藥學 | 200 | 390 |
| 遼寧 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 200 | 396 |
| 遼寧 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 200 | 404 |
| 遼寧 | 高職專科 | 康復治療技術 | 200 | 389 |
| 山西 | 二批本科 | 預防醫學 | 462 | 508 |
| 山西 | 二批本科 | 臨床醫學 | 462 | 515 |
| 山西 | 二批本科 | 醫學影像學 | 462 | 509 |
| 山西 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 462 | 506 |
| 山西 | 二批本科 | 護理學 | 462 | 506 |
| 山西 | 二批本科 | 口腔醫學 | 462 | 511 |
| 山西 | 二批本科 | 麻醉學 | 462 | 514 |
| 山西 | 高職專科 | 護理 | 160 | 398 |
| 山西 | 高職專科 | 藥學 | 160 | 399 |
| 山西 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 160 | 403 |
| 山西 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 160 | 404 |
| 山西 | 高職專科 | 康復治療技術 | 160 | 398 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 預防醫學 | 388(漢授) | 468 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 臨床醫學 | 388(漢授) | 504 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 醫學影像學 | 388(漢授) | 493 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 388(漢授) | 479 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 護理學 | 388(漢授) | 446 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 口腔醫學 | 388(漢授) | 499 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 麻醉學 | 388(漢授) | 487 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 康復治療學 | 388(漢授) | 410 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 預防醫學 | 211(蒙授) | 376 |
| 內蒙古 | 二批本科 | 臨床醫學 | 211(蒙授) | 397 |
| 內蒙古 | 高職專科 | 護理 | 160 | 357 |
| 內蒙古 | 高職專科 | 藥學 | 160 | 365 |
| 內蒙古 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 160 | 426 |
| 內蒙古 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 160 | 414 |
| 吉林 | 二批本科 | 預防醫學 | 445 | 519 |
| 吉林 | 二批本科 | 臨床醫學 | 445 | 532 |
| 吉林 | 二批本科 | 醫學影像學 | 445 | 531 |
| 吉林 | 二批本科 | 口腔醫學 | 445 | 532 |
| 吉林 | 二批本科 | 麻醉學 | 445 | 540 |
| 吉林 | 高職專科 | 護理 | 150 | 389 |
| 吉林 | 高職專科 | 藥學 | 150 | 390 |
| 吉林 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 150 | 426 |
| 吉林 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 150 | 395 |
| 吉林 | 高職專科 | 康復治療技術 | 150 | 391 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 預防醫學 | 414 | 507 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 臨床醫學 | 414 | 532 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 醫學影像學 | 414 | 511 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 414 | 511 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 護理學 | 414 | 507 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 口腔醫學 | 414 | 516 |
| 黑龍江 | 二批本科 | 麻醉學 | 414 | 534 |
| 黑龍江 | 高職專科 | 護理 | 160 | 389 |
| 黑龍江 | 高職專科 | 藥學 | 160 | 383 |
| 黑龍江 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 160 | 384 |
| 黑龍江 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 160 | 399 |
| 黑龍江 | 高職專科 | 康復治療技術 | 160 | 380 |
| 福建 | 二批本科 | 預防醫學 | 408 | 515 |
| 福建 | 二批本科 | 臨床醫學 | 408 | 520 |
| 福建 | 二批本科 | 醫學影像學 | 408 | 526 |
| 福建 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 408 | 541 |
| 福建 | 二批本科 | 護理學 | 408 | 516 |
| 福建 | 二批本科 | 口腔醫學 | 408 | 551 |
| 福建 | 二批本科 | 麻醉學 | 408 | 519 |
| 江西 | 二批本科 | 預防醫學 | 471 | 530 |
| 江西 | 二批本科 | 臨床醫學 | 471 | 538 |
| 江西 | 二批本科 | 醫學影像學 | 471 | 532 |
| 江西 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 471 | 541 |
| 江西 | 二批本科 | 護理學 | 471 | 489 |
| 江西 | 二批本科 | 口腔醫學 | 471 | 533 |
| 江西 | 二批本科 | 麻醉學 | 471 | 531 |
| 重慶 | 二批本科 | 預防醫學 | 455 | 573 |
| 重慶 | 二批本科 | 臨床醫學 | 455 | 577 |
| 重慶 | 二批本科 | 醫學影像學 | 455 | 576 |
| 重慶 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 455 | 574 |
| 重慶 | 二批本科 | 護理學 | 455 | 574 |
| 重慶 | 二批本科 | 口腔醫學 | 455 | 587 |
| 重慶 | 二批本科 | 麻醉學 | 455 | 577 |
| 重慶 | 二批本科 | 康復治療學 | 455 | 573 |
| 甘肅 | 二批本科 | 預防醫學 | 459 | 477 |
| 甘肅 | 二批本科 | 臨床醫學 | 459 | 484 |
| 甘肅 | 二批本科 | 醫學影像學 | 459 | 480 |
| 甘肅 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 459 | 479 |
| 甘肅 | 二批本科 | 護理學 | 459 | 477 |
| 甘肅 | 二批本科 | 口腔醫學 | 459 | 480 |
| 甘肅 | 二批本科 | 麻醉學 | 459 | 480 |
| 甘肅 | 二批本科 | 康復治療學 | 459 | 477 |
| 甘肅 | 高職專科 | 護理 | 220 | 398 |
| 甘肅 | 高職專科 | 藥學 | 220 | 399 |
| 甘肅 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 220 | 403 |
| 甘肅 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 220 | 404 |
| 甘肅 | 高職專科 | 康復治療技術 | 220 | 398 |
| 山東 | 二批本科 | 預防醫學 | 460 | 554 |
| 山東 | 二批本科 | 臨床醫學 | 460 | 556 |
| 山東 | 二批本科 | 醫學影像學 | 460 | 553 |
| 山東 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 460 | 568 |
| 山東 | 二批本科 | 護理學 | 460 | 553 |
| 山東 | 二批本科 | 口腔醫學 | 460 | 565 |
| 山東 | 二批本科 | 麻醉學 | 460 | 570 |
| 湖南 | 二批本科 | 預防醫學 | 442 | 507 |
| 湖南 | 二批本科 | 臨床醫學 | 442 | 523 |
| 湖南 | 二批本科 | 醫學影像學 | 442 | 503 |
| 湖南 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 442 | 511 |
| 湖南 | 二批本科 | 護理學 | 442 | 458 |
| 湖南 | 二批本科 | 口腔醫學 | 442 | 525 |
| 湖南 | 二批本科 | 麻醉學 | 442 | 543 |
| 安徽 | 二批本科 | 預防醫學 | 438 | 542 |
| 安徽 | 二批本科 | 臨床醫學 | 438 | 545 |
| 安徽 | 二批本科 | 醫學影像學 | 438 | 543 |
| 安徽 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 438 | 543 |
| 安徽 | 二批本科 | 口腔醫學 | 438 | 563 |
| 安徽 | 二批本科 | 麻醉學 | 438 | 543 |
| 安徽 | 二批本科 | 康復治療學 | 438 | 542 |
| 安徽 | 二批本科 | 藥學 | 438 | 476 |
| 安徽 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 438 | 473 |
| 安徽 | 二批本科 | 醫學影像技術 | 438 | 479 |
| 安徽 | 二批本科 | 康復治療技術 | 438 | 473 |
| 河南 | 二批本科 | 預防醫學 | 476 | 527 |
| 河南 | 二批本科 | 臨床醫學 | 476 | 532 |
| 河南 | 二批本科 | 醫學影像學 | 476 | 531 |
| 河南 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 476 | 531 |
| 河南 | 二批本科 | 護理學 | 476 | 514 |
| 河南 | 二批本科 | 口腔醫學 | 476 | 530 |
| 河南 | 二批本科 | 麻醉學 | 476 | 540 |
| 河南 | 二批本科 | 康復治療學 | 476 | 530 |
| 河南 | 高職專科 | 護理 | 200 | 356 |
| 河南 | 高職專科 | 藥學 | 200 | 391 |
| 河南 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 200 | 383 |
| 河南 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 200 | 455 |
| 河南 | 高職專科 | 康復治療技術 | 200 | 367 |
| 湖北 | 二批本科 | 預防醫學 | 471 | 503 |
| 湖北 | 二批本科 | 臨床醫學 | 471 | 507 |
| 湖北 | 二批本科 | 醫學影像學 | 471 | 506 |
| 湖北 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 471 | 503 |
| 湖北 | 二批本科 | 護理學 | 471 | 460 |
| 湖北 | 二批本科 | 口腔醫學 | 471 | 507 |
| 湖北 | 二批本科 | 麻醉學 | 471 | 504 |
| 湖北 | 二批本科 | 康復治療學 | 471 | 503 |
| 貴州 | 二批本科 | 預防醫學 | 382 | 414 |
| 貴州 | 二批本科 | 臨床醫學 | 382 | 430 |
| 貴州 | 二批本科 | 醫學影像學 | 382 | 436 |
| 貴州 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 382 | 428 |
| 貴州 | 二批本科 | 護理學 | 382 | 419 |
| 貴州 | 二批本科 | 口腔醫學 | 382 | 463 |
| 貴州 | 二批本科 | 麻醉學 | 382 | 429 |
| 貴州 | 二批本科 | 康復治療學 | 382 | 428 |
| 貴州 | 高職專科 | 護理 | 200 | 318 |
| 貴州 | 高職專科 | 藥學 | 200 | 326 |
| 貴州 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 200 | 336 |
| 貴州 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 200 | 323 |
| 貴州 | 高職專科 | 康復治療技術 | 200 | 331 |
| 寧夏 | 二批本科 | 預防醫學 | 440 | 448 |
| 寧夏 | 二批本科 | 臨床醫學 | 440 | 454 |
| 寧夏 | 二批本科 | 醫學影像學 | 440 | 452 |
| 寧夏 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 440 | 452 |
| 寧夏 | 二批本科 | 護理學 | 440 | 415 |
| 寧夏 | 二批本科 | 口腔醫學 | 440 | 452 |
| 寧夏 | 二批本科 | 麻醉學 | 440 | 451 |
| 浙江 | 二批本科 | 預防醫學 | 420 | 524 |
| 浙江 | 二批本科 | 臨床醫學 | 420 | 551 |
| 浙江 | 二批本科 | 醫學影像學 | 420 | 554 |
| 浙江 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 420 | 544 |
| 浙江 | 二批本科 | 護理學 | 420 | 512 |
| 浙江 | 二批本科 | 口腔醫學 | 420 | 553 |
| 浙江 | 二批本科 | 麻醉學 | 420 | 550 |
| 浙江 | 高職專科 | 護理 | 288 | 337 |
| 浙江 | 高職專科 | 藥學 | 288 | 331 |
| 浙江 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 288 | 334 |
| 浙江 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 288 | 344 |
| 浙江 | 高職專科 | 康復治療技術 | 288 | 336 |
| 四川 | 二批本科 | 預防醫學 | 475 | 507 |
| 四川 | 二批本科 | 臨床醫學 | 475 | 509 |
| 四川 | 二批本科 | 醫學影像學 | 475 | 524 |
| 四川 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 475 | 517 |
| 四川 | 二批本科 | 護理學 | 475 | 506 |
| 四川 | 二批本科 | 口腔醫學 | 475 | 533 |
| 四川 | 二批本科 | 麻醉學 | 475 | 527 |
| 四川 | 高職專科 | 護理 | 180 | 453 |
| 四川 | 高職專科 | 藥學 | 180 | 457 |
| 四川 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 180 | 458 |
| 四川 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 180 | 467 |
| 四川 | 高職專科 | 康復治療技術 | 180 | 455 |
| 陜西 | 二批本科 | 預防醫學 | 452 | 489 |
| 陜西 | 二批本科 | 臨床醫學 | 452 | 511 |
| 陜西 | 二批本科 | 醫學影像學 | 452 | 495 |
| 陜西 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 452 | 510 |
| 陜西 | 二批本科 | 護理學 | 452 | 506 |
| 陜西 | 二批本科 | 口腔醫學 | 452 | 510 |
| 陜西 | 二批本科 | 麻醉學 | 452 | 504 |
| 陜西 | 二批本科 | 康復治療學 | 452 | 486 |
| 陜西 | 高職專科 | 護理 | 256 | 412 |
| 陜西 | 高職專科 | 藥學 | 256 | 410 |
| 陜西 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 256 | 438 |
| 陜西 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 256 | 429 |
| 陜西 | 高職專科 | 康復治療技術 | 256 | 395 |
| 廣西 | 二批本科 | 預防醫學 | 407 | 373 |
| 廣西 | 二批本科 | 臨床醫學 | 407 | 426 |
| 廣西 | 二批本科 | 醫學影像學 | 407 | 374 |
| 廣西 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 407 | 381 |
| 廣西 | 二批本科 | 護理學 | 407 | 396 |
| 廣西 | 二批本科 | 口腔醫學 | 407 | 412 |
| 廣西 | 二批本科 | 麻醉學 | 407 | 487 |
| 廣西 | 高職專科 | 護理 | 200 | 256 |
| 廣西 | 高職專科 | 藥學 | 200 | 316 |
| 廣西 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 200 | 334 |
| 廣西 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 200 | 290 |
| 廣西 | 高職專科 | 康復治療技術 | 200 | 307 |
| 云南 | 二批本科 | 預防醫學 | 445 | 502 |
| 云南 | 二批本科 | 臨床醫學 | 445 | 514 |
| 云南 | 二批本科 | 康復治療學 | 445 | 500 |
| 云南 | 二批本科 | 醫學影像學 | 445 | 511 |
| 云南 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 445 | 503 |
| 云南 | 二批本科 | 護理學 | 445 | 496 |
| 云南 | 二批本科 | 口腔醫學 | 445 | 512 |
| 云南 | 二批本科 | 麻醉學 | 445 | 505 |
| 云南 | 高職專科 | 護理 | 350 | 391 |
| 云南 | 高職專科 | 藥學 | 350 | 398 |
| 云南 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 350 | 410 |
| 云南 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 350 | 427 |
| 云南 | 高職專科 | 康復治療技術 | 350 | 388 |
| 江蘇 | 二批本科 | 預防醫學 | 312 | 339 |
| 江蘇 | 二批本科 | 臨床醫學 | 312 | 343 |
| 江蘇 | 二批本科 | 醫學影像學 | 312 | 341 |
| 江蘇 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 312 | 342 |
| 江蘇 | 二批本科 | 護理學 | 312 | 339 |
| 江蘇 | 二批本科 | 口腔醫學 | 312 | 345 |
| 江蘇 | 二批本科 | 麻醉學 | 312 | 347 |
| 江蘇 | 二批本科 | 康復治療學 | 312 | 341 |
| 河北 | 二批本科 | 預防醫學 | 503 | 543 |
| 河北 | 二批本科 | 臨床醫學 | 503 | 545 |
| 河北 | 二批本科 | 醫學影像學 | 503 | 543 |
| 河北 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 503 | 543 |
| 河北 | 二批本科 | 護理學 | 503 | 540 |
| 河北 | 二批本科 | 口腔醫學 | 503 | 545 |
| 河北 | 二批本科 | 麻醉學 | 503 | 545 |
| 河北 | 二批本科 | 康復治療學 | 503 | 540 |
| 天津 | 二批本科 | 預防醫學 | 439 | 518 |
| 天津 | 二批本科 | 臨床醫學 | 439 | 528 |
| 天津 | 二批本科 | 醫學影像學 | 439 | 528 |
| 天津 | 二批本科 | 醫學檢驗技術 | 439 | 517 |
| 天津 | 二批本科 | 護理學 | 439 | 490 |
| 天津 | 二批本科 | 口腔醫學 | 439 | 527 |
| 天津 | 二批本科 | 麻醉學 | 439 | 520 |
| 新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(塔城) | 405 | 445 |
| 新疆 | 二批本科 | 預防醫學(塔城) | 405 | 416 |
| 新疆 | 二批本科 | 麻醉學(塔城) | 405 | 437 |
| 新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(農八師) | 405 | 433 |
| 新疆 | 二批本科 | 醫學影像學(農八師) | 405 | 433 |
| 新疆 | 二批本科 | 醫學檢驗技術(農八師) | 405 | 447 |
| 新疆 | 二批本科 | 臨床醫學(農九師) | 405 | 418 |
| 新疆 | 二批本科 | 口腔醫學(農九師) | 405 | 413 |
| 新疆 | 二批本科 | 臨床醫學 | 405 | 456 |
| 新疆 | 二批本科 | 預防醫學 | 405 | 457 |
| 新疆 | 二批本科 | 麻醉學 | 405 | 453 |
| 新疆 | 二批本科 | 醫學影像學 | 405 | 447 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年沈陽醫學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-17 16:57:00
2025年沈陽醫學院錄取分數線預測_歷年文科理科分數線2023-08-18 08:36:13
沈陽醫學院特色專業大學排名和分數線排行榜2023-08-16 04:25:24
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
沈陽醫學院口碑怎么樣,2025年沈陽醫學院排名好不好2023-08-14 13:39:06
沈陽醫學院排名,2025年沈陽醫學院最新排名榜2023-08-18 04:11:49
沈陽醫學院有哪些專業好,2025年沈陽醫學院各專業排名2023-08-24 10:30:37
2025年最新廉潔好家庭先進事跡材料2023-08-18 11:42:47
最新廉潔好家庭主要事跡2023-08-26 16:20:54 




