當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
東北師范大學(xué)是一本大學(xué),是中華人民共和國教育部直屬、吉林省人民政府共建的大學(xué),是首批國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、“111計劃”、“國培計劃”、國家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項目。

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分東北師范大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:東北師范大學(xué)是雙一流大學(xué),在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為東北師范大學(xué)是一本大學(xué)。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 618 | - | 6248 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 598 | - | 8957 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 593 | - | 9695 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 586 | - | 10758 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))(長春)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 569 | - | 13401 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))(長春)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 565 | - | 14087 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 544 | - | 17717 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (4組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 651 | - | 4761 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (6組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 651 | - | 4761 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (5組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 650 | - | 4913 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (7組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 647 | - | 5404 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (9組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 643 | - | 6024 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (8組(吉林)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 641 | - | 6376 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) ((長春市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 49 | - | 592 | - | 3025 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((長春市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 79 | - | 580 | - | 19205 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 文科 | 本一A | 19 | - | 563 | - | 1349 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((長春)) | 理科 | 本一A | 37 | - | 557 | - | 10757 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 本一A | 9 | 576 | 547 | - | 1054 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 本一A | 9 | 584 | 541 | - | 6514 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(其它) | 文科 | 本一A | 3 | 537 | 536 | - | 1481 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 文科 | 本一A | 8 | 538 | 525 | - | 2048 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一A | 18 | 550 | 521 | - | 9601 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 理科 | 本一A | 4 | 538 | 518 | - | 10085 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(B) | 文科 | 本一B | 3 | 520 | 513 | - | 2834 |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 5 | 481 | 451 | - | 24082 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((吉林,公辦)) | 物理 | 本科 | 49 | - | 584 | - | 13818 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) ((吉林,公辦)) | 歷史 | 本科 | 34 | - | 574 | - | 2985 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(B) ((長春市,10200)) | 理科 | 本一B | 3 | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((長春市)) | 文科 | 本一A | 32 | - | 550 | - | 1044 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) ((長春市)) | 文科 | 本一A | 6 | - | 528 | - | 1977 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((長春市)) | 理科 | 本一A | 43 | - | 516 | - | 12391 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(B) ((長春市)) | 文科 | 本一B | 1 | - | 494 | - | 4441 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(B) ((長春市)) | 理科 | 本一B | 1 | - | 467 | - | 25241 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) (辦學(xué)點04專業(yè)在自由校區(qū),05專業(yè)在凈月校區(qū)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 523 | - | 12620 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((辦學(xué)點01專業(yè)在凈月校區(qū),02-03專業(yè)在自由校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 521 | - | 13075 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((辦學(xué)點凈月校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 512 | - | 14994 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (06專業(yè)組(長春)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 580 | - | 27305 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (02專業(yè)組(長春)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 577 | - | 3902 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (05專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(長春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 570 | - | 35714 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (04專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(長春)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 565 | - | 40274 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (03專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(長春)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 560 | - | 45010 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (01專業(yè)組(長春),(中外合作辦學(xué))) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 559 | - | 8304 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(長春)) | 綜合 | 1段 | 44 | - | 603 | - | 44916 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 31 | - | 587 | - | 16282 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 18 | - | 579 | - | 2295 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 10 | - | 558 | - | 33211 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (專業(yè)組500(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 604 | - | 7723 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (專業(yè)組700(長春市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 593 | - | 1647 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 591 | - | 1781 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (專業(yè)組999(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 588 | - | 12020 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (專業(yè)組506(長春市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 585 | - | 12913 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((校址吉林省長春市)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 579 | - | 10220 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((校址吉林省長春市)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 579 | - | 1981 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 74 | - | 579 | - | 29272 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) ((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | - | 574 | - | 33559 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 79 | - | 587 | - | 23098 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 37 | - | 581 | - | 3294 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本一 | 13 | - | 572 | - | 35312 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 566 | - | 6352 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第19組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 584 | - | 13295 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第14組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 579 | - | 3247 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第10組) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 577 | - | 3469 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第12組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 577 | - | 3469 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第15組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 576 | - | 16499 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第17組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 29 | - | 574 | - | 17372 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第18組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 574 | - | 17372 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第20組(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 9 | - | 572 | - | 18293 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第16組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 570 | - | 19208 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第11組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 566 | - | 4979 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第21組(國家專項計劃)(公辦)(吉林)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 555 | - | 26864 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第13組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 435 | - | 49860 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第2組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 581 | - | 2464 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 580 | - | 2569 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第4組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 28 | - | 578 | - | 16439 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第5組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 573 | - | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第7組(國家專項)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 573 | - | 18768 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第3組(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 571 | - | 19693 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) (第6組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 569 | - | 3928 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第9組(國家專項)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 561 | - | 25000 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) (第8組(國家專項)(吉林長春)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 560 | - | 25591 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組210)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 607 | - | 17141 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組209)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 600 | - | 22056 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 599 | - | 22564 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組208)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 598 | - | 22928 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 598 | - | 23223 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 593 | - | 26632 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 591 | - | 28682 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 591 | - | 2593 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 586 | - | 3262 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 585 | - | 3382 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((理17文9)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185098500)) | 文科 | 本一 | 9 | - | 598 | - | 1548 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((理17文9)(學(xué)校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185098500)) | 理科 | 本一 | 17 | - | 554 | - | 13380 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 693 | - | 1775 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 686 | - | 2088 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 668 | - | 3100 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 619 | - | 7732 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 東北師范大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 567 | - | 2882 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 東北師范大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 64 | - | 549 | - | 20713 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 78 | - | 600 | - | 18307 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 31 | - | 588 | - | 3234 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 2 | - | 581 | - | 28859 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(中外合作) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。,招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調(diào)劑。) | 理科 | 本一 | 10 | - | 576 | - | 31972 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 5 | - | 573 | - | 6068 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(中外合作) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 7 | - | 571 | - | 6572 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((吉林長春)) | 文科 | 本一 | 6 | 612 | 610 | - | 1621 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((吉林長春)) | 理科 | 本一 | 17 | 567 | 538 | - | 12590 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) (自由校區(qū):吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號,凈月校區(qū):吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街2555號) | 文科 | 本一 | 8 | 637 | 629 | - | 1741 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) (自由校區(qū)吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號,凈月校區(qū)吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街2555號) | 理科 | 本一 | 10 | 624 | 601 | - | 8212 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) (吉林省長春市) | 文科 | 本一 | 3 | 584 | 582 | - | 9976 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) (吉林省長春市) | 理科 | 本一 | 4 | 577 | 560 | - | 19950 |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 561 | - | 2046 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號)) | 理科 | 本一 | 16 | - | 540 | - | 16909 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((長春市)) | 文科 | 本一 | 15 | - | 541 | - | 1242 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((長春市)) | 理科 | 本一 | 18 | - | 523 | - | 8214 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號)) | 文科 | 本一 | 8 | 518 | 503 | - | 665 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街5268號)) | 理科 | 本一 | 9 | 503 | 471 | - | 2657 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((注吉林省長春市。)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 546 | - | 563 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((注吉林省長春市。)) | 理科 | 本一 | 14 | - | 461 | - | 6380 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 東北師范大學(xué) ((吉林省長春市)) | 文科 | 本一 | 6 | 520 | 509 | 514.00 | 964 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 東北師范大學(xué) ((吉林省長春市)) | 理科 | 本一 | 13 | 511 | 478 | 492.00 | 6683 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年東北師范大學(xué)幾本批次大學(xué),一本還是二本大學(xué)2023-08-18 07:15:13
2025年東北師范大學(xué)最新排名(全國排名第56名)2023-08-14 16:38:51
2025年東北師范大學(xué)有哪些專業(yè)(比較好的專業(yè)名單排名)2023-08-11 02:36:02
東北師范大學(xué)王牌專業(yè)(特色專業(yè)排名)2023-08-25 09:48:12
東北師范大學(xué)二學(xué)歷在長春人文學(xué)院實現(xiàn)線上線下相融合的教學(xué)方式2023-08-21 13:40:28
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年東北師范大學(xué)是985還是211學(xué)校,附吉林985大學(xué)名單2023-08-19 17:41:58
吉林大學(xué)是教育部直屬大學(xué)嗎,是副部級大學(xué)嗎2023-08-23 14:17:20
2025年吉林大學(xué)是幾本大學(xué),是一本還是二本2023-08-25 04:11:14
西北大學(xué)是教育部直屬大學(xué)嗎,是副部級大學(xué)嗎2023-08-26 12:25:00
2025年西北大學(xué)是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學(xué)科2023-08-16 04:17:41 




