高考結束后很多考生關注2021年長春醫學高等專科學校的錄取分數線多少分可以考上,本文高考知識網根據聚志愿網站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費數據查,整理了長春醫學高等專科學校歷年的錄取分數線相關數據。

1、長春醫學高等專科學校2020年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批413分,最低錄取位次為103868名、理科錄取批次專科批397分,最低錄取位次為206133名;
2、長春醫學高等專科學校2020年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批322分,最低錄取位次為83402名、理科錄取批次專科批338分,最低錄取位次為82083名;
3、長春醫學高等專科學校2020年在黑龍江錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批381分,最低錄取位次為25158名、理科錄取批次專科批347分,最低錄取位次為76449名;
4、長春醫學高等專科學校2020年在寧夏錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批435分,最低錄取位次為11566名、理科錄取批次專科批266分,最低錄取位次為-名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 專科批 | 397 | 206133 | 413 | 103868 |
| 2 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 268 | 417967 | 368 | 199197 |
| 3 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 311 | 107782 | 408 | 43506 |
| 4 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 358 | 155159 | 431 | 71522 |
| 5 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 166 | 88362 | 367 | 25211 |
| 6 | 2020 | 江西 | 專科批 | 338 | 82083 | 322 | 83402 |
| 7 | 2020 | 山西 | 專科批 | 343 | 60384 | 365 | 32076 |
| 8 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 416 | 107667 | 450 | 63430 |
| 9 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 218 | 73268 | 398 | 25457 |
| 10 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 347 | 76449 | 381 | 25158 |
| 11 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 412 | 213976 | - | - |
| 12 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 415 | 144443 | 429 | 84776 |
| 13 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 294 | 166462 | 292 | 100054 |
| 14 | 2020 | 福建 | 專科批 | 395 | 90738 | - | - |
| 15 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 384 | 91538 | 407 | 48409 |
| 16 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 424 | 75781 | 496 | 20653 |
| 17 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 349 | 129686 | 400 | 56769 |
| 18 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 266 | - | 435 | 11566 |
| 19 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 292 | - | 334 | - |
| 20 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 397 | 120394 | - | - |
| 21 | 2020 | 河北 | 專科批 | 442 | 167349 | 475 | 53207 |
| 22 | 2020 | 青海 | 專科批 | 311 | 19411 | 391 | 6522 |
| 23 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 328 | 202986 | 446 | 92667 |
1、長春醫學高等專科學校2019年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批363分,最低錄取位次為52339名、理科錄取批次專科批309分,最低錄取位次為115513名;
2、長春醫學高等專科學校2019年在山東錄取分數線如下: 文科錄取批次高職專科471分,最低錄取位次為79512名、理科錄取批次高職專科432分,最低錄取位次為199965名;
3、長春醫學高等專科學校2019年在天津錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批242分,最低錄取位次為16604名、理科錄取批次專科批239分,最低錄取位次為36853名;
4、長春醫學高等專科學校2019年在青海錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批388分,最低錄取位次為6566名、理科錄取批次專科批340分,最低錄取位次為17484名;
5、長春醫學高等專科學校2019年在貴州錄取分數線如下: 文科錄取批次高職專科396分,最低錄取位次為84876名、理科錄取批次高職專科326分,最低錄取位次為167607名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 四川 | 專科批 | 267 | 248660 | 378 | 136430 |
| 2 | 2019 | 北京 | 專科批 | 242 | 33600 | - | - |
| 3 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 372 | 72249 | 402 | 23043 |
| 4 | 2019 | 山西 | 專科批 | 301 | 79138 | 377 | 36470 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 248 | 174718 | 202 | 115659 |
| 6 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 314 | 210985 | 443 | 98970 |
| 7 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 309 | 115513 | 363 | 52339 |
| 8 | 2019 | 重慶 | 專科批 | 347 | 103476 | 358 | 60373 |
| 9 | 2019 | 寧夏 | 專科批 | 339 | - | 403 | 14479 |
| 10 | 2019 | 海南 | 專科批 | 449 | 28613 | 465 | 15529 |
| 11 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 403 | 174936 | 467 | 57882 |
| 12 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 376 | 223602 | 404 | 159603 |
| 13 | 2019 | 湖南 | 高職專科 | 392 | 145871 | 371 | 111001 |
| 14 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 432 | 199965 | 471 | 79512 |
| 15 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 287 | 157057 | 250 | 134356 |
| 16 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 383 | 122936 | - | - |
| 17 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 299 | 365757 | 287 | 249350 |
| 18 | 2019 | 天津 | 專科批 | 239 | 36853 | 242 | 16604 |
| 19 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 349 | 136287 | 356 | 66604 |
| 20 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 405 | 107088 | 439 | 68262 |
| 21 | 2019 | 內蒙古 | 高職專科 | 315 | 63844 | 429 | 20821 |
| 22 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 349 | 61332 | 383 | 21527 |
| 23 | 2019 | 青海 | 專科批 | 340 | 17484 | 388 | 6566 |
| 24 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 426 | 77882 | 504 | 19579 |
| 25 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 373 | 95711 | - | - |
| 26 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 326 | 167607 | 396 | 84876 |
| 27 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 301 | 41757 | 341 | 17952 |
1、長春醫學高等專科學校2018年在黑龍江錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批373分,最低錄取位次為24653名、理科錄取批次專科批338分,最低錄取位次為75530名;
2、長春醫學高等專科學校2018年在江西錄取分數線如下: 文科錄取批次高職專科373分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次高職專科211分,最低錄取位次為-名;
3、長春醫學高等專科學校2018年在四川錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批373分,最低錄取位次為148714名、理科錄取批次專科批385分,最低錄取位次為213551名;
4、長春醫學高等專科學校2018年在廣西錄取分數線如下: 文科錄取批次高職專科241分,最低錄取位次為103702名、理科錄取批次高職專科258分,最低錄取位次為156609名;
5、長春醫學高等專科學校2018年在甘肅錄取分數線如下: 文科錄取批次專科批330分,最低錄取位次為54485名、理科錄取批次專科批220分,最低錄取位次為137379名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 內蒙古 | 高職專科 | 318 | 61010 | 402 | 20113 |
| 2 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 382 | 168965 | 442 | 59306 |
| 3 | 2018 | 寧夏 | 專科批 | 252 | - | 347 | - |
| 4 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | - | - | - | - |
| 5 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 338 | 75530 | 373 | 24653 |
| 6 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 408 | 82207 | 487 | 19869 |
| 7 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 314 | 216782 | 397 | 104404 |
| 8 | 2018 | 北京 | 專科批 | 196 | 34226 | - | - |
| 9 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 211 | - | 373 | - |
| 10 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 387 | 222386 | 448 | 86496 |
| 11 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 208 | 70944 | 368 | 20439 |
| 12 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 399 | 104013 | 454 | 60786 |
| 13 | 2018 | 四川 | 專科批 | 385 | 213551 | 373 | 148714 |
| 14 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 300 | 43370 | 232 | 27134 |
| 15 | 2018 | 西藏 | 專科批 | - | - | - | - |
| 16 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 338 | 99557 | - | - |
| 17 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 243 | - | - | - |
| 18 | 2018 | 天津 | 專科批 | 248 | 37233 | 232 | - |
| 19 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 258 | 156609 | 241 | 103702 |
| 20 | 2018 | 海南 | 專科批 | 426 | - | 410 | - |
| 21 | 2018 | 山西 | 專科批 | 209 | 82253 | 341 | 33906 |
| 22 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 230 | 97597 | 157 | 68988 |
| 23 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 362 | 153490 | 385 | 93059 |
| 24 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 340 | 238172 | 404 | 140883 |
| 25 | 2018 | 青海 | 專科批 | 256 | 22289 | 211 | 8699 |
| 26 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 331 | 165643 | 397 | 93448 |
| 27 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 288 | 353265 | 223 | 259209 |
| 28 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 199 | 169053 | 325 | 70197 |
| 29 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 220 | 137379 | 330 | 54485 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
長春醫學高等專科學校怎么樣好不好,未來就業前景排名2023-08-15 09:22:52
長春醫學高等專科學校哪個專業比較強,2025年長春醫學高等專科學校最好專業排名2023-08-27 00:30:33
2025年長春醫學高等專科學校開設專業目錄及招生專業代碼2023-08-19 01:38:48
2025年長春醫學高等專科學校重點專業排名及特色專業目錄2023-08-20 05:53:39
長春醫學高等專科學校新生宿舍怎么樣,住宿條件好不好(圖片)2023-08-27 17:02:30
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
長春金融高等專科學校2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-18 18:19:27
東北師范大學人文學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-26 16:28:17
長白山職業技術學院2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-16 18:50:39 




