江蘇大學專業有動力工程及工程熱物理、農業工程、材料科學與工程、食品科學與工程、新能源汽車、生物技術及其醫藥轉化、環境設計、美術學、產品設計等。

| 類別 | 專業名稱 |
|---|---|
| 金融學類(本) | 保險學 金融學 金融數學 |
| 經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
| 法學類(本) | 法學 |
| 馬克思主義理論類(本) | 政治教育(師范) |
| 教育學類(本) | 教育技術學(師范) |
| 中國語言文學類(本) | 漢語言文學 漢語國際教育 漢語言文學(師范) |
| 外國語言文學類(本) | 日語 英語 英語(師范) |
| 數學類(本) | 數學與應用數學 數學與應用數學(師范) 數據計算及應用 |
| 物理學類(本) | 物理學(師范) |
| 化學類(本) | 化學 應用化學 |
| 生物科學類(本) | 生物技術 生物科學 |
| 統計學類(本) | 統計學 |
| 力學類(本) | 工程力學 |
| 機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 機械電子工程 車輛工程 材料成型及控制工程 工業設計 智能制造工程 新能源汽車工程 |
| 儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
| 材料類(本) | 高分子材料與工程 金屬材料工程 材料科學與工程 復合材料與工程 冶金工程 |
| 能源動力類(本) | 能源與動力工程(動力機械工程及自動化) 新能源科學與工程 能源與動力工程(航空宇航動力方向) 能源與動力工程(熱能工程及其自動化)(流體機械及其自動控制)(工程熱物理與節能減排技術) |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電子信息類(本) | 光電信息科學與工程 電子信息工程 通信工程 微電子科學與工程 |
| 自動化類(本) | 自動化 機器人工程 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術 信息安全 物聯網工程 智能科學與技術 軟件工程 |
| 土木類(本) | 建筑環境與能源應用工程 土木工程 |
| 化工與制藥類(本) | 制藥工程 化學工程與工藝 |
| 交通運輸類(本) | 交通工程 交通運輸 |
| 農業工程類(本) | 農業機械化及其自動化 農業電氣化 農業智能裝備工程 |
| 環境科學與工程類(本) | 環保設備工程 環境工程 |
| 生物醫學工程類(本) | 生物醫學工程 |
| 食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 食品質量與安全 |
| 安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
| 植物生產類(本) | 設施農業科學與工程 |
| 臨床醫學類(本) | 醫學影像學 臨床醫學 |
| 公共衛生與預防醫學類(本) | 預防醫學 |
| 藥學類(本) | 藥物制劑 藥學 |
| 醫學技術類(本) | 醫學檢驗技術 |
| 護理學類(本) | 護理學 |
| 管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 工程管理 |
| 工商管理類(本) | 人力資源管理 工商管理 財務管理 會計學 市場營銷 |
| 公共管理類(本) | 公共事業管理 |
| 物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
| 工業工程類(本) | 工業工程 |
| 電子商務類(本) | 電子商務 |
| 戲劇與影視學類(本) | 動畫 |
| 美術學類(本) | 美術學(師范) |
| 設計學類(本) | 數字媒體藝術 視覺傳達設計 環境設計 產品設計 |
1、國家級專業:
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 江蘇大學 | 機械設計制造及其自動化 |
| 2 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化 |
| 3 | 江蘇大學 | 金屬材料工程 |
| 4 | 江蘇大學 | 車輛工程 |
| 5 | 江蘇大學 | 醫學檢驗 |
2、教育部卓越工程師教育培養計劃專業:
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
| 1 | 江蘇大學 | 機械工程及自動化 |
| 2 | 江蘇大學 | 車輛工程 |
| 3 | 江蘇大學 | 熱能與動力工程 |
| 4 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化 |
3、其他重點專業:
江蘇大學專業建設情況一覽表
| 類別 | 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學科門類 | 專業類別 | 批準時間 |
| 省品牌專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 80301 | 工學 | 機械類 | 2003 |
| 2 | 車輛工程 | 080306W | 工學 | 機械類 | 2003 | |
| 3 | 熱能與動力工程 | 80501 | 工學 | 能源動力類 | 2003 | |
| 4 | 金屬材料工程 | 80202 | 工學 | 材料類 | 2003 | |
| 5 | 工商管理 | 110201 | 管理學 | 工商管理類 | 2006 | |
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 電氣信息類 | 2008 | |
| 7 | 醫學檢驗 | 100304 | 醫學 | 臨床醫學與醫學技術類 | 2008 | |
| 8 | 食品科學與工程 | 81401 | 工學 | 輕工紡織食品類 | 2010 | |
| 省專業 | 1 | 自動化 | 80602 | 工學 | 電氣信息類 | 2003 |
| 2 | 會計學 | 110203 | 管理學 | 工商管理類 | 2003 | |
| 3 | 計算機科學與技術 | 80605 | 工學 | 電氣信息類 | 2003 | |
| 4 | 機械電子工程 | 080307W | 工學 | 機械類 | 2003 | |
| 5 | 材料成型及控制工程 | 80302 | 工學 | 機械類 | 2003 | |
| 6 | 國際經濟與貿易 | 20102 | 經濟學 | 經濟學類 | 2003 | |
| 7 | 環境工程 | 81001 | 工學 | 環境與安全類 | 2006 | |
| 8 | 電子信息工程 | 80603 | 工學 | 電氣信息類 | 2006 | |
| 9 | 公共事業管理(醫療保險) | 110303 | 管理學 | 公共管理類 | 2006 | |
| 10 | 無機非金屬材料工程 | 80203 | 工學 | 材料類 | 2006 | |
| 11 | 測控技術與儀器 | 80401 | 工學 | 儀器儀表類 | 2008 | |
| 12 | 臨床醫學 | 100301 | 醫學 | 臨床醫學與醫學技術類 | 2008 | |
| 13 | 信息與計算科學 | 70102 | 理學 | 數學類 | 2010 | |
| 14 | 通信工程 | 80604 | 工學 | 電氣信息類 | 2010 | |
| 省重點專業類 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 機械類 | 2013 |
| 2 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 機械類 | 2013 | |
| 3 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 機械類 | 2013 | |
| 4 | 農業機械化及其自動化 | 82302 | 工學 | 機械類 | 2013 | |
| 5 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 電氣類 | 2013 | |
| 6 | 農業電氣化 | 82303 | 工學 | 電氣類 | 2013 | |
| 7 | 金屬材料工程 | 80405 | 工學 | 材料類 | 2013 | |
| 8 | 無機非金屬材料工程 | 80406 | 工學 | 材料類 | 2013 | |
| 9 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工學 | 材料類 | 2013 | |
| 10 | 冶金工程 | 80404 | 工學 | 材料類 | 2013 | |
| 11 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 醫學 | 醫學技術類 | 2013 | |
| 12 | 醫學影像學 | 100203TK | 醫學 | 醫學技術類 | 2013 | |
| 13 | 衛生檢驗與檢疫 | 101007 | 理學 | 醫學技術類 | 2013 | |
| 14 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 工商管理類 | 2013 | |
| 15 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 工商管理類 | 2013 | |
| 16 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 工商管理類 | 2013 | |
| 17 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 工商管理類 | 2013 | |
| 18 | 信息與計算科學 | 70102 | 理學 | 數學類 | 2013 | |
| 19 | 數學與應用數學 | 70101 | 理學 | 數學類 | 2013 | |
| 20 | 統計學 | 71201 | 理學 | 數學類 | 2013 | |
| 21 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 計算機類 | 2013 | |
| 22 | 計算機科學與技術 | 80901 | 工學 | 計算機類 | 2013 | |
| 23 | 信息安全 | 080904k | 工學 | 計算機類 | 2013 | |
| 24 | 能源與動力工程 | 80501 | 工學 | 能源動力類 | 2013 | |
| 25 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 能源動力類 | 2013 | |
| 26 | 測控技術與儀器 | 80301 | 工學 | 儀器類 | 2013 | |
| 27 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 工學 | 儀器類 | 2013 | |
| 28 | 自動化 | 80801 | 工學 | 自動化類 | 2013 | |
| 29 | 通信工程 | 80703 | 工學 | 自動化類 | 2013 | |
| 30 | 環境工程 | 82502 | 工學 | 環境科學與工程類 | 2013 | |
| 31 | 環保設備工程 | 082505T | 工學 | 環境科學與工程類 | 2013 | |
| 32 | 食品科學與工程 | 82701 | 工學 | 食品科學與工程類 | 2013 | |
| 33 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 食品科學與工程類 | 2013 | |
| 34 | 生物技術 | 71002 | 理學 | 食品科學與工程類 | 2013 | |
| 35 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 2013 | |
| 36 | 能源經濟 | 020106T | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 2013 | |
| 省品牌專業建設工程(一期項目) | 1 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 機械類 | 2015 |
| 2 | 能源與動力工程 | 80501 | 工學 | 能源動力類 | 2015 | |
| 3 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 機械類 | 2015 | |
| 4 | 金屬材料工程 | 80405 | 工學 | 材料類 | 2015 | |
| 5 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 工商管理類 | 2015 | |
| 6 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 醫學 | 醫學技術類 | 2015 |
江蘇大學(Jiangsu University),位于江蘇省鎮江市,是江蘇省人民政府與中華人民共和國教育部、農業農村部共建的綜合性研究型全國重點大學,入選教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”高校、國家“重點學科項目”建設高校、首批全國畢業生就業典型經驗高校、全國創新創業典型經驗高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創新創業訓練計劃、首批新工科研究與實踐項目、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家建設高水大學公派研究生項目、全國“三全育人”綜合改革試點高校、全國本科教學工作水優秀高校、首批全國來華留學生質量認證高校。
學校辦學歷史可追溯到1902年的三江師范學堂,南京大學、南京工學院等校續其弦歌,1960年由南京工學院(現東南大學)分設獨立為鎮江農業機械學院,1978年被國務院確定為全國88所重點大學之一,1981年成為全國首批博士、碩士學位授予單位,1982年及1994年先后更名為江蘇工學院和江蘇理工大學,2001年8月與鎮江醫學院、鎮江師范專科學校合并組建江蘇大學,作為國內最早設立農機專業、最早系統開展農機教育的高校,培養了全國第一批農機本科、碩士和第一位農機博士。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年江蘇大學最新排名(全國排名第84名)2023-08-12 05:42:38
江蘇大學召開國際化工作推進會2023-08-12 16:09:05
江蘇大學召開人才工作專題會議2023-08-22 11:06:37
江蘇大學召開10月份黨務工作例會2023-08-23 18:38:00
江蘇大學惠州創新港項目正式簽約2023-08-16 16:51:08
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年中國礦業大學有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-17 16:03:27
2025年蘇州科技大學有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-15 12:24:09
2025年南京郵電大學有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-16 12:49:06 




