院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準小編搜索整理的江蘇高考專科院校投檔線【文科】,僅供參考,具體投檔線以正式公布為準!屆時小編會第一時間更新消息,敬請期待!
2017年江蘇高考專科院校投檔線【文科】
2017年江蘇高考成績還沒公布,所以并沒有2017年江蘇高考專科院校投檔線,小編會第一時間更新專科院校投檔線,下面是江蘇高考專科院校投檔線,供各位考生參考。
| 江蘇省普通高校招生高職(專科)行志愿投檔線(文科) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
| 0205 | 鐵道警察學院(男) | 319 | 231-106-103-088 |
| 0205 | 鐵道警察學院(女) | 337 | 249-104-120-088 |
| 0306 | 中國民用航空飛行學院 | 306 | 228-090-109-078 |
| 0306 | 中國民用航空飛行學院(空乘類) | 234 | 175-080-084-059 |
| 1109 | 中國藥科大學 | 324 | 234-116-088-090 |
| 1133 | 南京特殊教育師范學院 | 289 | 220-105-091-068 |
| 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 281 | 207-094-086-073 |
| 1151 | 南京工業職業技術學院 | 302 | 232-107-100-069 |
| 1152 | 南京交通職業技術學院 | 281 | 220-081-122-060 |
| 1153 | 南京科技職業學院 | 265 | 203-078-109-061 |
| 1154 | 南京信息職業技術學院 | 299 | 214-091-104-083 |
| 1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 312 | 234-093-116-078 |
| 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 292 | 213-104-079-079 |
| 1158 | 江蘇建康職業學院 | 290 | 223-086-108-067 |
| 1159 | 南京機電職業技術學院 | 210 | |
| 1160 | 南京旅游職業學院 | 245 | 191-094-081-052 |
| 1171 | 江蘇城市職業學院 | 210 | |
| 1172 | 南京城市職業學院 | 210 | |
| 1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 210 | |
| 1211 | 無錫職業技術學院 | 267 | 211-089-097-055 |
| 1212 | 無錫商業職業技術學院 | 210 | |
| 1213 | 無錫科技職業學院 | 210 | |
| 1214 | 無錫城市職業技術學院 | 210 | |
| 1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 210 | |
| 1216 | 江陰職業技術學院 | 210 | |
| 1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 210 | |
| 1231 | 徐州工業職業技術學院 | 210 | |
| 1232 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 210 | |
| 1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 210 | |
| 1234 | 江蘇安全技術職業學院 | 210 | |
| 1250 | 常州信息職業技術學院 | 223 | 167-092-051-056 |
| 1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 210 | |
| 1252 | 常州工程職業技術學院 | 210 | |
| 1253 | 常州輕工職業技術學院 | 210 | |
| 1254 | 常州機電職業技術學院 | 210 | |
| 1255 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 210 | |
| 1270 | 蘇州職業大學 | 283 | 209-088-103-071 |
| 1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 210 | |
| 1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 252 | 175-087-072-077 |
| 1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 273 | 194-086-082-079 |
| 1275 | 蘇州衛生職業技術學院 | 282 | 212-093-091-070 |
| 1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 210 | |
| 1277 | 蘇州信息職業技術學院 | 211 | 171-101-049-039 |
| 1278 | 沙洲職業工學院 | 210 | |
| 1279 | 蘇州健雄職業技術學院 | 210 | |
| 1290 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 289 | 223-091-107-066 |
| 1310 | 南通職業大學 | 210 | |
| 1311 | 南通航運職業技術學院 | 210 | |
| 1312 | 江蘇工程職業技術學院 | 210 | |
| 1313 | 南通科技職業學院 | 210 | |
| 1314 | 江蘇商貿職業學院 | 210 | |
| 1315 | 南通師范高等專科學校 | 210 | |
| 1330 | 連云港師范高等專科學校 | 210 | |
| 1331 | 連云港職業技術學院 | 210 | |
| 1332 | 江蘇財會職業學院 | 210 | |
| 1350 | 淮安信息職業技術學院 | 210 | |
| 1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 210 | |
| 1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 210 | |
| 1353 | 江蘇護理職業學院 | 219 | 170-083-064-049 |
| 1370 | 鹽城工業職業技術學院 | 210 | |
| 1371 | 鹽城衛生職業技術學院 | 268 | 201-109-072-066 |
| 1372 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 210 | |
| 1390 | 揚州市職業大學 | 210 | |
| 1392 | 揚州工業職業技術學院 | 210 | |
| 1393 | 揚州市職業大學 | 210 | |
| 1410 | 鎮江市高等專科學校 | 210 | |
| 1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 239 | 189-083-087-050 |
| 1412 | 江蘇航空職業技術學院 | 210 | |
| 1421 | 泰州學院 | 210 | |
| 1431 | 泰州職業技術學院 | 221 | 186-083-087-035 |
| 1432 | 江蘇農牧科技職業學院 | 210 | |
| 1450 | 江蘇海事職業技術學院 | 290 | 207-093-097-081 |
| 1451 | 南京工業職業技術學院 | 289 | 203-093-089-086 |
| 1452 | 南京交通職業技術學院 | 291 | 222-085-119-069 |
| 1453 | 南京科技職業學院 | 278 | 231-099-108-046 |
| 1455 | 南京鐵道職業技術學院 | 293 | 195-082-102-098 |
| 1457 | 南京旅游職業學院 | 290 | 213-094-093-077 |
| 1458 | 江蘇建康職業學院 | 316 | 222-086-109-092 |
| 1460 | 無錫職業技術學院 | 210 | |
| 1461 | 無錫商業職業技術學院 | 288 | 220-099-099-068 |
| 1462 | 無錫工藝職業技術學院 | 285 | 222-090-105-062 |
| 1463 | 徐州工業職業技術學院 | 210 | |
| 1467 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 252 | 205-087-093-047 |
| 1468 | 常州工程職業技術學院 | 276 | 205-099-088-071 |
| 1469 | 常州輕工職業技術學院 | 210 | |
| 1470 | 蘇州職業大學 | 287 | 201-090-085-086 |
| 1471 | 蘇州農業職業技術學院 | 273 | 217-096-099-056 |
| 1472 | 蘇州衛生職業技術學院 | 315 | 230-093-108-085 |
| 1475 | 蘇州經貿職業技術學院 | 295 | 217-090-110-076 |
| 1477 | 無錫城市職業技術學院 | 272 | 189-082-088-080 |
| 1480 | 南通航運職業技術學院 | 277 | 193-083-097-083 |
| 1481 | 江蘇工程職業技術學院 | 255 | 187-075-086-068 |
| 1482 | 南通師范高等專科學校 | 297 | 220-086-106-077 |
| 1483 | 南通科技職業學院 | 273 | 204-086-097-069 |
| 1485 | 連云港師范高等專科學校 | 301 | 220-096-095-081 |
| 1487 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 272 | 191-079-087-081 |
| 1488 | 江蘇財經職業技術學院 | 287 | 224-092-101-061 |
| 江蘇省普通高校招生高職(專科)行志愿投檔線(文科) | ||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 定向地區 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
| 1489 | 鹽城工業職業技術學院 | 252 | 185-082-081-067 | |
| 1490 | 鹽城衛生職業技術學院 | 298 | 224-086-117-074 | |
| 1495 | 江蘇農林職業技術學院 | 277 | 219-097-102-057 | |
| 1496 | 泰州職業技術學院 | 271 | 213-096-093-058 | |
| 1497 | 江蘇農牧科技職業學院 | 246 | 169-082-069-077 | |
| 1511 | 江蘇建康職業學院 | 南京市浦口區 | 210 | |
| 南京市江寧區 | 300 | 229-094-108-070 | ||
| 南京市六合區 | 307 | 218-092-106-089 | ||
| 南京市溧水區 | 302 | 219-100-092-079 | ||
| 南京市高淳區 | 284 | 223-105-101-061 | ||
| 徐州市睢寧縣 | 277 | 206-094-092-071 | ||
| 蘇州市吳中區 | 210 | |||
| 南通市如東縣 | 210 | |||
| 連云港市連云區 | 210 | |||
| 連云港市灌云縣 | 210 | |||
| 連云港市灌南縣 | 273 | 210-091-094-063 | ||
| 淮安市漣水縣 | 273 | 198-095-082-075 | ||
| 淮安市洪澤縣 | 210 | |||
| 淮安市金湖縣 | 299 | 232-099-104-067 | ||
| 鹽城市亭湖區 | 262 | 203-097-081-059 | ||
| 鹽城市響水縣 | 210 | |||
| 鹽城市濱海縣 | 285 | 226-098-102-058 | ||
| 鹽城市阜寧縣 | 210 | |||
| 鹽城市射陽縣 | 288 | 215-105-089-073 | ||
| 鹽城市大豐區 | 257 | 209-092-104-048 | ||
| 1511 | 江蘇建康職業學院 | 揚州市寶應縣 | 310 | 230-098-109-080 |
| 揚州市儀征市 | 316 | 245-104-118-070 | ||
| 泰州市興化市 | 325 | 235-103-115-085 | ||
| 泰州市靖江市 | 321 | 231-104-104-087 | ||
| 泰州市姜堰區 | 295 | 214-084-107-080 | ||
| 1513 | 鹽城衛生職業技術學院 | 南京市六合區 | 283 | 199-101-068-083 |
| 徐州市睢寧縣 | 276 | 196-088-090-080 | ||
| 常州市金壇區 | 266 | 201-095-081-065 | ||
| 蘇州市吳中區 | 210 | |||
| 連云港市連云區 | 311 | 218-098-095-090 | ||
| 連云港市灌云縣 | 263 | 208-092-093-055 | ||
| 連云港市灌南縣 | 284 | 214-086-103-069 | ||
| 淮安市漣水縣 | 296 | 222-100-100-073 | ||
| 淮安市金湖縣 | 291 | 224-112-091-066 | ||
| 鹽城市亭湖區 | 287 | 208-081-102-079 | ||
| 鹽城市響水縣 | 281 | 208-094-089-073 | ||
| 鹽城市濱海縣 | 297 | 223-091-104-074 | ||
| 鹽城市阜寧縣 | 280 | 201-094-088-079 | ||
| 鹽城市射陽縣 | 295 | 212-098-098-082 | ||
| 鹽城市建湖縣 | 290 | 204-109-066-086 | ||
| 鹽城市鹽都區 | 295 | 200-092-083-095 | ||
| 鹽城市東臺市 | 280 | 206-097-088-073 | ||
| 鹽城市大豐區 | 294 | 212-086-099-081 | ||
| 揚州市寶應縣 | 304 | 223-090-109-081 | ||
| 揚州市邗江區 | 307 | 219-102-097-088 | ||
| 揚州市儀征市 | 298 | 226-098-103-072 | ||
| 揚州市高郵市 | 210 | |||
| 揚州市江都區 | 306 | 230-084-124-075 | ||
| 鎮江市丹陽市 | 313 | 232-098-109-080 | ||
| 泰州市姜堰區 | 291 | 218-101-095-072 | ||
| 1552 | 南京交通職業技術學院 | 233 | 177-080-076-056 | |
| 1556 | 南京旅游職業學院 | 244 | 192-088-092-052 | |
| 1557 | 無錫職業技術學院 | 210 | ||
| 1558 | 蘇州農業職業技術學院 | 210 | ||
| 1560 | 江蘇海事職業技術學院 | 221 | 174-080-076-047 | |
| 1561 | 南京工業職業技術學院 | 210 | ||
| 1562 | 南京交通職業技術學院 | 241 | 189-101-071-052 | |
| 1563 | 南京科技職業學院 | 210 | ||
| 1564 | 南京信息職業技術學院 | 210 | ||
| 1565 | 南京鐵道職業技術學院 | 210 | ||
| 1566 | 江蘇經貿職業技術學院 | 266 | 176-087-062-090 | |
| 1567 | 江蘇建康職業學院 | 241 | 170-091-059-071 | |
| 1569 | 無錫職業技術學院 | 210 | ||
| 1570 | 無錫科技職業學院 | 210 | ||
| 1573 | 江蘇建筑職業技術學院 | 210 | ||
| 1574 | 徐州工業職業技術學院 | 210 | ||
| 1575 | 常州信息職業技術學院 | 210 | ||
| 1576 | 常州輕工職業技術學院 | 210 | ||
| 1581 | 蘇州經貿職業技術學院 | 210 | ||
| 1582 | 蘇州衛生職業技術學院 | 268 | 202-093-086-066 | |
| 1587 | 連云港師范高等專科學校 | 210 | ||
| 1589 | 江蘇財經職業技術學院 | 210 | ||
| 1591 | 鹽城衛生職業技術學院 | 243 | 187-077-096-056 | |
| 1593 | 揚州市職業大學 | 210 | ||
| 1624 | 南京特殊教育師范學院 | 210 | ||
| 1651 | 南京工業職業技術學院 | 210 | ||
| 1652 | 南京交通職業技術學院 | 210 | ||
| 1653 | 南京科技職業學院 | 210 | ||
| 1655 | 南京鐵道職業技術學院 | 210 | ||
| 1656 | 江蘇經貿職業技術學院 | 217 | 162-085-061-055 | |
| 1658 | 南京旅游職業學院 | 210 | ||
| 1660 | 無錫職業技術學院 | 210 | ||
| 1662 | 無錫科技職業學院 | 210 | ||
| 1663 | 無錫城市職業技術學院 | 210 | ||
| 1675 | 蘇州職業大學 | 210 | ||
| 1681 | 南通職業大學 | 210 | ||
| 1683 | 江蘇工程職業技術學院 | 210 | ||
| 1691 | 鹽城衛生職業技術學院 | 218 | 166-090-055-049 | |
| 1692 | 揚州市職業大學 | 210 | ||
| 1695 | 鎮江市高等專科學校 | 210 | ||
| 1698 | 泰州學院 | 259 | 181-086-083-078 | |
| 1950 | 鐘山職業技術學院 | 258 | 186-093-074-071 | |
| 江蘇省普通高校招生高職(專科)行志愿投檔線(文科) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
| 1957 | 無錫南洋職業技術學院 | 210 | |
| 1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 210 | |
| 1970 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 210 | |
| 1989 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 210 | |
| 2120 | 上海工程技術大學 | 282 | 199-086-085-082 |
| 2124 | 上海第二工業大學 | 292 | 217-103-087-074 |
| 2132 | 上海出版印刷高等專科學校 | 210 | |
| 2134 | 上海旅游高等專科學校 | 210 | |
| 2136 | 上海電機學院 | 210 | |
| 2137 | 上海立信會計金融學院 | 304 | 223-097-102-080 |
| 2138 | 上海電子信息職業技術學院 | 210 | |
| 2141 | 上海商學院 | 290 | 201-098-075-089 |
| 2143 | 上海邦德職業技術學院 | 210 | |
| 2144 | 上海立達職業技術學院 | 210 | |
| 2145 | 上海東海職業技術學院 | 210 | |
| 2145 | 上海東海職業技術學院(空乘類) | 210 | |
| 2146 | 上海工藝美術職業學院 | 210 | |
| 2147 | 上海電影藝術職業學院 | 210 | |
| 2149 | 上海科學技術職業學院 | 240 | 181-095-059-059 |
| 2150 | 上海農林職業技術學院 | 210 | |
| 2152 | 上海工商職業技術學院 | 210 | |
| 2153 | 上海建橋學院 | 210 | |
| 2154 | 上海交通職業技術學院 | 210 | |
| 2155 | 上海城建職業學院 | 210 | |
| 2156 | 上海中僑職業技術學院 | 210 | |
| 2157 | 上海思博職業技術學院 | 210 | |
| 2158 | 上海濟光職業技術學院 | 210 | |
| 2160 | 上海工商外國語職業學院 | 210 | |
| 2161 | 上海震旦職業學院 | 210 | |
| 2166 | 上海行健職業學院 | 210 | |
| 2167 | 上海民航職業技術學院 | 210 | |
| 2167 | 上海民航職業技術學院(空乘類) | 217 | 153-077-061-064 |
| 2217 | 浙江經貿職業技術學院 | 210 | |
| 2220 | 浙江經濟職業技術學院 | 210 | |
| 2226 | 浙江郵電職業技術學院 | 210 | |
| 2235 | 麗水職業技術學院 | 210 | |
| 2237 | 寧波城市職業技術學院 | 216 | 163-088-052-053 |
| 2252 | 浙江商業職業技術學院 | 230 | 172-090-063-058 |
| 2253 | 浙江金融職業學院 | 275 | 197-091-091-078 |
| 2258 | 浙江同濟科技職業學院 | 210 | |
| 2262 | 湖州職業技術學院 | 210 | |
| 2267 | 浙江旅游職業學院 | 219 | 167-094-053-052 |
| 2270 | 杭州職業技術學院 | 261 | 195-099-071-066 |
| 2303 | 安徽大學 | 237 | 177-085-070-060 |
| 2313 | 安徽工商職業學院 | 210 | |
| 2314 | 安徽醫學高等專科學校 | 210 | |
| 2316 | 安徽交通職業技術學院 | 210 | |
| 2320 | 安徽財貿職業學院 | 210 | |
| 2323 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 210 | |
| 2324 | 安徽職業技術學院 | 210 | |
| 2329 | 安徽審計職業學院 | 210 | |
| 2334 | 淮南聯合大學 | 210 | |
| 2339 | 滁州職業技術學院 | 210 | |
| 2344 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 210 | |
| 2352 | 淮北職業技術學院 | 210 | |
| 2353 | 安徽電子信息職業技術學院 | 210 | |
| 2357 | 馬鞍山職業技術學院 | 210 | |
| 2368 | 安徽礦業職業技術學院 | 210 | |
| 2370 | 安徽人口職業學院 | 210 | |
| 2373 | 蕪湖職業技術學院 | 210 | |
| 2419 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 210 | |
| 2420 | 廈門軟件職業技術學院 | 210 | |
| 2430 | 漳州科技職業學院 | 210 | |
| 2434 | 廈門南洋職業學院 | 210 | |
| 2447 | 泉州海洋職業學院 | 210 | |
| 2450 | 廈門東海職業技術學院 | 210 | |
| 2450 | 廈門東海職業技術學院(空乘類) | 210 | |
| 2502 | 華東交通大學 | 314 | 236-090-120-077 |
| 2505 | 南昌大學 | 273 | 214-108-082-059 |
| 2507 | 江西科技師范大學 | 257 | 188-100-065-069 |
| 2513 | 南昌工學院 | 210 | |
| 2514 | 南昌職業學院 | 210 | |
| 2515 | 江西應用科技學院 | 210 | |
| 2516 | 江西科技職業學院 | 210 | |
| 2518 | 江西制造職業技術學院 | 210 | |
| 2519 | 江西電力職業技術學院 | 210 | |
| 2520 | 江西信息應用職業技術學院 | 210 | |
| 2526 | 江西科技學院 | 210 | |
| 2528 | 贛西科技職業學院 | 210 | |
| 2533 | 江西應用技術職業學院 | 210 | |
| 2541 | 東華理工大學 | 234 | 179-086-072-055 |
| 2544 | 江西航空職業技術學院 | 210 | |
| 2555 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 210 | |
| 2561 | 九江學院 | 210 | |
| 2562 | 江西財經職業學院 | 210 | |
| 2563 | 九江職業技術學院 | 210 | |
| 2564 | 江西建設職業技術學院 | 210 | |
| 2565 | 江西交通職業技術學院 | 210 | |
| 2567 | 九江職業大學 | 210 | |
| 2568 | 江西師范高等專科學校 | 210 | |
| 2591 | 南昌理工學院 | 210 | |
| 2591 | 南昌理工學院(空乘類) | 210 | |
| 2592 | 江西工程學院 | 210 | |
| 2593 | 江西工業工程職業技術學院 | 210 | |
| 2604 | 山東傳媒職業學院 | 210 | |
| 2615 | 山東商業職業技術學院 | 210 | |
| 2616 | 山東交通職業學院 | 210 | |
| 江蘇省普通高校招生高職(專科)行志愿投檔線(文科) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
| 2626 | 青島黃海學院 | 210 | |
| 2627 | 青島酒店管理職業技術學院 | 210 | |
| 2630 | 青島恒星科技學院 | 210 | |
| 2632 | 青島職業技術學院 | 210 | |
| 2636 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 230 | 179-080-076-051 |
| 2637 | 山東協和學院 | 210 | |
| 2638 | 濟寧職業技術學院 | 210 | |
| 2639 | 東營職業學院 | 210 | |
| 2640 | 青島港灣職業技術學院 | 210 | |
| 2644 | 聊城職業技術學院 | 210 | |
| 2646 | 山東職業學院 | 224 | 157-091-046-067 |
| 2647 | 日照職業技術學院 | 210 | |
| 2655 | 山東旅游職業學院 | 210 | |
| 2657 | 山東電子職業技術學院 | 210 | |
| 2659 | 山東水利職業學院 | 210 | |
| 2660 | 山東城市建設職業學院 | 210 | |
| 2665 | 棗莊科技職業學院 | 210 | |
| 2667 | 山東凱文科技職業學院 | 210 | |
| 2668 | 山東外國語職業學院 | 210 | |
| 2670 | 菏澤家政職業學院 | 210 | |
| 2673 | 曲阜遠東職業技術學院 | 210 | |
| 2678 | 山東商務職業學院 | 210 | |
| 2683 | 德州學院 | 210 | |
| 2684 | 德州職業技術學院 | 210 | |
| 2690 | 山東力明科技職業學院 | 210 | |
| 2694 | 山東外貿職業學院 | 210 | |
| 2697 | 青島求實職業技術學院 | 210 | |
| 2697 | 青島求實職業技術學院(空乘類) | 210 | |
| 2699 | 山東現代學院 | 210 | |
| 2709 | 青島遠洋船員職業學院 | 210 | |
| 2754 | 齊魯理工學院 | 210 | |
| 3152 | 中華女子學院 | 259 | 190-097-078-069 |
| 3163 | 北京吉利學院 | 233 | 169-095-051-064 |
| 3166 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 248 | 183-084-083-065 |
| 3167 | 北京匯佳職業學院 | 210 | |
| 3168 | 北京工業職業技術學院 | 256 | 191-088-080-064 |
| 3169 | 中國勞動關系學院 | 210 | |
| 3173 | 北京科技職業學院 | 244 | 186-097-076-058 |
| 3176 | 北京社會管理職業學院 | 210 | |
| 3177 | 北京藝術傳媒職業學院 | 272 | 205-087-089-067 |
| 3178 | 北京電子科技職業學院 | 262 | 192-090-080-070 |
| 3205 | 中國民航大學 | 258 | 199-090-085-059 |
| 3205 | 中國民航大學(空乘類) | 210 | |
| 3220 | 天津商務職業學院 | 210 | |
| 3222 | 天津工程職業技術學院 | 210 | |
| 3224 | 天津職業大學 | 240 | 174-090-069-066 |
| 3227 | 天津輕工職業技術學院 | 210 | |
| 3237 | 天津海運職業學院 | 210 | |
| 3238 | 天津鐵道職業技術學院 | 210 | |
| 3308 | 河北工業職業技術學院 | 210 | |
| 3309 | 石家莊郵電職業技術學院 | 307 | 222-094-112-084 |
| 3317 | 河北建材職業技術學院 | 210 | |
| 3320 | 河北環境工程學院 | 210 | |
| 3324 | 河北能源職業技術學院 | 210 | |
| 3325 | 天津濱海職業學院 | 229 | 172-085-071-057 |
| 3327 | 河北外國語學院 | 210 | |
| 3329 | 河北交通職業技術學院 | 210 | |
| 3330 | 河北對外經貿職業學院 | 210 | |
| 3339 | 石家莊城市經濟職業學院 | 210 | |
| 3354 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 210 | |
| 3355 | 廊坊職業技術學院 | 210 | |
| 3357 | 石家莊理工職業學院 | 210 | |
| 3359 | 石家莊科技信息職業學院 | 210 | |
| 3360 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 210 | |
| 3361 | 邢臺職業技術學院 | 210 | |
| 3371 | 承德石油高等專科學校 | 210 | |
| 3425 | 山西職業技術學院 | 210 | |
| 3428 | 晉城職業技術學院 | 210 | |
| 4124 | 遼寧經濟職業技術學院 | 210 | |
| 4209 | 長春工程學院 | 210 | |
| 4221 | 長春金融高等專科學校 | 210 | |
| 4236 | 遼源職業技術學院 | 210 | |
| 4317 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 210 | |
| 4320 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 210 | |
| 4328 | 黑龍江交通職業技術學院 | 256 | 199-102-073-057 |
| 4334 | 大興安嶺職業學院 | 210 | |
| 4338 | 黑龍江農業工程職業學院 | 210 | |
| 4339 | 黑龍江糧食職業學院 | 210 | |
| 5112 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 210 | |
| 5116 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 211 | 177-092-063-034 |
| 5124 | 鄭州城市職業學院 | 210 | |
| 5152 | 焦作大學 | 210 | |
| 5172 | 鄭州工程技術學院 | 210 | |
| 5179 | 鄭州科技學院 | 210 | |
| 5180 | 頂山工業職業技術學院 | 210 | |
| 5183 | 河南經貿職業學院 | 210 | |
| 5184 | 新鄉職業技術學院 | 210 | |
| 5185 | 南陽職業學院 | 210 | |
| 5187 | 鄭州電力職業技術學院 | 210 | |
| 5189 | 永城職業學院 | 210 | |
| 5190 | 鄭州旅游職業學院 | 210 | |
| 5199 | 嵩山少林武術職業學院 | 210 | |
| 5224 | 湖北國土資源職業學院 | 210 | |
| 5226 | 武漢職業技術學院 | 222 | 162-083-061-060 |
| 5227 | 武漢船舶職業技術學院 | 210 | |
| 5228 | 長江職業學院 | 210 | |
| 5230 | 武漢生物工程學院 | 210 | |
| 江蘇省普通高校招生高職(專科)行志愿投檔線(文科) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
| 5234 | 湖北城市建設職業技術學院 | 210 | |
| 5236 | 武漢交通職業學院 | 210 | |
| 5238 | 武漢商貿職業學院 | 210 | |
| 5239 | 湖北財稅職業學院 | 210 | |
| 5246 | 湖北交通職業技術學院 | 210 | |
| 5247 | 荊州職業技術學院 | 210 | |
| 5248 | 漢口學院 | 212 | 178-078-078-034 |
| 5250 | 武漢軟件工程職業學院 | 210 | |
| 5252 | 武漢鐵路職業技術學院 | 210 | |
| 5254 | 湖北三峽職業技術學院 | 210 | |
| 5259 | 長江工程職業技術學院 | 210 | |
| 5263 | 武漢外語外事職業學院 | 210 | |
| 5266 | 三峽電力職業學院 | 210 | |
| 5268 | 黃岡科技職業學院 | 210 | |
| 5272 | 武漢城市職業學院 | 210 | |
| 5273 | 武漢警官職業學院 | 231 | 179-086-072-052 |
| 5279 | 武漢工商學院 | 210 | |
| 5282 | 湖北商貿學院 | 210 | |
| 5284 | 荊州理工職業學院 | 210 | |
| 5286 | 咸寧職業技術學院 | 210 | |
| 5291 | 襄陽職業技術學院 | 210 | |
| 5296 | 湖北職業技術學院 | 210 | |
| 5298 | 仙桃職業學院 | 210 | |
| 5311 | 長沙航空職業技術學院 | 210 | |
| 5312 | 長沙民政職業技術學院 | 210 | |
| 5313 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 210 | |
| 5314 | 長沙環境保護職業技術學院 | 210 | |
| 5317 | 湖南城建職業技術學院 | 210 | |
| 5318 | 湖南郵電職業技術學院 | 210 | |
| 5319 | 湖南工業職業技術學院 | 210 | |
| 5325 | 保險職業學院 | 210 | |
| 5333 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 210 | |
| 5344 | 永州職業技術學院 | 210 | |
| 5353 | 湖南石油化工職業技術學院 | 210 | |
| 5356 | 張家界航空工業職業技術學院 | 210 | |
| 5362 | 湖南汽車工程職業學院 | 210 | |
| 5366 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 210 | |
| 5377 | 湖南三一工業職業技術學院 | 210 | |
| 5392 | 湖南交通職業技術學院 | 210 | |
| 5394 | 湖南鐵道職業技術學院 | 210 | |
| 5395 | 湖南工程職業技術學院 | 210 | |
| 5398 | 湖南水利水電職業技術學院 | 210 | |
| 5415 | 廣州民航職業技術學院 | 210 | |
| 5415 | 廣州民航職業技術學院(空乘類) | 210 | |
| 5416 | 廣東輕工職業技術學院 | 263 | 210-104-080-053 |
| 5430 | 深圳職業技術學院 | 273 | 209-093-095-064 |
| 5454 | 廣州工商學院 | 210 | |
| 5472 | 民辦南華工商學院 | 210 | |
| 5516 | 廣西英華國際職業學院 | 210 | |
| 5521 | 桂林航天工業學院 | 210 | |
| 5522 | 桂林旅游學院 | 210 | |
| 5528 | 柳州鐵道職業技術學院 | 210 | |
| 5529 | 桂林山水職業學院 | 210 | |
| 5530 | 廣西理工職業技術學院 | 210 | |
| 5610 | 三亞理工職業學院 | 210 | |
| 5612 | 海口經濟學院 | 210 | |
| 5613 | 海南軟件職業技術學院 | 210 | |
| 5614 | 海南經貿職業技術學院 | 210 | |
| 5616 | 三亞航空旅游職業學院 | 210 | |
| 6106 | 成都理工大學 | 281 | 211-090-103-070 |
| 6123 | 成都紡織高等專科學校 | 210 | |
| 6126 | 四川建筑職業技術學院 | 237 | 196-092-083-041 |
| 6135 | 四川工程職業技術學院 | 210 | |
| 6138 | 成都航空職業技術學院 | 244 | 184-092-072-060 |
| 6147 | 四川西南航空職業學院 | 210 | |
| 6147 | 四川西南航空職業學院(空乘類) | 210 | |
| 6225 | 重慶城市管理職業學院 | 304 | 216-098-094-088 |
| 6312 | 銅仁職業技術學院 | 210 | |
| 6313 | 貴州電子信息職業技術學院 | 210 | |
| 7123 | 西安汽車科技職業學院 | 210 | |
| 7125 | 陜西服裝工程學院 | 210 | |
| 7128 | 陜西航空職業技術學院 | 210 | |
| 7129 | 陜西交通職業技術學院 | 210 | |
| 7133 | 西安高新科技職業學院 | 210 | |
| 7145 | 陜西能源職業技術學院 | 210 | |
| 7146 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 210 | |
| 7152 | 陜西財經職業技術學院 | 247 | 178-087-067-069 |
| 7153 | 西安職業技術學院 | 248 | 202-090-091-046 |
| 7204 | 蘭州交通大學 | 282 | 209-093-097-072 |
| 7210 | 蘭州外語職業學院 | 210 | |
| 7213 | 甘肅工業職業技術學院 | 253 | 184-079-088-069 |
| 7405 | 寧夏理工學院 | 210 | |
| 7515 | 烏魯木齊職業大學 | 210 | |
| 8281 | 青島理工大學琴島學院 | 210 | |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
