南京理工大學紫金學院各省各專業錄取分數線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 經濟與貿易類 | 504 | 509 | 499 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 機械類 | 503 | 518 | 494 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 507 | 516 | 502 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 495 | 507 | 490 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 自動化 | 497 | 500 | 494 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 土木類 | 505 | 517 | 501 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 493 | 498 | 490 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 工業工程 | 496 | 504 | 490 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 496 | 513 | 486 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 法學 | 500 | 514 | 485 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 英語 | 497 | 519 | 484 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 499 | 528 | 489 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 484 | 510 | 480 | ||
| 河南 | 三批 | 理科 | 電子信息類 | 456 | 486 | 443 | 383 | 151497 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 計算機類 | 454 | 456 | 453 | 383 | 154068 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 438 | 455 | 423 | 397 | 61734 |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 經濟與貿易類 | 314 | 326 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 機械類 | 314 | 337 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 315 | 337 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 315 | 324 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 自動化 | 312 | 318 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 314 | 332 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 314 | 324 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 土木類 | 314 | 331 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 314 | 325 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 理科 | 工業工程 | 315 | 339 | 310 | 310 | |
| 江蘇 | 二批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 316 | 323 | 313 | 313 | |
| 江蘇 | 二批 | 文科 | 法學 | 317 | 336 | 314 | 313 | |
| 江蘇 | 二批 | 文科 | 英語 | 316 | 324 | 314 | 313 | |
| 江蘇 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 316 | 323 | 313 | 313 | |
| 江蘇 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 315 | 318 | 313 | 313 | |
| 江西 | 三批 | 理科 | 機械類 | 486 | 487 | 485 | 456 | 59967 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 486 | 488 | 485 | 456 | 59967 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 電子信息類 | 481 | 487 | 479 | 456 | 63614 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 計算機類 | 480 | 483 | 479 | 456 | 64357 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 土木類 | 484 | 486 | 482 | 456 | 61416 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 476 | 482 | 474 | 456 | 23434 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 法學 | 476 | 476 | 475 | 456 | 23434 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 工商管理類 | 477 | 479 | 476 | 456 | 23032 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 510 | 515 | 504 | 490 | 132121 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 500 | 503 | 495 | 490 | 143631 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 501 | 529 | 492 | 490 | 142468 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 工業工程 | 497 | 497 | 497 | 490 | 146904 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 518 | 520 | 516 | 510 | 42868 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 523 | 528 | 520 | 510 | 39851 |
| 上海 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 356 | 371 | 348 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 自動化 | 359 | 378 | 350 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 法學 | 374 | 379 | 372 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 英語 | 374 | 377 | 371 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 379 | 403 | 372 | 372 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 經濟與貿易類 | 467 | 473 | 463 | 445 | 121476 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 機械類 | 466 | 470 | 463 | 445 | 122648 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 476 | 480 | 471 | 445 | 110432 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 467 | 478 | 462 | 445 | 121476 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 467 | 477 | 462 | 445 | 121476 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 土木類 | 470 | 483 | 464 | 445 | 117932 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 482 | 510 | 467 | 445 | 103062 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 工業工程 | 463 | 468 | 461 | 445 | 126245 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 492 | 497 | 488 | 473 | 44687 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 502 | 502 | 501 | 473 | 36945 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 493 | 500 | 478 | 473 | 43887 |
| 云南 | 三批 | 理科 | 經濟與貿易類 | 405 | 415 | 397 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 機械類 | 406 | 411 | 401 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 395 | 404 | 386 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 計算機類 | 399 | 402 | 396 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 理科 | 工業工程 | 410 | 410 | 410 | 380 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 經濟與貿易類 | 452 | 453 | 451 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 法學 | 448 | 451 | 446 | 420 | |
| 云南 | 三批 | 文科 | 工商管理類 | 458 | 470 | 448 | 420 | |
| 福建 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 436 | 443 | 428 | 410 | |
| 福建 | 二批 | 理科 | 機械類 | 441 | 444 | 437 | 410 | |
| 福建 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 494 | 495 | 493 | 462 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年南京理工大學紫金學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-13 13:49:25
2025年南京理工大學紫金學院錄取分數線_歷年文科理科分數線2023-08-19 00:05:31
南京理工大學紫金學院2019在江蘇錄取分數線,本二線以上均可報考2023-08-27 01:26:54
南京理工大學紫金學院專轉本招生計劃專業學費錄取分數線2023-08-17 19:12:21
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
南京理工大學紫金學院口碑怎么樣,2025年南京理工大學紫金學院排名好不好2023-08-17 07:36:09
南京理工大學紫金學院排名,2025年南京理工大學紫金學院最新排名榜2023-08-16 09:16:56
南京理工大學紫金學院有哪些專業好,2025年南京理工大學紫金學院各專業排..2023-08-20 22:56:11
精選關于2025年廣州市學校控煙活動方案的通知2023-08-22 11:12:36
關于2020年絲綢之路寧夏銀川國際馬拉松賽期間實行交通管制通知2023-08-11 22:26:03 




