| 省份 | 科類 | 錄取專業(類) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 
| 北京 | 理A | 材料成型及控制工程 | 616 | 615 | 616 | 
| 北京 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 617 | 616 | 617 | 
| 北京 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 623 | 620 | 622 | 
| 北京 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 628 | 625 | 627 | 
| 北京 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 618 | 617 | 618 | 
| 北京 | 理B | 工業設計 | 616 | 616 | 616 | 
| 北京 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 620 | 615 | 617 | 
| 北京 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 624 | 616 | 619 | 
| 北京 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 631 | 629 | 630 | 
| 北京 | 理B | 生物工程 | 617 | 616 | 617 | 
| 北京 | 理C | 數學與應用數學 | 626 | 621 | 624 | 
| 北京 | 理D | 信息管理與信息系統 | 620 | 618 | 619 | 
| 北京 | 文D | 法學 | 595 | 592 | 594 | 
| 北京 | 文D | 廣播電視學 | 596 | 583 | 590 | 
| 天津 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 598 | 592 | 595 | 
| 天津 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 596 | 593 | 594 | 
| 天津 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 600 | 598 | 599 | 
| 天津 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 601 | 594 | 597 | 
| 天津 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 597 | 592 | 594 | 
| 天津 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 598 | 591 | 593 | 
| 天津 | 理A | 環境工程 | 597 | 591 | 593 | 
| 天津 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 594 | 594 | 594 | 
| 天津 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 601 | 595 | 597 | 
| 天津 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 615 | 598 | 607 | 
| 天津 | 理B | 能源與動力工程 | 600 | 593 | 596 | 
| 天津 | 理B | 新能源科學與工程 | 593 | 593 | 593 | 
| 天津 | 理C | 信息與計算科學 | 594 | 593 | 594 | 
| 天津 | 理C | 應用統計學 | 595 | 592 | 594 | 
| 天津 | 理C | 應用物理學 | 598 | 593 | 596 | 
| 河北 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 653 | 637 | 640 | 
| 河北 | 理A | 材料成型及控制工程 | 640 | 637 | 639 | 
| 河北 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 640 | 637 | 639 | 
| 河北 | 理A | 測控技術與儀器 | 642 | 636 | 638 | 
| 河北 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 657 | 641 | 646 | 
| 河北 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 650 | 641 | 643 | 
| 河北 | 理B | 工程力學 | 637 | 636 | 637 | 
| 河北 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 644 | 637 | 640 | 
| 河北 | 理B | 工業設計 | 636 | 636 | 636 | 
| 河北 | 理B | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 638 | 638 | 638 | 
| 河北 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 644 | 635 | 638 | 
| 河北 | 理A | 環境工程 | 636 | 635 | 636 | 
| 河北 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 642 | 640 | 641 | 
| 河北 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 649 | 639 | 642 | 
| 河北 | 理B | 建筑環境與能源應用工程 | 639 | 636 | 638 | 
| 河北 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 644 | 640 | 642 | 
| 河北 | 理B | 能源與動力工程 | 639 | 637 | 638 | 
| 河北 | 理B | 生物工程 | 636 | 636 | 636 | 
| 河北 | 理C | 數學與應用數學 | 637 | 635 | 636 | 
| 河北 | 理A | 探測制導與控制技術 | 642 | 636 | 639 | 
| 河北 | 理A | 武器發射工程 | 644 | 635 | 640 | 
| 河北 | 理B | 新能源科學與工程 | 641 | 637 | 639 | 
| 河北 | 理D | 信息管理與信息系統 | 636 | 636 | 636 | 
| 河北 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 647 | 642 | 644 | 
| 河北 | 國家專項理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 629 | 628 | 629 | 
| 河北 | 國家專項理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 633 | 632 | 633 | 
| 河北 | 國家專項理B | 工程力學 | 628 | 627 | 628 | 
| 河北 | 國家專項理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 632 | 628 | 630 | 
| 河北 | 國家專項理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 631 | 629 | 630 | 
| 河北 | 高校專項理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 609 | 609 | 609 | 
| 河北 | 高校專項理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 615 | 615 | 615 | 
| 河北 | 高校專項理B | 能源與動力工程 | 620 | 620 | 620 | 
| 河北 | 藝術E | 設計學類(環境設計、視覺傳達設計) | 803 | 743 | 771 | 
| 山西 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 599 | 590 | 593 | 
| 山西 | 理A | 材料成型及控制工程 | 591 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 592 | 591 | 592 | 
| 山西 | 理A | 測控技術與儀器 | 593 | 592 | 593 | 
| 山西 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 609 | 597 | 600 | 
| 山西 | 理A | 電子信息工程(知識產權創新實踐班) | 593 | 592 | 593 | 
| 山西 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 598 | 593 | 595 | 
| 山西 | 理B | 工程力學 | 591 | 591 | 591 | 
| 山西 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 593 | 591 | 592 | 
| 山西 | 理B | 工業設計 | 591 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理B | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 597 | 594 | 595 | 
| 山西 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 593 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理A | 環境工程 | 591 | 590 | 590 | 
| 山西 | 理A | 機械工程(知識產權創新實踐班) | 595 | 592 | 594 | 
| 山西 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 597 | 592 | 594 | 
| 山西 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 597 | 592 | 594 | 
| 山西 | 理B | 建筑環境與能源應用工程 | 591 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 598 | 592 | 595 | 
| 山西 | 理B | 能源與動力工程 | 596 | 593 | 594 | 
| 山西 | 理B | 生物工程 | 591 | 590 | 590 | 
| 山西 | 理A | 探測制導與控制技術 | 601 | 590 | 595 | 
| 山西 | 理A | 特種能源技術與工程 | 592 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理B | 土木工程 | 592 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理A | 武器發射工程 | 592 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理B | 新能源科學與工程 | 592 | 592 | 592 | 
| 山西 | 理C | 信息與計算科學 | 592 | 591 | 592 | 
| 山西 | 理C | 應用統計學 | 591 | 590 | 591 | 
| 山西 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 600 | 596 | 598 | 
| 山西 | 高校專項理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 549 | 549 | 549 | 
| 內蒙古 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 602 | 596 | 598 | 
| 內蒙古 | 理A | 材料成型及控制工程 | 600 | 591 | 594 | 
| 內蒙古 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 610 | 597 | 602 | 
| 內蒙古 | 理A | 測控技術與儀器 | 599 | 595 | 597 | 
| 內蒙古 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 607 | 600 | 604 | 
| 內蒙古 | 理A | 電子信息工程(知識產權創新實踐班) | 603 | 596 | 600 | 
| 內蒙古 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 616 | 604 | 607 | 
| 內蒙古 | 理B | 輻射防護與核安全 | 597 | 594 | 596 | 
| 內蒙古 | 理B | 工程力學 | 599 | 597 | 598 | 
| 內蒙古 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 603 | 589 | 597 | 
| 內蒙古 | 理B | 工業設計 | 611 | 597 | 603 | 
| 內蒙古 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 600 | 588 | 593 | 
| 內蒙古 | 理A | 環境工程 | 597 | 591 | 594 | 
| 內蒙古 | 理A | 機械工程(知識產權創新實踐班) | 602 | 601 | 602 | 
| 內蒙古 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 613 | 602 | 606 | 
| 內蒙古 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 606 | 604 | 605 | 
| 內蒙古 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 604 | 600 | 602 | 
| 內蒙古 | 理B | 能源與動力工程 | 603 | 598 | 601 | 
| 內蒙古 | 理B | 生物工程 | 594 | 588 | 591 | 
| 內蒙古 | 理C | 數學與應用數學 | 602 | 600 | 601 | 
| 內蒙古 | 理A | 特種能源技術與工程 | 602 | 593 | 598 | 
| 內蒙古 | 理B | 土木工程 | 594 | 593 | 594 | 
| 內蒙古 | 理A | 武器發射工程 | 595 | 593 | 594 | 
| 內蒙古 | 理B | 新能源科學與工程 | 599 | 597 | 598 | 
| 內蒙古 | 理C | 應用物理學 | 595 | 592 | 594 | 
| 內蒙古 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 605 | 604 | 604 | 
| 內蒙古 | 國家專項理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 608 | 596 | 601 | 
| 內蒙古 | 國家專項理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 593 | 587 | 591 | 
| 內蒙古 | 國家專項理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 594 | 594 | 594 | 
| 內蒙古 | 國家專項理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 607 | 596 | 602 | 
| 內蒙古 | 預科班 | 少數民族預科班 | 526 | 499 | 512 | 
| 遼寧 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 624 | 608 | 612 | 
| 遼寧 | 理A | 材料成型及控制工程 | 611 | 610 | 611 | 
| 遼寧 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 612 | 610 | 611 | 
| 遼寧 | 理A | 測控技術與儀器 | 613 | 612 | 613 | 
| 遼寧 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 614 | 613 | 614 | 
| 遼寧 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 624 | 613 | 616 | 
| 遼寧 | 理B | 飛行器設計與工程 | 613 | 613 | 613 | 
| 遼寧 | 理B | 輻射防護與核安全 | 611 | 608 | 610 | 
| 遼寧 | 理B | 工程力學 | 612 | 608 | 610 | 
| 遼寧 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 612 | 608 | 610 | 
| 遼寧 | 理B | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 613 | 612 | 613 | 
| 遼寧 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 610 | 608 | 609 | 
| 遼寧 | 理A | 環境工程 | 609 | 608 | 608 | 
| 遼寧 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 616 | 612 | 614 | 
| 遼寧 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 614 | 612 | 613 | 
| 遼寧 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 615 | 613 | 614 | 
| 遼寧 | 理B | 能源與動力工程 | 617 | 613 | 615 | 
| 遼寧 | 理B | 生物工程 | 610 | 609 | 610 | 
| 遼寧 | 理A | 探測制導與控制技術 | 616 | 611 | 613 | 
| 遼寧 | 理A | 特種能源技術與工程 | 610 | 608 | 609 | 
| 遼寧 | 理A | 武器發射工程 | 611 | 609 | 610 | 
| 遼寧 | 理C | 信息與計算科學 | 611 | 610 | 611 | 
| 遼寧 | 理C | 應用物理學 | 611 | 609 | 610 | 
| 遼寧 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 621 | 615 | 618 | 
| 遼寧 | 高校專項理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 607 | 607 | 607 | 
| 遼寧 | 高校專項理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 592 | 592 | 592 | 
| 吉林 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 616 | 597 | 602 | 
| 吉林 | 理A | 材料成型及控制工程 | 601 | 598 | 600 | 
| 吉林 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 601 | 597 | 598 | 
| 吉林 | 理A | 測控技術與儀器 | 603 | 597 | 599 | 
| 吉林 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 617 | 608 | 613 | 
| 吉林 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 617 | 601 | 605 | 
| 吉林 | 理B | 輻射防護與核安全 | 596 | 595 | 596 | 
| 吉林 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 602 | 594 | 598 | 
| 吉林 | 理B | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 602 | 599 | 601 | 
| 吉林 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 597 | 595 | 596 | 
| 吉林 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 611 | 602 | 605 | 
| 吉林 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 604 | 599 | 600 | 
| 吉林 | 理B | 建筑環境與能源應用工程 | 601 | 597 | 599 | 
| 吉林 | 理A | 特種能源技術與工程 | 598 | 596 | 597 | 
| 吉林 | 理A | 武器發射工程 | 605 | 596 | 599 | 
| 吉林 | 理C | 應用物理學 | 597 | 595 | 596 | 
| 吉林 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 617 | 608 | 613 | 
| 吉林 | 高校專項理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 598 | 598 | 598 | 
| 吉林 | 預科班 | 少數民族預科班 | 553 | 537 | 544 | 
| 黑龍江 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 620 | 607 | 609 | 
| 黑龍江 | 理A | 材料成型及控制工程 | 608 | 607 | 608 | 
| 黑龍江 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 611 | 608 | 609 | 
| 黑龍江 | 理A | 測控技術與儀器 | 608 | 608 | 608 | 
| 黑龍江 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 613 | 610 | 611 | 
| 黑龍江 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 624 | 609 | 612 | 
| 黑龍江 | 理B | 飛行器設計與工程 | 610 | 609 | 610 | 
| 黑龍江 | 理B | 輻射防護與核安全 | 607 | 607 | 607 | 
| 黑龍江 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 612 | 608 | 609 | 
| 黑龍江 | 理B | 工業設計 | 608 | 608 | 608 | 
| 黑龍江 | 理B | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 611 | 609 | 610 | 
| 黑龍江 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 608 | 607 | 607 | 
| 黑龍江 | 理A | 環境工程 | 608 | 608 | 608 | 
| 黑龍江 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 609 | 608 | 608 | 
| 黑龍江 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 618 | 608 | 611 | 
| 黑龍江 | 理B | 建筑環境與能源應用工程 | 608 | 608 | 608 | 
| 黑龍江 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 609 | 609 | 609 | 
| 黑龍江 | 理B | 能源與動力工程 | 608 | 607 | 607 | 
| 黑龍江 | 理A | 武器發射工程 | 608 | 608 | 608 | 
| 黑龍江 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 616 | 611 | 612 | 
| 黑龍江 | 高校專項理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 605 | 605 | 605 | 
| 上海 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 464 | 455 | 458 | 
| 上海 | 理A | 測控技術與儀器 | 458 | 455 | 457 | 
| 上海 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 475 | 471 | 473 | 
| 上海 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 457 | 456 | 457 | 
| 上海 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 461 | 459 | 460 | 
| 上海 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 458 | 457 | 458 | 
| 上海 | 理B | 建筑環境與能源應用工程 | 468 | 457 | 461 | 
| 上海 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 454 | 454 | 454 | 
| 上海 | 理C | 應用統計學 | 455 | 454 | 455 | 
| 江蘇 | 優才計劃理A | 材料類(優才計劃班) | 393 | 384 | 388 | 
| 江蘇 | 優才計劃理A | 電子信息類(優才計劃班) | 393 | 383 | 388 | 
| 江蘇 | 優才計劃理A | 機械類(優才計劃班) | 389 | 383 | 386 | 
| 江蘇 | 理B | 兵器類(彈藥工程與爆炸技術、武器系統與工程) | 387 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 理B | 材料類(材料科學與工程、材料物理、納米材料與技術) | 385 | 383 | 384 | 
| 江蘇 | 理B | 電氣類(電氣工程及其自動化、智能電網信息工程) | 389 | 383 | 384 | 
| 江蘇 | 理A | 電子信息工程(知識產權創新實踐班) | 389 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 理B | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、微電子科學與工程) | 392 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 理D | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理) | 388 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 理B | 工業設計 | 383 | 383 | 383 | 
| 江蘇 | 理B | 光電信息科學與工程(理學學士學位) | 385 | 384 | 384 | 
| 江蘇 | 理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 393 | 383 | 386 | 
| 江蘇 | 理A | 環境工程 | 383 | 383 | 383 | 
| 江蘇 | 理A | 機械工程(知識產權創新實踐班) | 385 | 383 | 384 | 
| 江蘇 | 理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 386 | 383 | 384 | 
| 江蘇 | 理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 387 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 理D | 經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 390 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 理B | 能源與動力工程 | 386 | 386 | 386 | 
| 江蘇 | 理A | 探測制導與控制技術 | 383 | 383 | 383 | 
| 江蘇 | 理B | 土木工程 | 385 | 385 | 385 | 
| 江蘇 | 理A | 武器發射工程 | 387 | 387 | 387 | 
| 江蘇 | 理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 389 | 383 | 385 | 
| 江蘇 | 文D | 法學 | 380 | 373 | 376 | 
| 江蘇 | 文D | 公共事業管理 | 382 | 373 | 376 | 
| 江蘇 | 文D | 廣播電視學 | 375 | 373 | 374 | 
| 江蘇 | 文D | 日語 | 373 | 373 | 373 | 
| 江蘇 | 文D | 社會工作 | 378 | 378 | 378 | 
| 江蘇 | 文D | 英語 | 377 | 373 | 375 | 
| 江蘇 | 中外合作理F | 機械類(中外合作辦學)(工業設計) | 369 | 359 | 362 | 
| 江蘇 | 中外合作理G | 材料類(中外合作辦學)(材料科學與工程) | 377 | 359 | 364 | 
| 江蘇 | 中外合作理G | 機械類(中外合作辦學)(機械工程) | 370 | 359 | 363 | 
| 江蘇 | 高校專項理A | 材料成型及控制工程 | 377 | 377 | 377 | 
| 江蘇 | 高校專項理B | 化工與制藥類(安全工程、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝、應用化學、制藥工程) | 379 | 377 | 378 | 
| 江蘇 | 高校專項理B | 機械類(車輛工程、工業工程、機械工程) | 383 | 382 | 383 | 
| 江蘇 | 高校專項理B | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與工程) | 391 | 377 | 383 | 
| 江蘇 | 高校專項理B | 能源與動力工程 | 378 | 376 | 377 | 
| 江蘇 | 高校專項理A | 自動化類(軌道交通信號與控制、自動化) | 392 | 377 | 385 | 
| 江蘇 | 藝術E | 設計學類(環境設計、視覺傳達設計) | 564 | 545 | 550 | 
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-20 19:22:11 
2025年南京理工大學紫金學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-13 13:49:25 
2025年南京理工大學泰州科技學院錄取分數線_歷年文科理科分數線2023-08-27 19:13:23 
2025年南京理工大學紫金學院錄取分數線_歷年文科理科分數線2023-08-19 00:05:31 
2025年南京理工大學錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-08-17 18:26:01 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15 
南京理工大學口碑怎么樣,2025年南京理工大學排名好不好2023-08-21 03:26:32 
南京理工大學排名,2025年南京理工大學最新排名榜2023-08-17 21:45:57 
南京理工大學有哪些專業好,2025年南京理工大學各專業排名2023-08-24 06:28:21 
2020年最新公司不給加班費怎么辦2023-08-14 11:23:59 
2025年拖欠農民工工資怎么辦2023-08-27 23:05:24 
2025年惡意拖欠農民工工資該怎么辦2023-08-20 08:11:00 




