2015三江學院專轉本招生計劃專業學費
| 江蘇省普通高校“專轉本”專業計劃表 | ||||||||||
| (按報考類別排列) | ||||||||||
| 報考 | 院校 | 院校名稱 | 專業 | 所在年級 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 對報考者專科階段所學專業等要求 | 專業課程要求 | 備注 | 
| 類別 | 代碼 | 代號 | (元/年) | |||||||
| 文科類 | 1601 | 三江學院 | 2 | 三年級 | 新聞學 | 30 | 14000 | 6601語言文化類、6701藝術設計類、6703廣播影視類 | ||
| 文科類 | 3 | 三年級 | 漢語言文學 | 30 | 14000 | 6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6501公共事業類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、6703廣播影視類、6901法律實務類 | ||||
| 文科類 | 4 | 三年級 | 市場營銷 | 15 | 14000 | 5105農林管理類、5607房地產類、5804汽車類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6502公共管理類 | ||||
| 文科類 | 5 | 三年級 | 財務管理 | 15 | 14000 | 5605工程管理類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類 | ||||
| 文科類 | 6 | 三年級 | 廣告學 | 30 | 14000 | 5601建筑設計類、5602城鎮規劃與管理類、5607房地產類、5804汽車類、5901計算機類、6001環保類、6102紡織服裝類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6701藝術設計類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執行類、6903司法技術類 | ||||
| 文科類 | 7 | 三年級 | 旅游管理 | 30 | 14000 | 5101農業技術類、5102林業技術類、5105農林管理類、5401資源勘查類、5405礦物加工類、5406測繪類、5601建筑設計類、5602城鎮規劃與管理類、5605工程管理類、5607房地產類、5701水文與水資源類、5704水土保持與水環境類、5804汽車類、5901計算機類、6001環保類、6102紡織服裝類、6103食品類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6305衛生管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6701藝術設計類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執行類、6903司法技術類 | ||||
| 文科類 | 8 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 15 | 14000 | 5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6601語言文化類、6901法律實務類 | ||||
| 文科類 | 9 | 三年級 | 國際經濟與貿易(國際金融) | 15 | 14000 | 5105農林管理類、5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6601語言文化類、6901法律實務類 | ||||
| 文科類 | 10 | 三年級 | 國際經濟與貿易(經濟法) | 15 | 14000 | 5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6601語言文化類、6901法律實務類、6902法律執行類、6903司法技術類 | ||||
| 理工科類 | 11 | 三年級 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 5105農林管理類、5607房地產類、5804汽車類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6502公共管理類 | ||||
| 理工科類 | 12 | 三年級 | 財務管理 | 25 | 14000 | 5605工程管理類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類 | ||||
| 理工科類 | 13 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 40 | 15000 | 5503電力技術類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6204市場營銷類 | ||||
| 理工科類 | 14 | 三年級 | 自動化 | 30 | 15000 | 5503電力技術類、5604建筑設備類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
| 理工科類 | 15 | 三年級 | 工程管理 | 35 | 14000 | 5603土建施工類、5605工程管理類、5607房地產類 | ||||
| 理工科類 | 16 | 三年級 | 電子信息工程 | 30 | 15000 | 5503電力技術類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
| 理工科類 | 17 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化(數控技術) | 35 | 15000 | 5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類 | ||||
| 理工科類 | 21 | 三年級 | 國際經濟與貿易(經濟法) | 15 | 14000 | 5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6601語言文化類、6901法律實務類、6902法律執行類、6903司法技術類 | ||||
| 理工科類 | 20 | 三年級 | 國際經濟與貿易(國際金融) | 15 | 14000 | 5105農林管理類、5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6601語言文化類、6901法律實務類 | ||||
| 理工科類 | 19 | 三年級 | 國際經濟與貿易 | 15 | 14000 | 5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經濟貿易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6601語言文化類、6901法律實務類 | ||||
| 理工科類 | 18 | 三年級 | 機械設計制造及其自動化(汽車技術) | 30 | 15000 | 5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類 | ||||
| 英語類 | 1 | 三年級 | 英語 | 30 | 14000 | 6601語言文化類 | ||||
| 日語類 | 22 | 三年級 | 日語 | 30 | 14000 | 6601語言文化類 | ||||
| 藝術類 | 23 | 三年級 | 視覺傳達設計(面設計) | 35 | 16500 | 5601建筑設計類、6104包裝印刷類、6701藝術設計類 | ||||
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
南京大學金陵學院專轉本招生計劃專業學費錄取分數線2023-08-21 11:05:55 
2018東南大學成賢學院專轉本招生計劃專業學費錄取分數線2023-08-18 08:44:35 
南京航空航天大學金城學院專轉本招生計劃專業學費錄取分數線2023-08-20 00:22:20 
南京理工大學紫金學院專轉本招生計劃專業學費錄取分數線2023-08-17 19:12:21 
2018南京信息工程大學濱江學院專轉本招生計劃專業學費錄取分數線2023-08-19 13:23:09 
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51 
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01 
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45 
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12 
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48 
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57 
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15 




